排名 球员 球队 进球数 点球数
1 哈肯·洛伦岑 斯达 6 0
2 帕维尔·万达斯 普日布拉姆 6 0
3 亚尼斯·伊考尼耶克斯 里加足球学院 6 0
4 弗拉迪斯拉夫·瓦纳特 基辅迪纳摩 6 1
5 大卫·摩西·科布南 克拉斯诺达尔 5 0
6 瓦勒·辛德雷·埃格利 北西兰 5 0
7 卢卡斯·兹沃林斯基 克拉科夫 5 0
8 安杰洛·加特迈耶 沃尔夫斯贝格 5 0
9 亚历山大·索博列夫 圣彼得堡泽尼特 5 0
10 马库斯·约翰逊·梅纳特 斯托姆加斯特 5 0
11 本杰明·尼格伦 北西兰 5 1
12 穆阿梅尔·布拉扬尼克 瓦勒伦加 4 0
13 西蒙·马蒂塞克 GKS贝查特 4 0
14 帕顿 德里城 4 0
15 托马斯·博贝塞克 格但斯克莱吉亚 4 0
16 穆扎法尔·古尔巴诺夫 第聂伯 4 0
17 卢卡斯·贾温斯基 华沙普罗尼亚 4 0
18 卡米尔·格洛戈夫斯基 胡尼克拉科夫 4 0
19 舍菲特 KF贝萨多伯多尔 4 0
20 卢卡斯·里德 奥伯华特 4 0
21 卢詹·克里希维茨 保德比斯基 4 0
22 穆斯塔法·桑加雷 索非亚列夫斯基 4 0
23 利维内内 北西兰 4 0
24 阿泰姆·舒曼斯基 莫斯科中央陆军 4 0
25 C.尼曼 北雪平 4 0
26 托马斯·内西德 济斯科夫 4 0
27 安德里亚斯·戴贝维克 康斯文格 4 0
28 奥马尔·法拉杰 代格福什 4 0
29 马克·拉孔雅克 迪欧斯捷尔 4 0
30 法代罗 扑雷索夫 4 0
31 伊戈尔·克拉斯诺皮尔 卡帕迪 4 0
32 雅纳泽克 莱茨纳 4 0
33 戴尼克·昂德拉塞克 布杰约维采迪纳摩 4 0
34 亚历山大·卡塔伊 贝尔格莱德红星 4 0
35 拉斐尔·纳瓦罗·莱尔 科罗拉多急流 4 0
36 亚历山大·科克沙罗夫 下诺夫哥罗德 4 0
37 休伯特·索博尔 维德祖罗兹 4 0
38 乔治·梅尔卡泽 格罗兹尼特里克 4 0
39 卡尔·凯兹·法比恩 索非亚斯拉维亚 4 0
40 维塔利·拜亚斯基 基辅迪纳摩 4 0
41 斯坦尼斯拉夫·肖波夫 索非亚中央陆军 4 0
42 古尔布兰德森 莫尔德 4 0
43 托马斯·莱恩·奥尔森 利勒斯特罗姆 4 0
44 米查尔·穆斯克 斯塔泽舒夫 4 1
45 米克海尔·格尔德查克 布列斯特迪纳摩 4 1
46 丹尼尔·斯泽潘 罗切霍茹夫 4 1
47 菲利普·比尔比亚 帕德博恩 4 1
48 罗比·萨玛 派德 4 1
49 伊布莱米 斯肯迪亚 4 1
50 琼斯·库西·阿萨雷 拜仁慕尼黑青年队 4 1
51 奥拉夫·科克 维斯科夫 4 1
52 卡米尔·沃伊泰拉 比托姆 4 2
53 卢卡斯·塞库尔斯基 华沙普洛克 4 2
54 古斯塔夫·隆格伦 哥德堡盖斯 3 0
55 约阿希姆·奈斯芬 斯塔贝克 3 0
56 奥斯卡·加布里埃尔森 奥斯达 3 0
57 斯丹·瑞斯迪克 赫根 3 0
58 菲利普·斯塔尼奇 阿德米拉 3 0
59 特蕾莎·西维切茨科夫 布拉格斯拉维亚女足 3 0
60 博格丹·莱德涅夫 普莱西亚 3 0
61 鲍里斯·科斯蒂奇 克曼尼 3 0
62 马特伊·斯特纳德 利贝雷茨 3 0
63 诺伯特·科尼维斯 帕克斯 3 0
64 卢卡斯·弗里德里卡斯 阿尔塔奇 3 0
65 阿蒙德·奥弗比 康斯文格 3 0
66 基里尔·利奥诺维奇 维捷布斯克 3 0
67 卡洛斯·杜克 黑格尔曼 3 0
68 马尔辛·乌里诺维奇 保德比斯基 3 0
69 叶戈尔·科佐夫 布列斯特迪纳摩 3 0
70 史密斯·吉尔赫姆 卡里鲁 3 0
71 本·萨默斯 阿德米拉 3 0
72 阿尔宾·加希 阿德米拉 3 0
73 马可·布鲁恩 霍布罗 3 0
74 蒂姆-弗雷克斯 埃斯比约 3 0
75 卢卡斯·扎普费尔 奥伯华特 3 0
76 楚马 KS莫摩斯 3 0
77 马克·埃米利奥·帕帕佐夫 弗拉察博特夫 3 0
78 迈克尔·达菲 德里城 3 0
79 罗曼 KS莫摩斯 3 0
80 曼努埃尔·托雷斯 KS莫摩斯 3 0
81 马雷克·法布里 斯卡利卡 3 0
82 泽维尔·奥迪安博 兰斯科罗纳 3 0
83 泰利斯 索菲亚1948 3 0
84 Ana·Milovic 布拉格斯拉维亚女足 3 0
85 伊利亚·内斯托罗夫斯基 斯拉文贝鲁波 3 0
86 基里尔·格雷波夫 莫斯科中央陆军 3 0
87 叶戈尔·戈伦科夫 罗斯托夫 3 0
88 马可·哈博 AB格莱萨克瑟 3 0
89 米哈尔·克尔门奇克 斯洛瓦茨科 3 0
90 奥斯曼·布卡里 奥斯汀FC 3 0
91 乔丹·拉尔森 哥本哈根 3 0
92 波兹克 鲁容贝罗克 3 0
93 艾玛·帕列维奇 布拉格斯巴达女足 3 0
94 弗拉迪斯拉夫·沙雷 维勒斯 3 0
95 戈特弗里德·拉普 埃尔夫斯堡 3 0
96 西拉斯·瓦曼吉图卡·冯杜 贝尔格莱德红星 3 0
97 马马杜·西拉 里加足球学院 3 0
98 哈尔·伦巴第 奥帕瓦 3 0
99 埃尔哈吉·法尔·麦萨 VPS瓦萨 3 0
100 阿马尔·穆辛 布莱格 3 0
101 阿卜杜拉赫曼·赛义迪 哈马比TFF 3 0
102 塞缪尔·班巴 波鸿 3 0
103 奥尔德海姆 斯塔贝克 3 0
104 弗拉登·尤琴科 哈尔科夫冶金1925 3 0
105 拉扎尔·科吉奇 黑格尔曼 3 0
106 埃斯梅尔·高加索斯 黑格尔曼 3 0
107 马特乌斯·索文斯基 胡尼克拉科夫 3 0
108 尼基塔·伊万诺夫 卡里鲁 3 0
109 欧文·埃尔丁 斯莱戈流浪者 3 0
110 肖恩·马奎尔 科克城 3 0
111 埃夫西缪斯·库鲁里斯 什切青波贡 3 0
112 塞巴斯蒂安·克莱门森 哥德堡 3 0
113 约泽夫·乌尔比克 华萨斯 3 0
114 马蒂亚斯·乔根森 奥尔堡 3 0
115 米凯拉·凯洛娃 布拉格斯巴达女足 3 0
116 艾里奥恩·恩杜 克里斯蒂安松 3 0
117 乔纳斯·托里森·瑟克尔森 斯托姆加斯特 3 0
118 卡米尔·扎波尔尼克 特马利卡 3 0
119 切利夫·恩迪亚耶 贝尔格莱德红星 3 0
120 安东尼奥·雅库布 奥雷布洛 3 0
121 利勒斯特罗姆 3 0
122 拉米克·哈吉耶夫 哈尔科夫冶金1925 3 0
123 阿隆索·马丁内斯 纽约城 3 0
124 丹尼尔·海斯 塔波斯科 3 0
125 克劳迪·布伊 圣珀尔滕 3 0
126 巴托尔·巴里西奇 多瑙斯特雷达 3 0
127 马图斯·马辛 米哈洛夫采 3 0
128 马里奥·齐克 凯奇凯梅特 3 0
129 特里亚斯特 第聂伯 3 0
130 卢卡·杰鲁姆加德 欧登塞 3 0
131 埃万盖洛斯·帕图里迪斯 桑德菲杰 3 0
132 纳希尔·贝萨拉 哈马比TFF 3 0
133 塞古·科伊塔 莫斯科中央陆军 3 0
134 约翰·科尔多瓦 克拉斯诺达尔 3 0
135 赫格博·奥恩·赛兰德 布兰 3 0
136 莱安德罗·埃尔维斯塔德·内托 利勒斯特罗姆 3 0
137 所罗门·奥乌苏 奥德格伦兰 3 0
138 特瑞利斯特 查洛里 3 0
139 佐兰·马鲁希奇 费尔干纳夫兹 3 1
140 约瑟夫·萨莱 梅索科菲德 3 1
141 阿内尔·亚库波维奇 奥西耶克 3 1
142 吉多·巴达拉 布鲁明 3 1
143 oliver pranjic 雷欧贝多夫 3 1
144 哈坎·古切克 克雷姆斯 3 1
145 西蒙·索布扎克 阿尔卡 3 1
146 阿列克西·古苏利克 普莱西亚 3 1
147 库阿梅 图尔库国际 3 1
148 罗斯兰·特维罗夫 维捷布斯克 3 1
149 奥维迪乌斯·维尔比克卡斯 萨尔格里斯 3 1
150 大卫·瑟尼 乌斯季 3 1
151 安德烈·索洛维 斯拉维亚莫兹里 3 1
152 达科·莱马季奇 里加足球学院 3 1
153 蒂尔诺·巴洛 沃尔夫斯贝格 3 1
154 伊凡·奥拜亚科夫 莫斯科中央陆军 3 1
155 古斯塔夫·布希·特兰德·摩根森 兰黑姆 3 3
156 纳德·甘德里 格罗兹尼特里克 3 3
157 丹尼尔·佐林 莫斯科斯巴达 2 0
158 莱昂纳多·坎帕纳 新英格兰革命 2 0
159 米洛斯·潘托维奇 托波拉 2 0
160 赖克斯 瓦勒伦加 2 0
161 丹妮拉·朱尔帕 鲍里索夫巴特 2 0
162 克日什托夫·科顿 华沙普罗尼亚 2 0
163 菲利克斯·希格 乌尔姆 2 0
164 圣地亚哥·埃切巴内 布鲁明 2 0
165 佛朗哥·波西 布鲁明 2 0
166 安东宁·斯沃博达 雷欧贝多夫 2 0
167 罗马里奥·威廉姆斯 印地十一 2 0
168 玛丽安·奥斯特赖歇尔 奥地利维也纳青年队 2 0
169 布里格姆·拉森 匹兹堡猎犬河队 2 0
170 鲁斯塔姆·图尔迪穆拉多夫 安迪江 2 0
171 弗朗切利 · 隆博托 斯莱戈流浪者 2 0
172 卡西姆·哈吉 萨尔格里斯 2 0
173 多米尼克·托马斯 德里城 2 0
174 尤根·莱默 奥伯华特 2 0
175 米克尔·沃尔格穆特 B93哥本哈根 2 0
176 克拉拉·科娃 布拉格斯拉维亚女足 2 0
177 加伯·托斯 科马尔诺 2 0
178 索罗·特拉奥雷 莱茨纳 2 0
179 马可·拉古兹 奥地利维也纳 2 0
180 卡拉莫科·桑卡拉 沃尔夫斯贝格 2 0
181 托马斯·萨比策 沃尔夫斯贝格 2 0
182 法比奥 索非亚列夫斯基 2 0
183 扎斯兰·朱马舍夫 杜保尔 2 0
184 巴沙尔·雷桑 塔什干棉农 2 0
185 奥列格·特罗菲莫夫 希姆基 2 0
186 卢卡斯·维埃拉·皮雷斯 希姆基 2 0
187 丹尼尔·鲁明 台基 2 0
188 卢卡斯·诺沃特尼 斯洛瓦茨科 2 0
189 克里索夫·赫尔耶茨基 卡辛巴斯凯 2 0
190 尤里·赫卢楚克 切尔诺夫策 2 0
191 爱德华·奇勒亚 中日德兰 2 0
192 法肯多·巴蒂斯塔 普莱西亚 2 0
193 米歇尔·帕特卡 济斯科夫 2 0
194 阿梅齐亚内·莫汉德 查塔努加 2 0
195 巴托兹·斯诺普钦斯基 索斯诺维克 2 0
196 恰巴·莫尔纳尔 华萨斯 2 0
197 菲利普·品特 华萨斯 2 0
198 L·赫德伦德 哥德堡盖斯 2 0
199 佩妮莱·哈德尔 拜仁慕尼黑女足 2 0
200 阿马尔·梅米奇 比尔森胜利 2 0
201 尼古拉斯·斯特凡内利 维迪奥顿 2 0
202 莫克塔·迪奥普 利勒斯特罗姆 2 0
203 安东·马特科维奇 奥西耶克 2 0
204 阿奇·米奇森 波希米亚人 2 0
205 维克托·奥拉图吉 布拉格斯巴达 2 0
206 迈克尔·奥利塞 拜仁慕尼黑 2 0
207 亚当·平特 卡辛巴斯凯 2 0
208 塞德里·克伊顿 年轻人 2 0
209 马穆杜·卡拉莫科 新佩斯 2 0
210 阿里埃里西姆 布拉格斯巴达 2 0
211 泽利姆汉·巴卡耶夫 希姆基 2 0
212 埃瓦·帕乔尔 巴塞罗那女足 2 0
213 尼古拉·阿斯博格 莫达伦 2 0
214 哈肯·克罗格 摩斯 2 0
215 雅库布·什维克 斯塔沃拉 2 0
216 帕特里克·德·保拉 博塔弗戈 2 0
217 基里尔·切尔努克 鲍里索夫巴特 2 0
218 菲利普·博曼 特雷勒堡 2 0
219 桑德格特 桑德尼斯 2 0
220 安德雷加·普罗基奇 斯塔泽舒夫 2 0
221 安特·苏托 斯拉文贝鲁波 2 0
222 贾库布·库兹德拉 查洛里 2 0
223 马夫鲁迪斯·布加迪斯 查洛里 2 0
224 弗拉迪米尔·罗迪奇 奥斯达 2 0
225 尼基塔·瓦辛 华沙普罗尼亚 2 0
226 弗洛里安·迪茨 阿尔塔奇 2 0
227 约翰·阿拉斯·戈麦斯 布伦瑞克 2 0
228 乔尔·赫德斯特罗姆 于默奥 2 0
229 卢卡斯·维克格伦 于默奥 2 0
230 丹尼斯·沃尔夫 阿萨纳 2 0
231 伊莱亚斯·索伦森 瓦勒伦加 2 0
232 贾维·福扬 布鲁诺斯喜鹊 2 0
233 罗兹耶夫 R. 纳夫坦诺瓦洛克 2 0
234 尼基塔·帕特斯科 伊斯洛奇明斯克 2 0
235 罗纳尔多·达姆斯 伯明翰军团 2 0
236 亨里克·比约根·詹森 桑德尼斯 2 0
237 马泰斯·库布 索史尔扎普 2 0
238 埃里克·比根 维拉斯姆 2 0
239 菲利普·布赫 米亚瓦斯巴达 2 0
240 维塔利·什托夫 苏维埃之翼 2 0
241 Marco·Hofer 雷欧贝多夫 2 0
242 马特乌什·基兹马 保德比斯基 2 0
243 瓦迪姆·基塞列夫 鲍里索夫巴特 2 0
244 卡雷斯 塔林弗洛拉 2 0
245 马克西姆·马克西莫夫 莫斯科鱼雷 2 0
246 阿图尔·舒舍纳切夫 索契 2 0
247 施罗德 赫根女足 2 0
248 塔克·莱普利 洛杉矶银河 2 0
249 塞巴斯蒂安·斯特布列基 比托姆 2 0
250 利博尔·科扎克 奥帕瓦 2 0
251 丹尼尔·斯特罗佩克 索史尔扎普 2 0
252 迪诺·萨尔西诺维奇 萨尔格里斯 2 0
253 莫迪尤斯·布尔巴 萨尔格里斯 2 0
254 德尼·阿拉尔 阿德米拉 2 0
255 伦纳德·查特林·格温斯 格罗德诺 2 0
256 拉法尔·皮耶扎克 KS莫摩斯 2 0
257 利桑德罗·塞梅多 KS莫摩斯 2 0
258 福斯特·阿贾戈 皇家盐湖城 2 0
259 瓦西里·鲁尼茨 鲁克维尼基 2 0
260 克斯特安汀·比切克 奥博隆 2 0
261 卡捷琳娜·斯维特科娃 布拉格斯拉维亚女足 2 0
262 特里萨·克列塞尔科娃 布拉格斯拉维亚女足 2 0
263 马提娜·苏尔诺夫斯卡 布拉格斯拉维亚女足 2 0
264 艾丹·基南 圣帕特里克竞技 2 0
265 伊泽奎尔·庞斯 休斯敦迪纳摩 2 0
266 帕维尔·弗洛雷克 保德比斯基 2 0
267 弗洛伦特·拉马达尼 斯肯迪亚 2 0
268 雅各布·阿卜杜萨洛莫夫 特尔梅兹 2 0
269 恩里克·特里维里奥 最强者 2 0
270 马特乌兹·马泽奇 GKS卡托威斯 2 0
271 尤里特卡 波德布雷佐瓦 2 0
272 马丁·甘切夫 延特拉 2 0
273 大卫·佩姆 第一维也纳 2 0
274 伦齐法克·塞尔玛尼 KF贝萨多伯多尔 2 0
275 卡米尔·奥尔里克 莱茨纳 2 0
276 拉法·奥古斯丁亚克 华沙莱吉亚 2 0
277 托马斯·加伊达 比托姆 2 0
278 马库斯·平科 沃尔夫斯贝格 2 0
279 吉里·克里玛 斯洛瓦茨科 2 0
280 博尔哈·加兰 GKS卡托威斯 2 0
281 格戈·亚诺斯·帕林帕斯 凯奇凯梅特 2 0
282 丹尼尔·斯坦克里克 萨尼克 2 0
283 亚伊尔·冈萨雷斯 玛伦 2 0
284 武切诺维奇 拉多姆列 2 0
285 圣地亚哥·杰尔曼·索拉里·费雷拉 竞技 2 0
286 罗伯特·波利耶夫卡 MTK布达佩斯 2 0
287 亚历山大·科瓦切维奇 诺维帕扎尔 2 0
288 伯恩哈德·哈恩 雷欧贝多夫 2 0
289 达西奥 贝尔格莱德红星 2 0
290 布鲁姆 年轻人 2 0
291 斯特凡诺斯·齐马斯 纽伦堡 2 0
292 潘古蒂亚斯·塔克桑蒂斯 克卢日 2 0
293 瑞安·菲利普 布伦瑞克 2 0
294 雅库布·帕兹德拉克 克曼尼 2 0
295 埃米尔·萨希提 汉堡 2 0
296 大卫·科夫纳茨基 杜塞尔多夫 2 0
297 托马斯·席尔瓦 乔治罗尼亚 2 0
298 波格丹·冯尼克 格但斯克莱吉亚 2 0
299 霍季奇 利森 2 0
300 罗宾·达比奇 桑德菲杰 2 0
301 达雷尔·卡德姆·蒂贝尔 桑德菲杰 2 0
302 纳韦尔·达席尔瓦 蒙得维的亚城图尔克 2 0
303 威廉·阿里格 康斯文格 2 0
304 伊曼纽尔·阿亚奥西 卡尔维纳 2 0
305 路易斯.罗德里格斯 图库曼竞技 2 0
306 彼得·舍夫奇克 亚布洛内茨 2 0
307 马蒂亚·克里沃卡皮奇 吉奥里 2 0
308 米隆·博阿杜 波鸿 2 0
309 泽维尔·比斯卡伊萨库 防卫者体育蒙得维的亚 2 0
310 托马斯·佩特拉塞克 赫拉德茨克拉洛韦 2 0
311 弗雷德里克·赫勒尔 莫尔德 2 0
312 马克西米兰·恩特卢普 LASK林茨 2 0
313 阿特姆·图里奇 布列斯特迪纳摩 2 0
314 鲍里斯·克鲁申斯基 普莱西亚 2 0
315 卡奇珀·杜达 克拉科夫 2 0
316 拉德卡·保列诺娃 布拉格斯巴达女足 2 0
317 克莱门特·蒙特斯 天主大学 2 0
318 若奥·德奥利维拉 阿尔卡 2 0
319 托尼克·加普林达什维利 阿尔卡 2 0
320 亚历山大·尤辛 莫斯科鱼雷 2 0
321 莱纳斯·卡尔斯特朗 哥德堡 2 0
322 R.斯蒂雅克 维勒斯 2 0
323 瓦列里·沙鲁扬 下诺夫哥罗德 2 0
324 费尔南多·赞配多里 天主大学 2 0
325 马特斯·潘维格 波鸿 2 0
326 卢卡·伊利 贝尔格莱德红星 2 0
327 马尔蒂 VPS瓦萨 2 0
328 艾德沃尼 迪欧斯捷尔 2 0
329 马德斯·博尔切斯 VPS瓦萨 2 0
330 阿拉多 布洛马波卡纳 2 0
331 阿苏曼·布利斯·丹夸 奥雷布洛 2 0
332 塞缪尔·约翰博斯科·卡卢 IFK瓦纳默 2 0
333 诺埃尔·米勒斯科格 天狼星 2 0
334 阿德里安·斯万贝克 赫尔辛堡 2 0
335 阿德纳·布鲁瑟斯 桑德尼斯 2 0
336 拉曼·皮莱茨基 鲍里索夫巴特 2 0
337 亨里克·莫瓦尔·梅兰德 奥勒松 2 0
338 奥维斯尼 MSK贝塞夫 2 0
339 卡德尔 黑格尔曼 2 0
340 帕特里克·肖恩 维斯科夫 2 0
341 米兰·什科达 布拉格斯拉维亚B队 2 0
342 D.科瓦列维奇 布列斯特迪纳摩 2 0
343 拉马赞·加济穆拉多夫 韦莱斯 2 0
344 简·达普 马哈奇卡拉迪纳摩 2 0
345 亚历山大·日罗夫 格罗兹尼特里克 2 0
346 阿尔哈桑·优素福 新英格兰革命 2 0
347 开尔文·叶波亚 明尼苏达联 2 0
348 安德斯·德雷尔 圣地亚哥 2 0
349 马托斯·瓦拉卡 塔波斯科 2 0
350 吉尔德里斯·马图勒维丘斯 萨尔格里斯 2 0
351 亚历山大·鲁坚科 希姆基 2 0
352 西恩·卡瓦纳 斯莱戈流浪者 2 0
353 贾德·哈基基 斯莱戈流浪者 2 0
354 阿内塔·波拉斯科娃 布拉格斯巴达女足 2 0
355 阿图尔·沙赫 卡帕迪 2 0
356 齐丹·塞尔德米尔 北西兰 2 0
357 普热米斯瓦夫·巴纳斯扎克 莱茨纳 2 0
358 佩德罗·德·拉·维加 西雅图海湾人 2 0
359 格列布·库奇科 华沙普洛克 2 0
360 雅各布·巴纳赫 斯塔沃拉 2 0
361 迪米特里·杰皮辛 派德 2 0
362 阿迪兰·夸德里·阿德巴约 布杰约维采迪纳摩 2 0
363 纳迪尔·本布阿利 吉奥里 2 0
364 埃里克·普雷科普 俄斯特拉发 2 0
365 大卫·拉德克 俄斯特拉发 2 0
366 尼古拉·布雷克 多姆扎勒 2 0
367 达里霍·佩奇雷普 斯特利费宁 2 0
368 罗科·苏特鲁迪 斯特利费宁 2 0
369 方昊 北京国安 2 0
370 若纳坦 索菲亚1948 2 0
371 德拉甘·科卡诺维奇 伏伊伏丁那 2 0
372 米克尔·迈加德 克拉科维亚 2 0
373 塞缪尔·奥乌苏 OFK贝尔格莱德 2 0
374 贾德 天主大学 2 0
375 康斯坦丁·布德斯库 哥利亚布沙 2 0
376 阿卜杜拉·优素福·赫拉勒 波希米亚1905 2 0
377 诺华特尼 罗切霍茹夫 2 0
378 托马斯·马莱克 比斯特里察杜克拉 2 0
379 帕特里克·兹特尼 布尔诺 2 0
380 安德森·胡利奥 达拉斯FC 2 0
381 约书亚·菲茨帕特里克 科克城 2 0
382 乔西姆·霍尔坦 康斯文格 2 0
383 蒂穆尔·苏莱马诺夫 莫斯科火车头 2 0
384 谢尔盖·皮尼亚耶夫 莫斯科火车头 2 0
385 盖伊·巴卡里·帕普 里加FC 2 0
386 法法·皮考特 迈阿密国际 2 0
387 巴托斯·斯皮亚斯卡 台基 2 0
388 雅库布·塞尔纳 伊赫拉瓦 2 0
389 塔德亚什·瓦乔舍克 布尔诺 2 0
390 米查理斯·克斯蒂斯 涅波沃米采 2 0
391 布鲁内斯 琴斯托霍瓦 2 0
392 斯特拉辛娅·斯托伊科维奇 贝尔格莱德红星 2 0
393 奥莱·科祖什科 切尔诺夫策 2 0
394 詹图 桑德捷斯基 2 0
395 马利克·马塞尔·迪克斯蒂尔 科克城 2 0
396 苏赞 亚布洛内茨 2 0
397 大卫·莫伯格·卡尔松 北雪平 2 0
398 托马斯·波斯纳尔 兹林 2 0
399 安德烈·特鲁贝哈 特马利卡 2 0
400 泰勒·希尔弗霍尔特 埃尔夫斯堡 2 0
401 马蒂亚什·沃伊塔 博莱斯拉夫 2 0
402 亚历山大·哈克 纽约红牛 2 0
403 奥利弗·辛沙 松达尔 2 0
404 斯特凡·英吉·西古尔达森 桑德菲杰 2 0
405 埃利亚斯·杰马尔 桑德菲杰 2 0
406 本杰明·泰特 马里博尔 2 0
407 康斯坦丁·图卡文 莫斯科迪纳摩 2 0
408 P·阿吉曼 夏洛特FC 2 0
409 穆斯塔法·伊萨 克里斯蒂安松 2 0
410 汤姆·斯特兰加德 斯达 2 0
411 若奥 ·甘博亚 什切青波贡 2 0
412 克里斯托夫·多蒙科斯 鲁容贝罗克 2 0
413 格伦德杰恩 斯达 2 0
414 克勒楚库·托尔蒂·伊贝 斯塔沃拉 2 0
415 里法特·哲马勒迪洛夫 莫斯科中央陆军 2 0
416 尤瑟夫·埃拉比 哈马比TFF 2 0
417 迪诺·伊斯拉莫维奇 罗森博格 2 0
418 弗拉迪斯拉夫·布加 哈尔科夫冶金1925 2 0
419 丹尼尔·布劳特 特罗姆瑟 2 0
420 弗拉基米尔·佩里西奇 布拉格斯拉维亚B队 2 0
421 塔尼托鲁瓦·奥卢瓦塞伊 明尼苏达联 2 0
422 亚当·霍瓦特 扑雷索夫 2 0
423 斯坦尼斯拉夫·奥莱尼克 扑雷索夫 2 0
424 帕维尔·塞德科 若基诺鱼雷 2 0
425 丹尼尔·斯米加 兹拉特莫拉夫采 2 0
426 弗拉迪斯拉夫·苏普拉哈 卢甘斯克索尔亚 2 0
427 罗斯蒂斯拉夫·利亚赫 鲁克维尼基 2 0
428 里奇·穆萨巴 塔林利瓦迪亚 2 0
429 帕特里克·马蒂佐诺克 萨尔格里斯 2 0
430 艾娃·巴托诺瓦 布拉格斯巴达女足 2 0
431 迪翁·德拉那·贝尔乔 维也纳快速 2 0
432 大卫·杜里斯 日利纳 2 0
433 德杨·祖基奇 沃尔夫斯贝格 2 0
434 卢卡·斯托伊科维奇 萨格勒布迪纳摩 2 0
435 蒂奥·博格纳达 莫斯科斯巴达 2 0
436 本杰明·尼亚科 利贝雷茨 2 0
437 塔德奥·阿连德 迈阿密国际 2 0
438 贾希姆·希普 奥洛穆茨 2 0
439 雅罗斯拉夫·格拉迪舍夫 莫斯科迪纳摩 2 0
440 尼古拉·科姆利琴科 罗斯托夫 2 0
441 辛克马格 芝加哥火焰 2 0
442 诺亚·威廉姆斯 康斯文格 2 0
443 文德尔 圣彼得堡泽尼特 2 0
444 布莱恩·古铁雷斯 芝加哥火焰 2 0
445 朱利安·巴克利·冈斯塔德 汉坎 2 0
446 穆罕默德·莫赫比 罗斯托夫 2 0
447 塞缪尔·西古特 卡尔维纳 2 0
448 克里斯蒂安·卡皮斯 维京 2 0
449 奥列尔·埃里克·米茨科根 奥德格伦兰 2 0
450 比拉尔·内吉 奥德格伦兰 2 0
451 亚历山大·潘泰利迪斯 松兹瓦尔 2 0
452 滕内森 KFUM奥斯陆 2 0
453 保罗·亚伯拉罕 哈马比TFF 2 0
454 乔·贝尔 维京 2 0
455 伊曼纽尔·托尔诺 普日布拉姆 2 0
456 马雷克·切尔文卡 乌斯季 2 0
457 雷吉纳尔多 里加FC 2 0
458 凯文·桑托斯·洛佩斯·德·马塞多 顿涅茨克矿工 2 0
459 费率普·布勒夏 奥帕瓦 2 0
460 弗洛迪米尔·比洛瑟尔科维茨 卢甘斯克索尔亚 2 0
461 尤里·克里姆丘克 鲁克维尼基 2 0
462 伊班·萨尔瓦多 华沙普洛克 2 0
463 吉米 华沙普洛克 2 0
464 马林·普拉梅诺夫·彼得科夫 索非亚列夫斯基 2 0
465 拉迪斯拉夫·穆齐克 奥帕瓦 2 0
466 安德烈·莫斯托沃 圣彼得堡泽尼特 2 0
467 塔默伦·穆萨耶夫 莫斯科中央陆军 2 0
468 伊凡·巴哈尔 明斯克迪纳摩 2 0
469 亚历山大·叶罗欣 圣彼得堡泽尼特 2 0
470 鲁本·加布里尔森 利勒斯特罗姆 2 0
471 伊扎特·艾哈迈托夫 圣彼得堡泽尼特 2 0
472 斯维尔·桑达尔 KFUM奥斯陆 2 0
473 亚历山大·阿努弗里夫 鲍里索夫巴特 2 0
474 奥斯曼·孔德 维斯科夫 2 0
475 纳扎尔·沃洛希恩 基辅迪纳摩 2 0
476 马克西姆·布拉加鲁 基辅迪纳摩 2 0
477 马德斯·泰罗森 AIK索尔纳 2 0
478 泰利斯特 纳夫坦诺瓦洛克 2 0
479 科内尔·利斯曼 波兹南莱赫 2 1
480 布莱恩·拉斯梅 沙尔克04 2 1
481 乔斯特·皮塞克 穆拉 2 1
482 伊马德·龙迪奇 科隆 2 1
483 蒂基尼奥·苏亚雷斯 桑托斯 2 1
484 库萨因·诺恰耶夫 纳萨夫 2 1
485 克劳迪奥·布拉加 奥勒松 2 1
486 哈博森·米凯尔·哈加 于默奥 2 1
487 伊戈尔·莫尼奇 莫洛迪兹诺 2 1
488 阿布·赛义德·埃尔达鲁舍夫 巴蒂卡 2 1
489 埃米尔汗·德米尔坎 拜仁慕尼黑青年队 2 1
490 卡米尔·沃特科夫斯基 斯塔沃拉 2 1
491 罗尼瓦尔多·伯纳多·塞勒斯 BW林茨 2 1
492 茱利安·拉米 普罗夫迪夫火车头 2 1
493 加尔克拉尼契奇 多姆扎勒 2 1
494 达里乌斯·卡米斯基 霍吉尼赞卡 2 1
495 阿龙·布彭扎 布加勒斯特快速 2 1
496 多米扬 穆拉 2 1
497 luka mirkovic 雷欧贝多夫 2 1
498 比恩维尤·卡纳基马纳 亚布洛内茨 2 1
499 卢卡·瓦尔德施密特 科隆 2 1
500 勒亚·伊斯卡 索非亚中央陆军 2 1
501 埃特尔塔勒 台基 2 1
502 埃里克·弗拉特克·霍夫登 松达尔 2 1
503 哈里斯·杜捷维奇 斯塔泽舒夫 2 1
504 托马斯·沙内莱克 布拉格斯巴达B队 2 1
505 博安加 洛杉矶FC 2 1
506 阿德里安·科皮恰尔 MSK贝塞夫 2 1
507 扬·科斯坦科 卡帕迪 2 1
508 弗朗茨·皮埃罗 莫斯塔尔维列兹 2 1
509 阿尔迪·塔希里 罗拉匹 2 1
510 托马斯·里戈 俄斯特拉发 2 1
511 乔纳森·巴姆巴 芝加哥火焰 2 1
