排名 球员 球队 进球数 点球数
1 特里亚斯特 布兰斯科 9 0
2 约翰内斯·埃格施泰因 LASK林茨 8 0
3 斯特里·曼巴 阿拉木图凯拉特 8 0
4 丹特·万泽尔 圣吉罗斯 8 1
5 托马斯·马莱克 塞尼察 8 3
6 开尔文·叶波亚 WSG蒂罗尔 7 0
7 内曼贾·比尔比亚 日林斯基 7 0
8 维克托·奥斯梅恩 那不勒斯 7 0
9 乔丹-克拉克 卢顿 6 0
10 阿利乌·法德拉 瓦勒海姆聚尔特 6 0
11 卡里姆·阿德耶米 萨尔茨堡红牛 6 0
12 康斯坦丁·图卡文 莫斯科迪纳摩 6 0
13 姆巴耶·迪亚涅 加拉塔萨雷 6 1
14 阿提姆·西蒙尼扬 托木斯克 6 1
15 帕维尔·托姆奇克 维德祖罗兹 6 1
16 罗兰·加尔 波德布雷佐瓦 6 1
17 瓦汉·比查克希安 日利纳 6 2
18 帕斯卡尔·布雷尔 罗斯托克 5 0
19 哈吉·赖特 桑德捷斯基 5 0
20 伊凡·谢尔盖夫 苏维埃之翼 5 0
21 雅库布·卡达克 特伦钦 5 0
22 马特伊·普尔克拉布 布拉格斯巴达 5 0
23 T.舍瓦利耶 科特赖克 5 0
24 马顿·埃佩尔 布达佩斯捍卫者 5 0
25 卡米尔·比利斯基 保德比斯基 5 0
26 西蒙·索布扎克 索斯诺维克 5 0
27 米兰·马杰尔 吉奥里 5 0
28 丹尼斯·巴兰约克 莫斯科鱼雷 5 1
29 路易斯·阿尔贝托 拉齐奥 5 1
30 德尼兹·恩达夫 圣吉罗斯 5 1
31 西蒙·特罗德 沙尔克04 5 1
32 德塞 亨克 5 1
33 马可·卡维纳 奥斯坦德 5 1
34 安德烈·莫斯托沃 圣彼得堡泽尼特 5 1
35 尼古拉·科姆利琴科 罗斯托夫 5 1
36 泰利斯特 索科尔奥斯罗达 5 1
37 科维查·克瓦拉茨赫利亚 喀山红宝石 5 2
38 安迪-库克 布拉德福德 4 0
39 希沙姆·斯利马尼 里昂 4 0
40 西古德·豪根 奥勒松 4 0
41 施塞利 哈雷斯彻 4 0
42 拉迪斯拉夫·穆齐克 赫鲁迪姆 4 0
43 罗曼·格里博夫斯基 格罗德诺 4 0
44 阿提姆·格拉德扎 下诺夫哥罗德 4 0
45 丹尼斯·奥利尼克 塞那乔其 4 0
46 卢卡斯·博勒 布达佩斯捍卫者 4 0
47 马特乌斯·拉德基 拉多米亚克 4 0
48 普瑞斯·奥西·奥乌苏 帕德博恩 4 0
49 马克塔·古埃耶 奥斯坦德 4 0
50 谢基拉·马丁内斯 法兰克福女足 4 0
51 托马斯·兹拉托拉夫克 奥洛穆茨 4 0
52 埃莱·瓦希 蒙彼利埃 4 0
53 卡迈尔迪恩·苏莱曼 雷恩 4 0
54 埃金·布卢特 天狼星 4 0
55 马尔克·海德尔 奥斯纳布吕克 4 0
56 斯洛博丹·武克 多姆扎勒 4 0
57 雷姆科·巴尔克 乌德勒支 4 0
58 马蒂亚·博尔托卢西 切塞纳 4 0
59 帕森·达卡 萨尔茨堡红牛 4 0
60 帕特里克·库特罗内 狼队 4 0
61 瑙法尔·班尼斯 费耶诺德 4 0
62 塞恩·林恩 圣吉罗斯 4 0
63 卢卡斯·恩梅查 沃尔夫斯堡 4 0
64 卡珀·齐奇 卡尔维纳 4 0
65 高迪尔·海恩 欧塞尔 4 0
66 卢卡斯.博耶 埃尔切 4 0
67 克里斯托夫·达内克 奥洛穆茨 4 0
68 安东尼奥·曼斯 普斯卡什学院 4 0
69 巴里·比拉尔 索非亚列夫斯基 4 0
70 古温·雅尔钦 贝西克塔斯 4 0
71 尼科莱·F·瓦尔利 锡尔克堡 4 0
72 玛丽·朱丽纳 梅索科菲德 4 0
73 穆里斯·梅萨诺维奇 博莱斯拉夫 4 0
74 里基·范·沃尔夫斯温克尔 巴塞尔 4 0
75 安德烈亚斯·沃格萨穆尔 柏林联合 4 0
76 穆萨·登贝莱 里昂 4 0
77 奥斯曼·布萨伊德 威尼斯 4 0
78 菲利普·斯琴萨克 波兹南莱赫 4 0
79 沙皮·苏莱曼诺夫 华沙莱吉亚 4 0
80 罗兰德·格雷贝尼茨 波德布雷佐瓦 4 0
81 罗伯特·波利耶夫卡 比斯特里察杜克拉 4 0
82 伊莉亚·什库恩 基辅迪纳摩 4 0
83 大卫·杜里斯 日利纳 4 0
84 杰弗里·海曼斯 梅赫伦 4 0
85 帕尔·达尔代 维迪奥顿 4 0
86 诺尼·马杜埃凯 埃因霍温 4 1
87 埃图·里萨宁 古比斯 4 1
88 哈马迪·古哈迪欧伊 斯图加特 4 1
89 A.萨尔迪华亚 瓜达拉哈拉 4 1
90 多米尼克·菲茨 奥地利维也纳 4 1
91 达里奥·塔迪奇 哈特堡格 4 1
92 亚力山大·希曼诺夫斯基 塞哥维亚 4 1
93 托尼斯拉夫·约尔达诺夫 阿尔达 4 1
94 雷伊·马纳哈 巴塞罗那 4 1
95 卢卡·博比奇纳克 穆拉 4 1
96 马修·史蒂文斯 格兰森林流浪 4 1
97 蒂穆尔·苏莱马诺夫 下诺夫哥罗德 4 1
98 阿内尔·亚库波维奇 多姆扎勒 4 1
99 亚瑟·卡布拉尔 巴塞尔 4 1
100 伊万·伊格纳季耶夫 喀山红宝石 4 2
101 罗伯特·穆里奇 里耶卡 4 2
102 拉蒙·米耶雷斯 奥西耶克 4 2
103 乔·克劳斯 标准列日 4 2
104 安德里亚·巴利奇 多瑙斯特雷达 4 2
105 德索杰·德斯波托维奇 喀山红宝石 4 2
106 托马什·乔里 比尔森胜利 4 3
107 孙兴慜 托特纳姆热刺 3 0
108 里亚德·马赫雷斯 曼彻斯特城 3 0
109 恰拉扬 加拉塔萨雷 3 0
110 卢卡斯·莫拉 托特纳姆热刺 3 0
111 博尔哈·马约拉尔 罗马 3 0
112 约伯·维特森 埃因霍温 3 0
113 埃兰·扎哈维 埃因霍温 3 0
114 詹卢卡·曼奇尼 罗马 3 0
115 萨迪奥·马内 利物浦 3 0
116 伊斯尔·苏埃罗·费尔南德斯 艾禾斯堡 3 0
117 伊克桑·凡迪 谢夫 3 0
118 马可·马丁诺维奇 多姆扎勒 3 0
119 E.莫斯卡加斯 玛丽港 3 0
120 萨达特·卡里姆 哈姆斯塔德 3 0
121 托皮·凯斯基宁 MP米克力 3 0
122 伊万·瓦西列夫 普罗夫迪夫博特夫 3 0
123 耶苏伦·乌切格布拉姆 马特洛克 3 0
124 诺亚·纳苏希·琼斯 韦尔 3 0
125 洛伦特 塞哥维亚 3 0
126 哈维尔·博雷戈 塞哥维亚 3 0
127 帕里姆·贝卡吉 延雪平南区 3 0
128 塞库·迪亚瓦拉 亨克 3 0
129 亚历山大·索博列夫 莫斯科斯巴达 3 0
130 阿隆·西古尔特松 圣吉罗斯 3 0
131 卡洛斯·西斯内罗斯 瓜达拉哈拉 3 0
132 西蒙·马基诺·克里斯托弗森 圣保利 3 0
133 基泰什维利 格拉茨风暴 3 0
134 米卢·奥斯马吉 加的斯 3 0
135 曼普里特·萨卡里亚 格拉茨风暴 3 0
136 雅各布·维克佐克 皮亚斯特 3 0
137 丹尼尔·姆拉德诺夫 伊塔尔 3 0
138 朱塞佩·迪塞里奥 贝内文托 3 0
139 埃尔詹·卡拉 维也纳快速 3 0
140 福德·福法纳 埃因霍温 3 0
141 林登·戴克斯 女王公园巡游者 3 0
142 达米安·诺瓦克 台基 3 0
143 里斯·布朗 威尔德斯通 3 0
144 杰尔·高斯林克 赫尔蒙德 3 0
145 扎克.克拉夫 卡莱尔联 3 0
146 卡邦戈·齐曼加 博瑞汉姆 3 0
147 汤姆·康隆 维尔港 3 0
148 尼克·奥姆拉迪奇 罗斯托克 3 0
149 马克西姆·萨莫罗多夫 阿克托比 3 0
150 安德烈斯·庞塞 伏尔加格勒 3 0
151 马希尔·埃姆雷利 华沙莱吉亚 3 0
152 卡洛斯·门德斯·戈麦斯 卢顿 3 0
153 法尔卡斯 波希米亚人1905B队 3 0
154 阿格曼·迪亚乌西 德累斯顿迪纳摩 3 0
155 彼得·布赫·克里斯蒂安森 桑德捷斯基 3 0
156 雅库布·阿波利纳斯基 GKS贝查特 3 0
157 马西斯.波利 莫尔德 3 0
158 塞缪尔·阿德本罗 北雪平 3 0
159 延·卡扎夫 巴蒂卡 3 0
160 瓦西里·阿列尼科夫 恰卡 3 0
161 克里斯蒂安·库库 天狼星 3 0
162 桑特里·哈拉拉 古比斯 3 0
163 威利斯·阿尔维斯·福塔多 谢夫 3 0
164 H. 拉德天拿克 尤尔加登 3 0
165 托比亚斯·汤姆森 哈维德夫 3 0
166 基里尔·潘琴科 图拉兵工厂 3 0
167 马克西米利安·克劳斯 卡尔蔡司耶拿 3 0
168 法赫德 · 库米斯蒂·艾尔 孔卡诺 3 0
169 尼科·卡格 艾禾斯堡 3 0
170 阿德里·恩兹克 赫拉克勒斯 3 0
171 安德烈·维多利亚 利安尼沙 3 0
172 约西普·德尔米奇 里耶卡 3 0
173 刘易斯·多宾 埃弗顿U23 3 0
174 塞德里·克伊顿 格拉斯哥流浪者 3 0
175 Antonio Manuel·Casas Marin 科尔多瓦 3 0
176 尼尔·恩尼斯 普利茅斯 3 0
177 克里斯托夫·加博尔·托特 布达佩斯捍卫者 3 0
178 伊利亚·马丁诺维奇 马里博尔 3 0
179 埃米尔·库约维奇 尤尔加登 3 0
180 约纳坦·德巴雷 班迪马士邦 3 0
181 卡米尔·卡古列维奇 台基 3 0
182 塞巴斯蒂安·穆索利克 琴斯托霍瓦 3 0
183 雨果·埃基蒂克 兰斯 3 0
184 乔丹·希巴切乌 年轻人 3 0
185 雅各布·阿拉克 格但斯克莱吉亚 3 0
186 马科.谢波维奇 奥莫尼亚 3 0
187 胡安·丁尼诺 美洲狮 3 0
188 格里特·霍尔特曼 波鸿 3 0
189 帕维尔·苏尔克 比尔森胜利 3 0
190 保利尼奥 葡萄牙体育 3 0
191 克里斯托弗·彼得森 杜塞尔多夫 3 0
192 萨缪尔·埃多齐 曼彻斯特城 3 0
193 内尔森·奥利维拉 塞萨洛尼基 3 0
194 佩塔·博奇卡 奥西耶克 3 0
195 谢伊·格罗姆 休斯顿达斯女足 3 0
196 弗拉米尔·苏莱曼尼 汉诺威96 3 0
197 安德烈亚·皮纳蒙蒂 国际米兰 3 0
198 欧文·戴尔 克鲁 3 0
199 托米·霍尔瓦特 穆拉 3 0
200 安德烈·尼基丁 莫斯科火车头 3 0
201 巴凯·厄兹詹 巴萨克赛尔足球俱乐部 3 0
202 苏基萨·埃尔维斯·马希克 济斯科夫 3 0
203 让·皮埃尔·恩萨米 年轻人 3 0
204 欧姆兰·海达里 格但斯克莱吉亚 3 0
205 奈杰尔·罗伯塔 索非亚列夫斯基 3 0
206 托比亚斯·贝奇·克里斯坦森 维堡 3 0
207 丹尼斯·班斯加 森利特 3 0
208 M.乌赫勒 布隆德比 3 0
209 安德烈亚斯·平德 布隆德比 3 0
210 罗宾·斯特罗姆伯格 诺尔比 3 0
211 阿图尔·舒舍纳切夫 阿拉木图凯拉特 3 0
212 马库斯·米尔·阿内斯兰 诺霍斯 3 0
213 哈里·康尼克 卢顿 3 0
214 威尔弗雷德·扎哈 水晶宫 3 0
215 卢卡斯·马特伊卡 比尔森胜利 3 0
216 詹姆斯·科林斯 卡迪夫城 3 0
217 大卫·尤拉塞克 普罗斯捷约夫 3 0
218 奥利弗·吉鲁 AC米兰 3 0
219 罗伯特·达多克 梅莱茨钢铁 3 0
220 欧门·巴伊拉姆 加拉塔萨雷 3 0
221 理查德·巴托什 塔特拉 3 0
222 克里斯托斯·阿拉潘尼斯 雅典AEK 3 0
223 姆拉兹 卢宾扎格勒比 3 0
224 帕努彻·卡马拉 普利茅斯 3 0
225 大卫·内雷斯 阿贾克斯 3 0
226 卡尔·托科·埃卡姆比 里昂 3 0
227 埃丁·哲科 罗马 3 0
228 纳米克·阿拉斯卡洛夫 尼菲治巴库 3 0
229 菲利克斯·希格 奥斯纳布吕克 3 0
230 维克多·卡伊·爱德华森 代格福什 3 0
231 西蒙·卡尔松·阿杰 瓦尔贝里 3 0
232 菲利普.霍西纳 德累斯顿迪纳摩 3 0
233 丹尼尔·索切克 布拉格杜克拉 3 0
234 大卫·斯特列克 布拉迪斯拉发 3 0
235 弗拉迪斯拉夫·潘捷列夫 图拉兵工厂 3 0
236 丹尼斯·阿里亚贾奇 维拉斯姆 3 0
237 塔索斯·杜维卡斯 乌德勒支 3 0
238 亚当·伊达 诺维奇 3 0
239 莱昂纳多·曼库索 恩波利 3 0
240 安东尼·莫德斯特 科隆 3 0
241 米克尔·阿尔梅达 基亚索足球会 3 0
242 阿德南·贾努扎伊 皇家社会 3 0
243 安东·米兰丘克 莫斯科火车头 3 0
244 加米德·阿加拉洛夫 乌法 3 0
245 厄内斯·于纳尔 赫塔菲 3 0
246 齐内丁·马查赫 那不勒斯 3 0
247 约翰·马托耶克 利贝雷茨 3 0
248 D.图鲁克 巴萨克赛尔足球俱乐部 3 0
249 卡罗尔·丹尼拉克 保德比斯基 3 0
250 马克·乌特 科隆 3 0
251 迈克尔·塞维奇 伊赫拉瓦 3 0
252 拉尔夫·森蒂恩斯 布雷达 3 0
253 帕伊蒂姆·卡萨米 巴塞尔 3 0
254 乔伊·费尔曼 海伦芬 3 0
255 卡沃多·杜亚 圣加仑 3 0
256 丹尼尔·利波维 莫斯科迪纳摩 3 0
257 弗朗索瓦·卡马诺 莫斯科火车头 3 0
258 巴伊尔·巴沙西科鲁 赫拉克勒斯 3 0
259 米凯尔·安东尼奥 西汉姆联 3 0
260 丹尼斯·博科沃斯基 纽伦堡 3 0
261 内马尼亚·库兹曼诺维奇 俄斯特拉发 3 0
262 博格丹·莱德涅夫 基辅迪纳摩 3 0
263 费奥多尔·查路夫 莫斯科中央陆军 3 0
264 诺诺 布拉迪斯拉发 3 0
265 伯纳德·特克佩蒂 卢多格雷茨 3 0
266 康拉多·布坎内利·霍尔茨 格但斯克莱吉亚 3 0
267 马丁·雷加利 鲁容贝罗克 3 0
268 米兰·卢顿斯基 利森 3 0
269 帕特里克·西斯兹 卢宾扎格勒比 3 0
270 杰瑞米·吉耶莫诺 圣加仑 3 0
271 布杜·齐维瓦泽 维迪奥顿 3 0
272 巴托斯·比尔 台基 3 0
273 W.苏波塔 弗罗茨瓦夫 3 0
274 丹尼尔·京切克 沃尔夫斯堡 3 0
275 丹尼尔·菲拉 布尔诺 3 0
276 万·曼霍夫 维特斯 3 0
277 彼得·里比卡 赫鲁迪姆 3 0
278 托马斯·拉德拉 博莱斯拉夫 3 0
279 巴特·拉姆塞拉尔 乌德勒支 3 0
280 维亚切斯拉夫·格鲁列夫 莫斯科迪纳摩 3 0
281 阿密特·昂京 卡斯帕萨 3 1
282 扬卢卡·舒勒 马格德堡 3 1
283 丹尼斯·法兹拉基奇 科灵 3 1
284 阿纳托利·努里耶夫 米奈 3 1
285 米哈伊尔·马金 巴蒂卡 3 1
286 马里奥·克罗普弗 拉夫尼茨 3 1
287 瓦伦.法兹留 韦尔 3 1
288 杰米尔·马特 格兰森林流浪 3 1
289 达维·塞尔克 柏林赫塔 3 1
290 卢卡斯·奥拉萨 巴拉多利德 3 1
291 索伦·安德里森 奥胡斯费马 3 1
292 迪诺·伊斯拉莫维奇 罗森博格 3 1
293 维克托·摩西斯 莫斯科斯巴达 3 1
294 吉米·布里昂 波尔多 3 1
295 亚尼克·格米斯 甘冈 3 1
296 M.坦科维奇 雅典AEK 3 1
297 毛罗·伊卡尔迪 巴黎圣日耳曼 3 1
298 马努·巴列霍 瓦伦西亚 3 1
299 米切尔·克拉佩克 皮亚斯特 3 1
300 杰克·比斯利 罗奇代尔 3 1
301 简·伯纳特 日利纳 3 1
302 彼得·克劳奇克 扎布热矿工 3 1
303 雷济安·米尔佐夫 希姆基 3 1
304 弗洛伦特·穆斯利亚 汉诺威96 3 1
305 卡拉 加拉塔萨雷 3 1
306 安东·辛克夫斯基 苏维埃之翼 3 1
307 彼得·米斯 LASK林茨 3 1
308 菲利普·福斯特 斯图加特 3 1
309 耶博 克拉科夫 3 1
310 马库斯·维尼修斯 阿尔卡 3 2
311 帕维尔·德沃夏克 赫拉德茨克拉洛韦 3 2
312 法比安·弗雷 巴塞尔 3 2
313 米哈尔·弗里德里奇 克拉科夫 3 2
314 吉里.斯卡拉克 博莱斯拉夫 3 3
315 艾塔娜·邦马蒂 巴塞罗那女足 2 0
316 斯特芬·库茨克 因戈尔施塔特 2 0
317 乔纳森阿维斯 国民竞技 2 0
318 亚历克斯·贝伦格尔 毕尔巴鄂竞技 2 0
319 埃尔多尔·肖穆罗多夫 罗马 2 0
320 哈维·西蒙斯 巴黎圣日耳曼 2 0
321 维克托·齐甘科夫 基辅迪纳摩 2 0
322 尼科洛·扎尼奥洛 罗马 2 0
323 德莱·阿里 托特纳姆热刺 2 0
324 布赖恩·林森 费耶诺德 2 0
325 路易斯·西尼斯特拉 费耶诺德 2 0
326 埃塞克·迪亚巴维克·马塔 奥勒松 2 0
327 卡塔兰·马古拉努 布加勒斯特迪纳摩 2 0
328 马里奥·洛萨达·苏亚雷斯 萨莫拉 2 0
329 卡西姆·拉比希奇 SC维尔 2 0
330 韦尔塔 蒙特雷 2 0
331 瑞安·塞贡·阿迪戈 维尔茨堡踢球者 2 0
332 阿兹纳尔·格柳戈夫 阿克伦托格里蒂 2 0
333 安德烈·波塔波夫 阿克伦托格里蒂 2 0
334 劳尔·马尔特 奥地利卢斯特瑙 2 0
335 贾恩·斯蒂芬诺 奥地利卢斯特瑙 2 0
336 马丁·巴图里纳 萨格勒布迪纳摩 2 0
337 安德烈斯·赫尔默森 诺霍斯 2 0
338 菲利普·穆勒·德莱维尔 布兰 2 0
339 帕特里克·布莱克 波罗尼 2 0
340 安德里·鲁纳·比亚尔纳松 埃斯比约 2 0
341 安德烈·里贝罗 圣加仑 2 0
342 迪扬·武科耶维奇 诺尔比 2 0
343 阿图尔·加兹达诺夫 阿克伦托格里蒂 2 0
344 西蒙·伦德瓦尔 哈姆斯塔德 2 0
345 布莱恩·布朗 新墨西哥联 2 0
346 布拉奇·伯格 康斯文格 2 0
347 约瑟夫·斯莱 华萨斯 2 0
348 阿塔纳斯·伊利耶夫 普罗夫迪夫博特夫 2 0
349 米兰·什科达 博莱斯拉夫 2 0
350 扬·洛曼斯罗本 罗斯托克 2 0
351 马特乌斯·埃布罗夫斯基 阿尔卡 2 0
352 斯蒂普·尤里奇 LKS洛迪兹 2 0
353 阿米尔·鲁斯特莫斯基 韦尔 2 0
354 朱乐斯·范·克里姆普特 沙勒罗瓦 2 0
355 雅库布·博克 KS莫摩斯 2 0
356 丹尼·韦贝克 格拉夫夏普 2 0
357 伊莱达·阿西克格兹 法兰克福女足 2 0
358 克莱格·法萨玛德 威尔德斯通 2 0
359 马卡梅·史蒂文斯·戈梅拉 休斯顿达斯女足 2 0
360 丹尼斯·海伊登·德范 查洛里 2 0
361 伊利亚斯·休斯 凯泽斯劳滕 2 0
362 沃伊泰克·赫利纳克 波希米亚人1905B队 2 0
363 弗雷娅·朱普 阿森纳女足 2 0
364 理查德·耶莱娜 基斯华达 2 0
365 福特尼·阿克潘·巴塞 布杰约维采迪纳摩 2 0
366 马克西米利安·布吕尼 维尔茨堡踢球者 2 0
367 康纳·麦克布赖德 布莱克本 2 0
368 达尼洛·席尔瓦·达佩雷拉 阿贾克斯 2 0
369 迪翁·德拉那·贝尔乔 奥西耶克 2 0
370 施克岑·加什 阿劳 2 0
371 斯特万·约维蒂奇 柏林赫塔 2 0
372 洛夫雷·科内泽维奇 伊塔尔 2 0
373 伊曼纽尔·蒙特亚诺 美洲狮 2 0
374 凯文-皮斯科普 恩波利 2 0
375 卢卡斯·马塞克 博莱斯拉夫 2 0
376 瑞安·埃德蒙森 弗利特伍德 2 0
377 菲利普·怀德拉 科隆 2 0
378 罗兰德·乌格莱 德布雷辛尼 2 0
379 阿达玛·迪亚姆 利贝雷茨 2 0
380 莱昂纳多·费尔南德斯 老虎大学 2 0
381 罗斯·汉娜 马特洛克 2 0
382 卢卡·贝拉尔迪内利 恩波利 2 0
383 帕特里克·施密特 海登海姆 2 0
384 罗伯托·菲尔米诺 利物浦 2 0
385 伊恩·尼古拉斯库 多瑙斯特雷达 2 0
386 德怀特·盖尔 纽卡斯尔联 2 0
387 瓦西姆·埃萨努西 芬洛 2 0
388 维利科·尼科利奇 贝尔格莱德红星 2 0
389 尼古拉·科斯托维奇 贝尔格莱德红星 2 0
390 洛伦佐·因西涅 那不勒斯 2 0
391 威廉·若泽 皇家社会 2 0
392 安德烈·哈恩 奥格斯堡 2 0
393 伊万·马丁内斯·冈萨雷斯 奥萨苏纳 2 0
394 凯尔·泰勒 伯恩茅斯 2 0
395 卢卡斯·赫德利卡 兹林 2 0
396 伊曼纽尔·艾美加 鹿特丹斯巴达 2 0
397 卡尔·比约克 北雪平 2 0
398 巴纳巴斯·瓦尔加 吉尔蒙特 2 0
399 塞尔吉奥·南克拉雷斯·阿奎罗 塞哥维亚 2 0
400 弗拉基米尔·泽曼 波希米亚人1905B队 2 0
401 约翰·麦卡特 格林斯比 2 0
402 本·豪斯 伊斯特雷格 2 0
403 迪亚·萨巴 迪拜胜利 2 0
404 阿德里安·阿门塔尔 桑鲁玖诺 2 0
405 詹姆斯·威尔逊 维尔港 2 0
406 丹尼尔·布里代克 阿尔梅勒城 2 0
407 O.基斯杜化臣 奥勒松 2 0
408 泰兰·杜曼 纽伦堡 2 0
409 阿尔宾·莫费尔特 瓦尔贝里 2 0
410 维克托·德米亚诺夫 巴蒂卡 2 0
411 费利佩·阿科斯塔 潘杜里 2 0
412 克里斯蒂安·林德伯格 尼克宾 2 0
413 安吉尔·巴斯图诺夫 索菲亚1948 2 0
414 泽基·阿姆杜尼 乌契 2 0
415 克里斯蒂安·福卡克 奥利简特 2 0
416 弗朗西斯科·姆韦普 格拉茨风暴 2 0
417 迭戈·苏亚雷斯 努曼西亚 2 0
418 科伦什恩·拉维 莫伦贝克 2 0
419 里基·托马斯·阿尔巴 腓特烈斯塔 2 0
420 卡洛斯·马内 开塞利体育 2 0
421 马丁·博达 鲁容贝罗克 2 0
422 布鲁内斯 利勒斯特罗姆 2 0
423 约斯坦·埃克兰 桑德尼斯 2 0
424 阿芒迪娜·亨利 里昂女足 2 0
425 詹斯·托马森 欧登塞 2 0
426 克里斯蒂安·西蒙 新佩斯 2 0
427 达维德·库米诺斯基 日利纳 2 0
428 拉吉·马利 波罗尼 2 0
429 阿尼·维尔贾姆松 苏维埃之翼 2 0
430 罗曼·埃佐夫 苏维埃之翼 2 0
431 马泰伊·波德洛加尔 多姆扎勒 2 0
432 齐加·雷帕斯 多姆扎勒 2 0
433 加伯·多布罗沃尔 多姆扎勒 2 0
434 菲利佩·布里斯奥拉 里加FC 2 0
435 阿拉萨纳·贾塔 维堡 2 0
436 雅各布·邦德·詹森 维堡 2 0
437 本贾克·雅各布森 科灵 2 0
438 马特乌斯·库津斯基 波兹南瓦塔 2 0
439 德扬·坦图洛夫斯基 施历斯 2 0
440 亚历山大·乔吉耶夫 阿尔达 2 0
441 基里尔·马尔亚罗夫 下诺夫哥罗德 2 0
442 马泰·斯塔西 比斯特里察杜克拉 2 0
443 马科斯·塔瓦雷斯 马里博尔 2 0
444 阿穆尔·卡尔米科夫 莫斯科鱼雷 2 0
445 德米特里·巴科夫 SKA哈巴罗夫斯克 2 0
446 艾克森 中国 2 0
447 罗曼·穆尔塔扎耶夫 阿斯塔纳 2 0
448 鲁本·卡斯特罗 卡塔赫纳 2 0
449 乔治·韦斯特伦德 SJK学院 2 0
450 斯坦尼斯拉夫·克洛瓦萨 伊赫拉瓦 2 0
451 安东·埃罗拉 科特卡 2 0
452 安东尼·冯塔纳 费城联合 2 0
453 雅各布·奥特马克 天狼星 2 0
454 何塞·阿吉纳加 埃尔帕索机车 2 0
455 詹卢卡·布西奥 堪萨斯城竞技 2 0
456 泽·戈麦斯 查洛摩利 2 0
457 哈诺·贝伦斯 纽伦堡 2 0
458 苏里曼·穆斯塔法 美因茨 2 0
459 朱利安·古塔 哈雷斯彻 2 0
460 索根·里德曼恩 哈雷斯彻 2 0
461 迈克尔·埃伯温 哈雷斯彻 2 0
462 阿尔图·海诺宁 古比斯 2 0
463 马蒂亚斯·维尼安帕亚 塞那乔其 2 0
464 蒂米·埃尔斯尼克 卢布尔雅那奥林匹亚 2 0
465 弗朗蒂舍克·帕武克 FK柯西斯 2 0
466 大卫·赫恩查尔 布拉迪斯拉发 2 0
467 翁德里杰·贝西克 克罗梅里斯 2 0
468 马捷·库贝克 波希米亚1905 2 0
469 马雷克·比纳 利贝雷茨 2 0
470 克劳迪乌·佩特里拉 克卢日 2 0
471 威廉·利帕 赫尔辛堡 2 0
472 帕特里克·纳吉 吉尔蒙特 2 0
473 亚历山大·巴勒加德·阿米茨堡 奥胡斯 2 0
474 米罗斯拉夫·伊利奇 伊斯特拉1961 2 0
475 索菲亚·迪奥普 摩纳哥 2 0
476 丹尼罗·潘迪奇 贝尔格莱德游击 2 0
477 克里斯托弗·克维特科 奥地利克拉根福 2 0
478 马塞尔·巴尔 慕尼黑1860 2 0
479 卡罗尔·安吉尔斯基 拉多米亚克 2 0
480 马塞尔·齐格尔 里德 2 0
481 萨斯查·霍瓦斯 哈特堡格 2 0
482 菲利普·马里西科 BW林茨 2 0
483 康纳·伍兹 南港队 2 0
484 迪伦·瓦萨洛 南港队 2 0
485 赫伏伊·巴贝克 HNK戈里察 2 0
486 尼古拉斯·洛佩斯 老虎大学 2 0
487 罗德尼·瑞德斯 奥斯汀FC 2 0
488 莫伊·戈麦斯 比利亚雷亚尔 2 0
489 马歇尔·科斯特利 曼海姆 2 0
490 吉兹·霍恩坎普 邓博施 2 0
491 霍夫曼 卡尔斯鲁厄 2 0
492 西尔维尔·冈武拉 波鸿 2 0
493 韦斯·麦克唐纳 莫雷坎比 2 0
494 罗尼瓦尔多·伯纳多·塞勒斯 瓦克蒂罗尔 2 0
495 穆罕默德·阿米西 赫拉克勒斯 2 0
496 斯瓦沃米尔·佩斯科 KS莫摩斯 2 0
497 阿得波托·佩尼亚兰达 拉斯帕尔马斯 2 0
498 朱伦·阿兹库 桑鲁玖诺 2 0
499 塞缪尔·奥本 皇家奥维耶多 2 0
500 维托里奥·阿古斯特内利 佛罗伦萨 2 0
501 马尔科·贝纳西 佛罗伦萨 2 0
502 里卡尔多·索蒂尔 佛罗伦萨 2 0
503 斯文·布雷肯 芬洛 2 0
504 凯文·卢卡森 开塞利体育 2 0
505 吉卡汉·萨兹达 开塞利体育 2 0
506 杰米·麦克唐纳 克里夫顿维尔 2 0
507 乔·艾科法诺 牛津城 2 0
508 珍妮弗·埃尔莫索 巴塞罗那女足 2 0
509 卢卡斯·阿维达诺 图德拉诺 2 0
510 阿亚斯·奥斯曼 伊奥尼科斯 2 0
511 利亚姆·曼德维尔 切斯特菲尔德 2 0
512 卡勒姆·豪 索利赫尔 2 0
513 约书亚·梅拉 威尔德斯通 2 0
514 塞德里克·奥莫伊吉 桑坦德竞技 2 0
515 爱德华·洛文 波鸿 2 0
516 尤素夫·古尔特金 尤姆尼耶士邦 2 0
517 蒂埃里·安布罗斯 奥斯坦德 2 0
