排名 球员 球队 进球数 点球数
1 阿尔弗雷多·苏尔迪亚 乌特波 17 0
2 阿尔瓦罗·加西亚 SD朗洛尼斯 16 0
3 卢比奥 图德拉诺 16 2
4 莱克斯·卡尼佐 CD瓜达拉哈拉 13 1
5 豪尔赫·德尔加多 巴拉多利德B队 13 1
6 乌尔科·科拉多 阿里纳斯 12 0
7 萨卡尔卡达 赫塔菲B队 12 0
8 马里亚诺·埃米利奥·卡莫纳·塞雷佐 CD科瑞亚 12 3
9 克里斯蒂安·热苏斯·马丁内斯 阿吉拉斯 12 3
10 乔迪·卡诺 CE欧罗巴 12 3
11 马里奥·里瓦斯 皇家阿维拉 12 4
12 阿尔瓦罗·桑切斯 塔拉维亚 12 5
13 阿尔瓦罗·圣塔马利亚 皇家阿维勒斯 11 2
14 艾托·加拉扎·阿尔图纳 伊巴B队 11 3
15 阿里尔·埃雷罗·加西亚 圣瑟巴斯提安雷耶斯 11 3
16 伊克尔·吉尔 SD埃吉亚 10 0
17 O.佩尔多莫 米内拉 10 0
18 佩鲁·鲁伊斯 特鲁埃尔 10 0
19 达利森·德·阿尔梅达·莱特 庞特贝德拉 10 0
20 安赫尔·佩雷斯·伊达尔戈 桑坦德竞技B队 10 0
21 迭戈·苏亚雷斯 乌特波 10 3
22 丹尼·冈萨雷斯 桑坦德竞技B队 10 3
23 劳尔·卢比奥 SD朗洛尼斯 9 0
24 鲁宾·梅萨 米内拉 9 0
25 昆滕·范登希里克 特拉萨 9 0
26 鲁普 洛格朗尼斯 9 0
27 塞尔吉·鲍德里奇·莫拉莱斯 桑坦德竞技B队 9 0
28 马克·多梅内克 皇家马洛卡B队 9 0
29 阿德纳·盖兰·本克提布 CE欧罗巴 9 0
30 卢卡斯·安塔尼翁·维耶特斯 博干蒂罗斯 9 1
31 哈维·库托 皇家阿维勒斯 9 2
32 凯文·桑切斯·雷伊 拉科鲁尼亚B队 9 2
33 雨果·迪亚斯 力纳雷斯体育会 9 3
34 伊奥马尔·弗朗西斯科·阿茹阿乌·维达尔 埃尔切艾利塔奴 9 3
35 保罗·米格莱兹 SD朗洛尼斯 9 5
36 艾托尔·乌兹库敦·阿鲁蒂 阿里纳斯 8 0
37 奥马尔·萨迪克 西班牙人B队 8 0
38 马努·拉米雷斯 CD瓜达拉哈拉 8 0
39 范德 圣费尔兰度 8 0
40 马克·胡拉多·曼萨诺 圣特安德雷 8 0
41 马科斯·德尼亚 加的斯B队 8 0
42 胡安·马希卡斯 CE欧罗巴 8 0
43 亚伯拉罕·戈麦斯·费尔南德斯 萨雷斯竞技 8 0
44 何塞·坎布拉 塔拉维亚 8 0
45 埃克托·佩尼亚·佩雷亚 埃尔切艾利塔奴 8 0
46 哈维·莫雷诺 巴拉多利德B队 8 0
47 西奥·勒诺曼 特鲁埃尔 8 0
48 弗罗林·安多内 巴利阿里竞技 8 1
49 雅各布·阿尔卡尔德 赫塔菲B队 8 1
50 达尼·塞戈维亚 科罗尼亚莫斯卡多 8 1
51 伊万·费尔南德斯 梅利利亚 8 1
52 马克·马斯 奥洛特 8 1
53 乔瓦尼 阿尔西拉 8 2
54 乌奈·加西亚 莱里达 8 2
55 塞尔吉奥·科尔特斯 萨瓦德尔 8 2
56 皮图 奥瑞韦拉 8 3
57 塞尔吉奥·内拉 巴拉多利德B队 7 0
58 帕迪拉·豪尔赫 特内里费B队 7 0
59 阿尔瓦罗·萨利纳斯·加西亚 卡塞雷尼奥 7 0
60 米格利特·拉米雷斯 萨瓦德尔 7 0
61 马克斯·马塞特 圣特安德雷 7 0
62 查瓦里亚 托伦CF 7 0
63 克里斯蒂安·迪亚斯特 努曼西亚 7 0
64 拉里·凯勒奇·奥帕拉·奥帕拉 辛达乌拉利亚 7 0
65 艾托尔·马纳斯·布埃纳迪查 萨拉戈萨B队 7 0
66 马里奥·费尔南德斯 伊比萨岛 7 0
67 耶苏斯·维拉尔 卡拉贺拿 7 0
68 克里斯蒂安·莫雷诺 博干蒂罗斯 7 0
69 萨利福·卡罗皮奇 特内里费B队 7 0
70 琼·蒙特德 干昆斯 7 0
71 普瑞莫·康德 吉纳斯提卡 7 0
72 埃米利奥·卢卡斯 圣特安德雷 7 0
73 伊克尔·赫尔南德斯 伊扎拉 7 0
74 阿拉森 特内里费B队 7 1
75 鲁弗 庞特贝德拉 7 1
76 乔哈尔·梅加 图德拉诺 7 1
77 塞萨尔·格麦兹 CD埃斯特波纳 7 1
78 阿兰·里贝罗 努曼西亚 7 1
79 纳韦尔·阿罗约 塔拉维亚 7 1
80 琼·皮埃拉 阿尔西拉 7 1
81 阿德里安·格雷罗 拉科鲁尼亚B队 7 1
82 琼·加斯克斯 阿尔梅里亚B队 7 1
83 吉村悠也 干昆斯 7 1
84 伊西安·冈萨雷斯 特内里费B队 7 2
85 乔纳森·冈萨雷斯 努曼西亚 7 2
86 米克尔·阿尔扎鲁兹 格尼卡 7 2
87 杰克·哈珀 林恩斯 7 3
88 巴勃罗·帕拉辛·塞拉 卡塞雷尼奥 6 0
89 法雷尔 维拉洛尼斯 6 0
90 卢卡斯·里科伊 莫斯托莱斯 6 0
91 塞瓦洛斯 安东亚诺 6 0
92 奇特 唐贝尼托 6 0
93 洛伦佐·桑切斯·马丁内斯 阿尔梅里亚B队 6 0
94 塞尔吉·塞拉诺 圣特安德雷 6 0
95 迭戈·莫尔西洛 阿拉维斯B队 6 0
96 豪尔赫·本戈埃特塞 伊比萨岛 6 0
97 佩佩·卡莫纳 圭久洛 6 0
98 恩里克·赫雷罗 纳瓦尔卡内罗 6 0
99 若热·加西亚 CD埃斯特波纳 6 0
100 大卫·阿米戈 CD瓜达拉哈拉 6 0
101 马克·西维里奥·托罗 苏雅萨 6 0
102 圭雷姆·纳兰约 莱里达 6 0
103 海梅·桑乔 卡塞雷尼奥 6 0
104 艾利克斯·冈萨雷斯 庞特贝德拉 6 0
105 伊万·布雷内 兰格勒奥 6 0
106 罗德里 SD埃吉亚 6 0
107 亚历桑德罗·阿尔法罗 拉科鲁尼亚B队 6 0
108 伊曼诺·巴拉斯 安吉亚诺 6 1
109 维克多·加西亚·明戈 西班牙人B队 6 1
110 凯文·曼萨诺 瑞欧马加达宏达 6 1
111 阿德里亚·吉恩·桑斯 莱里达 6 1
112 米格尔·奎斯塔 庞特贝德拉 6 1
113 弗朗西斯科·卡斯蒂略 诺斯青年CF 6 1
114 凯文 阿尔法罗 6 1
115 以赛亚·杰罗尼莫·纳瓦罗·迪亚兹 塔拉维亚 6 1
116 伊斯梅尔·塞罗 马里诺卢安科 6 1
117 埃凯茨·雷东多·博拉霍 伊巴B队 6 2
118 劳尔·卡巴勒 干昆斯 6 2
119 洛萨 科尔内利亚 6 2
120 塞尔吉奥·卡拉斯科 SD埃吉亚 6 2
121 埃米利奥·洛萨诺 安吉亚诺 6 4
122 马蒂奥·恩里克斯 科尔内利亚 6 5
123 胡安·卡洛斯·梅多多 帕索竞技俱乐部 6 6
124 戈尔卡·卡雷拉·扎兰斯 皇家社会C队 5 0
125 大卫·巴拉林 乌特波 5 0
126 乔恩·马达佐 洛格朗尼斯 5 0
127 阿德里·佩拉尔 安东亚诺 5 0
128 达里厄斯·莱昂内尔·福斯托斯 乌特波 5 0
129 弗兰·萨宾娜 特内里费B队 5 0
130 布巴卡尔·巴里 科尔内利亚 5 0
131 乌纳克斯·阿尔瓦雷斯·奥扬古伦 CD瓜达拉哈拉 5 0
132 弗拉维奥·迪昂·费鲁洛·詹金斯 埃尔切艾利塔奴 5 0
133 雅克·达戈 CD埃斯特波纳 5 0
134 阿卜杜拉耶·凯塔 赫塔菲B队 5 0
135 伊尼戈·巴克 格尼卡 5 0
136 弗朗西斯·费隆 拉尤宁CF 5 0
137 马林 UCAM穆西亚 5 0
138 塞尔维迪 诺斯青年CF 5 0
139 伊班·里贝罗·德·阿吉亚尔·米兰达 诺斯青年CF 5 0
140 弗朗西斯科·曼努埃尔·加西亚·马尔克斯 赫雷斯 5 0
141 鲁本·索拉诺·桑切斯 塔拉维亚 5 0
142 艾马尔·冈萨雷斯·德·埃雷迪亚·穆吉阿尔迪 阿拉维斯B队 5 0
143 曼努埃尔·赫苏斯·巴斯克斯·弗洛里多 奥瑞韦拉 5 0
144 詹卢卡·西梅内 瑞欧马加达宏达 5 0
145 弗兰·佩雷斯 莱里达 5 0
146 扎惠·鲍里斯·阿兰·库阿西 科尔内利亚 5 0
147 马努里瓦斯 孔波斯特拉 5 0
148 马克·马鲁科斯·萨伊兹 圣费尔兰度 5 0
149 米格尔·加西亚 莫斯托莱斯 5 0
150 安东尼·帕雷德斯·加西亚 圣特安德雷 5 0
151 哈维·卡斯特多 阿吉拉斯 5 0
152 奥斯卡·加戈 马里诺卢安科 5 0
153 亚历杭德罗·卡诺·吉米内斯 CE欧罗巴 5 0
154 阿德里安·卡里昂·罗德里格斯 皇家阿维拉 5 0
155 兰德·皮尼洛斯·威尔逊 阿拉维斯B队 5 0
156 拉马 SD朗洛尼斯 5 0
157 伊斯梅尔 安德拉特克斯 5 0
158 费尔南多·格雷罗 莫斯托莱斯 5 0
159 罗安·巴努斯 托伦CF 5 0
160 吉列尔莫·伊巴涅斯 克鲁肖 5 0
161 赫苏斯·鲁伊斯·苏亚雷斯 吉纳斯提卡 5 0
162 巴勃罗·阿吉纳格 苏比扎 5 0
163 马特奥·阿雷拉诺 UD利亚内拉 5 0
164 尤恩·乌兰 纳瓦尔卡内罗 5 1
165 米格尔·奥里亚 苏比扎 5 1
166 弗朗西斯科·亚历杭德罗·纳瓦隆·巴古尔 伊比萨岛 5 1
167 海梅·伊苏尔迪 拉瑞都 5 1
168 帕纳 圭久洛 5 1
169 维克多·巴罗佐 辛达乌拉利亚 5 1
170 阿尔瓦罗·巴雷罗 洛格朗尼斯 5 2
171 马科斯·安布罗西奥·门德斯·辛加 圣特安德雷 5 2
172 贾洛·卡尔巴 干昆斯 5 2
173 马科斯·昆卡 萨拉戈萨B队 5 2
174 鲁本·托雷斯·曼萨纳雷斯 赫塔菲B队 5 2
175 亚历克斯·雷耶斯 UD利亚内拉 5 2
176 杰米·桑托斯 拉尤宁CF 5 4
177 胡伦·维库尼亚 苏比扎 4 0
178 伊斯梅尔·阿尔瓦雷斯·马丁 加的斯B队 4 0
179 大卫·阿尔瓦雷斯 博干蒂罗斯 4 0
180 奥斯卡·希门尼斯·罗德里格斯 安东亚诺 4 0
181 乔尔·多明格斯 赫雷斯 4 0
182 安德·帕切科 格尼卡 4 0
183 沃伦·马德里加尔 瓦伦西亚梅斯塔利亚 4 0
184 博尔哈·迪亚斯 CD瓜达拉哈拉 4 0
185 卢本·德·坎波 UCAM穆西亚 4 0
186 丹尼尔·费尔南德斯 努曼西亚 4 0
187 雨果·德·亚诺斯·加西亚 皇家马德里C队 4 0
188 弗朗西斯科·加列戈·塞亚 诺斯青年CF 4 0
189 马基托斯 孔波斯特拉 4 0
190 比尔·多诺尔·恩松戈·汤法克 拉科鲁尼亚B队 4 0
191 乔尔·罗德里格斯 阿吉拉斯 4 0
192 埃萨米·佩雷拉 特拉萨 4 0
193 泽维尔·索拉 巴巴斯托 4 0
194 塞缪尔·克鲁兹·科尔特斯 科尔特斯 格拉纳达B队 4 0
195 维克多·马菲 CD科瑞亚 4 0
196 艾托尔·塞古因 阿里纳斯 4 0
197 古蒂 瑞欧马加达宏达 4 0
198 亚历山德罗·卡马乔 诺斯青年CF 4 0
199 琼·米克尔·杜兰·奥利弗 安德拉特克斯 4 0
200 宾克·迪亚巴特 巴巴斯托 4 0
201 米格尔·迪亚兹 伊扎拉 4 0
202 雅各布·奥尔特加·孔德 皇家马德里C队 4 0
203 安东尼奥·费尔南德斯·穆尼奥斯 干昆斯 4 0
204 亚历克斯·卡梅洛 萨拉曼卡 4 0
205 埃里克·皮门特尔 CE欧罗巴 4 0
206 马利克·迪亚洛 苏雅萨 4 0
207 塞缪尔·罗德里格斯 孔波斯特拉 4 0
208 豪尔赫·多明格斯·马丁内斯 力纳雷斯体育会 4 0
209 费尔南多·哈塔桑切斯·穆尼奥斯 圣瑟巴斯提安雷耶斯 4 0
210 阿米切·奥尔特加 帕索竞技俱乐部 4 0
211 安德里欧 克鲁肖 4 0
212 史蒂文 托伦CF 4 0
213 海梅·雷克斯·维加斯 阿达维联 4 0
214 亚历杭德罗·莫内里斯·韦尔杜 纳瓦尔卡内罗 4 0
215 米克尔·萨巴拉·奥赫达 阿里纳斯 4 0
216 瓦西拉基斯 拉瑞都 4 0
217 胡安·阿圭罗 洛格朗尼斯 4 0
218 阿布勒厄 维拉洛尼斯 4 0
219 吉耶·贝扎尔 瑞欧马加达宏达 4 0
220 鲁本·卡雷特罗·蒙乔 阿尔西拉 4 0
221 大卫·巴尔韦德·胡安 安德拉特克斯 4 0
222 卡洛斯·吉尔伯特·埃雷拉 奥洛特 4 0
223 伊万·拉莫斯 梅利利亚 4 0
224 维多利亚 萨拉曼卡 4 0
225 若苏埃·加利亚斯特吉 特拉萨 4 0
226 劳图尔 科罗尼亚莫斯卡多 4 0
227 卡里姆·埃尔·库尼 拉尤宁CF 4 0
228 大卫·内茨·普恩特 格尼卡 4 0
229 阿尔瓦罗·加西亚·梅伦西奥 卡塞雷尼奥 4 0
230 马泰奥·甘达利亚斯 艾斯哥比度 4 0
231 克里斯蒂安·阿尔伯特 托伦CF 4 0
232 贡萨洛·塞拉诺 奥瑞韦拉 4 0
233 阿莱克斯·罗格 乌特波 4 0
234 洛桑托斯 阿尔法罗 4 0
235 比拉尔·坎杜西 瑞欧马加达宏达 4 0
236 阿尔贝托·加西亚·涅托 圣特安德雷 4 0
237 吉尔·阿隆索 巴巴斯托 4 0
238 塞迪娜·穆罕默德·巴塞尔 梅利利亚 4 0
239 圣地亚哥·德·普拉多·卢里多 孔波斯特拉 4 0
240 法布里西奥·阿西斯·德·苏萨·巴尔博萨 苏雅萨 4 0
241 埃克尔·巴尔达·佩雷斯 阿尔法罗 4 0
242 凯文·保蒂斯塔 皇家阿维勒斯 4 0
243 马里奥·冈萨雷斯 圣瑟巴斯提安雷耶斯 4 0
244 奥斯卡·卡斯特拉诺 庞特贝德拉 4 0
245 卡洛斯·哈维尔·赫尔梅洛·马丁内斯 安德拉特克斯 4 0
246 安东尼·拉蒙·戈米拉 巴利阿里竞技 4 0
247 亚历克斯.帕琼 博干蒂罗斯 4 0
248 艾斯迪扎兰 皇家社会C队 4 1
249 哈维尔·索拉·加斯科尼 苏比扎 4 1
250 特门兹诺 科罗尼亚莫斯卡多 4 1
251 米格尔·列瓦 UD利亚内拉 4 1
252 马丁·加尔文 萨拉曼卡 4 1
253 托瓦尔 巴利阿里竞技 4 1
254 胡安马·阿塞维多 托伦CF 4 1
255 雷米塞罗 博干蒂罗斯 4 1
256 伊格奴 奥瑞韦拉 4 2
257 穆罕默德·特拉奥雷·迪亚拉 巴达洛纳 4 2
258 纳塔利奥 皇家阿维勒斯 4 2
259 吉尔·蒙塔达斯 特拉萨 4 2
260 伊利亚斯·沙里德·斯巴 萨雷斯竞技 4 2
261 西托·巴雷拉 巴巴斯托 4 2
262 米格尔·安赫尔·格雷罗 兰格勒奥 4 3
263 鲁伊曼·阿特阿加 维拉洛尼斯 4 3
264 内科·马丁内斯·奥拉 伊扎拉 4 3
265 伊克尔·奥塔杜伊·阿里斯蒂 皇家社会C队 3 0
266 劳尔·阿里亚斯 图德拉诺 3 0
267 胡安玛·埃尔南德斯 伊扎拉 3 0
268 乌戈·加西亚 伊巴B队 3 0
269 马里奥·多明格斯 瓦伦西亚梅斯塔利亚 3 0
270 鲁本·德·托马斯·戈麦斯 萨拉曼卡 3 0
271 米格尔·佩雷斯·桑切斯 诺斯青年CF 3 0
272 塞尔吉奥·里瓦雷斯 西班牙人B队 3 0
273 迈克尔·比利亚霍斯·埃克斯波西托 萨拉曼卡 3 0
274 戴维·桑提斯特班 赫雷斯 3 0
275 科巴·戈麦斯·达科斯塔 赫塔菲B队 3 0
276 巴斯克斯 萨拉戈萨B队 3 0
277 马里奥·乌雷克 安吉亚诺 3 0
278 奥利弗·于尔根斯 埃尔切艾利塔奴 3 0
279 瑞安·巴卡约科 萨瓦德尔 3 0
280 朴贤俊 阿吉拉斯 3 0
281 米格尔·萨扎托尼尔·瓦尔多 艾斯哥比度 3 0
282 卡洛斯·托巴尔·洛佩斯 吉纳斯提卡 3 0
283 马克·普拉特·塞拉诺 巴巴斯托 3 0
284 巴勃罗·马加洛 苏雅萨 3 0
285 巴巴卡尔·费迪奥尔 SD埃吉亚 3 0
286 卡洛斯·洛佩兹 庞特贝德拉 3 0
287 阿曼德·瓦莱斯·费尔南德斯 辛达乌拉利亚 3 0
288 耶稣·阿瑞斯·马内罗 萨拉曼卡 3 0
289 卡乔 特内里费B队 3 0
290 胡安·德尔加多 伊比萨岛 3 0
291 丹尼尔·普洛梅尔 巴利阿里竞技 3 0
292 伊克尔·布尔戈斯·洛佩斯 格拉纳达B队 3 0
293 马丁 伊雷斯卡斯 3 0
294 戴维·洛佩斯·费尔南德斯 伊雷斯卡斯 3 0
295 塞思·艾拉姆 拉尤宁CF 3 0
296 吨里波尔 萨瓦德尔 3 0
297 阿雷克斯·瓜尔达 洛格朗尼斯 3 0
298 奥斯卡·洛伦索·迪亚斯 萨拉曼卡 3 0
299 肯斯利·巴斯克斯·塞尔维拉 博干蒂罗斯 3 0
300 马克·弗赖尔 辛达乌拉利亚 3 0
301 佩克·波洛 萨瓦德尔 3 0
302 弗朗西斯科·何塞·努涅斯·罗德里格斯 萨雷斯竞技 3 0
303 劳尔·佩斯卡 伊雷斯卡斯 3 0
304 桑切斯 安东亚诺 3 0
305 朱利奥·马丁内斯 UCAM穆西亚 3 0
306 克里斯蒂安·迪亚斯·弗洛雷斯 CD瓜达拉哈拉 3 0
307 塞尔吉奥·吉尔 SD朗洛尼斯 3 0
308 阿纳茨·阿米利比亚·圣克鲁斯 伊巴B队 3 0
309 迭戈·伊格莱西亚斯 莱里达 3 0
310 拉蒙·布拉克斯·索里亚 CD埃斯特波纳 3 0
311 阿道夫·冈萨雷斯·罗德里格斯 马里诺卢安科 3 0
312 奥耶·埃雷拉·杜兰 莫斯托莱斯 3 0
313 穆罕默德·法拉赫·拉赫卡尔 安吉亚诺 3 0
314 亚历克斯·卡斯特罗 莫斯托莱斯 3 0
315 阿尔瓦罗·冈萨雷斯 萨拉曼卡 3 0
316 艾萨克·科兰基·奥本 特鲁埃尔 3 0
317 理查德·弗兰科·安提亚 巴达洛纳 3 0
318 吕克·卡斯特尔 西班牙人B队 3 0
319 马科斯·奥古斯托·冈萨雷斯·卡西·德·戈里蒂 皇家马洛卡B队 3 0
320 豪尔赫·博罗纳 伊雷斯卡斯 3 0
321 塞尔希奥·莫雷诺 巴利阿里竞技 3 0
322 胡安乔·查瓦莱斯 CD科瑞亚 3 0
323 胡安·何塞·马特奥斯·席尔瓦 力纳雷斯体育会 3 0
324 隆多尼奥 图德拉诺 3 0
325 哈维·德尔加多 萨瓦德尔 3 0
326 迭戈·希门尼斯 伊比萨岛 3 0
327 布里诺斯 米内拉 3 0
328 安东尼奥·吉诺维斯 SD埃吉亚 3 0
329 鲁本·莫里拉斯 阿尔法罗 3 0
330 塞缪尔·科拉尔 帕索竞技俱乐部 3 0
331 豪尔赫·坎波斯·冈萨雷斯 皇家阿维拉 3 0
332 乔·佩德罗 林恩斯 3 0
333 卡洛斯·布拉沃 梅利利亚 3 0
334 乌尔扎因 拉科鲁尼亚B队 3 0
335 内斯克斯 CD瓜达拉哈拉 3 0
336 亚历克斯·马西亚斯 圣费尔兰度 3 0
337 耶松·阿韦拉多·苏亚雷斯·巴斯克斯 帕索竞技俱乐部 3 0
338 亚历杭德罗·巴尔巴 格尼卡 3 0
339 亚历杭德罗·克莱弗里亚斯 纳瓦尔卡内罗 3 0
340 克里斯蒂安·克鲁兹 伊比萨岛 3 0
341 亚历杭德罗·莫拉莱斯 圭久洛 3 0
342 阿德里安·卡吉格尔 艾斯哥比度 3 0
343 冈萨洛·莱勒纳 CD科瑞亚 3 0
344 伊本·巴迪奥拉·阿里扎巴拉加 阿里纳斯 3 0
345 保罗·萨尔凡斯 奥洛特 3 0
346 伊赞尤里埃塔·因塞拉 桑坦德竞技B队 3 0
347 赫塞·马拉贡·鲁比奥 赫雷斯 3 0
348 亚历杭德罗·佩雷斯·布扬 克鲁肖 3 0
349 胡安·阿西龙·普列托 苏比扎 3 0
350 塞尔吉奥·赫维亚·阿蒂梅 兰格勒奥 3 0
351 亚历克斯·阿尔曼萨 西班牙人B队 3 0
352 哈基姆·麦加 SD埃吉亚 3 0
353 米格尔·甘达拉 吉纳斯提卡 3 0
354 塞缪尔·梅奥·塞伊诺斯 庞特贝德拉 3 0
355 罗杰·菲格拉斯 图德拉诺 3 0
356 阿尔瓦罗·克劳斯利 卡塞雷尼奥 3 0
357 奥马尔·乌达迪 博干蒂罗斯 3 0
358 博尔贾·马尔尚 克鲁肖 3 0
359 费尔南多·佩拉尔塔·加林多 圣瑟巴斯提安雷耶斯 3 0
360 鲁本·桑奇德里安 努曼西亚 3 0
361 赫苏斯·奥卡尼亚 孔波斯特拉 3 0
362 何塞·曼努埃尔·阿隆索 梅利利亚 3 0
363 维克托·萨拉·克莱门特 阿尔西拉 3 0
364 贾维·阿布兰克 CD瓜达拉哈拉 3 0
365 阿尔瓦罗·泰利斯 科罗尼亚莫斯卡多 3 0
366 洛伦·费尔南德斯 奥瑞韦拉 3 0
367 亚历杭德罗·伊巴隆多·戈罗斯蒂迪 阿里纳斯 3 0
368 哈维尔·索罗埃塔 皇家社会C队 3 1
369 亚历山大·伊达尔戈·埃尔南德斯 阿里纳斯 3 1
370 马里奥·布拉沃 格拉纳达B队 3 1
371 巴勃罗·洛佩斯·戈麦斯 瓦伦西亚梅斯塔利亚 3 1
372 拉辛·亚当斯·卡德尔·科内 萨拉戈萨B队 3 1
373 雅克·阿尔芒·蒂埃里·巴约·姆本 维拉洛尼斯 3 1
374 塞缪尔·曼琼 CD科瑞亚 3 1
375 马科斯·布拉沃 科罗尼亚莫斯卡多 3 1
376 亚历杭德罗·雷伊·坎特罗 克鲁肖 3 1
377 雨果·马托斯 孔波斯特拉 3 1
378 阿德里安·佩雷斯 卡塞雷尼奥 3 1
379 尼科·科内萨 赫塔菲B队 3 1
380 何塞·玛丽亚·莫雷诺·洛佩斯 奥洛特 3 1
381 阿尔贝托·贝尔纳多 圣瑟巴斯提安雷耶斯 3 1
382 奥斯卡·瓦卡斯·卡诺 萨拉戈萨B队 3 1
383 路易斯·莫拉莱斯 加的斯B队 3 2
384 佩德罗·阿莱玛·塞纳 瓦伦西亚梅斯塔利亚 3 2
385 阿拉格斯·贝纳尔 萨拉戈萨B队 3 2
386 乌尔齐·乌泽莱 UCAM穆西亚 3 2
387 米歇尔·埃雷罗 阿尔西拉 3 2
388 哈维·博尼利亚 努曼西亚 3 3
389 内科·扎巴莱塔 阿里纳斯 2 0
390 伊尼戈·希门尼斯·德拉托雷 阿尔法罗 2 0
391 马科斯·佩雷斯·索特洛 伊巴B队 2 0
392 戈尔卡·戈洛萨贝尔 皇家社会C队 2 0
393 安东尼奥·萨利纳斯 卡拉贺拿 2 0
394 乔尔·费巴斯·佩雷斯 特鲁埃尔 2 0
395 马克尔·阿拉纳 伊巴B队 2 0
396 乔恩·埃塞扎巴雷纳 皇家社会C队 2 0
397 阿卜杜·拉赫 梅利利亚 2 0
398 埃里克·伊格莱西亚斯·费尔南德斯 梅利利亚 2 0
399 安赫尔·卡瓦哈尔 皇家马德里C队 2 0
400 亚历克斯·伊格莱西亚斯·阿尔瓦雷斯 圣特安德雷 2 0
401 佩罗维奇 阿尔梅里亚B队 2 0
402 恩格尔·洛佩斯 纳瓦尔卡内罗 2 0
403 伊斯梅尔 赫塔菲B队 2 0
404 托马索·罗西 UD利亚内拉 2 0
405 曼纽尔·莫里洛·莱昂 阿尔梅里亚B队 2 0
406 豪梅·维达尔·吉伯特 安德拉特克斯 2 0
407 马里奥·纳胡拉·莱昂 洛格朗尼斯 2 0
408 穆罕默德·哈勒德·古达 卡拉贺拿 2 0
409 尼古拉斯·马格诺 巴巴斯托 2 0
410 鲁兹 巴巴斯托 2 0
411 伊尼戈·洛佩斯 桑坦德竞技B队 2 0
412 霍代·罗德里格斯 皇家社会C队 2 0
413 皮纳 瑞欧马加达宏达 2 0
414 哈姆扎 CD科瑞亚 2 0
415 何塞卢 瓦伦西亚梅斯塔利亚 2 0
416 弗拉奎 安德拉特克斯 2 0
417 伊拜·雷切斯·托卡尔 科尔内利亚 2 0
418 塞缪尔·阿索弗拉·马丁内斯 安吉亚诺 2 0
419 亚戈 阿尔梅里亚B队 2 0
420 雅库巴·达博·格纳科 唐贝尼托 2 0
421 陶菲克·巴尤德·穆罕默德 赫雷斯 2 0
422 汤姆·博埃尔 特拉萨 2 0
423 海梅·佩雷斯·维苏埃特 纳瓦尔卡内罗 2 0
424 维克多·阿里亚加 圣特安德雷 2 0
425 丹尼·费尔南德斯 特内里费B队 2 0
426 克里斯蒂安·加西亚·索利斯 UD利亚内拉 2 0
427 马科斯·卡里略·希门尼斯 卡塞雷尼奥 2 0
428 迭戈·多明格斯 赫雷斯 2 0
429 艾萨克·冈萨雷斯·萨比奥 乌特波 2 0
430 埃里克·戈麦斯 CD埃斯特波纳 2 0
431 赫苏斯·坎比尔·法哈多 庞特贝德拉 2 0
432 托马斯·费尔南德斯·萨巴蒂尼 阿达维联 2 0
433 巴勃罗·阿瑞斯 兰格勒奥 2 0
434 艾马尔·佩尼亚·巴斯克斯 特鲁埃尔 2 0
435 阿尔伯特·马蒂·萨尔梅隆 CE欧罗巴 2 0
436 米格尔·卡瓦略·维亚纳 西班牙人B队 2 0
437 维克托·阿尔瓦雷斯 维拉洛尼斯 2 0
438 胡安·杜兰·冈萨雷斯·卡莱罗 科尔内利亚 2 0
439 戈马 CD埃斯特波纳 2 0
440 马努·费雷罗 拉科鲁尼亚B队 2 0
441 伊格纳西奥·费尔南德斯·伊巴尔布鲁 唐贝尼托 2 0
442 瓦伦·戈麦斯 阿尔梅里亚B队 2 0
443 伊恩·布赖恩·奥利维拉·德·奥利维拉 巴巴斯托 2 0
444 乔安塞尔·路易斯·马西亚斯·奇利瓜诺 拉科鲁尼亚B队 2 0
445 艾萨克·布达乌德·罗德里格斯 卡塞雷尼奥 2 0
446 马内尔·马丁内兹 圣费尔兰度 2 0
447 奥马尔·阿尔瓦雷斯 兰格勒奥 2 0
448 维克托·马丁·马丁 纳瓦尔卡内罗 2 0
449 阿德里安·图尔莫 UD利亚内拉 2 0
450 费尔南多·马丁内斯·巴蒙德 克鲁肖 2 0
451 阿莱·拉马斯 力纳雷斯体育会 2 0
452 阿德里安·埃雷迪亚·佩雷拉 格拉纳达B队 2 0
453 伊斯梅尔·特拉奥雷 帕索竞技俱乐部 2 0
454 吉列姆·卡斯特·莫林斯 巴利阿里竞技 2 0
455 雅各布·科内霍 萨雷斯竞技 2 0
456 胡安·安德烈斯·戈麦斯·马丁内斯 萨雷斯竞技 2 0
457 马蒂亚斯·卡斯蒂略·阿巴斯卡尔 CD埃斯特波纳 2 0
458 鲁本·恩里 奥洛特 2 0
459 卡斯塔尼奥 诺斯青年CF 2 0
