排名 球员 球队 进球数 点球数
1 卡洛斯·马丁 马德里竞技B队 20 4
2 塞缪尔·奥莫罗迪翁·阿格霍瓦 格拉纳达B队 14 0
3 卡洛斯·洛佩兹 萨莫拉 13 1
4 路易斯米·古铁雷斯 维勒兹 13 1
5 Ezequiel Díaz Romero 桑鲁玖诺 13 4
6 马科斯·安布罗西奥·门德斯·辛加 塔拉佐纳 12 1
7 马科斯·费尔南德斯 皇家贝蒂斯B队 11 0
8 达里奥·马丁内斯·热米尔 孔波斯特拉 11 0
9 阿莱·拉马斯 埃西多 11 2
10 伦德罗·马丁内斯 塞斯陶河 11 3
11 佩鲁·鲁伊斯 加的斯B队 10 0
12 安东·埃斯科巴 CD阿尔廷 10 0
13 阿德里安·卡拉斯科 塔拉佐纳 10 0
14 考西亚 图德拉诺 10 2
15 乔迪·卡诺 特拉萨 10 2
16 圭雷姆·纳兰约 萨拉戈萨B队 10 2
17 艾伦·戈多伊 阿拉维斯B队 9 0
18 伊万·塞德里克 巴拉多利德B队 9 0
19 欧内斯特·福加斯 奥洛特 9 0
20 雨果·埃斯特万 纳瓦尔卡内罗 9 0
21 迭戈·戈梅斯 塞哥维亚 9 0
22 耶利尔·德·桑蒂斯 卡泰真拿B队 9 1
23 艾勒姆·卡布雷拉 桑鲁玖诺 9 1
24 纳乔·拉蒙 萨古蒂诺 9 2
25 阿尔贝托·马里 瓦伦西亚梅斯塔利亚 9 2
26 伊凡·阿吉拉尔 拉曼恰竞技 9 4
27 米克尔·阿尔扎鲁兹 兰格勒奥 9 5
28 艾萨克·罗梅罗 塞维利亚体育会 8 0
29 卡洛斯·冈萨雷斯 塔拉佐纳 8 0
30 卡洛斯·托巴尔·洛佩斯 吉纳斯提卡 8 0
31 曼纽尔·波佐 巴拉多利德B队 8 0
32 诺亚·巴福 CE曼雷萨 8 0
33 马斯卡 奥维多B队 8 1
34 Rafael Fernández Martínez UCAM穆西亚 8 1
35 达尼·塞戈维亚 阿达维联 8 1
36 阿尔伯特·罗萨斯·乌巴赫 乌特波 8 1
37 何塞·恩里克 梅利利亚 8 1
38 萨利纳斯 辛达乌拉利亚 8 4
39 约尔吉·佩雷斯 巴尔亚 8 5
40 弗朗西斯科·姆韦普 加的斯B队 7 0
41 伊斯瑞尔 塞维利亚体育会 7 0
42 艾特·维拉尔 塞斯陶河 7 0
43 阿尔瓦罗·萨利纳斯·加西亚 福门特拉 7 0
44 弗兰·桑塔诺 CD瓜达拉哈拉 7 0
45 Pablo Nicolás Caballero Santos 韦尔瓦 7 0
46 佩克·波洛 巴达洛纳 7 0
47 丹尼尔·维拉纽瓦 特鲁埃尔 7 0
48 安东尼奥·萨利纳斯 耶克拉诺 7 0
49 卡尔文 里奥竞技 7 0
50 罗杰·科洛米娜 辛达乌拉利亚 7 0
51 马里奥·达·科斯塔·洛佩斯 格拉纳达B队 7 0
52 埃米利奥·卢卡斯 特拉萨 7 0
53 普瑞莫·康德 皇家阿维勒斯 7 0
54 加布里·帕尔马斯 奥尔伦斯 7 1
55 南多·克萨达 福门特拉 7 1
56 胡安·卡米洛·贝塞拉 西班牙人B队 7 1
57 亚历克斯·卡梅洛 圭久洛 7 2
58 伊拜·桑兹 格尼卡 7 2
59 马里奥·罗德里格斯 孔波斯特拉 7 2
60 马丁·索勒 格拉纳达B队 7 4
61 凯奥 埃西多 6 0
62 乔尔·罗德里格斯 阿尔西拉 6 0
63 安德·蒙托里·埃罗 CF安特克拉 6 0
64 伊万·莫雷诺 CD瓜达拉哈拉 6 0
65 克里斯托 蒙蒂霍 6 0
66 埃哈吉·班德 普拉特 6 0
67 赫苏斯·鲁伊斯·苏亚雷斯 兰格勒奥 6 0
68 雅各布·科内霍 圣洛克 6 0
69 戴维·桑提斯特班 圣洛克 6 0
70 卢卡斯·里科伊 比罗门萨斯 6 0
71 葛尔班 圭久洛 6 0
72 沙比尔索拉鲁伊斯 木提维拉 6 0
73 阿尔瓦罗·戈麦斯·马丁 阿尔西拉 6 0
74 特门兹诺 纳瓦尔卡内罗 6 0
75 哈维尔·卡博内尔·皮塞拉 阿达维联 6 0
76 何塞·玛丽亚·莫雷诺·洛佩斯 辛达乌拉利亚 6 0
77 埃马纳 特鲁埃尔 6 0
78 埃萨米·佩雷拉 特拉萨 6 0
79 宾克·迪亚巴特 西尔波内罗 6 0
80 安德里欧 克鲁肖 6 0
81 米格尔·贝朗加 阿尔科孔B队 6 0
82 奥耶·萨列吉 图德拉诺 6 0
83 马克·特纳斯·乌雷纳 阿拉维斯B队 6 0
84 朱利奥·马丁内斯 格拉纳达B队 6 0
85 罗伯特·阿罗约 巴拉多利德B队 6 0
86 丹尼尔·费尔南德斯 伊扎拉 6 0
87 安德鲁·阿拉萨 伊波罗 6 0
88 皮图 阿尔西拉 6 0
89 亚历克斯·巴苏尔托 吉纳斯提卡 6 0
90 达利森·德·阿尔梅达·莱特 桑坦德竞技B队 6 1
91 麦克尔·约迪 木提维拉 6 1
92 曼努埃尔·赫苏斯·巴斯克斯·弗洛里多 莱里达 6 1
93 乔瓦尼 格尼卡 6 1
94 迭戈·曼努埃尔·迪亚斯·阿特亚加 福门特拉 6 1
95 亚历杭德罗·苏亚雷斯·卡德罗 奥维多B队 6 1
96 米歇尔·埃雷罗 大力神 6 1
97 保罗·萨尔凡斯 普拉特 6 1
98 托尼 塔拉佐纳 6 1
99 丹尼尔·加西亚·贝尔特兰 梅利利亚 6 2
100 耶雷·卡班宗 桑坦德竞技B队 6 2
101 罗德里戈·塔皮亚·加尔 巴尔亚 6 2
102 胡安·安东尼奥 伊比萨岛 6 2
103 马努·拉米雷斯 UCAM穆西亚 6 3
104 萨莫拉诺 维勒兹 6 3
105 哈维·库托 马德里竞技B队 5 0
106 费尔南多·哈塔桑切斯·穆尼奥斯 阿达维联 5 0
107 迭戈·洛佩斯 瓦伦西亚梅斯塔利亚 5 0
108 阿尤布·贾巴里 桑坦德竞技B队 5 0
109 伊西安·冈萨雷斯 马德里竞技B队 5 0
110 恩科·埃兹库拉 AD圣胡安 5 0
111 伊凡·费尔南德斯·阿尔瓦雷斯 马里诺卢安科 5 0
112 博哈斯·马丁 帕索竞技俱乐部 5 0
113 阿图罗·费尔南德斯·萨因斯 阿尔法罗 5 0
114 伊万·马丁内斯·德利萨隆多 木提维拉 5 0
115 马克·弗赖尔 辛达乌拉利亚 5 0
116 亚历杭德罗·马丘卡·平达多 诺斯青年CF 5 0
117 依玛诺·埃特塞伯里亚 木提维拉 5 0
118 杰里米·阿尔贝托·阿雷瓦洛·梅拉 桑坦德竞技B队 5 0
119 伊斯拉尔·卡诺 UCAM穆西亚 5 0
120 波尔·巴列斯特罗斯 伊比萨岛 5 0
121 马蒂奥·恩里克斯 巴达洛纳 5 0
122 艾托·洛雷亚 比亚沙圣 5 0
123 凯文 阿尔法罗 5 0
124 加拉特·阿拉诺·奥特克索托 西尔波内罗 5 0
125 皮图·唐塞尔 克鲁肖 5 0
126 拉博尔达 伊扎拉 5 0
127 塔希鲁·阿乌杜 CD埃斯特波纳 5 0
128 波拉·普拉斯 图德拉诺 5 0
129 拉斐尔·拉莫斯·希门尼斯 马尔梅纳 5 0
130 多里安·汉扎 莱加内斯B队 5 0
131 马克·马斯 伊比萨岛 5 0
132 阿尔瓦罗·埃尔纳兹 大力神 5 0
133 马里奥·冈萨雷斯 维拉洛尼斯 5 0
134 奥斯卡·卡斯特拉诺 克鲁肖 5 0
135 罗杰·里埃拉 大力神 5 0
136 阿德里·卡斯特罗 克瑞斯图竞技 5 0
137 费尔南多·洛伦特 塞哥维亚 5 0
138 胡安·克鲁兹 皇家贝蒂斯B队 5 1
139 马里奥·里瓦斯 莱里达 5 1
140 弗朗西斯科·德·博尔哈·多明戈·多明戈 唐贝尼托 5 1
141 伊万·圣何塞·坎塔莱霍 巴拉多利德B队 5 1
142 安多尼·阿尔扎克 皇家社会C队 5 1
143 佩佩·伯纳尔 伊比萨岛 5 1
144 劳尔·冈萨雷斯 马尔梅纳 5 2
145 阿尔瓦罗·桑切斯 CD埃斯特波纳 5 2
146 热苏斯·费尔南德斯 维拉洛尼斯 5 2
147 卡洛斯·巴尔韦德 乌特雷拉 5 2
148 琼·皮埃拉 帕索竞技俱乐部 5 2
149 乌奈·罗佩罗 阿拉维斯B队 5 3
150 加维·阿马亚 诺斯青年CF 5 5
151 杰米·桑托斯 孔波斯特拉 4 0
152 范德 马里诺卢安科 4 0
153 克里斯蒂安·热苏斯·马丁内斯 波尔沃林 4 0
154 卡马乔 圣洛克 4 0
155 伊尼戈·巴克 塞斯陶河 4 0
156 鲍里斯·加洛斯 切达约拉德尔瓦莱斯 4 0
157 阿德里亚 CD科瑞亚 4 0
158 伊德里萨·蒂亚姆 波尔沃林 4 0
159 塞尔吉奥·蒙特罗 辛达乌拉利亚 4 0
160 拉瓦罗·蒙特罗 圭久洛 4 0
161 罗德里格斯 皇家社会C队 4 0
162 何塞·安东尼奥·阿霍纳·莫利纳 比罗门萨斯 4 0
163 伊班·里贝罗·德·阿吉亚尔·米兰达 萨莫拉 4 0
164 亚历杭德罗·乌特里利亚·费尔南德斯 CF安特克拉 4 0
165 迈克尔·科尼赫罗 CF安特克拉 4 0
166 豪尔赫·德尔加多 桑坦德竞技B队 4 0
167 乔恩·安德·冈萨雷斯·多皮科 韦尔瓦 4 0
168 纳乔·马甘托 阿达维联 4 0
169 艾马尔·冈萨雷斯·德·埃雷迪亚·穆吉阿尔迪 皇家社会C队 4 0
170 达里奥·伊达尔戈·特哈达 CF安特克拉 4 0
171 阿萨内·迪奥·迪奥恩 皇家贝蒂斯B队 4 0
172 雨果·迪亚兹 塞哥维亚 4 0
173 塞尔吉奥·南克拉雷斯·阿奎罗 CD瓜达拉哈拉 4 0
174 罗德里戈 瓦伦西亚梅斯塔利亚 4 0
175 艾尔·埃尔南德斯 克瑞斯图竞技 4 0
176 马达里亚加 伊扎拉 4 0
177 亚戈 阿尔科孔B队 4 0
178 阿里达内·赫苏斯·桑塔纳·卡布雷拉 帕索竞技俱乐部 4 0
179 皮诺 蒙蒂霍 4 0
180 吉尔·安德烈斯 特鲁埃尔 4 0
181 伊万·费尔南德斯 卡塞雷尼奥 4 0
182 阿尔贝托·巴斯克斯·穆尼奥斯 马尔梅纳 4 0
183 马基托斯 CD阿尔廷 4 0
184 阿莱克斯·卡拉特拉瓦·托拉多 马德里竞技B队 4 0
185 米格尔·奎斯塔 奥维多B队 4 0
186 丹尼·冈萨雷斯 桑坦德竞技B队 4 0
187 伊萨克·曼尼翁 阿尔内多 4 0
188 大卫·阿古多·佩雷斯 萨雷斯竞技 4 0
189 贝纳特·埃扎吉尔 比亚沙圣 4 0
190 爱德华·萨瑟兰 卡泰真拿B队 4 0
191 安东尼奥·萨拉多 格尼卡 4 0
192 托马斯·兰齐尼 CF安特克拉 4 0
193 塞尔吉奥·塞古拉 CD瓜达拉哈拉 4 0
194 亚历杭德罗·吉尔·罗奇纳 纳瓦尔卡内罗 4 0
195 莫伊斯·罗德里格斯 梅利利亚 4 0
196 内斯特·萨利纳斯·阿隆索 塔拉佐纳 4 0
197 巴勃罗·戈萨贝兹 瓦伦西亚梅斯塔利亚 4 0
198 贝尔特兰 孔波斯特拉 4 0
199 贾洛·卡尔巴 马里诺卢安科 4 0
200 迭戈·布利 马德里竞技B队 4 0
201 Saúl 里奥竞技 4 0
202 伊西德罗·里奥斯 皇家阿维勒斯 4 0
203 赫苏斯·奥卡尼亚 纳瓦尔卡内罗 4 0
204 帕纳 萨莫拉 4 1
205 曼纽尔·莫里洛·莱昂 皇家贝蒂斯B队 4 1
206 巴勃罗·加尔维斯 皇家马洛卡B队 4 1
207 鲍里斯拉夫·伊瓦洛夫 巴拉多利德B队 4 1
208 布赖恩·特里维诺 索库埃利亚莫斯 4 1
209 兰德尔·尤里巴索 塞斯陶河 4 1
210 马基托斯 伊比萨岛 4 1
211 鲁本·索拉诺·桑切斯 卡塞雷尼奥 4 1
212 费尔南多·阿尔宾·戈麦斯 阿尔法罗 4 1
213 塞尔吉奥·佩雷兹 梅利利亚 4 1
214 阿西耶·戈蒂·洛娜 塞斯陶河 4 1
215 波斯特里扎 CD阿尔廷 4 1
216 乔尔·普里戈 CE曼雷萨 4 1
217 阿尔贝托·戈梅斯 吉纳斯提卡 4 1
218 圣地亚哥·米格莱斯·桑切斯 马德里竞技B队 4 2
219 巴勃罗·马加洛 CD底奥斯 4 2
220 Manuel Costa Martínez 耶克拉诺 4 2
221 帕布罗·埃斯皮纳 皇家阿维勒斯 4 2
222 奥斯基·梅内德斯 奥维多B队 4 2
223 托瓦尔 皇家马洛卡B队 4 2
224 Rubén Cruz Gil 乌特雷拉 4 3
225 雷米塞罗 博干蒂罗斯 4 3
226 法比奥·孔戴·巴拉奥纳 萨拉戈萨B队 3 0
227 安德烈斯·西文特 耶克拉诺 3 0
228 埃杜·尤比斯 索库埃利亚莫斯 3 0
229 鲁本·卡塔拉·莫拉尔 蒙蒂霍 3 0
230 麻生太郎 乌特波 3 0
231 埃里克·拉斐尔 CE曼雷萨 3 0
232 卡德尔·德里萨·巴洛 格拉纳达B队 3 0
233 丹尼尔·普洛梅尔 塞哥维亚 3 0
234 伊万·鲁比奥 西尔波内罗 3 0
235 大卫·洛佩斯·埃雷拉 莱里达 3 0
236 马科斯·奥尔科斯·布兰科 AD圣胡安 3 0
237 克莱门特·伊涅斯塔 耶克拉诺 3 0
238 弗朗西斯科·何塞·佩雷斯·哈恩 乌特雷拉 3 0
239 弗朗西斯科·哈维尔·弗兰科·桑塔纳 桑鲁玖诺 3 0
240 胡里奥·西东查 阿达维联 3 0
241 乔迪·苏梅特拉 奥洛特 3 0
242 马克尔·戈尼 阿里纳斯 3 0
243 马罗安·桑纳迪 阿拉维斯B队 3 0
244 艾伯特·托拉斯 巴达洛纳 3 0
245 何塞·弗兰 UCAM穆西亚 3 0
246 让-保罗·恩乔利 大力神 3 0
247 迭戈·莫尔西洛 CD瓜达拉哈拉 3 0
248 伊格纳西奥·特莱奇亚 CD瓜达拉哈拉 3 0
249 伊斯梅尔·塞罗 CD科瑞亚 3 0
250 内科·塞洛里奥·加西亚 桑坦德竞技B队 3 0
251 阿德里安·罗德里格斯·索霍 CD埃斯特波纳 3 0
252 乌戈·冈萨雷斯 瓦伦西亚梅斯塔利亚 3 0
253 迭戈·坎塔里尼奥·阿贝莱拉 巴尔亚 3 0
254 胡里奥·里科 里奥竞技 3 0
255 塞尔吉奥·奥雷哈斯 里奥竞技 3 0
256 佩雷斯 耶克拉诺 3 0
257 埃德加·埃尔南德斯 巴达洛纳 3 0
258 劳尔·加西亚·阿西德 拉曼恰竞技 3 0
259 亚西尔·帕拉 纳瓦尔卡内罗 3 0
260 劳尔·佩斯卡 诺斯青年CF 3 0
261 乔纳森·维埃拉·奥特罗 梅利利亚 3 0
262 雅克·阿尔芒·蒂埃里·巴约·姆本 兰格勒奥 3 0
263 约瑟利尼奥 维勒兹 3 0
264 詹卢卡·西梅内 萨雷斯竞技 3 0
265 胡安·赫苏斯·罗德里格斯 罗德里格斯 拉曼恰竞技 3 0
266 乌里尔·乔维 卡泰真拿B队 3 0
267 米克尔·阿洛尔达 皇家阿维勒斯 3 0
268 佩德罗·托雷斯·瓦莱罗 萨古蒂诺 3 0
269 路易斯·曼努埃尔·努尼奥·梅南德斯 马里诺卢安科 3 0
270 塞尔维迪 特拉萨 3 0
271 埃凯恩·奥罗本戈阿 皇家社会C队 3 0
272 马克尔·皮塔 比亚沙圣 3 0
273 奥斯卡·波韦达·卡斯特拉 兰格勒奥 3 0
274 马内尔·布斯克茨·鲁德 奥洛特 3 0
275 戈马 桑鲁玖诺 3 0
276 科劳 图德拉诺 3 0
277 约旦·多明格斯·拉乔 孔波斯特拉 3 0
278 维森特·埃斯克多 瓦伦西亚梅斯塔利亚 3 0
279 泽维尔·圣埃加 塞维利亚体育会 3 0
280 琼·普伊格·马特奥斯 西班牙人B队 3 0
281 丹尼尔·冈萨雷斯 马德里竞技B队 3 0
282 乔迪·马雷尼 阿尔西拉 3 0
283 路易斯·纳瓦罗 萨古蒂诺 3 0
284 何塞·亚历杭德罗·德莱昂·戈麦斯 阿拉维斯B队 3 0
285 阿德里安·佩雷斯 克瑞斯图竞技 3 0
286 阿明·阿巴拉丹·布扎伊格 奥尔伦斯 3 0
287 米歇尔 阿尔内多 3 0
288 伊亚格·迪亚兹 韦尔瓦 3 0
289 路易斯·米格尔·林孔·丰坦 克鲁肖 3 0
290 达尼·萨拉斯 伊波罗 3 0
291 何塞·曼努埃尔·罗曼·希门尼斯 乌特雷拉 3 0
292 法昆多·拉斐尔·阿尔瓦雷斯 索库埃利亚莫斯 3 0
293 弗朗西斯科·何塞·努涅斯·罗德里格斯 梅利利亚 3 0
294 纳比尔·图艾兹 西班牙人B队 3 0
295 达尼·赛尔斯 CD底奥斯 3 0
296 希门尼斯 特拉萨 3 0
297 哈维尔·洛佩兹·埃斯帕达 CE曼雷萨 3 0
298 哈维尔·拉米雷斯·罗梅罗 UCAM穆西亚 3 0
299 瓦泽 CF安特克拉 3 0
300 塞尔吉奥·纳瓦罗 莱加内斯B队 3 0
301 瑞奇 萨雷斯竞技 3 0
302 佩佩·卡莫纳 圭久洛 3 0
303 吨里波尔 辛达乌拉利亚 3 0
304 阿尔彭 阿尔内多 3 0
305 卡洛斯·佩雷斯·桑切斯 格拉纳达B队 3 0
306 卡洛斯·阿尔瓦雷斯 塞维利亚体育会 3 0
307 F·卡比亚 巴达洛纳 3 0
308 阿尔贝托·戈里兹 福门特拉 3 0
309 罗杰·马丁内斯·桑塔马里亚 西班牙人B队 3 0
310 诺埃尔·卡博内尔 切达约拉德尔瓦莱斯 3 0
311 欧内斯特.奥赫蒙 维拉洛尼斯 3 0
312 史蒂文斯·巴雷托 CD瓜达拉哈拉 3 0
313 伊里吉贝尔 AD圣胡安 3 0
314 弗朗西斯科·拉拉 UCAM穆西亚 3 0
315 胡安马·阿塞维多 萨古蒂诺 3 0
316 阿尔瓦罗·科克·佩雷斯 圭久洛 3 0
317 阿尔瓦罗·加西亚 拉瑞都 3 0
318 马马杜·塞卢·迪亚洛 阿拉维斯B队 3 0
319 何塞·安东尼奥·冈萨雷斯·埃斯特拉达 梅利利亚 3 0
320 奎姆·阿劳约 马尔梅纳 3 0
321 阿尔瓦罗·卡列哈 维勒兹 3 0
322 G·米兰达 维勒兹 3 0
323 路易斯·卡斯蒂略 卡泰真拿B队 3 0
324 亚历杭德罗·帕拉达·吉尔 阿尔法罗 3 0
325 维克托·迪阿兹 桑鲁玖诺 3 0
326 奥里奥尔·冈萨雷斯·穆西亚诺 普拉特 3 0
327 内科·马丁内斯·奥拉 伊扎拉 3 0
328 阿尔贝托·富恩特斯 埃西多 3 0
329 弗兰·佩雷兹 瓦伦西亚梅斯塔利亚 3 1
330 伊尼戈·洛佩斯 阿里纳斯 3 1
331 马里奥 阿尔法罗 3 1
332 乔尔乔奎拉 加的斯B队 3 1
333 弗朗西斯科·曼努埃尔·加西亚·马尔克斯 CD科瑞亚 3 1
334 劳尔·卢比奥 萨拉戈萨B队 3 1
335 埃内科·利扎索·阿维拉 皇家社会C队 3 1
336 丹妮·埃尔南德斯 巴达洛纳 3 1
337 阿尔伯特·马蒂·萨尔梅隆 普拉特 3 1
338 艾马尔·科兰特·科罗纳多 木提维拉 3 1
339 贾维·洛佩兹·平托 比罗门萨斯 3 1
340 戈尔卡·马科斯·桑切斯 格尼卡 3 1
341 阿尔伯特·奥里奥尔·塞拉洛斯 奥洛特 3 1
342 维多利亚 埃西多 3 1
343 马克斯·马塞特 切达约拉德尔瓦莱斯 3 1
344 亚历克斯·费尔南德斯 特拉萨 3 2
345 马克·马丁内斯 CE曼雷萨 3 2
346 塞缪尔·曼琼 卡塞雷尼奥 3 2
347 埃德·伊里巴伦 AD圣胡安 3 2
348 桑蒂卢克 CD科瑞亚 3 2
349 迭戈·鲁伊斯·莫利纳 耶克拉诺 3 2
350 阿雷克斯·费尔南德斯 CD阿尔廷 3 2
351 胡伦·埃基扎·埃尔瓦斯 福门特拉 3 3
352 埃里克·布加林 克鲁肖 2 0
353 米克尔·阿班多·阿拉纳 阿尔内多 2 0
354 潘尼切利 阿拉维斯B队 2 0
355 马丁·特洪 瓦伦西亚梅斯塔利亚 2 0
356 迭戈·迪亚斯 CD底奥斯 2 0
357 阿德里·佩拉尔 塞维利亚体育会 2 0
358 姆巴耶 韦尔瓦 2 0
359 贡萨洛·塞拉诺 萨古蒂诺 2 0
360 塞尔吉奥·洛佩兹 UD洛哥尼斯B 2 0
361 阿利乌·特拉奥雷 特拉奥雷 阿尔科孔B队 2 0
362 伊斯梅尔·法吉尔·冈萨雷斯 马里诺卢安科 2 0
363 阿尔瓦罗·加西亚·埃斯皮诺萨 阿尔内多 2 0
364 阿扬·加尔万·卡瓦哈尔 卡泰真拿B队 2 0
365 阿兰·埃兹曼迪 比亚沙圣 2 0
366 卢卡·科列修 西班牙人B队 2 0
367 哈维·弗尔扬 诺斯青年CF 2 0
368 克里斯蒂安·阿尔伯特 辛达乌拉利亚 2 0
369 爱德华多·法里亚斯 萨雷斯竞技 2 0
370 克里斯蒂安·卡纳莱斯 皇家社会C队 2 0
371 盖兹卡·弗朗切斯·希门尼斯 木提维拉 2 0
372 何塞·加里多 加的斯B队 2 0
373 马丁·本高 格尼卡 2 0
374 何塞·曼努埃尔·纳兰霍·莫利纳 诺斯青年CF 2 0
375 皮托·卡马乔 UCAM穆西亚 2 0
376 恰比·多明格斯 波尔沃林 2 0
377 马可·阿布雷乌 纳瓦尔卡内罗 2 0
378 齐达内·伊努萨 瓦伦西亚梅斯塔利亚 2 0
379 杰克·哈珀 大力神 2 0
380 安德尔·哈达迪 萨莫拉 2 0
381 古斯塔沃·奎扎达 圣洛克 2 0
382 阿尔瓦罗·巴雷罗 辛达乌拉利亚 2 0
383 吉内斯·索罗什·皮涅罗 皇家贝蒂斯B队 2 0
384 洛桑托斯 木提维拉 2 0
385 亚历克斯·阿瑞斯 萨莫拉 2 0
386 洛伦佐·桑切斯·马丁内斯 辛达乌拉利亚 2 0
387 阿德里安·埃雷拉 克瑞斯图竞技 2 0
388 阿尔弗雷多 UCAM穆西亚 2 0
389 安东尼·苏雷达·希门尼斯 CE曼雷萨 2 0
390 弗朗西斯科·哈维尔·埃尔南德斯·科阿拉萨 西班牙人B队 2 0
391 阿尔瓦罗·穆罗 西尔波内罗 2 0
392 坎伯雷 唐贝尼托 2 0
393 阿尔贝托·阿尔伯克基 阿达维联 2 0
394 赫苏斯·福特斯 辛达乌拉利亚 2 0
395 维克托·维拉卡尼亚斯 格尼卡 2 0
396 马里奥·弗恩特 奥维多B队 2 0
397 劳尔·卡巴勒 CD埃斯特波纳 2 0
398 杰苏斯·吉梅内兹 比罗门萨斯 2 0
399 乌尔科·阿尔达纳兹·巴伦西亚 阿尔法罗 2 0
400 乔治·加朗 里奥竞技 2 0
401 费利克斯·莱德斯马 CD科瑞亚 2 0
402 曼努埃尔·冈萨雷斯 萨雷斯竞技 2 0
403 何塞·拉蒙 萨雷斯竞技 2 0
404 万·穆尼奥斯·佩雷尼格斯 瓦伦西亚梅斯塔利亚 2 0
405 拉皮娜·拉莫斯 里奥竞技 2 0
406 鲁本·桑奇德里安 卡塞雷尼奥 2 0
407 若苏埃·加利亚斯特吉 格尼卡 2 0
408 约瑟夫·塞尔达 奥洛特 2 0
409 阿莱杭德罗·戈麦斯·桑斯 AD圣胡安 2 0
410 佩德罗·科拉尔 拉曼恰竞技 2 0
411 阿尔瓦罗·巴斯蒂达·莫亚 加的斯B队 2 0
412 伊万·戈麦斯·埃斯库德罗 塞哥维亚 2 0
413 阿尔贝托·吉尔 奥尔伦斯 2 0
414 丹·奥约格 维拉洛尼斯 2 0
415 贡萨洛·索里利亚 阿里纳斯 2 0
416 胡安·阿尔贝托·桑切斯·萨拉斯 CF安特克拉 2 0
417 穆萨·班德 普拉特 2 0
418 戴维·桑兹 塔拉佐纳 2 0
419 米克尔·艾兹普鲁阿 比亚沙圣 2 0
420 丹尼尔·阿奎诺·平托斯 马尔梅纳 2 0
421 赖恩·约翰逊 塞维利亚体育会 2 0
422 伊斯拉·萨拉扎 UCAM穆西亚 2 0
423 Lisandro Martín Focareta 克鲁肖 2 0
424 雷科·佩雷斯 CD底奥斯 2 0
425 路易斯·冈扎加 CD阿尔廷 2 0
426 丹尼·赫尔南德斯 萨莫拉 2 0
427 维克托·布兰科 奥维多B队 2 0
428 查瓦里亚 塔拉佐纳 2 0
429 谢·阿杜·马里亚诺·阿克 阿拉维斯B队 2 0
430 海梅·瓦列霍 萨拉戈萨B队 2 0
431 托斯卡纳 大力神 2 0
432 路易斯·拉拉 纳瓦尔卡内罗 2 0
433 莱克斯·卡尼佐 拉瑞都 2 0
434 塞尔吉奥·钦奇利亚 韦尔瓦 2 0
435 米格尔·加西亚 卡塞雷尼奥 2 0
436 阿兰扎比 塞斯陶河 2 0
437 乌尔齐·乌泽莱 塞斯陶河 2 0
438 皮内达 阿达维联 2 0
439 塞尔吉奥·雷西奥 CD瓜达拉哈拉 2 0
440 托诺·卡尔沃 CD埃斯特波纳 2 0
441 大卫·巴尔韦德·胡安 皇家马洛卡B队 2 0
442 贾维·杜罗 萨莫拉 2 0
443 大卫·穆尼奥斯 CF安特克拉 2 0
444 卡洛斯·马丁内斯 特拉萨 2 0
445 路易斯·桑切斯·马科斯 兰格勒奥 2 0
446 阿瓜多 萨雷斯竞技 2 0
447 路易斯·梅塞格尔 阿达维联 2 0
448 埃尔南德斯 萨拉戈萨B队 2 0
449 阿尔瓦罗·马约加 皇家阿维勒斯 2 0
450 胡安·伊格纳西奥·布鲁内特·博丁 博干蒂罗斯 2 0
451 劳尔·达科斯塔 西班牙人B队 2 0
452 米格尔·希门尼斯 塞维利亚体育会 2 0
453 A·查莫罗 诺斯青年CF 2 0
454 鲁本·莫里拉斯 AD圣胡安 2 0
455 哈维·阿克尼亚 塞哥维亚 2 0
456 弗兰·佩雷斯 唐贝尼托 2 0
457 胡安·德拉马塔 塞哥维亚 2 0
458 贝纳特·阿尔曼多兹 皇家社会C队 2 0
459 耶松·阿韦拉多·苏亚雷斯·巴斯克斯 萨莫拉 2 0
460 迭戈·霍尔米戈 塞维利亚体育会 2 0
461 法昆多·丹尼尔·巴拉多·巴萨诺 福门特拉 2 0
462 恩迪亚耶 马德里竞技B队 2 0
463 穆罕默德·吉特·登巴 CE曼雷萨 2 0
464 马可·莫雷诺·奥吉达 马德里竞技B队 2 0
465 阿尔瑙·盖萨斯 莱里达 2 0
466 胡安乔·查瓦莱斯 CD底奥斯 2 0
467 大卫·罗森·费尔南德斯 波尔沃林 2 0
468 戴洛斯·泰杰拉 马里诺卢安科 2 0
469 奥卡 萨雷斯竞技 2 0
470 亚伯拉罕·威尔 蒙蒂霍 2 0
471 Eder García Altuna 皇家社会C队 2 0
472 乔恩·美利奴 皇家社会C队 2 0
473 安赫尔·帕茹埃洛 维拉洛尼斯 2 0
474 塞尔吉奥·加西亚 圣洛克 2 0
475 阿瓦罗 耶克拉诺 2 0
476 哈维尔·瓦罗纳 CD底奥斯 2 0
477 哈维尔·罗德里格斯 西班牙人B队 2 0
478 哈维尔·马尔森 伊波罗 2 0
