排名 球员 球队 进球数 点球数
1 托马斯·卡斯塔纳拉斯 斯图加特U19 24 6
2 朱利安·莱克霍夫 多特蒙德U19 16 0
3 布拉德利·芬克 多特蒙德U19 16 4
4 莱昂纳多·沃尼克 纽伦堡U19 15 0
5 乌姆·托胡姆库 霍芬海姆U19 14 3
6 安东尼奥·福蒂 法兰克福U19 14 3
7 安吉洛斯·斯塔瓦德斯 凯泽斯劳滕U19 13 0
8 桑内 汉堡U19 13 1
9 丹尼·施密特 美因茨05 U19 12 4
10 格兰特·莱昂·拉诺斯 拜仁慕尼黑U19 11 0
11 伊马松 柏林胜利U19 10 0
12 马克西姆·施罗德 普鲁士明斯特U19 10 0
13 Mert Hikmet·Arslan 海登海姆U19 10 0
14 博齐亚里斯 瓦尔多夫U19 9 0
15 西米奇 奥格斯堡U19 9 0
16 卡斯帕 云达不莱梅U19 9 0
17 迪伦·梅米特·古奈 柏林胜利U19 9 1
18 卢卡·沃尔施莱格 柏林赫塔U19 9 1
19 比斯乔夫 霍芬海姆U19 8 0
20 丹尼尔.欧阳 弗赖堡U19 8 0
21 弗朗乔·伊万诺维奇 奥格斯堡U19 8 1
22 罗尔克 柏林赫塔U19 8 1
23 斯科利克 奥伯豪森U19 8 3
24 本·博济恩 美因茨05 U19 7 0
25 雨果·诺瓦·拉莫斯 RB莱比锡U19 7 0
26 贾斯汀·迪尔 科隆U19 7 0
27 兰迪·代伊 罗斯托克U19 7 0
28 贾保尔 奥格斯堡U19 7 0
29 艾克霍夫 云达不莱梅U19 7 1
30 丹尼尔·豪斯曼 翁特哈兴U19 7 1
31 迈赫梅特·易卜拉希米 RB莱比锡U19 7 1
32 威利·西奥多·赖因克 云达不莱梅U19 7 2
33 尼科洛·特雷索尔迪 汉诺威96U19 6 0
34 蒂姆·罗斯曼 卡尔斯鲁厄U19 6 0
35 马马杜·班古拉 凯泽斯劳滕U19 6 0
36 米卡·鲍尔 弗赖堡U19 6 0
37 杰曼·尼沙克 开姆尼茨U19 6 0
38 马特奥·比昂迪克 帕德博恩U19 6 0
39 阿布·埃尔泽恩 多特蒙德U19 6 0
40 纳乔·费里 法兰克福U19 6 0
41 唐斯 科隆U19 6 0
42 保罗·坎普弗 开姆尼茨U19 6 0
43 凯尔西·梅塞尔·阿宁科拉 汉堡U19 6 0
44 科伊奇 沙尔克04U19 6 0
45 托马斯·罗福斯 罗斯托克U19 6 0
46 Elias rosner 卡尔蔡司耶拿U19 6 1
47 艾略特·穆特巴 纽伦堡U19 6 1
48 塞萨伊 达姆施塔特U19 6 1
49 马塔 杜伊斯堡U19 6 1
50 西迪·萨内 沙尔克04U19 6 1
51 豪斯维特 瓦尔多夫U19 6 1
52 迪翁·贝里沙 奥格斯堡U19 6 1
53 瓦西莱夫斯基 波鸿U19 6 2
54 埃尔奥卢 斯图加特踢球者U19 6 3
55 弗洛里安·巴尔 霍芬海姆U19 6 5
56 菲力克斯·维皮尔 美因茨05 U19 5 0
57 菲利普·库恩 柏林联合U19 5 0
58 亨里克·沙伊贝 杜伊斯堡U19 5 0
59 贾斯汀·诺亚七世 圣保利U19 5 0
60 卡沙马 科隆福图纳U19 5 0
61 劳易测 霍芬海姆U19 5 0
62 阿姆尼·穆塔西姆 弗赖堡U19 5 0
63 詹尼克·埃勒斯 荷尔斯泰因U19 5 0
64 劳尔·宝拉 斯图加特U19 5 0
65 E. Jashari 科隆胜利U19 5 0
66 努哈诺维奇 沃尔夫斯堡U19 5 0
67 穆罕默德·达马尔 法兰克福U19 5 0
68 朱利叶 斯霍夫曼 德累斯顿迪纳摩U19 5 0
69 S. Maas 萨尔布吕肯U19 5 0
70 班尼特·温特 圣保利U19 5 0
71 扎梅尔 奥斯纳布吕克U19 5 0
72 N. Gatzke 杜塞尔多夫U19 5 0
73 达维诺·纳普 斯图加特U19 5 0
74 马利克·萨诺戈 柏林联合U19 5 0
75 瓦格纳 瓦尔多夫U19 5 0
76 R.博克斯 霍芬海姆U19 5 0
77 诺亚·佩施 勒沃库森U19 5 0
78 米高 因戈尔施塔特U19 5 0
79 西德尼·拉比格 RB莱比锡U19 5 0
80 丹尼斯·凯金 美因茨05 U19 5 0
81 迪菲内 科隆福图纳U19 5 1
82 柯西姆 埃森U19 5 1
83 M. Feldmann 达姆施塔特U19 5 1
84 菲利普·法尔纳 弗赖堡U19 5 3
85 汤姆·康科斯基 圣保利U19 5 3
86 J.克鲁巴 因戈尔施塔特U19 5 3
87 马克西米安·施密德 科隆U19 4 0
88 班巴斯·孔蒂 霍芬海姆U19 4 0
89 格拉姆贝格 科特布斯U19 4 0
90 马克斯·罗舍尔 开姆尼茨U19 4 0
91 德尔巴 奥格斯堡U19 4 0
92 佐贾尼 斯图加特踢球者U19 4 0
93 巴雷斯 SSV乌尔姆U19 4 0
94 Ludwig Bölke 马德堡U19 4 0
95 卢卡斯·乌尔里希 柏林赫塔U19 4 0
96 阿尔约沙·凯姆林 柏林联合U19 4 0
97 布兰特 汉诺威96U19 4 0
98 O. Zajac 罗斯托克U19 4 0
99 马克西米利安·瓦格纳 斯图加特U19 4 0
100 阿皮亚 汉堡U19 4 0
101 科克·托普 沙尔克04U19 4 0
102 弗洛里安·贝里沙 波鸿U19 4 0
103 舍伯恩 汉堡U19 4 0
104 苏查内克 科隆U19 4 0
105 克拉特 SSV乌尔姆U19 4 0
106 斯彻马特 奥格斯堡U19 4 0
107 伊万德罗·博尔赫斯·桑切斯 门兴格拉德巴赫U19 4 0
108 菲利普·基尔萨默 海登海姆U19 4 0
109 吉斯伯斯 马德堡U19 4 0
110 法捷耶夫 科隆U19 4 0
111 梅希切维奇 法兰克福U19 4 0
112 埃里克·奥诺斯 海登海姆U19 4 0
113 安德烈亚斯·赫特莱特 翁特哈兴U19 4 0
114 肖恩·布希 沃尔夫斯堡U19 4 0
115 萨弗拉内克 瓦尔多夫U19 4 0
116 阿里琼·伊布拉希莫维奇 拜仁慕尼黑U19 4 0
117 拉米兹·卡利奇 卡尔斯鲁厄U19 4 0
118 奥比古姆 霍芬海姆U19 4 0
119 以法莲·卡隆吉 杜塞尔多夫U19 4 1
120 布鲁尔 科隆U19 4 1
121 拜诺·吉滕斯 多特蒙德U19 4 1
122 伊克尔·布拉沃 勒沃库森U19 4 1
123 埃利登·凯纳吉 海登海姆U19 4 1
124 迪克门 SSV乌尔姆U19 4 1
125 厄兹根 奥伯豪森U19 4 1
126 马杰·纳普斯特克 纽伦堡U19 4 1
127 提奥·马滕斯 罗斯托克U19 4 2
128 蒂姆·科赫 哈雷斯彻U19 4 2
129 克莱菲施 RB莱比锡U19 4 2
130 P·布劳克曼 帕德博恩U19 4 3
131 斯特凡诺·马里诺 卡尔斯鲁厄U19 4 3
132 努库莫 乌帕达尔U19 4 3
133 洪世柱 科隆胜利U19 3 0
134 凯文·克鲁姆 帕德博恩U19 3 0
135 安东·卡德 柏林赫塔U19 3 0
136 纳姆迪·科林斯 多特蒙德U19 3 0
137 基兰·艾克 马德堡U19 3 0
138 柯林·诺亚·克莱因·贝克尔 多特蒙德U19 3 0
139 梅萨诺维奇 奥芬巴查踢球者U19 3 0
140 索嫩瓦尔德 SSV乌尔姆U19 3 0
141 本·韦斯特迈尔 翁特哈兴U19 3 0
142 奥利弗·福巴萨姆 沃尔夫斯堡U19 3 0
143 大卫·库巴特 科隆胜利U19 3 0
144 泰伦·杜阿 恩斯巴特勒U19 3 0
145 贾姆菲 沙尔克04U19 3 0
146 兰德 斯图加特踢球者U19 3 0
147 穆莱 奥斯纳布吕克U19 3 0
148 阿门戈特 多特蒙德U19 3 0
149 埃尼斯·沙巴尼 美因茨05 U19 3 0
150 迈斯纳 科特布斯U19 3 0
151 莱昂纳德·布罗德森 荷尔斯泰因U19 3 0
152 保罗·列维·瓦格纳 科特布斯U19 3 0
153 海瑟 埃森U19 3 0
154 朱利叶斯·贾迈勒·克利蒂 恩斯巴特勒U19 3 0
155 耶尔马兹 SSV乌尔姆U19 3 0
156 书宾 沙尔克04U19 3 0
157 弗赖施拉德 RB莱比锡U19 3 0
158 马修·梅尔 沃尔夫斯堡U19 3 0
159 M. Makey 美因茨05 U19 3 0
160 蒂比迪 斯图加特U19 3 0
161 凯南·哈吉亚夫迪克 柏林赫塔U19 3 0
162 巴尔策 瓦尔多夫U19 3 0
163 西塞 科隆U19 3 0
164 卢卡斯·哈朗克 哈雷斯彻U19 3 0
165 M. Ajruli 恩斯巴特勒U19 3 0
166 韦伯 普鲁士明斯特U19 3 0
167 考塞维茨 因戈尔施塔特U19 3 0
168 埃扎米 科隆福图纳U19 3 0
169 科文·科萨克 德累斯顿迪纳摩U19 3 0
170 亨德里克斯 菲尔特U19 3 0
171 路易斯·达马西奥·里贝罗 斯图加特U19 3 0
172 萨利格 德累斯顿迪纳摩U19 3 0
173 利安德·波普 柏林赫塔U19 3 0
174 布拉扬·格鲁达 美因茨05 U19 3 0
175 米洛斯·布罗佐维斯基 罗斯托克U19 3 0
176 斯塔罗迪 奥芬巴查踢球者U19 3 0
177 胡安·卡布雷拉 沙尔克04U19 3 0
178 马特斯·潘维格 波鸿U19 3 0
179 西曼 斯图加特踢球者U19 3 0
180 艾梅内 奥芬巴查踢球者U19 3 0
181 尼可拉斯·尼尔霍夫 荷尔斯泰因U19 3 0
182 托尼·赖茨 门兴格拉德巴赫U19 3 0
183 布洛克斯 奥芬巴查踢球者U19 3 0
184 塞缪尔·班巴 多特蒙德U19 3 0
185 纳德里 门兴格拉德巴赫U19 3 0
186 奥斯马尼 埃森U19 3 0
187 J·福格 杜伊斯堡U19 3 0
188 卢卡·德梅斯特·德蒂尔堡 科隆胜利U19 3 0
189 京杜兹 柏林赫塔U19 3 0
190 马克卡伊 法兰克福U19 3 0
191 Luca Kaiser 达姆施塔特U19 3 0
192 哈普雷特·高特拉 法兰克福U19 3 0
193 拉斯泰罗 奥斯纳布吕克U19 3 0
194 Diaoul-Hack Tchadjobo 普鲁士明斯特U19 3 0
195 罗宾·弗里德里希 RB莱比锡U19 3 0
196 埃里克·乌尔曼 RB莱比锡U19 3 0
197 梅苏特·基西克 柏林赫塔U19 3 1
198 卢卡·特斯蒂格 波鸿U19 3 1
199 克西斯 云达不莱梅U19 3 1
200 比尤卡尔斯兰 埃森U19 3 1
201 格卢先科 科特布斯U19 3 1
202 艾伦·奥兹图尔克 卡尔斯鲁厄U19 3 2
203 拉布 菲尔特U19 3 3
204 科雷·达格 帕德博恩U19 3 3
205 保罗·莱曼 德累斯顿迪纳摩U19 2 0
206 夸西 埃森U19 2 0
207 本杰明·亨克 科隆胜利U19 2 0
208 克洛斯 普鲁士明斯特U19 2 0
209 Mika Keute 普鲁士明斯特U19 2 0
210 塞巴利 奥格斯堡U19 2 0
211 Til Heitzmann 马德堡U19 2 0
212 克莱门斯·雷达尔 达姆施塔特U19 2 0
213 布吕格霍夫 乌帕达尔U19 2 0
214 马雷克·布莱斯 弗赖堡U19 2 0
215 阿里·德米雷尔 波鸿U19 2 0
216 齐丹·塞尔德米尔 勒沃库森U19 2 0
217 伯克尔 因戈尔施塔特U19 2 0
218 埃德加·凯泽 科特布斯U19 2 0
219 Til Valentin Kauschke 圣保利U19 2 0
220 Alexander Echner 弗赖堡U19 2 0
221 魏歇特 沙尔克04U19 2 0
222 乔尔·维廷 科隆胜利U19 2 0
223 乔尔·维加·赞布拉诺 帕德博恩U19 2 0
224 雷莫·梅尔克 圣保利U19 2 0
225 阿德姆·波德里马杰 汉诺威96U19 2 0
226 S·安索德 拜仁慕尼黑U19 2 0
227 凯切奇 斯图加特踢球者U19 2 0
228 克拉夫特 美因茨05 U19 2 0
229 亚伦·泽恩特 奥格斯堡U19 2 0
230 斯捷潘·帕维西奇 美因茨05 U19 2 0
231 卡诺夫斯基 奥斯纳布吕克U19 2 0
232 T.哈兹 科特布斯U19 2 0
233 Jonathan Mulamba 奥伯豪森U19 2 0
234 汤姆 罗特 多特蒙德U19 2 0
235 鲍尔 翁特哈兴U19 2 0
236 默克·基米·伯尔尼 凯泽斯劳滕U19 2 0
237 A. 马克苏托斯基 埃森U19 2 0
238 阿努博登 沙尔克04U19 2 0
239 马赫穆特 奥芬巴查踢球者U19 2 0
240 Ezra Kwajo Ampofo 圣保利U19 2 0
241 库姆里茨 云达不莱梅U19 2 0
242 多米尼克·吉特勒 翁特哈兴U19 2 0
243 格斯特迈尔 SSV乌尔姆U19 2 0
244 L. 瑞秀 纽伦堡U19 2 0
245 格奥尔格·埃尔莫拉耶夫 帕德博恩U19 2 0
246 马可·沃默 弗赖堡U19 2 0
247 保罗·维默 普鲁士明斯特U19 2 0
248 卢卡·博日奇科维奇 汉堡U19 2 0
249 卢卡斯·科帕多 拜仁慕尼黑U19 2 0
250 比梅尔 斯图加特踢球者U19 2 0
251 乔尔·里贝罗 弗赖堡U19 2 0
252 德雷克斯勒 霍芬海姆U19 2 0
253 克莱纳 法兰克福U19 2 0
254 D、 科威特 纽伦堡U19 2 0
255 里德尔 因戈尔施塔特U19 2 0
256 H. Hink 德累斯顿迪纳摩U19 2 0
257 雅可比 德累斯顿迪纳摩U19 2 0
258 M. Klöppel 美因茨05 U19 2 0
259 M. Ludwig 凯泽斯劳滕U19 2 0
260 海瑞莱宁 法兰克福U19 2 0
261 法比奥·托谢洛 达姆施塔特U19 2 0
262 乔纳斯·欧姆兴 德累斯顿迪纳摩U19 2 0
263 T. Boakye 恩斯巴特勒U19 2 0
264 Nick·Leptien 恩斯巴特勒U19 2 0
265 J. 阿加贾尼扬 凯泽斯劳滕U19 2 0
266 塞汉·伊吉特 纽伦堡U19 2 0
267 Roko Branko Mrvelj 奥芬巴查踢球者U19 2 0
268 Felix Strodel 海登海姆U19 2 0
269 雷耶斯 乌帕达尔U19 2 0
270 Ty Walker 凯泽斯劳滕U19 2 0
271 维蒂娜 科特布斯U19 2 0
272 阿散蒂 云达不莱梅U19 2 0
273 艾曼·奥利尔 勒沃库森U19 2 0
274 姆哈迪 科隆胜利U19 2 0
275 西蒙·戈尔 海登海姆U19 2 0
276 加里普 汉诺威96U19 2 0
277 克拉苏基 RB莱比锡U19 2 0
278 郑仁谦 勒沃库森U19 2 0
279 孔蒂 因戈尔施塔特U19 2 0
280 劳尔·切洛托 罗斯托克U19 2 0
281 M. Hennig 哈雷斯彻U19 2 0
282 亚伦·凯勒 翁特哈兴U19 2 0
283 Luis Steiger Borrero 圣保利U19 2 0
284 弗拉德·雷利阿努 科隆U19 2 0
285 A. Lazzano 萨尔布吕肯U19 2 0
286 凯南·伊尔迪兹 拜仁慕尼黑U19 2 0
287 萨法·耶尔德勒姆 柏林赫塔U19 2 0
288 Mike Borger 达姆施塔特U19 2 0
289 科瓦尔斯基 埃森U19 2 0
290 多米尼克·西纳格鲁 亚琛U19 2 0
291 保罗·瓦尔纳 拜仁慕尼黑U19 2 0
292 I. Smith 萨尔布吕肯U19 2 0
293 T. Mühlethaler 弗赖堡U19 2 0
294 本·菲舍尔 纽伦堡U19 2 0
295 亚迪姆奇 波鸿U19 2 0
296 格里戈里亚迪斯 柏林胜利U19 2 0
297 尼可拉斯·考斯 柏林联合U19 2 0
298 T. Wachall 萨尔布吕肯U19 2 0
299 库施卡 菲尔特U19 2 0
300 马塞尔·威尼格 拜仁慕尼黑U19 2 0
301 利昂·塞米克 多特蒙德U19 2 0
302 马杜古 因戈尔施塔特U19 2 0
303 哥克坦·古普苏兹 多特蒙德U19 2 0
304 穆斯塔法·阿卜杜拉提夫 柏林赫塔U19 2 0
305 A. Tshimuanga 勒沃库森U19 2 0
306 梅赫迪·卢恩 法兰克福U19 2 0
307 哈姆扎·安哈里 杜伊斯堡U19 2 0
308 J·芬尼希 RB莱比锡U19 2 0
309 马尔明·萨尼扬 拜仁慕尼黑U19 2 0
310 大卫·赫罗德 拜仁慕尼黑U19 2 0
311 弗洛里安·罗格迈尔 翁特哈兴U19 2 1
312 法比奥·布兰科·戈麦斯 法兰克福U19 2 1
313 兹沃尼米尔·普拉夫契奇 帕德博恩U19 2 1
314 提莫·奥伯迈尔 翁特哈兴U19 2 1
315 弗蒂 法兰克福U19 2 1
316 乔伊斯·菲利普·卢耶-恩库拉 汉诺威96U19 2 1
317 乌纳尔·杜木山 柏林胜利U19 2 1
318 S. Nouwame 马德堡U19 2 1
319 纳琼贝 科隆U19 2 1
320 简·楚希 奥斯纳布吕克U19 2 1
321 S. Kaba 普鲁士明斯特U19 2 1
322 费利克斯·凯德尔 因戈尔施塔特U19 2 2
323 波拉特 云达不莱梅U19 2 2
324 伊尔汉·穆斯塔法·阿尔图塔斯 科隆胜利U19 2 2
325 哈曼 科特布斯U19 2 2
326 蒂尔·斯特勒 达姆施塔特U19 2 2
327 斯托特曼 奥斯纳布吕克U19 1 0
328 莱纳斯·盖赫特 柏林赫塔U19 1 0
329 拉门·塞佩莱 汉诺威96U19 1 0
330 贾尼斯·朱克尔 科特布斯U19 1 0
331 西蒙·瓦尔德 门兴格拉德巴赫U19 1 0
332 里奇纳 奥伯豪森U19 1 0
333 罗伯特·瓦格纳 弗赖堡U19 1 0
334 达里奥·恩杜布伊斯·格布尔 法兰克福U19 1 0
335 蒂查 杜塞尔多夫U19 1 0
336 卢卡·莱蒙德 斯图加特U19 1 0
337 路易斯·恩佐·贾劳斯 圣保利U19 1 0
338 Sinan Akan 柏林赫塔U19 1 0
339 里奥·罗南·阿恩特 门兴格拉德巴赫U19 1 0
340 本·施利克 菲尔特U19 1 0
341 Franz Maisel 卡尔蔡司耶拿U19 1 0
342 Pierre Miguel de Faria Alves Pinto 普鲁士明斯特U19 1 0
343 肖恩·布卢姆 凯泽斯劳滕U19 1 0
344 M·莫格纳 乌帕达尔U19 1 0
345 伊祖瓦 奥伯豪森U19 1 0
346 贾德尔·坎加 勒沃库森U19 1 0
347 德罗斯特 柏林胜利U19 1 0
348 约翰·克萨维尔·波塞尔特 圣保利U19 1 0
349 T. Schliemann 柏林赫塔U19 1 0
350 纳齐夫·查杰 亚琛U19 1 0
351 Philip Akem 霍芬海姆U19 1 0
352 李贤珠 拜仁慕尼黑U19 1 0
353 诺亚·洛伦兹 凯泽斯劳滕U19 1 0
354 维尔松·法兹利亚 圣保利U19 1 0
355 里亚德·斯马伊奇 科隆U19 1 0
356 A. de Nittis 帕德博恩U19 1 0
357 梅特汉·耶尔德勒姆 柏林胜利U19 1 0
358 克伯勒 汉堡U19 1 0
359 优素福·阿明 科隆胜利U19 1 0
360 萨迪克·福法纳 勒沃库森U19 1 0
361 Luca Thissen 杜塞尔多夫U19 1 0
362 福克斯 科特布斯U19 1 0
363 安格尔伯格 菲尔特U19 1 0
364 克里斯蒂安·基亚罗迪亚 云达不莱梅U19 1 0
365 K. Hildebrandt 罗斯托克U19 1 0
366 菲利克斯·鲁施克 罗斯托克U19 1 0
367 Y. Ernst 萨尔布吕肯U19 1 0
368 德米雷尔 波鸿U19 1 0
369 马尔科·姆拉德诺维奇 斯图加特踢球者U19 1 0
370 P·雷默特 奥斯纳布吕克U19 1 0
371 蒙宁 科隆U19 1 0
372 Arne Fin Harm Michaelis 门兴格拉德巴赫U19 1 0
373 费利克斯·奥尔盖尔 弗赖堡U19 1 0
374 卡斯图尔 沃尔夫斯堡U19 1 0
375 Miguel Ronaldo Lemke 罗斯托克U19 1 0
376 Aaron Sothen 哈雷斯彻U19 1 0
377 蒂姆·奥蒂林格 霍芬海姆U19 1 0
378 马克西米利安·罗森菲尔德 弗赖堡U19 1 0
379 J. Barnes 卡尔蔡司耶拿U19 1 0
380 Mahmut Afşar 法兰克福U19 1 0
381 M. Inan 斯图加特U19 1 0
382 佩罗维奇 奥格斯堡U19 1 0
383 M. Özdemir 海登海姆U19 1 0
384 博克 汉诺威96U19 1 0
385 多明克 汉诺威96U19 1 0
386 卡卡 埃森U19 1 0
387 Carlos Gallego Martos 弗赖堡U19 1 0
388 拉斯基 霍芬海姆U19 1 0
389 理查德·克里斯蒂安·梅尔 马德堡U19 1 0
390 乔纳森·温兴 普鲁士明斯特U19 1 0
391 伦纳德·奎林·瓦格曼 杜塞尔多夫U19 1 0
392 尼古拉 杜伊斯堡U19 1 0
393 Felix Geißler 萨尔布吕肯U19 1 0
394 坎帕尼来 沙尔克04U19 1 0
395 斯克里耶利 乌帕达尔U19 1 0
396 特里斯坦·佐贝尔 凯泽斯劳滕U19 1 0
397 M. Linse 哈雷斯彻U19 1 0
398 马特斯 奥伯豪森U19 1 0
399 泽贝克 瓦尔多夫U19 1 0
400 豪斯曼 斯图加特踢球者U19 1 0
401 内贾德·哈吉罗 汉堡U19 1 0
402 阿摩亚子 沃尔夫斯堡U19 1 0
403 亚曼 科隆福图纳U19 1 0
404 肯森·皮埃尔·鲍尔 比勒菲尔德U19 1 0
405 霍蒂 因戈尔施塔特U19 1 0
406 T. Hemsing 普鲁士明斯特U19 1 0
407 迪林·霍格韦夫 门兴格拉德巴赫U19 1 0
408 海梅尔·德尼兹 翁特哈兴U19 1 0
409 马克西·格林 卡尔蔡司耶拿U19 1 0
410 弗拉迪斯拉夫·切尔尼 比勒菲尔德U19 1 0
411 J. Janz 开姆尼茨U19 1 0
412 热切皮 汉堡U19 1 0
413 杰南·佩奇诺维奇 奥格斯堡U19 1 0
414 P. Scheunert 开姆尼茨U19 1 0
415 西迪·贾朱 海登海姆U19 1 0
416 维克多·泽特里希 翁特哈兴U19 1 0
417 阿明多·西卜 拜仁慕尼黑U19 1 0
418 斯坦奇 柏林赫塔U19 1 0
419 托尼·门泽尔 德累斯顿迪纳摩U19 1 0
420 菲利普·穆勒 菲尔特U19 1 0
421 萨尔瓦托雷·达维德·詹布拉 科隆胜利U19 1 0
422 雅尔钦 奥伯豪森U19 1 0
423 Nico·Nollenberger 翁特哈兴U19 1 0
424 朱利安·艾茨伯格 柏林赫塔U19 1 0
425 纱丽 乌帕达尔U19 1 0
426 拉苏利尼亚 奥格斯堡U19 1 0
427 苏拉 汉诺威96U19 1 0
428 艾蒂安·索恩 汉堡U19 1 0
429 马克斯·兰比 翁特哈兴U19 1 0
430 乌帕达尔U19 1 0
431 本杰明·梅林·赞克 卡尔蔡司耶拿U19 1 0
432 雅各布·诺尔米勒 霍芬海姆U19 1 0
433 克莱因 沙尔克04U19 1 0
434 克鲁斯 荷尔斯泰因U19 1 0
435 马尔科姆·谢布纳 门兴格拉德巴赫U19 1 0
436 马特斯·汉森 沙尔克04U19 1 0
437 让·弗朗索瓦·德·查特里·多格尔 荷尔斯泰因U19 1 0
438 苏辛 奥芬巴查踢球者U19 1 0
439 诺恩斯 荷尔斯泰因U19 1 0
440 费雷拉 奥伯豪森U19 1 0
441 丹尼尔·邦克 杜塞尔多夫U19 1 0
442 施瓦尔斯基 奥芬巴查踢球者U19 1 0
443 施密德 因戈尔施塔特U19 1 0
444 宾德曼 普鲁士明斯特U19 1 0
445 菲利克斯·凯·布莱施密特 圣保利U19 1 0
446 Adriano Toch 达姆施塔特U19 1 0
447 詹·叶海亚·穆斯塔法 勒沃库森U19 1 0
448 Volkan Ballı Ballıçalıoğlu 勒沃库森U19 1 0
449 蒂莫西·鲁皮尔 美因茨05 U19 1 0
450 迈苏尔·穆罕默德 柏林胜利U19 1 0
451 李季涵 弗赖堡U19 1 0
452 C. Dogan 比勒菲尔德U19 1 0
453 梅斯特 菲尔特U19 1 0
454 本尼迪克特·霍尔兹迈尔 翁特哈兴U19 1 0
455 吉德恩·保罗·古兹 沙尔克04U19 1 0
456 艾尔丁·佐戈维奇 马德堡U19 1 0
457 安德尔斯 柏林胜利U19 1 0
458 N. Wagner 哈雷斯彻U19 1 0
459 达尔克 柏林联合U19 1 0
460 戴尔 奥伯豪森U19 1 0
461 F. 格尔曼 杜伊斯堡U19 1 0
462 赛义德·阿比 云达不莱梅U19 1 0
463 卡里姆·埃拉贝德 卡尔斯鲁厄U19 1 0
464 萨努西·巴 RB莱比锡U19 1 0
465 丹尼尔·伊亨杜 RB莱比锡U19 1 0
466 本·霍姆佩希 科隆胜利U19 1 0
467 S·齐格弗里德 恩斯巴特勒U19 1 0
468 万内马赫 瓦尔多夫U19 1 0
469 凯南·艾登 菲尔特U19 1 0
470 J. Schade 比勒菲尔德U19 1 0
471 Y. Flausse 萨尔布吕肯U19 1 0
472 Mustafa Sungur 哈雷斯彻U19 1 0
473 朱尔斯·哈森伯格 德累斯顿迪纳摩U19 1 0
474 约格斯·卡赞齐迪斯 奥伯豪森U19 1 0
475 布雷滕布彻 霍芬海姆U19 1 0
476 德里尼·米夫塔里 凯泽斯劳滕U19 1 0
477 Faris Moumouni 荷尔斯泰因U19 1 0
478 克莱默 柏林联合U19 1 0
479 莫里茨·冈德拉 纽伦堡U19 1 0
480 库尔曼 埃森U19 1 0
481 路易斯·科斯特 沙尔克04U19 1 0
482 尼克·伊莱亚斯·迈尔 汉诺威96U19 1 0
483 梅图 拜仁慕尼黑U19 1 0
484 贝尔坎·巴尔图 奥伯豪森U19 1 0
485 爱德华·易卜拉希米 比勒菲尔德U19 1 0
486 N. Höhn 菲尔特U19 1 0
487 齐默尔 荷尔斯泰因U19 1 0
488 巴比奇 斯图加特踢球者U19 1 0
489 L. Östlund 萨尔布吕肯U19 1 0
490 维贝尔 卡尔斯鲁厄U19 1 0
491 雷查德特 斯图加特U19 1 0
492 福尔斯特 柏林胜利U19 1 0
493 卢卡斯·安布罗斯 沃尔夫斯堡U19 1 0
494 贾哈伊 柏林联合U19 1 0
495 楚安格 乌帕达尔U19 1 0
496 J. Görtzen 恩斯巴特勒U19 1 0
497 格策 柏林联合U19 1 0
498 Jaden Marvin Meyer 杜塞尔多夫U19 1 0
499 伊莱贾·阿克瓦西·克拉恩 汉堡U19 1 0
500 吕策勒 科隆福图纳U19 1 0
501 P. Schmidt 奥斯纳布吕克U19 1 0
502 瓦赫特 乌帕达尔U19 1 0
503 Joel Marks 马德堡U19 1 0
504 阿萨多拉希 科隆胜利U19 1 0
505 乌索 科隆U19 1 0
506 T. Widiker 云达不莱梅U19 1 0
507 埃尔顿·克拉斯尼奇 汉诺威96U19 1 0
508 施巴 海登海姆U19 1 0
509 萨诺齐迪斯 斯图加特踢球者U19 1 0
510 奥奥霍夫 普鲁士明斯特U19 1 0
511 N. Korniyenko 比勒菲尔德U19 1 0
512 海勒 沃尔夫斯堡U19 1 0
513 芬恩·赛德尔 翁特哈兴U19 1 0
514 皮利奇 斯图加特踢球者U19 1 0
515 班克 奥伯豪森U19 1 0
516 达迈尔 汉诺威96U19 1 0
517 拉贝斯 荷尔斯泰因U19 1 0
518 L. Wesemann 亚琛U19 1 0
519 N. Musse Osman 卡尔蔡司耶拿U19 1 0
520 金东宇 奥芬巴查踢球者U19 1 0
521 菲利普·伊利奇 纽伦堡U19 1 0
522 A. Krasniqi 菲尔特U19 1 0
523 特普西亚迪斯 斯图加特踢球者U19 1 0
524 V. Kim 瓦尔多夫U19 1 0
525 M. Agyekum 赫森卡瑟U19 1 0
526 凯文·维索普 奥斯纳布吕克U19 1 0
527 塔索夫 波鸿U19 1 0
528 Pyo Se-Jin 亚琛U19 1 0
529 B·迪布拉尼 拜仁慕尼黑U19 1 0
530 尼尔斯·舒尔茨 罗斯托克U19 1 0
531 贝尔瓦里 瓦尔多夫U19 1 0
