排名 球员 球队 进球数 点球数
1 吉尔·伊扎克 卡比利奥马卡比 22 2
2 雷夫·阿萨亚格 阿科夏普尔 15 5
3 Wahib Habiballa 伊罗尼太巴列 12 0
4 阿尔弗雷德·斯蒂芬斯 基尔史莫纳夏普尔 11 1
5 库尔·姆博姆 哈萨隆 11 2
6 沙维特·马扎尔 特拉维夫叶胡达 10 0
7 Netanel Hagani 阿科夏普尔 10 0
8 多维夫·加巴伊 乌姆阿法姆夏普尔 10 0
9 德罗尔 拉马甘夏普尔 10 0
10 阿西尔·卡纳尼 卡法尔卡瑟姆 9 0
11 Ronen Peretz 卡比利奥马卡比 9 0
12 法兰克·里沃利尔 阿富拉夏普尔 9 1
13 辛塔耶胡·萨拉利奇 塞克特兹亚 9 1
14 埃哈迈德·阿贝德 伊罗尼太巴列 9 3
15 亚尔·莫迪凯 基尔史莫纳夏普尔 8 0
16 艾默格·布扎格罗 特拉维夫叶胡达 8 0
17 艾瑞尔·科恩 法萨巴夏普尔 8 0
18 米兹拉奇 拉马甘夏普尔 8 0
19 穆罕默德·阿布·鲁米 基尔史莫纳夏普尔 8 0
20 奇皮卡·松加 塞克特兹亚 8 0
21 阿尔哈桑·凯塔 拿撒勒伊里特夏普尔 8 0
22 阿布巴克尔·巴里 特拉维夫叶胡达 8 0
23 Matan Beit-Ya'akov 卡比利奥马卡比 8 0
24 法迪·兹丹 卡法尔卡瑟姆 8 2
25 阿塔尔 特拉维夫叶胡达 8 3
26 叶夫根尼·叶赫纳坦·伯克曼 拿撒勒伊里特夏普尔 8 6
27 Jubayer Bushnaq 拿撒勒伊里特夏普尔 7 0
28 简·多尔 赫兹立亚马卡比 7 0
29 Roei Zikri 基尔史莫纳夏普尔 7 0
30 奥哈德·拉比诺维茨 拿撒勒伊里特夏普尔 7 0
31 Samir Farhud 拿撒勒伊里特夏普尔 7 0
32 Oz Peretz 乌姆阿法姆夏普尔 6 0
33 库库 法萨巴夏普尔 6 0
34 彼得·奥尼卡奇 基尔史莫纳夏普尔 6 0
35 盖尔·莱维 乌姆阿法姆夏普尔 6 0
36 舍达茨基 基尔史莫纳夏普尔 6 0
37 肖恩·艾德里 哈萨隆 6 0
38 内沃·谢多 拿撒勒伊里特夏普尔 6 0
39 尤瓦尔·萨森 里雄莱锡安夏普尔 6 1
40 盖伊·达汉 卡法尔卡瑟姆 6 1
41 阿亚德·哈巴希 基尔史莫纳夏普尔 6 5
42 A. Reda 哈萨隆 5 0
43 西里尔·查伊·查尚巴 IB谢法拉姆 5 0
44 尼夫·齐翰 卡比利奥马卡比 5 0
45 大卫·特沙格·德戈 基尔史莫纳夏普尔 5 0
46 斯维里亚 特拉维夫叶胡达 5 0
47 胡里奥·塞萨尔 伊罗尼太巴列 5 0
48 Niv Livnat 哈萨隆 5 0
49 摩西·塞梅尔 里雄莱锡安夏普尔 5 0
50 沙哈尔·赫希 特拉维夫叶胡达 5 0
51 阿比德 卡法尔卡瑟姆 5 0
52 弗兰克·曼祖克 伊罗尼太巴列 5 0
53 阿贝巴 伊罗尼太巴列 5 0
54 马曼 特拉维夫叶胡达 5 1
55 罗曼·哈布兰 阿富拉夏普尔 5 1
56 摩根·费里尔 阿科夏普尔 5 2
57 吉迪·卡努克 拉马甘夏普尔 5 3
58 Ali El-Khatib 法萨巴夏普尔 5 4
59 尼尔·古塔 赫兹立亚马卡比 4 0
60 赛义德·阿布·法尔希 卡法尔卡瑟姆 4 0
61 本·哈达迪 哈萨隆 4 0
62 罗伊·赫尔 哈萨隆 4 0
63 拉扬 阿科夏普尔 4 0
64 约尔·阿布哈泽拉 IB谢法拉姆 4 0
65 Roy Melika 哈萨隆 4 0
66 吉蒂亚雅科夫·索菲尔 阿科夏普尔 4 0
67 史蒂文·阿尔弗雷德 赫兹立亚马卡比 4 0
68 艾哈迈德·达拉乌什 乌姆阿法姆夏普尔 4 0
69 娜娜·德沃莫·阿科萨·本帕 阿科夏普尔 4 0
70 丹尼尔·戈拉尼 法萨巴夏普尔 4 0
71 塞克·杜姆比亚 赫兹立亚马卡比 4 0
72 阿米特·科恩 卡比利奥马卡比 4 0
73 奥斯泰德 哈萨隆 4 1
74 阿米尔·阿加耶夫 塞克特兹亚 4 1
75 耶鲁沙尔米 赫兹立亚马卡比 4 1
76 萨杰斯 乌姆阿法姆夏普尔 4 1
77 穆罕默德·哈提卜 基尔史莫纳夏普尔 3 0
78 本·米赞 拿撒勒伊里特夏普尔 3 0
79 A. Cohen 阿富拉夏普尔 3 0
80 莱昂·塞韦尔 拿撒勒伊里特夏普尔 3 0
81 奥·巴耶 里雄莱锡安夏普尔 3 0
82 彼得·乌克梅·奥拉瓦勒 拉马甘夏普尔 3 0
83 Basel Sha'aban 伊罗尼太巴列 3 0
84 法德尔·兹贝达特 卡比利奥马卡比 3 0
85 维尔布 伊罗尼太巴列 3 0
86 约瑟夫·奥玛·亚当 塞克特兹亚 3 0
87 艾尔什克维奇 塞克特兹亚 3 0
88 丹·卡杜尔 塞克特兹亚 3 0
89 Mustafa Sheh Yusef 法萨巴夏普尔 3 0
90 伊芙拉 阿富拉夏普尔 3 0
91 兰·伊斯雷尔·瓦图里 赫兹立亚马卡比 3 0
92 卡拉姆·阿尔希德 IB谢法拉姆 3 0
93 R·达扬 卡法尔卡瑟姆 3 0
94 赫尔米什 阿富拉夏普尔 3 0
95 大卫·提拉姆 哈萨隆 3 0
96 Salah Hussein 拿撒勒伊里特夏普尔 3 0
97 所罗门·丹尼尔 特拉维夫叶胡达 3 0
98 弗拉基米尔·布劳恩 里雄莱锡安夏普尔 3 0
99 利尔·扎纳 塞克特兹亚 3 0
100 诺姆·科恩 基尔史莫纳夏普尔 3 0
101 巴尔奇莱 阿富拉夏普尔 3 1
102 雷切尔特 哈萨隆 3 1
103 阿布 拉马甘夏普尔 3 1
104 盖伊·本·卢鲁 基尔史莫纳夏普尔 2 0
105 Ori Zohar 里雄莱锡安夏普尔 2 0
106 利罗·伊加贝 IB谢法拉姆 2 0
107 拉希德·奇里诺 乌姆阿法姆夏普尔 2 0
108 Walid Darwish 卡比利奥马卡比 2 0
109 Alon Buzorgi 法萨巴夏普尔 2 0
110 Roy Harrell 基尔史莫纳夏普尔 2 0
111 利亚夫·普拉达 阿富拉夏普尔 2 0
112 罗伊·本·希蒙 法萨巴夏普尔 2 0
113 莫·法迪达 塞克特兹亚 2 0
114 奥哈德·阿尔马戈尔 里雄莱锡安夏普尔 2 0
115 伊丹·谢梅什 IB谢法拉姆 2 0
116 阿梅尔 卡比利奥马卡比 2 0
117 海福德·阿吉 特拉维夫叶胡达 2 0
118 拉维·舒克伦 阿富拉夏普尔 2 0
119 尼尔·阿伯吉尔 卡法尔卡瑟姆 2 0
120 加维·汤普森 阿富拉夏普尔 2 0
121 施莫尔 阿富拉夏普尔 2 0
122 阿姆农·塔德莱 塞克特兹亚 2 0
123 Shalev Dasta 阿富拉夏普尔 2 0
124 里奥尔·因布鲁姆 法萨巴夏普尔 2 0
125 本海默 哈萨隆 2 0
126 莫蒂·巴沙兹基 特拉维夫叶胡达 2 0
127 克劳德·路易斯·库阿迪奥 哈萨隆 2 0
128 阿纳斯·达布尔 IB谢法拉姆 2 0
129 迭戈·奥斯卡·尼古拉耶夫斯基 赫兹立亚马卡比 2 0
130 拉拉 拿撒勒伊里特夏普尔 2 0
131 埃拉斯·马萨尔哈 里雄莱锡安夏普尔 2 0
132 艾丹·雷特 特拉维夫叶胡达 2 0
133 艾隆·埃利米勒 里雄莱锡安夏普尔 2 0
134 Roei Rabinovich 赫兹立亚马卡比 2 0
135 Dor Kochav 哈萨隆 2 0
136 穆罕默德·萨瑟 卡法尔卡瑟姆 2 0
137 奥夫迪亚·奥瓦迪亚 赫兹立亚马卡比 2 0
138 Ohad Hazut 阿科夏普尔 2 0
139 埃利亚斯 赫兹立亚马卡比 2 0
140 多列夫·阿祖莱 拿撒勒伊里特夏普尔 2 0
141 佩特施 乌姆阿法姆夏普尔 2 0
142 奥菲克·费舍勒 法萨巴夏普尔 2 0
143 Ido Exbard 赫兹立亚马卡比 2 1
144 乔治·曼杰克 基尔史莫纳夏普尔 2 1
145 穆罕默德·阿布·拉斯 IB谢法拉姆 2 2
146 M. Iraqi 卡法尔卡瑟姆 1 0
147 伊泰·扎达 伊罗尼太巴列 1 0
148 伊莱·阿扎尔 阿富拉夏普尔 1 0
149 E. Magar 卡比利奥马卡比 1 0
150 特拉维夫叶胡达 1 0
151 Ebrahem Bader 里雄莱锡安夏普尔 1 0
152 F. Telhami 法萨巴夏普尔 1 0
153 Amit Zaneti 乌姆阿法姆夏普尔 1 0
154 古德纽兹·伊博奎 拉马甘夏普尔 1 0
155 利兰·埃尔马利亚克 拉马甘夏普尔 1 0
156 埃连·罗哈纳 法萨巴夏普尔 1 0
157 Y. Zilberman 卡比利奥马卡比 1 0
158 雅库布.西尔维斯特尔 塞克特兹亚 1 0
159 谢伊·李·伊赞 里雄莱锡安夏普尔 1 0
160 达加特·沃科 拉马甘夏普尔 1 0
161 罗伊·什洛莫·多加 卡法尔卡瑟姆 1 0
162 本·阿祖贝尔 乌姆阿法姆夏普尔 1 0
163 罗南·汉兹 法萨巴夏普尔 1 0
164 萨皮尔 阿科夏普尔 1 0
165 A. Mizrachi 赫兹立亚马卡比 1 0
166 丹尼尔·西蒙 特拉维夫叶胡达 1 0
167 Ofek Moshe Reuven 法萨巴夏普尔 1 0
168 D. Maya 卡比利奥马卡比 1 0
169 Yarin Serdal 乌姆阿法姆夏普尔 1 0
170 德罗里 阿科夏普尔 1 0
171 穆罕默德·阿瓦迪 阿富拉夏普尔 1 0
172 丹尼尔·埃尔玛拉 法萨巴夏普尔 1 0
173 布拉希姆·科内特 阿富拉夏普尔 1 0
174 尼尔·哈森 拉马甘夏普尔 1 0
175 亚森·纳萨尔 特拉维夫叶胡达 1 0
176 伊丹·瓦克宁 赫兹立亚马卡比 1 0
177 A·马哈米德 IB谢法拉姆 1 0
178 托马尔·约夫 里雄莱锡安夏普尔 1 0
179 Nameer Agha 伊罗尼太巴列 1 0
180 拉特纳 拉马甘夏普尔 1 0
181 拉兹·科恩 阿富拉夏普尔 1 0
182 Ahmed Sha'aban 阿科夏普尔 1 0
183 莫尔·西曼托夫 拉马甘夏普尔 1 0
184 L. Kizito 里雄莱锡安夏普尔 1 0
185 阿贝德·埃尔劳夫·贾巴林 乌姆阿法姆夏普尔 1 0
186 亚赞·纳萨尔 IB谢法拉姆 1 0
187 达沙 阿科夏普尔 1 0
188 罗伊·大卫 赫兹立亚马卡比 1 0
189 Haroun Shapso 伊罗尼太巴列 1 0
190 马鲁夫 塞克特兹亚 1 0
191 肖恩·马尔卡 塞克特兹亚 1 0
192 梅西卡 伊罗尼太巴列 1 0
193 K·雷因斯坦 拿撒勒伊里特夏普尔 1 0
194 伯兰罕·布拉利·卡巴拉 里雄莱锡安夏普尔 1 0
195 斯尼尔·塔利亚斯 伊罗尼太巴列 1 0
196 尼尔·拉克斯 拿撒勒伊里特夏普尔 1 0
197 S·布斯基拉 塞克特兹亚 1 0
198 Leonardo de Oliveira Silva 拉马甘夏普尔 1 0
199 维基·卡伦 里雄莱锡安夏普尔 1 0
200 沃达杰 基尔史莫纳夏普尔 1 0
201 巴拉克·拉维 赫兹立亚马卡比 1 0
202 娜蒂·阿西亚斯 哈萨隆 1 0
203 吕宗 乌姆阿法姆夏普尔 1 0
204 Rozenblit, Danny 卡比利奥马卡比 1 0
205 霍德·梅西卡 拉马甘夏普尔 1 0
206 奥菲克·阿蒂亚斯 阿科夏普尔 1 0
207 布里克 伊罗尼太巴列 1 0
208 谢伊·康斯坦丁尼 伊罗尼太巴列 1 0
209 伊泰·罗特曼 塞克特兹亚 1 0
210 奥里·扎丹 塞克特兹亚 1 0
211 Gal Gabi Matuk 哈萨隆 1 0
212 纳奇米亚斯 拉马甘夏普尔 1 0
213 沙米尔 拉马甘夏普尔 1 0
214 莱什 阿富拉夏普尔 1 0
215 乔纳森·阿姆·阿吉蓬 特拉维夫叶胡达 1 0
216 伊莱·巴利蒂 伊罗尼太巴列 1 0
217 拉兹·布罗奇安 法萨巴夏普尔 1 0
218 盖尔·梅奥 卡比利奥马卡比 1 0
219 杜埃吉·让·玛丽·马拉 IB谢法拉姆 1 0
220 Alfa Mamadou Diané 卡法尔卡瑟姆 1 0
221 谢伊·莫辛科 拿撒勒伊里特夏普尔 1 0
222 苏莱曼·福法纳 特拉维夫叶胡达 1 0
223 多丽·阿尔伯曼 赫兹立亚马卡比 1 0
224 罗伊·兹里汉 里雄莱锡安夏普尔 1 0
225 艾米特·比顿 拉马甘夏普尔 1 0
226 Jefri Nisembaum 阿科夏普尔 1 0
227 迈克尔·西罗施泰因 塞克特兹亚 1 0
228 本·瓦哈巴 伊罗尼太巴列 1 0
229 H. Shasha 拉马甘夏普尔 1 1