排名 球员 球队 进球数 点球数
1 阿马杜·马塔尔·康杜尔 UD利亚内拉 27 0
2 马克·马斯 奥洛特 23 2
3 拉辛·亚当斯·卡德尔·科内 拉斯洛查斯 19 3
4 埃里克·皮门特尔 莱斯卡拉 18 1
5 米格尔·萨扎托尼尔·瓦尔多 特罗佩松 18 4
6 罗马里奇 UD利亚内拉 17 0
7 伊斯梅尔·法吉尔·冈萨雷斯 图立拉 16 3
8 亚伯拉罕·戈麦斯·费尔南德斯 坡左布朗科 15 0
9 克里斯蒂安·加西亚·索利斯 UD利亚内拉 15 1
10 华金·德尔加多 乌特雷拉 15 4
11 艾蒂安·埃托奥·皮内达 科拉度维拉巴 14 1
12 安东尼奥·洛佩斯 托雷德尔马 13 0
13 恩祖贝奇·西克斯图斯·奥格布埃希 莫拉罗 13 0
14 奥斯卡·戈麦斯·马科斯 豪斯彼得利特 13 0
15 伊奥马尔·弗朗西斯科·阿茹阿乌·维达尔 埃尔切艾利塔奴 13 1
16 巴勃罗·戈尼 比扎纳 13 1
17 伊西安·冈萨雷斯 特内里费B队 13 1
18 卡洛斯·加洛 多瑞那 13 3
19 塞尔吉奥·里奥斯 利亚内斯 13 3
20 佩德罗·查孔 阿亚蒙特 12 0
21 卡尔斯·加里多·比奥斯卡 吉罗纳B队 12 0
22 奥利弗·埃尔格拉·阿亚尔扎 斯特维拉 12 0
23 西芳加萨马 卡阿特 12 1
24 奥斯卡·加戈 恩阙谷 12 2
25 何塞·安东尼奥·桑切斯·纳亚 基杭印达斯特利亚 12 2
26 基里安·维拉维德 格拉马 12 3
27 阿尔贝托·赫苏斯·阿里亚斯·桑斯 恩阙谷 11 0
28 特特 萨雷斯竞技 11 0
29 托尼·拉罗萨 巴达洛纳 11 0
30 阿莱·冈萨雷斯 潘迪普利多 11 1
31 克里斯蒂安·阿塞雷特·帕涅达 希洪竞技B队 11 1
32 杰罗·莫里拉斯 蓬特赫尼尔 11 1
33 胡安·安德烈斯·戈麦斯·马丁内斯 卢辛纳 11 1
34 迭戈·多明格斯 赫雷斯 11 1
35 豪尔赫·普拉迪洛斯·卡斯特里列霍 安塔米拉公园 10 0
36 伊克尔·布尔戈斯·洛佩斯 诺斯青年CF 10 0
37 希门尼斯 阿维莱斯体育场 10 0
38 扎卡 拉彭马 10 0
39 布瑞恩·马丁 布赞纳达 10 0
40 奥斯卡·希门尼斯·罗德里格斯 科尔多瓦B队 10 2
41 托克罗 考达尔 10 2
42 卡洛斯·马德拉 克耶雷斯 10 2
43 马里奥·阿连德·蒙特斯 瑞维纳 10 3
44 阿尔瓦罗·维纳 利阿达 10 4
45 罗伯托·马丁内斯·蒙哈丁 科伦加 9 0
46 Danny Adu 图立拉 9 0
47 赫克托·朱利安 波卒埃洛 9 0
48 巴勃罗·布塞塔·费朗德斯 CD 加拉帕加尔 9 0
49 阿德里安·罗塞尔 莫斯托莱斯 9 0
50 马塞洛·拉维亚达 拉瑞都 9 0
51 艾托·大卫·阿森西奥·普恩特斯 科罗尼亚莫斯卡多 9 0
52 达米安·佩雷斯·阿尔瓦雷斯 空达 9 0
53 维克托·罗德里格斯·穆尼奥斯 马利诺 9 0
54 阿尔伯特·洛佩兹 豪斯彼得利特 9 0
55 鲁本·尤拉多 马德里埃斯珀 9 0
56 罗德里戈·塔皮亚·加尔 埃皮拉FC 9 1
57 塞萨尔·圣地亚哥·圣奥古斯丁·卡乔 弗拉加 9 1
58 胡安乔·查瓦莱斯 CD科瑞亚 9 1
59 塞尔吉奥·佩雷多·卡纳莱斯 索拉雷斯 9 1
60 安塞尔莫·马丁·冈萨雷斯 圣塔玛塔 9 1
61 阿尔瓦罗·波特罗 阿卡拉赫纳利斯 9 1
62 埃斯特班 皇家马德里C队 9 2
63 埃尔南德斯 圣巴托洛梅足球俱乐部 9 2
64 塞缪尔·洛佩斯 莫利嫩塞 9 2
65 阿肖特·克罗比安·彼得罗相 普拉特 9 2
66 保罗·鲁索·阿兰 科尔多瓦B队 9 3
67 乔迪·苏梅特拉 莱斯卡拉 9 3
68 贡萨洛-迪-伦佐 兰沙路迪 8 0
69 洛伦佐·马西莫·比安科·佩雷斯 赛穆尔西亚 8 0
70 吉安卢卡·瓦卡里尼·佛朗哥 波特曼利 8 0
71 胡安·佩雷斯·弗雷斯诺 艾伯利西亚竞技 8 0
72 姆博普 利阿达 8 0
73 阿尔贝托·帕雷哈·加西亚 马纳科尔 8 0
74 Raúl Gordo 查赖斯 8 0
75 维克多·圣马丁·冈萨雷斯 斯特维拉 8 0
76 阿德里亚 CD科瑞亚 8 0
77 纳乔·马丁内斯 艾斯哥比度 8 0
78 洛伦·扎尼加 皇家马德里C队 8 0
79 鲁本·卡塔拉·莫拉尔 塞维利亚C队 8 0
80 比鲁斯 维米诺 8 0
81 特罗文托 苏雅萨 8 0
82 维拉萨纳 米内罗竞技队 8 0
83 豪尔赫·索马维拉 艾斯哥比度 8 0
84 马里奥·希门尼斯 托瑞琼恩CF 8 0
85 塞迪娜·穆罕默德·巴塞尔 苏雅萨 8 0
86 大卫·安古洛·科博 维米诺 8 0
87 大卫·巴尔卡 阿卡拉赫纳利斯 8 0
88 大卫·索马扎·赛兹 艾斯哥比度 8 0
89 亚历克斯·蒙塔尔班·瓦莱罗 比拉萨尔德马尔 8 0
90 迭戈·路易斯·阿拉纳·奥尔斯 科利亚 8 0
91 费利克斯·阿斯德鲁巴尔·帕德龙·埃尔南德斯 阿鲁卡斯 8 0
92 加布里埃尔·赫苏斯·洛伦特·纳瓦罗 阿苏阿加 8 1
93 乔纳森·洛佩兹·加西亚 艾伯利西亚竞技 8 1
94 赫拉尔多 圣塔乌休拉 8 1
95 阿莱杭德罗·佩拉扎·卡布拉尔 赫巴尼亚 8 1
96 阿兰·阿拉扎 蓬特赫尼尔 8 1
97 阿尔瓦罗·波蒂利亚·苏亚雷斯 莫斯托莱斯 8 2
98 保罗·费雷尔·贝萨杜奇 拉斯帕尔马斯竞技 8 2
99 阿尔弗雷多·拉莫斯·莫雷诺 卡萨莱加斯 8 2
100 鲁本·加戈·奥尔通 戈阿尼佐 8 2
101 阿尔瓦罗·费尔南德斯·加西亚 CD纳华 8 2
102 托戈拉 乌拉卡 8 3
103 冈萨洛·佩尼亚 艾斯哥比度 8 3
104 安东尼·阿尔科弗·罗伊格 豪斯彼得利特 8 3
105 拉罗·塞蒂恩 维米诺 8 3
106 阿尔贝托·巴兹坦·博尔贾巴德 卡萨拉雷纳 8 4
107 克里斯蒂安·卢比奥·卡雷拉 卢阿尔卡 8 5
108 伊纳基·阿隆索·拉萨 瓦尔特 7 0
109 Antonio Pavón SP维拉弗朗卡 7 0
110 米克尔·普列托·普雷萨 比斯若 7 0
111 Miguel Ángel Alcaide Cepas 坡左布朗科 7 0
112 阿德里安·马钦·阿罗查 兰沙路迪 7 0
113 扬德罗 尼能瑟 7 0
114 阿尔瓦罗·加西亚 卢阿尔卡 7 0
115 鲁本·卡贝萨·费尔南德斯 CD底奥斯 7 0
116 阿里兹·赫尔南多 萨马诺 7 0
117 阿尔贝托·奎利亚尔·博尔赫斯 巴列卡诺B队 7 0
118 乔尔·拉索 豪斯彼得利特 7 0
119 奥斯卡·卡巴洛 戈阿尼佐 7 0
120 马里奥·佩雷斯 拉维多利亚阿森特霍 7 0
121 迭戈·迪亚斯 卢辛纳 7 0
122 乌戈·乌迪亚莱斯·加西亚 艾伯利西亚竞技 7 0
123 阿德里亚诺·罗梅罗·马丁内斯 马德里埃斯珀 7 0
124 哈维·加西亚 艾伯利西亚竞技 7 0
125 库赖斯 莱斯卡拉 7 0
126 迭戈·纳韦尔·卡索佩罗 苏雅萨 7 0
127 佩雷斯 马利诺 7 0
128 胡安·曼努埃尔·加兰·阿方索 卡尔泰阿 7 0
129 安德烈斯·帕文·多明格斯 拉彭马 7 1
130 伊克尔·莫拉莱斯 卡拉赫拉B队 7 1
131 哈维尔 罗卡竞技 7 1
132 艾曼·阿姆霍特·齐安 阿尔坎塔里拉 7 1
133 伊格纳西奥·纳瓦哈斯·托雷罗 阿尔法罗 7 1
134 梅德布 巴达洛纳 7 1
135 加斯顿·安德烈斯·哈维尔·塞莱里诺·格拉索 保查斯迅速 7 2
136 马科斯·诺瓦 卡特斯 7 2
137 乌尔科·科拉多 CD维多利亚 7 2
138 豪尔赫·塞瓦略斯·埃斯皮纳尔 阿亚蒙特 7 2
139 尼古拉斯·费尔南德斯 阿尔科孔B队 7 2
140 奥特罗 科尼尔CF 7 2
141 保罗·穆瑞尔 尤托纳 7 2
142 胡里奥·卡马乔 科利亚 7 2
143 卡里 萨雷斯竞技 7 2
144 纳达莱斯 卡拉莫查 7 3
145 威尔伯·亚历杭德罗·乌尔塔多·卡斯蒂略 蒙塔尼萨 7 3
146 乔恩·佩雷斯 坎图拉瓜 7 3
147 佩德罗·曼齐 潘迪普利多 7 3
148 费尔南多·巴西利奥·多梅内克·费尔南德斯 亚佐魁卡 7 3
149 鲁本·佩雷斯 瓦瑞 6 0
150 大卫·阿图罗·鲁伊斯·阿尔瓦罗 多瑞那 6 0
151 吉列尔莫·阿尔瓦雷斯·阿里亚斯 拉斯洛查斯 6 0
152 乌戈·冈萨沃 贝尔奇特 6 0
153 安赫尔·加西亚·罗德里格斯 穆尔西亚城B队 6 0
154 维瓦罗斯 比利亚雷亚尔C队 6 0
155 诺诺 阿尔韦里特 6 0
156 塞尔吉奥·贝尼托 瓦瑞 6 0
157 康德 莱加内斯B队 6 0
158 阿尔瓦罗·穆罗 西尔波内罗 6 0
159 豪尔赫·迪亚斯·卡斯蒂略 CD休伊特 6 0
160 卡马乔 萨雷斯竞技 6 0
161 米格尔·安赫尔·巴斯克斯·富梅加 拉维根德尔卡米诺 6 0
162 戴兰·佩雷拉·普拉森西亚 特内里费B队 6 0
163 塞尔吉奥·里维拉 休达B队 6 0
164 埃斯科西亚 赫雷纳 6 0
165 艾托·加拉扎·阿尔图纳 CD维多利亚 6 0
166 伊万·胡乔·博阿 索库埃利亚莫斯 6 0
167 雨果·索洛萨巴尔 莱加内斯B队 6 0
168 拉蒙·洛佩斯 SD埃吉亚 6 0
169 阿莱克斯·迪亚斯·法布雷加斯 比拉萨尔德马尔 6 0
170 安德烈斯·卡拉尔·保罗 拉瑞都 6 0
171 Sergio Alonso 巴列卡诺B队 6 0
172 Édgar Jiménez Santana 阿鲁卡斯 6 0
173 罗德里格斯 马德里埃斯珀 6 0
174 Gabriel Onoriode Ajuchi Ogunseri 巴尔西亚 6 0
175 Eros Alexander Delgado Macías 塔玛拉赛特 6 0
176 科纳 乌拉卡 6 0
177 阿德里亚·洛佩斯·帕迪罗 格拉马 6 0
178 Azael Martin Ruiz 阿鲁卡斯 6 0
179 哈维尔·莫拉莱斯 卡尼利亚斯 6 0
180 罗杰·佩里斯·诺埃 格拉马 6 0
181 亚历杭德罗·卡诺·马特奥斯 埃斯库埃拉 6 0
182 弗朗西斯科·曼努埃尔·佩雷斯·德拉帕尔马 卡尔泰阿 6 0
183 巴勃罗·米兰达·胡内斯 图立拉 6 0
184 亚历克斯·塞巴洛斯 比扎纳 6 0
185 亚伦·费尔南德斯·内古鲁埃拉 比扎纳 6 0
186 米格尔·贝林松 特里巴尔 6 0
187 博尔哈·梅诺特·费尔南德斯 贝拉德 6 0
188 阿德里安·迪亚兹 利阿达 6 0
189 伊斯梅尔·特拉奥雷 兰沙路迪 6 0
190 Laro Martínez Roldán 瑞维纳 6 0
191 伊斯梅尔·加西亚·多明格斯 蓬特赫尼尔 6 0
192 费雷罗 克耶雷斯 6 0
193 卢卡斯·阿尔瓦雷斯·曼查 波卢洛斯CF 6 0
194 阿德里安·埃斯佩拉尔塔·冈萨洛 安塔米拉公园 6 0
195 帕基 伊波罗 6 1
196 亚历杭德罗·里科·卡拉 波卢洛斯CF 6 1
197 亚历杭德罗·特鲁希略 埃斯库埃拉 6 1
198 卡洛斯·查通 托尔德西利亚斯 6 1
199 伊莱亚斯·塞巴斯蒂安·帕拉西奥 科尼尔CF 6 1
200 赫苏斯·马尔克斯 彭拿巴萨麦素 6 1
201 Pedro Sosa Caillava 波卒埃洛 6 1
202 费尔南德斯 克耶雷斯 6 1
203 维克托·索科罗 阿鲁卡斯 6 1
204 伊斯瑞尔·加西亚·蒙特罗 阿尔科孔B队 6 1
205 胡安·伊诺森西奥·洛萨达·加西亚 巴列卡诺B队 6 1
206 阿尔瓦罗·卡斯卡霍·佛朗哥 赫雷纳 6 1
207 阿德里安·莫雷诺·罗曼 埃斯库埃拉 6 1
208 奥马尔 拉彭马 6 1
209 鲁本·莫雷诺 托瑞琼恩CF 6 1
210 冈萨洛·贝尔纳尔多·冈萨雷斯 安塔米拉公园 6 1
211 何塞·安东尼奥·佩拉尔塔·费尔南德斯 休达B队 6 2
212 马里奥·吉诺维斯·埃雷拉斯 桑塔尼 6 2
213 纳乔·马甘托 科罗尼亚莫斯卡多 6 2
214 迭戈·贝尼托·罗德里格斯 埃布罗河 6 2
215 塞尔吉奥·罗德里格斯·伊格莱西亚斯 波卢洛斯CF 6 2
216 Domingo Jarana Cid 科利亚 6 2
217 亚历山大·伊恩·克雷尔 科拉度维拉巴 6 2
218 德尔加多 卡尔泰阿 6 2
219 马努·贾梅兹 特里巴尔 6 3
220 何塞·卡洛斯·迪亚斯·塞拉诺 赫雷纳 6 3
221 埃斯特班·洛扎诺 希洪竞技B队 6 3
222 尼尔·萨拉里奇·帕切科 尤托纳 5 0
223 罗伯特·约顿达·纳穆 维安纳斯 5 0
224 胡里奥·西东查 科罗尼亚莫斯卡多 5 0
225 迭戈·桑切斯·蒙托亚 埃尔帕尔马 5 0
226 杰斯·埃尔南德斯·莫雷诺 埃尔切艾利塔奴 5 0
227 弗朗西斯科·亚历杭德罗·纳瓦隆·巴古尔 伊比萨岛 5 0
228 马克·埃斯特夫·雷纳 普拉格斯卡尔维亚 5 0
229 耶博阿 穆尔西亚城B队 5 0
230 马里奥·莱昂·费尔南德斯 西尔波内罗 5 0
231 杰拉德·加西亚 塔马瑞特 5 0
232 冈萨洛·萨雷斯 维拉坎那斯 5 0
233 朱皮·索托斯 托莱多 5 0
234 朱瓦拉 莫列鲁萨 5 0
235 索拉·伊奥苏·伊巴涅斯 特安崔亚 5 0
236 泽维尔·阿帕里西奥·莫雷 莱斯卡拉 5 0
237 马里奥·卡拉 卡拉赫拉B队 5 0
238 西东查 莫斯托莱斯 5 0
239 安德·阿里奥拉 萨马诺 5 0
240 阿伊塔米·加西亚·莫拉莱斯 赫巴尼亚 5 0
241 伊克尔·阿尔梅纳·奥尔卡乔 吉罗纳B队 5 0
242 Dani López 维拉圣塔 5 0
243 塞尔吉奥·奥雷哈斯 卡尼利亚斯 5 0
244 奇特 唐贝尼托 5 0
245 米格尔·安赫尔·桑切斯·阿瓜多 坡左布朗科 5 0
246 Adrián García 拉古纳克 5 0
247 哈维尔·安布罗伊·罗佑 贝尔奇特 5 0
248 安东尼奥·费尔南德斯·穆尼奥斯 干昆斯 5 0
249 莫里奥 UD利亚内拉 5 0
250 泽维尔·普拉纳斯 卡拉赫拉B队 5 0
251 Pablo Ufano Sánchez 奥洛特 5 0
252 迭戈·格雷罗 科罗尼亚莫斯卡多 5 0
253 戴维· 巴尔德奥利瓦斯·埃斯卡维 米内拉 5 0
254 阿尔瓦罗·布斯塔曼特·奥尔蒂斯 卡林德斯 5 0
255 赫苏斯·霍约斯 休达B队 5 0
256 哈维尔·洛佩斯·卡斯蒂略 金塔纳 5 0
257 多米尼克·门迪 UD利亚内拉 5 0
258 坎帕约 尤托纳 5 0
259 托马斯·阿里尔·蒙特内格罗·菲达尔戈 蓬特赫尼尔 5 0
260 Berly Matansio Kimvumu 卡斯特洛 5 0
261 拉拉利奥 金塔纳 5 0
262 Borja Sánchez Bravo 维拉纽瓦红雀 5 0
263 科巴·戈麦斯·达科斯塔 干昆斯 5 0
264 托雷斯 托尔德西利亚斯 5 0
265 洛佩斯 赫雷纳 5 0
266 亚历杭德罗·何塞·尤内斯·德莱昂 苏雅萨 5 0
267 伊万·梅迪纳 拉斯帕尔马斯竞技 5 0
268 弗朗西斯科·哈维尔·戈米拉·克莱门特 拉瑞都 5 0
269 豪尔赫·佩雷斯 塔玛拉赛特 5 0
270 安德烈斯·加西亚·莫雷诺 特雷斯坎托斯 5 0
271 米格尔·埃斯特巴内斯·阿蒂姆 考达尔 5 0
272 费利西亚诺·马丁内斯·丘埃科斯 米内拉 5 0
273 弗朗西斯科·哈维尔·巴尔德斯·佩雷斯 卡阿特 5 0
274 艾托·塞拉诺 雷乌斯 5 0
275 安东尼奥·大卫·拉米雷斯·维加 潘迪普利多 5 0
276 卢卡斯·罗德里格斯·冈萨雷斯 尼能瑟 5 0
277 马西亚斯 贝拉德 5 0
278 马克·埃查里 特里巴尔 5 0
279 丹尼尔·霍梅特·鲁伊斯 巴达洛纳 5 0
280 耶卡巴 科罗尼亚莫斯卡多 5 0
281 A. Arnaut 拉斯洛查斯 5 0
282 罗伯托·努涅斯·马纳斯 莫斯托莱斯 5 0
283 加利西亚 苏雅萨 5 0
284 博尔哈·阿隆索 皇家马德里C队 5 0
285 莱勒 拉瓦纳 5 0
286 凯·汤尼森 塔拉杰尔庄园 5 0
287 陶菲克·巴尤德·穆罕默德 休达B队 5 0
288 冈萨洛·桑切斯 圣塔乌休拉 5 0
289 何塞·安赫尔·佩雷斯 萨雷斯竞技 5 0
290 博尔蒂 特罗佩松 5 0
291 阿尔瓦罗·费尔南德斯 拉彭马 5 0
292 奥坎多纳 坎图拉瓜 5 1
293 Ángelo Sosa Ojeda 拉夸德拉 5 1
294 古斯塔沃·皮门特尔·大卫 普尔托兰诺 5 1
295 路易斯·吉姆内斯 阿尔法罗 5 1
296 伊万·桑塔玛丽亚·德拉富恩特 拉卡扎达 5 1
297 胡安·卡萨尔·阿尔瓦雷斯 特罗佩松 5 1
298 海梅·阿尔瓦雷斯·费尔盖罗索 图立拉 5 1
299 马科斯·莫雷诺·桑切斯 巴拉索特飓风 5 1
300 阿德里安·加尔维兹·里克尔曼 CD卡利涅纳 5 1
301 维蒂·冈萨雷斯 UD利亚内拉 5 1
302 曼纽尔·加维兰 托莱多 5 1
303 胡安玛·埃尔南德斯 莱加内斯B队 5 1
304 卡洛斯·卡诺·希门尼斯 卡斯特利德费尔斯 5 1
305 胡安·梅南德斯·阿里巴斯 帕拉维亚诺 5 1
306 杰拉德·韦尔热 拉丕腾卡 5 1
307 胡安·巴拉甘·席尔瓦 坡巴拉马夫密 5 1
308 菲格罗亚 埃斯库埃拉 5 1
309 海梅·阿玛罗 阿尔科孔B队 5 1
310 伊利亚斯·沙里德·斯巴 萨雷斯竞技 5 1
311 何塞·玛丽亚·查韦斯·冈萨雷斯 谢利斯 5 2
312 Juan Andrés Monroy Martín Moreno 奥利万扎 5 2
313 塞尔吉·阿梅罗 韦斯卡B队 5 2
314 克里斯蒂安·安德烈斯·贝尔特兰 CD塔兰孔 5 2
315 琼·托雷特 坡巴拉马夫密 5 2
316 苏亚雷斯 科伦加 5 2
317 马克·帕迪拉·卢比奥 佩拉拉达 5 2
318 托宁 米内罗竞技队 5 2
319 米克尔·里波尔 阿库迪亚 5 3
320 博尔哈·桑切斯 阿卡拉赫纳利斯 5 3
321 安德·兰贝亚·桑蒂斯特班 卡斯特洛 5 3
322 亚历杭德罗·科斯蒂尼扬 阿尔科孔B队 5 3
323 胡安·费尔南德斯 拉瓦纳 5 3
324 Francisco David González Borges 塔玛拉赛特 5 4
325 亚历杭德罗·拉莫斯 博干蒂罗斯 5 5
326 巴勃罗·冈萨雷斯 阿库迪亚 4 0
327 米克尔·帕斯特里安 CD阿纳塔苏纳 4 0
328 克里斯蒂安·费雷罗 恩阙谷 4 0
329 Yabsira 卢阿尔卡 4 0
330 法昆多·加布里埃尔·阿尔瓦雷斯·巴莱里奥 苏雅萨 4 0
331 Xabier Zabalza Garciriáin 维格瓦尔特 4 0
332 法比奥·恩里克 查赖斯 4 0
333 加西亚 阿维莱斯体育场 4 0
334 卡洛斯·费尔南德斯 维拉鲁比亚 4 0
335 博尔哈·帕里斯·埃尔南多 科罗尼亚莫斯卡多 4 0
336 Rubén Lozano Ibancos 特雷斯坎托斯 4 0
337 Israel Villoria Prieto 卢阿尔卡 4 0
338 卡洛斯·鲁伊斯·卢比奥 马拉加B队 4 0
339 贾罗·布兰科 拉维根德尔卡米诺 4 0
340 迭戈 科利亚 4 0
341 拉韦 巴列卡诺B队 4 0
342 乌奈·祖比里亚 比德紮拉 4 0
343 伊思狄巴安 莫利嫩塞 4 0
344 拉斐尔·瓦卡斯·巴尔巴 拉索拉纳 4 0
345 达瓦达 特内里费B队 4 0
346 马科斯·普洛默 素勒 4 0
347 奥尔维兹 利阿达 4 0
348 安德尔·贡萨洛·拉戈 CD帕杜拉 4 0
349 豪梅·维达尔·吉伯特 珀布伦斯 4 0
350 豪尔赫·贝尔特兰·阿尔瓦雷斯 波特曼利 4 0
351 赫苏斯·加西亚·塞拉 拉卡扎达 4 0
352 华金 兰沙路迪 4 0
353 马克·罗凯·莱瓦 奥洛特 4 0
354 Roger Fortuny 莱斯卡拉 4 0
355 亚历克西斯·埃斯皮诺萨·卡尼奥 塔马瑞特 4 0
356 David Fernandez Garcia 卡特斯 4 0
357 Marcos Díaz Palao 苏达得穆尔西亚 4 0
358 纳德·加布尔 科罗尼亚莫斯卡多 4 0
359 伊格纳西奥·加西亚·安图尼亚 空达 4 0
360 Adrián García Jiménez 托雷佩罗希尔 4 0
361 伊凡·阿吉拉尔 哈恩 4 0
362 高智松 维拉纽瓦红雀 4 0
363 阿尔瓦罗·雷克诺·孔德 富恩特斯 4 0
364 Manuel García Hermelo 安洛德拉斯 4 0
365 丹尼尔·戈麦斯·埃雷罗 特罗佩松 4 0
366 Alhaji Siabu Sanneh Conteh 蒙塔尼萨 4 0
367 诺维亚尔斯 弗拉加 4 0
368 加西亚 特内里费B队 4 0
369 贾洛·卡尔巴 干昆斯 4 0
370 米格尔·雷纳·巴雷拉 赫雷斯 4 0
371 米格尔·苏萨尔特·罗德里格斯 洛塞滕斯 4 0
372 Jorge García Torre UD利亚内拉 4 0
373 Dylan Alejandro García Reyes 拉维多利亚阿森特霍 4 0
374 安东·吉桑德·费尔南德斯 UD欧云斯 4 0
375 何塞·安东尼奥·加尔韦斯·梅莱罗 康斯坦西亚 4 0
376 亚历克斯·克鲁兹 兰沙路迪 4 0
377 穆罕默德·恩迪亚耶·萨尔 托雷拉诺竞技 4 0
378 Miguel Ángel Mallen Cantero 波特曼利 4 0
379 弗朗西斯科·曼努埃尔·康塔尔·萨斯 谢利斯 4 0
380 艾维·瓦莱斯 阿斯托尔加体育会 4 0
381 安东尼奥·大卫·维拉·帕切科 唐贝尼托 4 0
382 伊纳基·罗德里格斯·科尔特斯 奥波恩纳 4 0
383 何塞·贝尔蒙特·佩雷斯 拉丕腾卡 4 0
384 圣地亚哥·马拉诺 拉曼恰竞技 4 0
385 萨利福·卡罗皮奇 特内里费B队 4 0
386 Adrián Campos Ortiz 斯特维拉 4 0
387 朴贤俊 托雷拉诺竞技 4 0
388 蒂亚戈·阿尔贝托·阿科斯塔·努涅斯 卡尼利亚斯 4 0
389 阿贝尔·桑切斯 CF特鲁希略 4 0
390 何塞·佩德罗·吉尔·罗德里格斯 阿苏阿加 4 0
391 卡尼利亚斯 兰沙路迪 4 0
392 Adrián López 马拉加B队 4 0
393 阿尔瓦罗·加里多·罗德里格斯 阿苏阿加 4 0
394 艾特·维拉尔 波图哥尼迪 4 0
395 萨尔瓦多 维加斯 阿拉贡 蓬特赫尼尔 4 0
396 阿德兰·埃尔南德斯 乌特里利亚斯 4 0
397 伊纳基·罗萨斯·加西亚·萨尔蒙内斯 CD纳华 4 0
398 劳尔·加西亚·阿西德 拉曼恰竞技 4 0
399 塞尔吉奥·弗洛雷斯 阿罗约 4 0
400 大卫·塞莱斯·加西亚 塔马瑞特 4 0
401 马努 卡贝辛斯 4 0
402 基托拉 索拉雷斯 4 0
403 卡吉加斯 贝拉德 4 0
404 豪尔赫·马丁内斯·费尔南德斯 阿尔坎塔里拉 4 0
405 丹尼尔·利杜埃纳 塞维利亚C队 4 0
406 加布里埃尔·马丁 维拉圣塔 4 0
407 Marco Antonio Farisato Ferro 比利亚罗夫莱多 4 0
408 瓦伦丁·普里托 克瑞斯图竞技 4 0
409 拉斐尔·加西亚 比扎纳 4 0
410 亚历克西斯·奎布斯·贝伦格尔 弗拉加 4 0
411 劳尔·梅洛 斯尔华 4 0
412 何塞·安东尼奥·佩雷斯·克鲁斯 哈恩 4 0
413 路易斯·莫利纳 亚佐魁卡 4 0
414 Diego Román Orozco 卡贝辛斯 4 0
415 Clemente 卡萨拉雷纳 4 0
416 马丁·拉梅拉斯·多明格斯 普拉特 4 0
417 莱奥马尔·何塞·平托·布兰科 比利亚罗夫莱多 4 0
418 亚历杭德罗·阿维拉·洛佩斯-瓦迪略 皇家阿维拉 4 0
419 何塞普·塞吉·埃斯克里瓦 阿齐纳塔 4 0
420 奥伊尔·坎西奥·阿兹科拉 乌尔杜利斯 4 0
421 保罗·马斯卡罗 皇家马洛卡B队 4 0
422 安赫尔·费尔南德斯 基杭印达斯特利亚 4 0
423 安东尼奥·多明格斯 赫雷斯 4 0
424 何塞·皮孔 艾斯哥比度 4 0
425 Marcel Jermaine Izuchi Howard Ekum 蒙塔尼萨 4 0
426 塞尔吉奥·巴雷达·卡斯特拉 班尼法 4 0
427 弗朗西斯科·德·博尔哈·多明戈·多明戈 唐贝尼托 4 0
428 亚历杭德罗·马丁内斯·拉内拉 安吉亚诺 4 0
429 巴勃罗·蒙特罗 科拉度维拉巴 4 0
430 Rulo Alonso 维拉纽瓦红雀 4 0
431 丹尼尔·米罗内斯·冈萨雷斯 瑞维纳 4 0
432 哈维尔·雷东多·佛朗哥 CD 加拉帕加尔 4 0
433 费雷尼奥 兰沙路迪 4 0
434 吉列姆·埃斯卡拉比尔·鲁伊斯 尤托纳 4 0
435 蒂托 阿卡拉赫纳利斯 4 0
436 丹尼尔 罗卡竞技 4 0
437 米格尔·塞拉诺·马特奥斯 索库埃利亚莫斯 4 0
438 胡安·约瑟·路易斯·莫利纳 坡左布朗科 4 0
439 圣地亚哥·乔尔·萨尔加多·加西亚 潘迪普利多 4 0
440 豪尔赫·贝拉斯科 科拉度维拉巴 4 0
441 罗萨 兰沙路迪 4 0
442 费兰·萨尔萨内达斯 普拉特 4 0
443 巴勃罗·桑切斯 维拉纽瓦红雀 4 0
444 克卢塞尔斯 尤托纳 4 0
445 阿隆·格雷罗·霍约斯 斯特维拉 4 0
446 阿德里安·罗德里格斯·贝雷多 克耶雷斯 4 0
447 何塞·米格尔·德·玛丽亚·冈萨雷斯 CD纳华 4 0
448 拉斐尔·里韦罗·拉斯特雷 戈阿尼佐 4 0
449 Mohamed Belouafi 特雷斯坎托斯 4 0
450 莫哈·茶博拉 奥洛特 4 0
451 艾拉姆·贝尼托·维埃拉 拉丕腾卡 4 0
452 何塞·哈维尔·林孔·佩雷斯 赫巴尼亚 4 0
453 瓦勒 卡林德斯 4 0
454 凯文·马塞洛·门多萨·托雷斯 阿鲁卡斯 4 0
