A组 球队 进/失 净胜 积分
1 法国U23 3 3 0 0 7/0 7 9
2 美国U23 3 2 0 1 7/4 3 6
3 新西兰U23 3 1 0 2 3/8 -5 3
4 几内亚U23 3 0 0 3 1/6 -5 0
B组 球队 进/失 净胜 积分
1 摩洛哥U23 3 2 0 1 6/3 3 6
2 阿根廷U23 3 2 0 1 6/3 3 6
3 乌克兰U23 3 1 0 2 3/5 -2 3
4 伊拉克U23 3 1 0 2 3/7 -4 3
C组 球队 进/失 净胜 积分
1 埃及U23 3 2 1 0 3/1 2 7
2 西班牙U23 3 2 0 1 6/4 2 6
3 多米尼加共和国U23 3 0 2 1 2/4 -2 2
4 乌兹别克斯坦U23 3 0 1 2 2/4 -2 1
D组 球队 进/失 净胜 积分
1 日本U23 3 3 0 0 7/0 7 9
2 巴拉圭U23 3 2 0 1 5/7 -2 6
3 马里U23 3 0 1 2 1/3 -2 1
4 以色列U23 3 0 1 2 3/6 -3 1