A组 球队 进/失 净胜 积分
1 日本U23 3 3 0 0 8/0 8 9
2 中国U23 3 2 0 1 5/4 1 6
3 马来西亚U23 3 1 0 2 2/6 -4 3
4 吉尔吉斯斯坦U23 3 0 0 3 2/7 -5 0
B组 球队 进/失 净胜 积分
1 伊朗U23 3 3 0 0 6/1 5 9
2 土庫曼U21 3 1 1 1 8/7 1 4
3 越南U23 3 1 0 2 5/8 -3 3
4 巴林U23 3 0 1 2 2/5 -3 1
C组 球队 进/失 净胜 积分
1 朝鲜U23 3 3 0 0 7/0 7 9
2 韩国U23 3 2 0 1 7/1 6 6
3 巴勒斯坦U23 3 0 1 2 0/6 -6 1
4 约旦U23 3 0 1 2 0/7 -7 1
D组 球队 进/失 净胜 积分
1 卡塔尔U23 3 2 1 0 4/1 3 7
2 科威特U23 3 2 0 1 4/2 2 6
3 印度U23 3 1 0 2 5/5 0 3
4 新加坡U23 3 0 1 2 1/6 -5 1
E组 球队 进/失 净胜 积分
1 阿联酋U23 3 2 1 0 7/1 6 7
2 香港U23 3 2 1 0 6/2 4 7
3 乌兹别克斯坦U23 3 1 0 2 3/4 -1 3
4 孟加拉U23 3 0 0 3 1/10 -9 0
F组 球队 进/失 净胜 积分
1 阿曼U23 3 2 1 0 6/1 5 7
2 泰国U23 3 1 2 0 7/1 6 5
3 马尔代夫U23 3 0 2 1 0/3 -3 2
4 巴基斯坦U23 3 0 1 2 0/8 -8 1