A组 球队 进/失 净胜 积分
1 印尼U23 4 3 0 1 11/3 8 9
2 巴勒斯坦U23 4 2 2 0 5/3 2 8
3 香港U23 4 2 1 1 9/5 4 7
4 老挝U23 4 1 0 3 4/8 -4 3
5 中国台北U23 4 0 1 3 0/10 -10 1
B组 球队 进/失 净胜 积分
1 乌兹别克斯坦U23 3 3 0 0 10/0 10 9
2 孟加拉U23 3 1 1 1 2/4 -2 4
3 泰国U23 3 0 2 1 2/3 -1 2
4 卡塔尔U23 3 0 1 2 1/8 -7 1
C组 球队 进/失 净胜 积分
1 中国U23 3 3 0 0 11/1 10 9
2 叙利亚U23 3 2 0 1 6/5 1 6
3 阿联酋U23 3 1 0 2 5/4 1 3
4 东帝汶U23 3 0 0 3 3/15 -12 0
D组 球队 进/失 净胜 积分
1 越南U23 3 3 0 0 6/0 6 9
2 日本U23 3 2 0 1 5/1 4 6
3 巴基斯坦U23 3 1 0 2 2/8 -6 3
4 尼泊尔U23 3 0 0 3 1/5 -4 0
E组 球队 进/失 净胜 积分
1 韩国U23 3 2 0 1 8/2 6 6
2 马来西亚U23 3 2 0 1 7/5 2 6
3 巴林U23 3 1 1 1 5/10 -5 4
4 吉尔吉斯斯坦U23 3 0 1 2 3/6 -3 1
F组 球队 进/失 净胜 积分
1 伊朗U23 3 1 1 1 3/2 1 4
2 朝鲜U23 3 1 1 1 4/4 0 4
3 沙特阿拉伯U23 3 1 1 1 3/3 0 4
4 缅甸U23 3 1 1 1 3/4 -1 4