A组 球队 进/失 净胜 积分
1 英格兰U21 3 2 1 0 6/1 5 7
2 墨西哥U21 3 2 1 0 7/2 5 7
3 中国U21 3 0 1 2 3/6 -3 1
4 卡塔尔U19 3 0 1 2 2/9 -7 1
B组 球队 进/失 净胜 积分
1 苏格兰U21 3 2 1 0 4/2 2 7
2 法国U20 3 2 0 1 6/2 4 6
3 多哥U21 3 1 1 1 3/4 -1 4
4 韩国U21 3 0 0 3 3/8 -5 0
C组 球队 进/失 净胜 积分
1 土耳其U20 3 2 0 1 4/3 1 6
2 加拿大U21 3 1 2 0 2/1 1 5
3 日本U21 3 1 1 1 5/5 0 4
4 葡萄牙U19 3 0 1 2 3/5 -2 1