A组 球队 进/失 净胜 积分
1 乌拉圭U20 4 3 0 1 10/2 8 9
2 巴拉圭U20 4 3 0 1 5/8 -3 9
3 委内瑞拉U20 4 2 0 2 6/3 3 6
4 智利U20 4 2 0 2 7/7 0 6
5 秘鲁U20 4 0 0 4 3/11 -8 0
B组 球队 进/失 净胜 积分
1 哥伦比亚U20 4 3 1 0 6/3 3 10
2 阿根廷U20 4 2 2 0 8/1 7 8
3 巴西U20 4 2 0 2 5/10 -5 6
4 厄瓜多尔U20 4 1 1 2 4/5 -1 4
5 玻利维亚U20 4 0 0 4 4/8 -4 0
A组 球队 进/失 净胜 积分
1 巴西U20 5 4 1 0 9/2 7 13
2 阿根廷U20 5 3 1 1 10/8 2 10
3 哥伦比亚U20 5 3 0 2 10/4 6 9
4 巴拉圭U20 5 3 0 2 7/10 -3 9
5 乌拉圭U20 5 0 1 4 5/10 -5 1
6 智利U20 5 0 1 4 4/11 -7 1