A组 球队 进/失 净胜 积分
1 突尼斯 6 4 2 0 11/4 7 14
2 民主刚果 6 4 1 1 14/7 7 13
3 利比亚 6 1 1 4 4/10 -6 4
4 几内亚 6 1 0 5 6/14 -8 3
B组 球队 进/失 净胜 积分
1 尼日利亚 6 4 2 0 12/4 8 14
2 赞比亚 6 2 2 2 8/7 1 8
3 喀麦隆 6 1 4 1 7/9 -2 7
4 阿尔及利亚 6 0 2 4 4/11 -7 2
C组 球队 进/失 净胜 积分
1 摩洛哥 6 3 3 0 11/0 11 12
2 科特迪瓦 6 2 2 2 7/5 2 8
3 加蓬 6 1 3 2 2/7 -5 6
4 马里 6 0 4 2 1/9 -8 4
D组 球队 进/失 净胜 积分
1 塞内加尔 6 4 2 0 10/3 7 14
2 布基纳法索 6 2 3 1 10/6 4 9
3 佛得角 6 2 0 4 4/12 -8 6
4 南非 6 1 1 4 7/10 -3 4
E组 球队 进/失 净胜 积分
1 埃及 6 4 1 1 8/4 4 13
2 乌干达 6 2 3 1 3/2 1 9
3 加纳 6 1 4 1 7/5 2 7
4 刚果共和国 6 0 2 4 5/12 -7 2