A组 球队 进/失 净胜 积分
1 利雅得新月 6 4 1 1 11/5 6 13
2 阿尔赖扬 6 4 1 1 10/7 3 13
3 沙迦 6 1 2 3 7/11 -4 5
4 杜尚别独立 6 1 0 5 5/10 -5 3
B组 球队 进/失 净胜 积分
1 利雅得青年人 6 5 1 0 18/1 17 16
2 孟买城 6 2 1 3 3/11 -8 7
3 巴格达空军 6 2 1 3 7/10 -3 7
4 阿布扎比半岛 6 1 1 4 4/10 -6 4
C组 球队 进/失 净胜 积分
1 胡齐斯坦 6 3 3 0 5/2 3 12
2 迪拜青年国民 6 2 4 0 14/7 7 10
3 加拉法 6 1 2 3 7/14 -7 5
4 阿哈尔 6 1 1 4 6/9 -3 4
D组 球队 进/失 净胜 积分
1 杜海勒 6 5 0 1 17/9 8 15
2 布赖代合作 6 2 1 3 13/12 1 7
3 塞帕罕 6 2 1 3 8/12 -4 7
4 塔什干棉农 6 2 0 4 10/15 -5 6
E组 球队 进/失 净胜 积分
1 费萨里哈曼 6 2 3 1 5/4 1 9
2 纳萨夫 6 2 3 1 8/5 3 9
3 萨德 6 2 1 3 10/11 -1 7
4 阿尔维达特 6 1 3 2 9/12 -3 6
F组 球队 进/失 净胜 积分
1 大邱FC 6 4 1 1 14/4 10 13
2 浦和红钻 6 4 1 1 20/2 18 13
3 狮城水手 6 2 1 3 8/14 -6 7
4 山东泰山 6 0 1 5 2/24 -22 1
G组 球队 进/失 净胜 积分
1 墨尔本城 6 3 3 0 10/3 7 12
2 巴吞联 6 3 3 0 11/2 9 12
3 全南天龙 6 2 2 2 5/5 0 8
4 联城FC 6 0 0 6 1/17 -16 0
H组 球队 进/失 净胜 积分
1 横滨水手 6 4 1 1 9/3 6 13
2 全北现代 6 3 3 0 7/4 3 12
3 黄英嘉莱 6 1 2 3 4/7 -3 5
4 悉尼FC 6 0 2 4 3/9 -6 2
I组 球队 进/失 净胜 积分
1 柔佛新山 6 4 1 1 11/7 4 13
2 川崎前锋 6 3 2 1 17/4 13 11
3 蔚山HD 6 3 1 2 14/7 7 10
4 广州队 6 0 0 6 0/24 -24 0
J组 球队 进/失 净胜 积分
1 神户胜利船 4 2 2 0 10/3 7 8
2 杰志 4 2 1 1 7/6 1 7
3 清莱联 4 0 1 3 2/10 -8 1
4 上海海港 0 0 0 0 0/0 0 0