A组 球队 进/失 净胜 积分
1 佐伯阿汉 6 3 3 0 10/5 5 12
2 利雅得胜利 6 3 1 2 11/7 4 10
3 扎瓦拉 6 2 2 2 14/9 5 8
4 迪拜祈祷 6 1 0 5 4/18 -14 3
B组 球队 进/失 净胜 积分
1 阿布扎比联合 6 4 1 1 14/9 5 13
2 吉达联合 6 3 2 1 13/9 4 11
3 塔什干火车头 6 2 1 3 10/11 -1 7
4 阿尔赖扬 6 1 0 5 9/17 -8 3
C组 球队 进/失 净胜 积分
1 利雅得新月 6 4 1 1 10/5 5 13
2 杜海勒 6 2 3 1 11/8 3 9
3 德黑兰独立 6 2 2 2 6/8 -2 8
4 艾因 6 0 2 4 4/10 -6 2
D组 球队 进/失 净胜 积分
1 萨德 6 3 1 2 7/8 -1 10
2 吉达国民 6 3 0 3 7/7 0 9
3 塔什干棉农 6 2 2 2 7/7 0 8
4 波斯波利斯 6 2 1 3 6/5 1 7
E组 球队 进/失 净胜 积分
1 山东泰山 6 3 2 1 10/8 2 11
2 鹿岛鹿角 6 3 1 2 9/8 1 10
3 庆南FC 6 2 2 2 9/8 1 8
4 柔佛新山 6 1 1 4 4/8 -4 4
F组 球队 进/失 净胜 积分
1 广岛三箭 6 5 0 1 9/4 5 15
2 广州队 6 3 1 2 9/5 4 10
3 大邱FC 6 3 0 3 10/6 4 9
4 墨尔本胜利 6 0 1 5 4/17 -13 1
G组 球队 进/失 净胜 积分
1 全北现代 6 4 1 1 7/3 4 13
2 浦和红钻 6 3 1 2 9/4 5 10
3 北京国安 6 2 1 3 6/8 -2 7
4 武里南联 6 1 1 4 3/10 -7 4
H组 球队 进/失 净胜 积分
1 蔚山HD 6 3 2 1 5/7 -2 11
2 上海海港 6 2 3 1 13/8 5 9
3 川崎前锋 6 2 2 2 9/6 3 8
4 悉尼FC 6 0 3 3 5/11 -6 3