2017-2018
A组 球队 进/失 净胜 积分
1 弗利特伍德 3 3 0 0 7/2 5 9
2 莱斯特城U23 3 1 1 1 3/5 -2 4
3 卡莱尔联 3 1 0 2 3/3 0 3
4 莫雷坎比 3 0 1 2 3/6 -3 1
B组 球队 进/失 净胜 积分
1 布莱克浦 3 2 1 0 7/3 4 7
2 阿克灵顿 3 2 0 1 8/4 4 6
3 维冈竞技 3 1 1 1 5/6 -1 4
4 米德尔斯堡U23 3 0 0 3 4/11 -7 0
C组 球队 进/失 净胜 积分
1 伯利 3 2 0 1 4/5 -1 6
2 罗奇代尔 3 1 2 0 5/1 4 5
3 布莱克本 3 1 1 1 2/2 0 4
4 斯托克城U23 3 0 1 2 1/4 -3 1
D组 球队 进/失 净胜 积分
1 奥尔德姆 3 2 1 0 5/1 4 7
2 维尔港 3 2 1 0 5/2 3 7
3 纽卡斯尔联U23 3 1 0 2 3/6 -3 3
4 克鲁 3 0 0 3 3/7 -4 0
E组 球队 进/失 净胜 积分
1 沃尔索尔 3 2 1 0 6/3 3 7
2 什鲁斯伯里 3 2 0 1 6/3 3 6
3 考文垂 3 1 1 1 6/6 0 4
4 西布罗姆维奇U23 3 0 0 3 2/8 -6 0
F组 球队 进/失 净胜 积分
1 布拉德福德 3 2 0 1 6/6 0 6
2 罗瑟汉姆 3 1 1 1 5/3 2 4
3 切斯特菲尔德 3 1 1 1 6/7 -1 4
4 曼城U23 3 0 2 1 4/5 -1 2
G组 球队 进/失 净胜 积分
1 林肯城 3 3 0 0 7/3 4 9
2 曼斯菲尔德 3 2 0 1 4/4 0 6
3 诺茨郡 3 1 0 2 4/5 -1 3
4 埃弗顿U23 3 0 0 3 2/5 -3 0
H组 球队 进/失 净胜 积分
1 斯坎索普联 3 2 1 0 6/3 3 7
2 唐卡斯特 3 1 2 0 3/2 1 5
3 格林斯比 3 0 2 1 3/4 -1 2
4 桑德兰U23 3 0 1 2 2/5 -3 1
A组 球队 进/失 净胜 积分
1 朴茨茅斯 3 2 1 0 7/4 3 7
2 查尔顿 3 2 0 1 5/3 2 6
3 富勒姆U23 3 1 1 1 8/7 1 4
4 克劳利 3 0 0 3 2/8 -6 0
B组 球队 进/失 净胜 积分
1 吉林汉姆 3 3 0 0 10/6 4 9
2 绍森德 3 2 0 1 4/2 2 6
3 雷丁U23 3 0 1 2 7/10 -3 1
4 科尔切斯特联 3 0 1 2 2/5 -3 1
C组 球队 进/失 净胜 积分
1 斯文登 3 2 0 1 7/5 2 6
2 西汉姆联U23 3 2 0 1 6/5 1 6
3 布里斯托流浪 3 1 0 2 8/8 0 3
4 韦康比流浪者 3 1 0 2 3/6 -3 3
D组 球队 进/失 净胜 积分
1 耶奥维尔 3 2 1 0 6/3 3 7
2 切尔西U23 3 1 2 0 6/4 2 5
3 普利茅斯 3 0 2 1 5/6 -1 2
4 埃克塞特城 3 0 1 2 4/8 -4 1
E组 球队 进/失 净胜 积分
1 斯旺西U23 3 3 0 0 6/2 4 9
2 格兰森林流浪 3 2 0 1 4/3 1 6
3 切尔滕汉姆 3 1 0 2 4/5 -1 3
4 纽波特郡 3 0 0 3 2/6 -4 0
F组 球队 进/失 净胜 积分
1 AFC温布尔登 3 2 0 1 9/8 1 6
2 卢顿 3 1 2 0 5/4 1 5
3 巴尼特 3 1 1 1 6/6 0 4
4 热刺U23 3 0 1 2 6/8 -2 1
G组 球队 进/失 净胜 积分
1 米尔顿凯恩斯 3 2 1 0 6/3 3 7
2 牛津联队 3 1 1 1 11/8 3 4
3 斯蒂夫尼奇 3 1 1 1 5/7 -2 4
4 布莱顿U23 3 0 1 2 3/7 -4 1
H组 球队 进/失 净胜 积分
1 彼得堡联 3 2 1 0 5/1 4 7
2 南安普顿U23 3 1 1 1 4/5 -1 4
3 北安普顿 3 0 3 0 5/5 0 3
4 剑桥联 3 0 1 2 1/4 -3 1