2023-2024
A组 球队 进/失 净胜 积分
1 布莱克浦 3 3 0 0 9/3 6 9
2 利物浦U21 3 1 0 2 6/7 -1 3
3 莫雷坎比 3 1 0 2 4/6 -2 3
4 巴罗 3 1 0 2 3/6 -3 3
B组 球队 进/失 净胜 积分
1 雷克瑟姆 3 3 0 0 6/1 5 9
2 维尔港 3 1 1 1 3/3 0 5
3 克鲁 3 1 0 2 2/5 -3 3
4 纽卡斯尔联U21 3 0 1 2 2/4 -2 1
C组 球队 进/失 净胜 积分
1 阿克灵顿 3 2 0 1 7/5 2 6
2 诺丁汉U21 3 2 0 1 5/3 2 6
3 卡莱尔联 3 1 0 2 2/3 -1 3
4 哈洛贾特 3 1 0 2 5/8 -3 3
D组 球队 进/失 净胜 积分
1 维冈竞技 3 1 2 0 10/4 6 7
2 弗利特伍德 3 2 1 0 9/3 6 7
3 莱斯特城U21 3 1 0 2 2/11 -9 3
4 特兰米尔流浪 3 0 1 2 0/3 -3 1
E组 球队 进/失 净胜 积分
1 博尔顿 3 3 0 0 13/1 12 9
2 斯托克港 3 1 1 1 4/4 0 4
3 索尔福德市 3 1 0 2 5/9 -4 3
4 曼彻斯特联U21 3 0 1 2 5/13 -8 2
F组 球队 进/失 净胜 积分
1 布拉德福德 3 3 0 0 10/2 8 9
2 巴恩斯利 3 2 0 1 6/6 0 6
3 曼城U21 3 0 1 2 3/8 -5 2
4 格林斯比 3 0 1 2 3/6 -3 1
G组 球队 进/失 净胜 积分
1 德比郡 3 3 0 0 8/2 6 9
2 林肯城 3 2 0 1 4/2 2 6
3 狼队U21 3 1 0 2 3/7 -4 3
4 诺茨郡 3 0 0 3 2/6 -4 0
H组 球队 进/失 净胜 积分
1 唐卡斯特 3 2 0 1 6/4 2 6
2 伯顿 3 2 0 1 5/3 2 6
3 曼斯菲尔德 3 1 0 2 4/5 -1 3
4 埃弗顿U21 3 1 0 2 1/4 -3 3
A组 球队 进/失 净胜 积分
1 格兰森林流浪 3 1 2 0 4/1 3 6
2 布莱顿U21 3 1 2 0 3/2 1 6
3 什鲁斯伯里 3 1 1 1 3/5 -2 5
4 沃尔索尔 3 0 1 2 5/7 -2 1
B组 球队 进/失 净胜 积分
1 克劳利 3 2 1 0 7/5 2 7
2 查尔顿 3 2 0 1 10/6 4 6
3 萨顿联 3 0 2 1 2/5 -3 3
4 阿斯顿维拉U21 3 0 1 2 6/9 -3 2
C组 球队 进/失 净胜 积分
1 韦康比流浪者 3 3 0 0 3/0 3 9
2 AFC温布尔登 3 1 1 1 3/2 1 5
3 斯蒂夫尼奇 3 1 1 1 6/4 2 4
4 水晶宫U21 3 0 0 3 2/8 -6 0
D组 球队 进/失 净胜 积分
1 彼得堡联 3 2 0 1 5/2 3 6
2 科尔切斯特联 3 2 0 1 3/6 -3 6
3 托特纳姆热刺U21 3 1 0 2 7/7 0 3
4 剑桥联 3 1 0 2 5/5 0 3
E组 球队 进/失 净胜 积分
1 朴茨茅斯 3 2 1 0 10/5 5 8
2 富勒姆U21 3 1 2 0 6/5 1 5
3 吉林汉姆 3 1 0 2 3/7 -4 3
4 莱顿东方 3 0 1 2 4/6 -2 2
F组 球队 进/失 净胜 积分
1 米尔顿凯恩斯 3 3 0 0 8/3 5 9
2 牛津联 3 2 0 1 8/2 6 6
3 切尔西U21 3 0 1 2 3/11 -8 2
4 北安普顿 3 0 1 2 5/8 -3 1
G组 球队 进/失 净胜 积分
1 雷丁 3 3 0 0 19/2 17 9
2 阿森纳U21 3 1 1 1 9/7 2 5
3 埃克塞特城 3 1 0 2 1/14 -13 3
4 斯文登 3 0 1 2 2/8 -6 1
H组 球队 进/失 净胜 积分
1 西汉姆联U21 3 3 0 0 8/1 7 9
2 布里斯托流浪 3 2 0 1 6/4 2 6
3 纽波特郡 3 1 0 2 2/2 0 3
4 切尔滕汉姆 3 0 0 3 1/10 -9 0