2020-2021
A组 球队 进/失 净胜 积分
1 弗利特伍德 3 3 0 0 8/2 6 9
2 桑德兰 3 2 0 1 14/6 8 6
3 卡莱尔联 3 1 0 2 7/9 -2 3
4 阿斯顿维拉U21 3 0 0 3 2/14 -12 0
B组 球队 进/失 净胜 积分
1 索尔福德市 3 2 0 1 4/7 -3 6
2 曼彻斯特联U21 3 1 1 1 6/4 2 5
3 罗奇代尔 3 1 1 1 3/3 0 4
4 莫雷坎比 3 1 0 2 5/4 1 3
C组 球队 进/失 净胜 积分
1 什鲁斯伯里 3 3 0 0 9/4 5 9
2 克鲁 3 2 0 1 7/6 1 6
3 博尔顿 3 1 0 2 6/7 -1 3
4 纽卡斯尔联U21 3 0 0 3 2/7 -5 0
D组 球队 进/失 净胜 积分
1 维尔港 3 2 1 0 7/3 4 8
2 特兰米尔流浪 3 1 2 0 5/4 1 6
3 维冈竞技 3 1 1 1 9/6 3 4
4 利物浦U21 3 0 0 3 5/13 -8 0
E组 球队 进/失 净胜 积分
1 曼城U21 3 2 1 0 8/1 1 7
2 林肯城 3 1 2 0 5/3 2 7
3 曼斯菲尔德 3 1 0 2 3/7 -4 3
4 斯坎索普联 3 0 1 2 2/7 -5 1
F组 球队 进/失 净胜 积分
1 奥尔德姆 3 3 0 0 9/1 8 9
2 狼队U21 3 1 1 1 3/6 -3 5
3 布拉德福德 3 0 2 1 2/4 -2 2
4 唐卡斯特 3 0 1 2 1/4 -3 2
G组 球队 进/失 净胜 积分
1 阿克灵顿 3 2 1 0 9/1 8 8
2 布莱克浦 3 1 2 0 4/1 3 6
3 巴罗 3 0 2 1 2/3 -1 3
4 利兹联U21 3 0 1 2 2/12 -10 1
H组 球队 进/失 净胜 积分
1 赫尔城 3 2 0 1 6/2 4 6
2 莱斯特城U21 3 2 0 1 6/5 1 6
3 哈洛贾特 3 1 1 1 5/5 0 4
4 格林斯比 3 0 1 2 3/8 -5 2
A组 球队 进/失 净胜 积分
1 西汉姆联U21 3 3 0 0 5/1 4 9
2 朴茨茅斯 3 2 0 1 5/1 4 6
3 科尔切斯特联 3 1 0 2 6/4 2 3
4 绍森德 3 0 0 3 2/12 -10 0
B组 球队 进/失 净胜 积分
1 阿森纳U21 3 2 1 0 5/3 2 8
2 吉林汉姆 3 1 1 1 3/4 -1 4
3 克劳利 3 1 0 2 4/4 0 3
4 伊普斯维奇 3 1 0 2 3/4 -1 3
C组 球队 进/失 净胜 积分
1 米尔顿凯恩斯 3 2 0 1 7/5 2 6
2 北安普顿 3 1 1 1 6/3 3 5
3 斯蒂夫尼奇 3 1 1 1 4/4 0 4
4 南安普顿U21 3 1 0 2 3/8 -5 3
D组 球队 进/失 净胜 积分
1 牛津联队 3 2 1 0 4/2 2 8
2 布里斯托流浪 3 1 2 0 7/6 1 5
3 沃尔索尔 3 0 2 1 3/4 -1 3
4 切尔西U21 3 0 1 2 5/7 -2 2
E组 球队 进/失 净胜 积分
1 埃克塞特城 3 3 0 0 11/5 6 9
2 格兰森林流浪 3 1 0 2 5/4 1 3
3 斯文登 3 1 0 2 6/7 -1 3
4 西布罗姆维奇U21 3 1 0 2 3/9 -6 3
F组 球队 进/失 净胜 积分
1 切尔滕汉姆 3 3 0 0 4/0 4 9
2 诺维奇U21 3 2 0 1 8/3 5 6
3 普利茅斯 3 1 0 2 5/6 -1 3
4 纽波特郡 3 0 0 3 1/9 -8 0
G组 球队 进/失 净胜 积分
1 莱顿东方 3 2 0 1 6/5 1 6
2 AFC温布尔登 3 2 0 1 4/3 1 6
3 查尔顿 3 1 1 1 5/4 1 5
4 布莱顿U21 3 0 1 2 3/6 -3 1
H组 球队 进/失 净胜 积分
1 剑桥联 3 2 1 0 7/3 4 8
2 彼得堡联 3 1 2 0 8/6 2 6
3 伯顿 3 0 2 1 6/8 -2 3
4 富勒姆U21 3 0 1 2 3/7 -4 1