2022-2023
A组 球队 进/失 净胜 积分
1 埃弗顿U21 3 1 2 0 10/4 6 6
2 莫雷坎比 3 0 2 1 4/5 -1 4
3 哈洛贾特 3 1 1 1 3/4 -1 4
4 哈特尔浦 3 1 1 1 2/6 -4 4
B组 球队 进/失 净胜 积分
1 博尔顿 3 2 1 0 9/3 6 7
2 特兰米尔流浪 3 1 1 1 6/7 -1 5
3 利兹联U21 3 1 1 1 5/6 -1 4
4 克鲁 3 0 1 2 1/5 -4 2
C组 球队 进/失 净胜 积分
1 维尔港 3 3 0 0 7/0 7 9
2 狼队U21 3 2 0 1 4/4 0 6
3 斯托克港 3 1 0 2 2/3 -1 3
4 什鲁斯伯里 3 0 0 3 1/7 -6 0
D组 球队 进/失 净胜 积分
1 索尔福德市 3 1 2 0 4/3 1 7
2 阿克灵顿 3 1 2 0 6/5 1 6
3 罗奇代尔 3 1 2 0 6/5 1 5
4 利物浦U21 3 0 0 3 3/6 -3 0
E组 球队 进/失 净胜 积分
1 林肯城 3 2 0 1 6/2 4 6
2 巴恩斯利 3 2 0 1 6/5 1 6
3 唐卡斯特 3 1 1 1 4/5 -1 5
4 纽卡斯尔联U21 3 0 1 2 0/4 -4 1
F组 球队 进/失 净胜 积分
1 格林斯比 3 1 1 1 4/4 0 5
2 曼斯菲尔德 3 1 1 1 4/5 -1 5
3 曼城U21 3 1 1 1 6/5 1 4
4 德比郡 3 1 1 1 5/5 0 4
G组 球队 进/失 净胜 积分
1 曼彻斯特联U21 3 2 1 0 6/4 2 7
2 巴罗 3 1 1 1 4/3 1 5
3 弗利特伍德 3 0 3 0 4/4 0 4
4 卡莱尔联 3 0 1 2 2/5 -3 2
H组 球队 进/失 净胜 积分
1 伯顿 3 3 0 0 11/4 7 9
2 布拉德福德 3 1 1 1 5/7 -2 4
3 谢周三 3 1 0 2 5/6 -1 3
4 莱斯特城U21 3 0 1 2 4/8 -4 2
A组 球队 进/失 净胜 积分
1 科尔切斯特联 3 2 1 0 5/3 2 7
2 查尔顿 3 2 0 1 6/3 3 6
3 吉林汉姆 3 1 1 1 4/6 -2 5
4 布莱顿U21 3 0 0 3 4/7 -3 0
B组 球队 进/失 净胜 积分
1 AFC温布尔登 3 2 1 0 6/4 2 7
2 朴茨茅斯 3 1 2 0 8/3 5 6
3 克劳利 3 1 1 1 9/7 2 5
4 阿斯顿维拉U21 3 0 0 3 3/12 -9 0
C组 球队 进/失 净胜 积分
1 米尔顿凯恩斯 3 2 0 1 5/2 3 6
2 切尔滕汉姆 3 2 0 1 5/4 1 6
3 西汉姆联U21 3 2 0 1 3/3 0 6
4 沃尔索尔 3 0 0 3 1/5 -4 0
D组 球队 进/失 净胜 积分
1 斯蒂夫尼奇 3 3 0 0 6/1 5 9
2 彼得堡联 3 1 1 1 5/3 2 4
3 韦康比流浪者 3 0 2 1 1/4 -3 4
4 托特纳姆热刺U21 3 0 1 2 0/4 -4 1
E组 球队 进/失 净胜 积分
1 普利茅斯 3 2 1 0 5/2 3 8
2 布里斯托流浪 3 2 1 0 6/1 5 7
3 水晶宫U21 3 1 0 2 2/3 -1 3
4 斯文登 3 0 0 3 1/8 -7 0
F组 球队 进/失 净胜 积分
1 格兰森林流浪 3 3 0 0 9/3 6 9
2 纽波特郡 3 2 0 1 5/4 1 6
3 埃克塞特城 3 1 0 2 4/7 -3 3
4 南安普顿U21 3 0 0 3 3/7 -4 0
G组 球队 进/失 净胜 积分
1 切尔西U21 3 2 0 1 5/4 1 6
2 萨顿联 3 2 0 1 4/3 1 6
3 牛津联 3 1 0 2 6/4 2 3
4 莱顿东方 3 1 0 2 5/9 -4 3
H组 球队 进/失 净胜 积分
1 伊普斯维奇 3 2 0 1 8/1 7 6
2 阿森纳U21 3 2 0 1 5/3 2 6
3 剑桥联 3 2 0 1 3/2 1 6
4 北安普顿 3 0 0 3 1/11 -10 0