A组 球队 进/失 净胜 积分
1 突尼斯 2 1 1 0 4/1 3 4
2 卢旺达 2 1 1 0 2/1 1 4
3 几内亚 2 0 2 0 2/2 0 2
4 民主刚果 2 0 0 2 0/4 -4 0
B组 球队 进/失 净胜 积分
1 塞内加尔 2 1 1 0 4/1 3 4
2 马里 2 1 1 0 4/2 2 4
3 肯尼亚 2 1 0 1 3/3 0 3
4 布基纳法索 2 0 0 2 1/6 -5 0
C组 球队 进/失 净胜 积分
1 喀麦隆 2 1 1 0 5/3 2 4
2 阿尔及利亚 2 1 0 1 3/3 0 3
3 津巴布韦 2 1 0 1 5/6 -1 3
4 埃及 2 0 1 1 1/2 -1 1
D组 球队 进/失 净胜 积分
1 尼日利亚 2 2 0 0 6/1 5 6
2 摩洛哥 2 1 1 0 5/1 4 4
3 南非 2 0 1 1 1/5 -4 1
4 贝宁 2 0 0 2 1/6 -5 0