2021-2022
  球队 胜率 积分
东南联盟
1 奥本大学 17 1 94% 35
2 肯塔基大学 15 3 83% 33
3 路易斯安那州立大学 15 3 83% 33
4 得州农工大学 15 3 83% 33
5 阿肯色大学 13 5 72% 31
6 田纳西大学 12 5 71% 29
7 密西西比州立大学 12 5 71% 29
8 阿拉巴马大学 12 6 67% 30
9 佛罗里达大学 11 6 65% 28
10 范德比尔特大学 10 7 59% 27
11 南卡罗莱纳大学 10 7 59% 27
12 密西西比大学 9 8 53% 26
13 密苏里大学 8 9 47% 25
14 佐治亚大学 5 13 28% 23
  球队 胜率 积分
大东联盟
1 普罗维登斯学院 15 2 88% 32
2 塞维尔大学 14 3 82% 31
3 康涅狄格大学 13 4 76% 30
4 维兰诺瓦大学 13 5 72% 31
5 西顿霍尔大学 11 5 69% 27
6 克瑞顿大学 11 5 69% 27
7 马奎特大学 13 6 68% 32
8 圣约翰大学 10 6 62% 26
9 德保罗大学 10 7 59% 27
10 巴特勒大学 9 9 50% 27
11 乔治城大学 6 9 40% 21
  球队 胜率 积分
大十联盟
1 威斯康星大学 15 2 88% 32
2 普渡大学 15 3 83% 33
3 密歇根州立大学 14 3 82% 31
4 印第安纳大学 14 4 78% 32
5 伊利诺斯大学 13 4 76% 30
6 俄亥俄州立大学 12 4 75% 28
7 爱荷华大学 13 5 72% 31
8 明尼苏达大学 10 5 67% 25
9 罗格斯大学纽瓦克分校 11 6 65% 28
10 西北大学 9 7 56% 25
11 密歇根大学 8 7 53% 23
12 宾夕法尼亚州立大学 8 7 53% 23
14 内布拉斯加林肯分校 6 13 32% 25
  球队 胜率 积分
大西洋海岸联盟
1 杜克大学 14 3 82% 31
2 维克森林大学 15 4 79% 34
3 迈阿密大学 14 4 78% 32
4 北卡罗莱纳大学 12 5 71% 29
5 佛罗里达州立大学 12 5 71% 29
6 圣母大学 11 6 65% 28
7 弗吉尼亚大学 11 7 61% 29
8 路易斯维尔大学 11 7 61% 29
9 弗吉尼亚理工大学 10 7 59% 27
10 克莱姆森大学 10 8 56% 28
11 雪城大学 9 9 50% 27
12 北卡罗莱纳州立大学 9 10 47% 28
13 波士顿学院 7 9 44% 23
14 匹兹堡大学 7 11 39% 25
15 佐治亚理工学院 6 11 35% 23
  球队 胜率 积分
大十二联盟
1 贝勒大学 16 2 89% 34
2 堪萨斯大学 15 2 88% 32
3 德克萨斯基督教大学 12 3 80% 27
4 得克萨斯理工大学 14 4 78% 32
5 爱荷华州立大学 14 4 78% 32
6 西维吉尼亚 13 4 76% 30
7 得克萨斯大学 13 5 72% 31
8 俄克拉何马大学 12 6 67% 30
9 堪萨斯州立大学 10 7 59% 27
10 俄克拉荷马州立大学 10 7 59% 27
  球队 胜率 积分
密苏里河谷联盟
1 芝加哥洛约拉大学 14 2 88% 30
2 密苏里州立大学 14 6 70% 34
3 德雷克大学 13 6 68% 32
4 南伊利诺大学 10 8 56% 28
5 北爱荷华大学 9 8 53% 26
6 伊利诺州立大学 9 9 50% 27
7 布拉德利大学 9 10 47% 28
8 瓦尔帕莱索大学 9 10 47% 28
9 印第安纳州立大学 8 9 47% 25
10 埃文斯维尔大学 4 12 25% 20
  球队 胜率 积分
俄亥俄河谷联盟
1 莫瑞州立大学 16 2 89% 34
3 摩海德州立大学 13 5 72% 31
4 艾德华兹维尔大学 7 10 41% 24
5 田纳西州立大学 7 11 39% 25
6 东南密苏里州立大学 7 11 39% 25
7 奥斯汀皮耶州立 5 9 36% 19
8 田纳西大学马丁分校 6 12 33% 24
9 田纳西理工大学 5 12 29% 22
10 东伊利诺大学 2 15 12% 19
  球队 胜率 积分
大西洋十校联盟
1 戴维森学院 15 2 88% 32
2 罗德岛大学 12 4 75% 28
3 圣博纳旺蒂大学 10 4 71% 24
4 达顿大学 12 6 67% 30
5 圣路易斯大学 11 6 65% 28
6 弗吉尼亚联邦大学 10 6 62% 26
7 里奇蒙德大学 11 7 61% 29
8 福特汉姆大学 9 7 56% 25
9 乔治梅森大学 7 7 50% 21
10 圣约瑟大学 8 8 50% 24
11 麻萨诸塞大学 8 9 47% 25
12 杜肯大学 6 9 40% 21
13 拉萨尔大学 6 9 40% 21
14 乔治华盛顿大学 5 11 31% 21
  球队 胜率 积分
西海岸联盟
1 冈萨加大学 15 2 88% 32
2 杨百翰大学 16 4 80% 36
3 旧金山大学 15 4 79% 34
4 加州圣玛丽大学 14 4 78% 32
5 圣塔克拉拉大学 11 7 61% 29
6 洛约拉马利蒙特大学 9 7 56% 25
7 圣地亚戈大学 10 8 56% 28
8 波特兰大学 10 8 56% 28
9 太平洋大学 5 11 31% 21
10 佩珀代因大学 6 14 30% 26
  球队 胜率 积分
殖民地竞技联盟
1 陶森大学 14 5 74% 33
2 詹姆斯麦迪逊大学 11 5 69% 27
3 特拉华大学 13 6 68% 32
4 北卡大学威明顿分校 10 5 67% 25
5 海夫斯特 11 7 61% 29
6 查尔斯顿 9 7 56% 25
7 德雷塞尔大学 8 7 53% 23
8 东北大学 6 11 35% 23
  球队 胜率 积分
大西联盟
1 加州州立富勒顿分校 10 5 67% 25
2 加州大学河滨分校 9 5 64% 23
3 夏威夷大学 8 5 62% 21
4 加州大学戴维斯分校 8 5 62% 21
5 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校女篮 7 7 50% 21
6 加州大学尔湾分校 6 6 50% 18
7 加州大学圣迭戈分校 8 9 47% 25
8 加州州立贝克斯菲尔德分校 6 7 46% 19
9 加州州立大学长滩分校 7 9 44% 23
10 加州州立北岭分校 5 11 31% 21
11 加州理工圣路易斯奥比斯波女篮 4 11 27% 19
  球队 胜率 积分
常青藤联盟
1 普林斯顿大学 14 3 82% 31
2 哈佛大学 10 5 67% 25
3 康奈尔大学 9 6 60% 24
4 耶鲁大学 8 8 50% 24
5 布朗大学 9 11 45% 29
6 宾州大学 6 12 33% 24
7 达特茅斯大学 4 11 27% 19
8 哥伦比亚大学 4 11 27% 19
  球队 胜率 积分
帕克十二联盟
1 亚利桑那大学 15 1 94% 31
2 南加州大学 15 2 88% 32
3 加州大学洛杉矶分校 12 2 86% 26
4 科罗拉多大学 12 5 71% 29
5 俄勒冈大学 11 6 65% 28
6 斯坦福大学 10 6 62% 26
7 华盛顿州立大学 10 7 59% 27
8 华盛顿大学 8 7 53% 23
9 加州大学伯克利分校 9 9 50% 27
10 犹他大学 8 11 42% 27
11 亚利桑那州立大学 6 9 40% 21
12 俄勒冈州立大学 3 13 19% 19
  球队 胜率 积分
西方竞技联盟
1 新墨西哥州立大学 15 3 83% 33
2 大峡谷大学 14 3 82% 31
3 西雅图大学 14 4 78% 32
4 犹他河谷大学 12 6 67% 30
5 加州浸信大学 12 6 67% 30
6 史提夫奧斯汀州立大学 12 6 67% 30
7 阿比利基督大学 11 7 61% 29
8 萨姆休斯顿州立大学 11 9 55% 31
9 迪克西州立大学 9 10 47% 28
10 塔尔顿州立大学 8 12 40% 28
11 里奥格兰德山谷大学 6 12 33% 24
12 芝加哥州立大学 6 13 32% 25
13 拉玛尔大学 2 16 11% 20
  球队 胜率 积分
峰顶联盟
1 南达科他州立大学 16 4 80% 36
2 奥罗尔罗伯茨大学 13 6 68% 32
3 西伊利诺大学 12 6 67% 30
4 北达科他州立大学 11 7 61% 29
5 南达科他大学 10 7 59% 27
6 克里斯蒂安林肯大学 9 8 53% 26
7 丹佛大学 7 14 33% 28
8 北达科他大学 4 15 21% 23
9 内布拉斯加奥马哈大学 3 16 16% 22
  球队 胜率 积分
大天空联盟
1 蒙大拿州立大学 13 5 72% 31
2 韦伯州立大学 13 5 72% 31
3 蒙大拿大学 12 6 67% 30
4 南犹他大学 10 5 67% 25
5 东华盛顿大学 10 7 59% 27
6 北科罗拉多大学 9 8 53% 26
7 萨克拉门托州立大学 5 8 38% 18
8 北亚利桑那大学 6 10 38% 22
9 波特兰州立大学 4 10 29% 18
10 爱达荷州立大学 3 13 19% 19
11 爱达荷大学 3 14 18% 20
  球队 胜率 积分
大西洋城市竞技联盟
1 艾奥纳学院 15 3 83% 33
2 蒙茅斯大学 11 6 65% 28
3 曼哈顿大学 9 5 64% 23
4 昆尼皮亚克大学 10 6 62% 26
5 毛利斯特大学 8 8 50% 24
6 尼亚加拉大学 8 8 50% 24
7 圣彼德学院 6 6 50% 18
8 锡耶纳学院 6 6 50% 18
9 费尔菲尔德大学 8 10 44% 26
10 莱德大学 5 11 31% 21
11 堪尼席斯 5 12 29% 22
  球队 胜率 积分
爱国者联盟
1 海军官校 12 6 67% 30
2 马里兰大学 11 7 61% 29
3 波士顿大学 12 8 60% 32
4 西点军校 11 8 58% 30
5 科尔盖特大学 7 10 41% 24
6 理海大学 7 12 37% 26
7 美国大学 5 11 31% 21
8 拉法叶学院 4 11 27% 19
9 圣十字学院 3 13 19% 19
10 巴克尼尔大学 3 16 16% 22
  球队 胜率 积分
东北联盟
1 瓦格纳大学 10 2 83% 22
2 布莱恩特大学 8 8 50% 24
3 梅里马克学院 8 10 44% 26
4 LIU-布魯 7 9 44% 23
5 圣心大学 7 10 41% 24
6 圣玛丽山大学 6 10 38% 22
7 宾州圣弗朗西斯大学 5 12 29% 22
8 圣法兰西斯 4 13 24% 21
9 中康涅狄格州立大学 4 14 22% 22
10 菲尔莱狄更斯大学 1 12 8% 14
  球队 胜率 积分
地平线联赛
1 克里夫兰州立大学 11 4 73% 26
2 奥克兰大学 13 5 72% 31
3 莱特州立大学 10 8 56% 28
4 普渡大学韦恩堡分校 9 8 53% 26
5 杨斯镇州立 9 8 53% 26
6 北肯塔基大学 7 9 44% 23
7 伊利诺芝加哥分校 7 9 44% 23
8 威斯康星大学密尔沃基分校 7 12 37% 26
9 底特律莫瑟大学 5 10 33% 20
10 威斯康星大学绿湾分校 4 13 24% 21
11 罗伯莫里斯 3 14 18% 20
12 印第波利斯 1 16 6% 18
  球队 胜率 积分
大南联盟(北部)
1 朗沃德大学 11 5 69% 27
2 坎贝尔大学 9 7 56% 25
3 北卡罗来纳农工大学 9 10 47% 28
4 海波因特大学 7 10 41% 24
5 拉德福德大学 6 11 35% 23
  球队 胜率 积分
中东部联盟
1 诺佛克州立大学 12 4 75% 28
2 霍华德大学 6 8 43% 20
3 摩根州立大学 6 8 43% 20
4 南卡罗来纳州立大学 7 10 41% 24
5 北卡罗莱纳中央大学 6 9 40% 21
6 卡宾州立大学 3 14 18% 20
7 特拉华州立大学 2 12 14% 16
  球队 胜率 积分
大南联盟(南部)
1 温斯罗普大学 11 6 65% 28
3 加德纳韦伯大学 9 9 50% 27
4 长老会学院 8 11 42% 27
5 南卡罗莱纳北部大学 7 10 41% 24
6 南查理斯顿大学 4 13 24% 21
  球队 胜率 积分
合众国联盟(东部)
1 中田纳西 11 6 65% 28
2 佛罗里达国际大学 11 7 61% 29
3 北卡大学夏洛特分校 9 7 56% 25
4 西肯塔基 10 8 56% 28
5 佛罗里达大西洋大学 10 8 56% 28
6 欧道明大学 7 10 41% 24
7 马歇尔大学 7 11 39% 25
  球队 胜率 积分
合众国联盟(西部)
1 路易斯安那理工大学 15 3 83% 33
2 巴马伯明翰 15 4 79% 34
3 北得州大学 12 4 75% 28
4 莱斯大学 11 6 65% 28
5 得州大学埃尔帕索分校 10 8 56% 28
6 德州圣安东尼大学 7 12 37% 26
7 南密西西比大学 6 11 35% 23
  球队 胜率 积分
阳光地带联盟
1 得州州立 12 4 75% 28
2 阿肯色州立 12 4 75% 28
3 南阿拉巴马 13 5 72% 31
4 特洛伊 13 5 72% 31
5 卡罗莱纳海岸大学 10 8 56% 28
6 阿帕拉契亚州立大学 11 9 55% 31
7 路易斯安那门罗大学 10 9 53% 29
8 佐治亚南方大学 8 8 50% 24
9 佐治亚州立 7 7 50% 21
10 路易斯安那拉法叶分校 8 8 50% 24
11 得州大学阿灵顿分校 8 10 44% 26
12 阿肯色岩城 6 9 40% 21
  球队 胜率 积分
南方土地联盟
1 得州哥普斯克里斯分校 15 5 75% 35
2 尼古拉斯州立大学 11 8 58% 30
3 新奥尔良大学 9 8 53% 26
4 东南路易斯安纳大学 9 10 47% 28
5 麦克尼斯州立大学 7 12 37% 26
6 休斯敦浸信 5 10 33% 20
7 红雀医学院 4 15 21% 23
8 西北州立大学 3 15 17% 21
  球队 胜率 积分
南部联盟
1 查他努加大学 15 4 79% 34
2 弗尔曼大学 13 7 65% 33
3 威福德学院 12 7 63% 31
4 萨姆福德学院 11 7 61% 29
5 东田纳西州立大学 12 8 60% 32
6 弗吉尼亚军事学院 11 8 58% 30
7 莫瑟尔 11 8 58% 30
8 北卡罗莱纳绿乡大学 10 8 56% 28
10 军事学院 7 10 41% 24
  球队 胜率 积分
美国竞技联盟
1 汉普顿大学 16 2 89% 34
2 北卡阿什维尔分校 14 4 78% 32
3 辛辛那提大学 14 5 74% 33
4 中佛罗里达大学 11 5 69% 27
5 西卡罗来纳大学 11 6 65% 28
6 天普大学 10 6 62% 26
7 卫奇塔州立 9 7 56% 25
8 孟菲斯 9 8 53% 26
9 杜兰大学 7 8 47% 22
10 塔尔萨大学 6 10 38% 22
11 南佛罗里达大学 6 11 35% 23
  球队 胜率 积分
中部联盟
1 俄亥俄大学 14 2 88% 30
2 托莱多大学 14 4 78% 32
3 阿克伦大学 11 5 69% 27
4 布法罗大学 9 6 60% 24
5 肯特州立大学 9 8 53% 26
6 迈阿密大学 8 8 50% 24
7 柏林格林大学 9 9 50% 27
8 东密歇根大学 7 9 44% 23
9 波尔州立大学 7 10 41% 24
10 北伊利诺大学 5 9 36% 19
11 西密西根大学 4 13 24% 21
12 中密西根大学 2 12 14% 16
  球队 胜率 积分
大西洋太阳联盟(东部)
1 杰克森维尔 11 5 69% 27
2 自由大学 13 6 68% 32
3 佛罗里达湾岸大学 12 7 63% 31
4 肯尼索州立 8 8 50% 24
5 斯泰森大学 7 11 39% 25
6 北佛罗里达 4 15 21% 23
  球队 胜率 积分
大西洋太阳联盟(西部)
1 杰克逊维尔州立大学 11 6 65% 28
2 贝拉明大学 10 8 56% 28
3 东肯塔基大学 9 10 47% 28
4 北阿拉巴马 8 10 44% 26
5 利普斯科姆勃大学 8 12 40% 28
6 中阿肯色大学 6 12 33% 24
  球队 胜率 积分
美国东方联盟
1 佛蒙特大学 12 4 75% 28
2 石溪大学 11 6 65% 28
3 马萨诸塞罗威尔分校 10 7 59% 27
4 新罕布什尔女篮 6 6 50% 18
5 新泽西理工女篮 8 8 50% 24
6 宾汉顿大学 6 8 43% 20
7 纽州大阿尔巴尼分校 7 10 41% 24
8 马里兰巴尔的摩分校 6 10 38% 22
9 哈特福大学 3 10 23% 16
10 缅因大学 3 12 20% 18
  球队 胜率 积分
西部山地联盟
1 科罗拉多州立大学 14 1 93% 29
2 怀俄明大学 14 2 88% 30
3 博伊西州立大学 14 4 78% 32
4 圣地亚戈州立大学 10 3 77% 23
5 加州州立弗雷斯诺分校 13 4 76% 30
6 美国空军学院 9 7 56% 25
7 内华达大学拉斯维加斯分校 10 8 56% 28
8 内华达大学 8 7 53% 23
9 犹他州立大学 10 9 53% 29
10 圣何塞州立大学 7 9 44% 23
11 新墨西哥大学 7 11 39% 25
  球队 胜率 积分
西南竞技联盟(东部)
1 佛罗里达农工大学 5 11 31% 21
2 阿拉巴马州立大学 5 13 28% 23
3 阿拉巴马农工 4 11 27% 19
4 杰克逊州立大学 4 12 25% 20
5 密西西比河谷州立大学 1 15 6% 17
  球队 胜率 积分
西南竞技联盟(西部)
1 南方大学 9 8 53% 26
2 得克萨斯南方大学 5 10 33% 20
3 格兰布林大学 5 12 29% 22
4 艾尔康州立大学 5 12 29% 22
5 阿肯色大学派恩布拉夫分校 4 15 21% 23
6 普雷里维尤农工大学 2 12 14% 16