2025
  球队 胜率 积分
A组
1 奥地利 5 1 83.3% 11
2 瑞士 4 2 66.7% 10
3 爱尔兰 2 4 33.3% 8
4 塞浦路斯 1 5 16.7% 7
  球队 胜率 积分
B组
1 罗马尼亚 4 0 100% 8
2 卢森堡 1 3 25% 5
3 阿尔巴尼亚 1 3 25% 5
  球队 胜率 积分
C组
1 丹麦 3 1 75% 7
2 挪威 2 2 50% 6
3 科索沃 1 3 25% 5
  球队 胜率 积分
1 瑞士 3 1 75% 7
2 挪威 2 2 50% 6
3 卢森堡 1 3 25% 5
  球队 胜率 积分
D组
1 北马其顿 5 1 83.3% 11
2 斯洛伐克 4 2 66.7% 10
3 挪威 2 4 33.3% 8
4 丹麦 1 5 16.7% 7
  球队 胜率 积分
E组
1 波兰 5 1 83.3% 11
2 克罗地亚 5 1 83.3% 11
3 瑞士 2 4 33.3% 8
4 奥地利 0 6 0% 6
  球队 胜率 积分
F组
1 葡萄牙 5 1 83.3% 11
2 保加利亚 5 1 83.3% 11
3 罗马尼亚 2 4 33.3% 8
4 塞浦路斯 0 6 0% 6
  球队 胜率 积分
G组
1 克罗地亚 4 0 100% 8
2 爱尔兰 2 2 50% 6
3 卢森堡 0 4 0% 4
  球队 胜率 积分
H组
1 丹麦 4 0 100% 8
2 科索沃 2 2 50% 6
3 瑞士 0 4 0% 4
  球队 胜率 积分
I组
1 斯洛伐克 4 0 100% 8
2 罗马尼亚 2 2 50% 6
3 阿尔巴尼亚 0 4 0% 4
  球队 胜率 积分
J组
1 保加利亚 3 1 75% 7
2 挪威 2 2 50% 6
3 奥地利 1 3 25% 5
  球队 胜率 积分
A组
1 斯洛文尼亚 3 1 75% 7
2 以色列 3 1 75% 7
3 葡萄牙 2 2 50% 6
4 乌克兰 0 4 0% 4
  球队 胜率 积分
B组
1 意大利 3 1 75% 7
2 土耳其 3 1 75% 7
3 冰岛 2 2 50% 6
4 匈牙利 0 4 0% 4
  球队 胜率 积分
C组
1 拉脱维亚 4 0 100% 8
2 比利时 2 2 50% 6
3 西班牙 2 2 50% 6
4 斯洛伐克 0 4 0% 4
  球队 胜率 积分
D组
1 黑山 3 1 75% 7
2 德国 2 2 50% 6
3 瑞典 2 2 50% 6
4 保加利亚 1 3 25% 5
  球队 胜率 积分
E组
1 法国 4 0 100% 8
2 波黑 2 2 50% 6
3 克罗地亚 2 2 50% 6
4 塞浦路斯 0 4 0% 4
  球队 胜率 积分
F组
1 希腊 3 1 75% 7
2 捷克 2 2 50% 6
3 英国 2 2 50% 6
4 荷兰 1 3 25% 5
  球队 胜率 积分
G组
1 塞尔维亚 4 0 100% 8
2 格鲁吉亚 2 2 50% 6
3 芬兰 1 3 25% 5
4 丹麦 1 3 25% 5
  球队 胜率 积分
H组
1 爱沙尼亚 3 1 75% 7
2 立陶宛 3 1 75% 7
3 北马其顿 1 3 25% 5
4 波兰 1 3 25% 5