2023
  球队 胜率 积分
A组排名
1 葡萄牙 5 1 83% 11
2 白俄罗斯 5 1 83% 11
3 塞浦路斯 1 5 17% 7
4 阿尔巴尼亚 1 5 17% 7
  球队 胜率 积分
B组排名
1 冰岛 5 1 83% 11
2 斯洛伐克 3 3 50% 9
3 卢森堡 2 4 33% 8
4 科索沃 2 4 33% 8
  球队 胜率 积分
C组排名
1 瑞典 3 1 75% 7
2 葡萄牙 3 1 75% 7
3 卢森堡 0 4 0% 4
  球队 胜率 积分
D组排名
1 拉脱维亚 4 0 100% 8
2 白俄罗斯 2 2 50% 6
3 罗马尼亚 0 4 0% 4
  球队 胜率 积分
E组排名
1 黑山 4 0 100% 8
2 冰岛 2 2 50% 6
3 丹麦 0 4 0% 4
  球队 胜率 积分
F组排名
1 北马其顿 2 2 50% 6
2 斯洛伐克 2 2 50% 6
3 瑞士 2 2 50% 6
  球队 胜率 积分
A组排名
1 拉脱维亚 5 1 83% 11
2 比利时 4 2 67% 10
3 塞尔维亚 3 3 50% 9
4 斯洛伐克 0 6 0% 6
  球队 胜率 积分
B组排名
1 希腊 3 1 75% 7
2 土耳其 2 2 50% 6
3 英国 1 3 25% 5
4 白俄罗斯 0 0 0% -
  球队 胜率 积分
C组排名
1 芬兰 5 1 83% 11
2 斯洛文尼亚 4 2 67% 10
3 瑞典 2 4 33% 8
4 克罗地亚 1 5 17% 7
  球队 胜率 积分
D组排名
1 德国 5 1 83% 11
2 以色列 3 3 50% 9
3 爱沙尼亚 2 4 33% 8
4 波兰 2 4 33% 8
  球队 胜率 积分
E组排名
1 法国 5 1 83% 11
2 黑山 4 2 67% 10
3 匈牙利 3 3 50% 9
4 葡萄牙 0 6 0% 6
  球队 胜率 积分
F组排名
1 立陶宛 5 1 83% 11
2 捷克 3 3 50% 9
3 波黑 3 3 50% 9
4 保加利亚 1 5 17% 7
  球队 胜率 积分
G组排名
1 西班牙 5 1 83% 11
2 格鲁吉亚 4 2 67% 10
3 乌克兰 3 3 50% 9
4 北马其顿 0 6 0% 6
  球队 胜率 积分
H组排名
1 意大利 3 2 60% 8
2 冰岛 3 2 60% 8
3 荷兰 0 5 0% 5
4 俄罗斯 3 0 100% 6
  球队 胜率 积分
J组排名
1 德国 10 2 83% 22
2 芬兰 9 3 75% 21
3 斯洛文尼亚 7 5 58% 19
4 瑞典 5 7 42% 17
5 以色列 4 8 33% 16
6 爱沙尼亚 4 8 33% 16
  球队 胜率 积分
I组排名
1 拉脱维亚 9 1 90% 19
2 塞尔维亚 6 4 60% 16
3 希腊 6 4 60% 16
4 土耳其 4 6 40% 14
5 比利时 4 6 40% 14
6 英国 1 9 10% 11
  球队 胜率 积分
K组排名
1 法国 10 2 83% 22
2 立陶宛 9 3 75% 21
3 黑山 7 5 58% 19
4 匈牙利 6 6 50% 18
5 波黑 6 6 50% 18
6 捷克 3 9 25% 15
  球队 胜率 积分
L组排名
1 西班牙 8 2 80% 18
2 意大利 8 2 80% 18
3 格鲁吉亚 5 5 50% 15
4 冰岛 5 5 50% 15
5 乌克兰 4 6 40% 14
6 荷兰 0 10 0% 10