| 球队 |
|---|
| 布鲁克林篮网 |
| 上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100% | 0% | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 2025-2026 |
| 2025-2026 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长岛篮网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长岛篮网 | 23 | 23 | 666 | 255 | 104 | 74 | 47 | 142 | 189 | 39 | 17 | 29 | 44 | 72 | 405 |
| 篮网 | 12 | 0 | 66 | 20 | 12 | 2 | 3 | 11 | 14 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 24 |
| 风城公牛 | 34 | 32 | 1079 | 383 | 179 | 51 | 74 | 143 | 217 | 82 | 26 | 78 | 65 | 116 | 508 |
| 公牛 | 12 | 0 | 53 | 15 | 10 | 2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 21 |
| 鹈鹕 | 8 | 0 | 23 | 6 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 鹈鹕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 55 | 1887 | 376 | 376 | 131 | 127 | 307 | 434 | 128 | 47 | 111 | 111 | 116 | 962 |
| 2025-2026 |
| 2025-2026 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长岛篮网 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长岛篮网 | 23 | 23 | 28.96 | 60% | 34% | 3.22 | 2.04 | 6.17 | 8.22 | 1.7 | 0.74 | 1.26 | 1.91 | 3.13 | 17.61 |
| 篮网 | 12 | 0 | 5.5 | 62% | 33% | 0.17 | 0.25 | 0.92 | 1.17 | 0.25 | 0.08 | 0.08 | 0.25 | 0.42 | 2 |
| 风城公牛 | 34 | 32 | 31.74 | 54% | 36% | 1.5 | 2.18 | 4.21 | 6.38 | 2.41 | 0.76 | 2.29 | 1.91 | 3.41 | 14.94 |
| 公牛 | 12 | 0 | 4.42 | 100% | 30% | 0.17 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 0.25 | 0.08 | 0.08 | 0.17 | 0.92 | 1.75 |
| 鹈鹕 | 8 | 0 | 2.88 | 100% | 0% | 0.25 | 0 | 0.63 | 0.63 | 0.13 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 |
| 鹈鹕 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 55 | 73.5 | 53.71% | 19% | 5.31 | 4.72 | 12.43 | 17.15 | 4.74 | 1.91 | 3.96 | 3.96 | 4.49 | 36.8 |
| 2023-2024 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹈鹕 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹈鹕 | 1 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E.J.利德尔,全名小埃里克·利德尔,2000年12月18日出生于美国伊利诺伊州贝尔维尔,司职前锋,效力于NBA新奥尔良鹈鹕队。
2022年NBA选秀,E.J.利德尔在次轮第41顺位被鹈鹕队选中。