球队 |
---|
北京北汽 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 180 | 2 | 59 | 124 | 15 | 1 | 622 | 39% | 30% | 34 | 46 | 13 | 50 | 51 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
2010-2011 |
2008-2009 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京北汽 | 34 | 2 | 622 | 178 | 99 | 28 | 13 | 46 | 59 | 124 | 15 | 1 | 50 | 51 | 180 |
北京北汽 | 47 | 19 | 1282 | 437 | 222 | 75 | 24 | 112 | 136 | 236 | 45 | 6 | 106 | 101 | 457 |
北京北汽 | 34 | 6 | 1023 | 298 | 142 | 33 | 20 | 78 | 98 | 154 | 37 | 12 | 79 | 77 | 342 |
北京北汽 | 22 | 1 | 526 | 176 | 92 | 36 | 9 | 47 | 56 | 95 | 21 | 1 | 38 | 39 | 197 |
北京北汽 | 51 | 27 | 1770 | 669 | 304 | 112 | 24 | 117 | 141 | 300 | 79 | 6 | 170 | 145 | 711 |
北京北汽 | 43 | 18 | 1331 | 457 | 202 | 45 | 17 | 118 | 135 | 207 | 48 | 5 | 88 | 114 | 484 |
浙江稠州金租 | 1 | 0 | 28 | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 |
北京北汽 | 33 | 7 | 831 | 310 | 149 | 38 | 15 | 61 | 76 | 132 | 26 | 1 | 66 | 84 | 335 |
北京北汽 | 38 | 35 | 1344 | 488 | 239 | 66 | 29 | 87 | 116 | 183 | 50 | 3 | 90 | 111 | 565 |
北京北汽 | 38 | 11 | 825 | 290 | 125 | 34 | 25 | 54 | 79 | 94 | 33 | 3 | 41 | 70 | 370 |
北京北汽 | 38 | 8 | 689 | 181 | 73 | 28 | 13 | 53 | 66 | 87 | 27 | 2 | 49 | 62 | 237 |
北京北汽 | 34 | 1 | 399 | 142 | 49 | 14 | 11 | 37 | 48 | 57 | 18 | 0 | 25 | 40 | 160 |
北京北汽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京北汽 | 11 | 0 | 40 | 13 | 6 | 2 | 4 | 7 | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 | 9 | 10 |
北京北汽 | 26 | 2 | 270 | 80 | 14 | 9 | 6 | 23 | 29 | 15 | 12 | 0 | 21 | 32 | 72 |
北京北汽 | 3 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
北京北汽 | 4 | 0 | 16 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
457 | 137 | 11005 | 723 | 723 | 520 | 210 | 847 | 1057 | 1694 | 413 | 40 | 40 | 831 | 4148 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
2010-2011 |
2008-2009 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京北汽 | 34 | 2 | 18.29 | 39% | 30% | 0.82 | 0.38 | 1.35 | 1.74 | 3.65 | 0.44 | 0.03 | 1.47 | 1.5 | 5.29 |
北京北汽 | 47 | 19 | 27.28 | 41% | 30% | 1.6 | 0.51 | 2.38 | 2.89 | 5.02 | 0.96 | 0.13 | 2.26 | 2.15 | 9.72 |
北京北汽 | 34 | 6 | 30.09 | 51% | 34% | 0.97 | 0.59 | 2.29 | 2.88 | 4.53 | 1.09 | 0.35 | 2.32 | 2.26 | 10.06 |
北京北汽 | 22 | 1 | 23.91 | 44% | 31% | 1.64 | 0.41 | 2.14 | 2.55 | 4.32 | 0.95 | 0.05 | 1.73 | 1.77 | 8.95 |
北京北汽 | 51 | 27 | 34.71 | 43% | 31% | 2.2 | 0.47 | 2.29 | 2.76 | 5.88 | 1.55 | 0.12 | 3.33 | 2.84 | 13.94 |
北京北汽 | 43 | 18 | 30.95 | 41% | 37% | 1.05 | 0.4 | 2.74 | 3.14 | 4.81 | 1.12 | 0.12 | 2.05 | 2.65 | 11.26 |
浙江稠州金租 | 1 | 0 | 28 | 80% | 80% | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 |
北京北汽 | 33 | 7 | 25.18 | 40% | 36% | 1.15 | 0.45 | 1.85 | 2.3 | 4 | 0.79 | 0.03 | 2 | 2.55 | 10.15 |
北京北汽 | 38 | 35 | 35.37 | 46% | 37% | 1.74 | 0.76 | 2.29 | 3.05 | 4.82 | 1.32 | 0.08 | 2.37 | 2.92 | 14.87 |
北京北汽 | 38 | 11 | 21.71 | 49% | 46% | 0.89 | 0.66 | 1.42 | 2.08 | 2.47 | 0.87 | 0.08 | 1.08 | 1.84 | 9.74 |
北京北汽 | 38 | 8 | 18.13 | 53% | 42% | 0.74 | 0.34 | 1.39 | 1.74 | 2.29 | 0.71 | 0.05 | 1.29 | 1.63 | 6.24 |
北京北汽 | 34 | 1 | 11.74 | 49% | 36% | 0.41 | 0.32 | 1.09 | 1.41 | 1.68 | 0.53 | 0 | 0.74 | 1.18 | 4.71 |
北京北汽 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京北汽 | 11 | 0 | 3.64 | 57% | 0% | 0.18 | 0.36 | 0.64 | 1 | 0.55 | 0.09 | 0 | 0.36 | 0.82 | 0.91 |
北京北汽 | 26 | 2 | 10.38 | 40% | 21% | 0.35 | 0.23 | 0.88 | 1.12 | 0.58 | 0.46 | 0 | 0.81 | 1.23 | 2.77 |
北京北汽 | 3 | 0 | 3 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 0.67 |
北京北汽 | 4 | 0 | 4 | 0% | 40% | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 |
457 | 137 | 326.38 | 42.53% | 31.24% | 13.74 | 5.88 | 27.58 | 33.49 | 47.85 | 11.21 | 1.04 | 1.04 | 25.81 | 130.78 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2012-2013 |
2011-2012 |
2010-2011 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京北汽 | 3 | 3 | 99 | 41 | 20 | 6 | 2 | 9 | 11 | 16 | 0 | 1 | 15 | 11 | 50 |
北京北汽 | 4 | 4 | 124 | 35 | 19 | 9 | 4 | 7 | 11 | 26 | 7 | 0 | 10 | 13 | 56 |
北京北汽 | 2 | 0 | 56 | 22 | 14 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 8 | 20 |
北京北汽 | 1 | 1 | 40 | 17 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 18 |
北京北汽 | 4 | 0 | 144 | 65 | 33 | 6 | 5 | 12 | 17 | 19 | 8 | 2 | 10 | 15 | 67 |
北京北汽 | 7 | 7 | 139 | 54 | 28 | 4 | 4 | 11 | 15 | 29 | 6 | 0 | 12 | 4 | 60 |
北京北汽 | 7 | 7 | 296 | 118 | 73 | 11 | 3 | 20 | 23 | 33 | 12 | 1 | 17 | 19 | 126 |
北京北汽 | 4 | 0 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
北京北汽 | 8 | 0 | 48 | 17 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 6 | 20 |
北京北汽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京北汽 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
北京北汽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
42 | 22 | 968 | 435 | 435 | 51 | 25 | 65 | 90 | 149 | 39 | 4 | 4 | 76 | 425 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2012-2013 |
2011-2012 |
2010-2011 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京北汽 | 3 | 3 | 33 | 62% | 30% | 2 | 0.67 | 3 | 3.67 | 5.33 | 0 | 0.33 | 5 | 3.67 | 16.67 |
北京北汽 | 4 | 4 | 31 | 43% | 57% | 2.25 | 1 | 1.75 | 2.75 | 6.5 | 1.75 | 0 | 2.5 | 3.25 | 14 |
北京北汽 | 2 | 0 | 28 | 37% | 21% | 2.5 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 |
北京北汽 | 1 | 1 | 40 | 28% | 40% | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 18 |
北京北汽 | 4 | 0 | 36 | 43% | 33% | 1.5 | 1.25 | 3 | 4.25 | 4.75 | 2 | 0.5 | 2.5 | 3.75 | 16.75 |
北京北汽 | 7 | 7 | 19.86 | 50% | 35% | 0.57 | 0.57 | 1.57 | 2.14 | 4.14 | 0.86 | 0 | 1.71 | 0.57 | 8.57 |
北京北汽 | 7 | 7 | 42.29 | 37% | 36% | 1.57 | 0.43 | 2.86 | 3.29 | 4.71 | 1.71 | 0.14 | 2.43 | 2.71 | 18 |
北京北汽 | 4 | 0 | 3.75 | 50% | 100% | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.25 |
北京北汽 | 8 | 0 | 6 | 35% | 33% | 0.88 | 0.38 | 0.25 | 0.63 | 0.63 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0.75 | 2.5 |
北京北汽 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京北汽 | 2 | 0 | 3.5 | 50% | 0% | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
北京北汽 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 22 | 243.4 | 36.25% | 32.08% | 13.77 | 6.55 | 15.43 | 21.98 | 39.56 | 9.07 | 0.97 | 0.97 | 19.14 | 107.24 |