球队 |
---|
新奥尔良鹈鹕 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 296 | 10 | 87 | 77 | 35 | 6 | 666 | 50% | 34% | 52 | 70 | 17 | 36 | 45 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2021-2022 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伯明翰中队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹈鹕 | 24 | 10 | 666 | 251 | 97 | 43 | 17 | 70 | 87 | 77 | 35 | 6 | 36 | 45 | 296 |
快船 | 32 | 0 | 343 | 161 | 52 | 23 | 19 | 33 | 52 | 13 | 12 | 8 | 24 | 40 | 167 |
快船 | 22 | 1 | 249 | 122 | 29 | 29 | 7 | 23 | 30 | 20 | 9 | 0 | 12 | 21 | 143 |
圣迭戈快船 | 10 | 11 | 328 | 154 | 55 | 25 | 12 | 34 | 46 | 27 | 9 | 8 | 18 | 22 | 217 |
快船 | 50 | 0 | 758 | 154 | 54 | 29 | 17 | 96 | 113 | 51 | 25 | 13 | 31 | 43 | 343 |
138 | 22 | 2344 | 242 | 242 | 149 | 72 | 256 | 328 | 188 | 90 | 35 | 35 | 121 | 1166 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2021-2022 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伯明翰中队 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹈鹕 | 24 | 10 | 27.75 | 50% | 34% | 1.79 | 0.71 | 2.92 | 3.63 | 3.21 | 1.46 | 0.25 | 1.5 | 1.88 | 12.33 |
快船 | 32 | 0 | 10.72 | 47% | 26% | 0.72 | 0.59 | 1.03 | 1.63 | 0.41 | 0.38 | 0.25 | 0.75 | 1.25 | 5.22 |
快船 | 22 | 1 | 11.32 | 42% | 41% | 1.32 | 0.32 | 1.05 | 1.36 | 0.91 | 0.41 | 0 | 0.55 | 0.95 | 6.5 |
圣迭戈快船 | 10 | 11 | 32.8 | 56% | 43% | 2.5 | 1.2 | 3.4 | 4.6 | 2.7 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 2.2 | 21.7 |
快船 | 50 | 0 | 15.16 | 47% | 29% | 0.58 | 0.34 | 1.92 | 2.26 | 1.02 | 0.5 | 0.26 | 0.62 | 0.86 | 6.86 |
138 | 22 | 97.75 | 40.33% | 28.83% | 6.91 | 3.16 | 10.32 | 13.48 | 8.25 | 3.65 | 1.56 | 1.56 | 5.22 | 52.61 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2021-2022 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伯明翰中队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹈鹕 | 24 | 10 | 666 | 251 | 97 | 43 | 17 | 70 | 87 | 77 | 35 | 6 | 36 | 45 | 296 |
快船 | 32 | 0 | 343 | 161 | 52 | 23 | 19 | 33 | 52 | 13 | 12 | 8 | 24 | 40 | 167 |
快船 | 22 | 1 | 249 | 122 | 29 | 29 | 7 | 23 | 30 | 20 | 9 | 0 | 12 | 21 | 143 |
圣迭戈快船 | 10 | 11 | 328 | 154 | 55 | 25 | 12 | 34 | 46 | 27 | 9 | 8 | 18 | 22 | 217 |
快船 | 50 | 0 | 758 | 154 | 54 | 29 | 17 | 96 | 113 | 51 | 25 | 13 | 31 | 43 | 343 |
138 | 22 | 2344 | 242 | 242 | 149 | 72 | 256 | 328 | 188 | 90 | 35 | 35 | 121 | 1166 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2021-2022 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伯明翰中队 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹈鹕 | 24 | 10 | 27.75 | 50% | 34% | 1.79 | 0.71 | 2.92 | 3.63 | 3.21 | 1.46 | 0.25 | 1.5 | 1.88 | 12.33 |
快船 | 32 | 0 | 10.72 | 47% | 26% | 0.72 | 0.59 | 1.03 | 1.63 | 0.41 | 0.38 | 0.25 | 0.75 | 1.25 | 5.22 |
快船 | 22 | 1 | 11.32 | 42% | 41% | 1.32 | 0.32 | 1.05 | 1.36 | 0.91 | 0.41 | 0 | 0.55 | 0.95 | 6.5 |
圣迭戈快船 | 10 | 11 | 32.8 | 56% | 43% | 2.5 | 1.2 | 3.4 | 4.6 | 2.7 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 2.2 | 21.7 |
快船 | 50 | 0 | 15.16 | 47% | 29% | 0.58 | 0.34 | 1.92 | 2.26 | 1.02 | 0.5 | 0.26 | 0.62 | 0.86 | 6.86 |
138 | 22 | 97.75 | 40.33% | 28.83% | 6.91 | 3.16 | 10.32 | 13.48 | 8.25 | 3.65 | 1.56 | 1.56 | 5.22 | 52.61 |
小布兰登·博斯顿,全名小布兰登·埃利奥特·博斯顿,2001年11月28日出生于美国乔治亚州诺克罗斯,司职得分后卫,效力于NBA洛杉矶快船队。
2021年NBA选秀,小布兰登·博斯顿在次轮总第51顺位被孟菲斯灰熊队选中,随即被交易至洛杉矶快船队。
2021年8月10日,快船队官方宣布,球队已经正式签下了新秀小布兰登·博斯顿。
2021年12月9日,快船114-111险胜凯尔特人,小布兰登·博斯顿登场25分钟,13中9砍下27分2篮板4抢断。这让他成为快船队史第四位年龄不超过20岁就能砍下至少25分的球员。