| 球队 |
|---|
| 广东东阳光 |
| 上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 29 | 6 | 383 | 95 | 1 | 40 | 51 | 57 | 108 | 11 | 8 | 17 | 24 | 75 | 142 |
| 广州 | 23 | 20 | 654 | 264 | 98 | 38 | 31 | 70 | 101 | 21 | 5 | 16 | 47 | 48 | 307 |
| 广州 | 48 | 24 | 1031 | 320 | 19 | 86 | 87 | 176 | 263 | 46 | 21 | 38 | 83 | 115 | 454 |
| 广州 | 32 | 12 | 659 | 198 | 25 | 41 | 49 | 109 | 158 | 24 | 17 | 21 | 50 | 68 | 248 |
| 132 | 62 | 2727 | 216 | 216 | 205 | 218 | 412 | 630 | 102 | 51 | 92 | 92 | 204 | 1151 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 29 | 6 | 13.21 | 54% | 0% | 1.38 | 1.76 | 1.97 | 3.72 | 0.38 | 0.28 | 0.59 | 0.83 | 2.59 | 4.9 |
| 广州 | 23 | 20 | 28.43 | 53% | 31% | 1.65 | 1.35 | 3.04 | 4.39 | 0.91 | 0.22 | 0.7 | 2.04 | 2.09 | 13.35 |
| 广州 | 48 | 24 | 21.48 | 57% | 42% | 1.79 | 1.81 | 3.67 | 5.48 | 0.96 | 0.44 | 0.79 | 1.73 | 2.4 | 9.46 |
| 广州 | 32 | 12 | 20.59 | 52% | 36% | 1.28 | 1.53 | 3.41 | 4.94 | 0.75 | 0.53 | 0.66 | 1.56 | 2.13 | 7.75 |
| 132 | 62 | 83.71 | 54% | 27.25% | 6.1 | 6.45 | 12.09 | 18.53 | 3 | 1.47 | 2.74 | 2.74 | 6.16 | 35.46 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州 | 6 | 2 | 126 | 40 | 6 | 5 | 10 | 36 | 46 | 1 | 3 | 4 | 12 | 13 | 44 |
| 广州 | 4 | 3 | 59 | 15 | 3 | 5 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 16 | 18 |
| 10 | 5 | 185 | 85 | 85 | 10 | 12 | 43 | 55 | 1 | 4 | 5 | 5 | 18 | 62 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州 | 6 | 2 | 21 | 44% | 50% | 0.83 | 1.67 | 6 | 7.67 | 0.17 | 0.5 | 0.67 | 2 | 2.17 | 7.33 |
| 广州 | 4 | 3 | 14.75 | 41% | 33% | 1.25 | 0.5 | 1.75 | 2.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | 1.5 | 4 | 4.5 |
| 10 | 5 | 35.75 | 42.5% | 41.5% | 2.08 | 2.17 | 7.75 | 9.92 | 0.17 | 0.75 | 0.92 | 0.92 | 3.5 | 11.83 |