球队 |
---|
圣彼得堡泽尼特B队 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 198 | 4 | 54 | 29 | 21 | 4 | 508 | 42% | 36% | 54 | 37 | 17 | 28 | 80 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2023-2024 |
2022-2023 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圣彼得堡泽尼特B队 | 28 | 4 | 508 | 151 | 103 | 44 | 17 | 37 | 54 | 29 | 21 | 4 | 28 | 80 | 198 |
圣彼得堡泽尼特B队 | 22 | 10 | 259 | 56 | 39 | 20 | 5 | 20 | 25 | 22 | 6 | 1 | 9 | 30 | 74 |
圣彼得堡泽尼特B队 | 6 | 3 | 61 | 11 | 7 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 |
圣彼得堡泽尼特B队 | 6 | 0 | 81 | 21 | 10 | 3 | 3 | 7 | 10 | 10 | 3 | 0 | 5 | 10 | 18 |
62 | 17 | 909 | 179 | 179 | 67 | 26 | 69 | 95 | 64 | 30 | 6 | 6 | 44 | 302 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2023-2024 |
2022-2023 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圣彼得堡泽尼特B队 | 28 | 4 | 18.14 | 42% | 36% | 1.57 | 0.61 | 1.32 | 1.93 | 1.04 | 0.75 | 0.14 | 1 | 2.86 | 7.07 |
圣彼得堡泽尼特B队 | 22 | 10 | 11.77 | 35% | 35% | 0.91 | 0.23 | 0.91 | 1.14 | 1 | 0.27 | 0.05 | 0.41 | 1.36 | 3.36 |
圣彼得堡泽尼特B队 | 6 | 3 | 10.17 | 75% | 28% | 0 | 0.17 | 0.83 | 1 | 0.5 | 0 | 0.17 | 0.33 | 0.83 | 2 |
圣彼得堡泽尼特B队 | 6 | 0 | 13.5 | 27% | 30% | 0.5 | 0.5 | 1.17 | 1.67 | 1.67 | 0.5 | 0 | 0.83 | 1.67 | 3 |
62 | 17 | 53.58 | 44.75% | 32.25% | 2.98 | 1.51 | 4.23 | 5.74 | 4.21 | 1.52 | 0.36 | 0.36 | 2.57 | 15.43 |
2023-2024 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圣彼得堡泽尼特B队 | 9 | 8 | 163 | 28 | 17 | 13 | 0 | 18 | 18 | 14 | 7 | 2 | 11 | 31 | 35 |
9 | 8 | 163 | 45 | 45 | 13 | 0 | 18 | 18 | 14 | 7 | 2 | 2 | 11 | 35 |
2023-2024 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圣彼得堡泽尼特B队 | 9 | 8 | 18.11 | 45% | 23% | 1.44 | 0 | 2 | 2 | 1.56 | 0.78 | 0.22 | 1.22 | 3.44 | 3.89 |
9 | 8 | 18.11 | 45% | 23% | 1.44 | 0 | 2 | 2 | 1.56 | 0.78 | 0.22 | 0.22 | 1.22 | 3.89 |