球队 |
---|
圣彼得堡泽尼特B队 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 178 | 4 | 49 | 25 | 20 | 4 | 470 | 40% | 36% | 51 | 33 | 16 | 26 | 76 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2023-2024 |
2022-2023 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圣彼得堡泽尼特B队 | 26 | 4 | 470 | 138 | 91 | 41 | 16 | 33 | 49 | 25 | 20 | 4 | 26 | 76 | 178 |
圣彼得堡泽尼特B队 | 22 | 10 | 259 | 56 | 39 | 20 | 5 | 20 | 25 | 22 | 6 | 1 | 9 | 30 | 74 |
圣彼得堡泽尼特B队 | 6 | 3 | 61 | 11 | 7 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 |
圣彼得堡泽尼特B队 | 6 | 0 | 81 | 21 | 10 | 3 | 3 | 7 | 10 | 10 | 3 | 0 | 5 | 10 | 18 |
60 | 17 | 871 | 177 | 177 | 64 | 25 | 65 | 90 | 60 | 29 | 6 | 6 | 42 | 282 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2023-2024 |
2022-2023 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圣彼得堡泽尼特B队 | 26 | 4 | 18.08 | 40% | 36% | 1.58 | 0.62 | 1.27 | 1.88 | 0.96 | 0.77 | 0.15 | 1 | 2.92 | 6.85 |
圣彼得堡泽尼特B队 | 22 | 10 | 11.77 | 35% | 35% | 0.91 | 0.23 | 0.91 | 1.14 | 1 | 0.27 | 0.05 | 0.41 | 1.36 | 3.36 |
圣彼得堡泽尼特B队 | 6 | 3 | 10.17 | 75% | 28% | 0 | 0.17 | 0.83 | 1 | 0.5 | 0 | 0.17 | 0.33 | 0.83 | 2 |
圣彼得堡泽尼特B队 | 6 | 0 | 13.5 | 27% | 30% | 0.5 | 0.5 | 1.17 | 1.67 | 1.67 | 0.5 | 0 | 0.83 | 1.67 | 3 |
60 | 17 | 53.52 | 44.25% | 32.25% | 2.99 | 1.52 | 4.18 | 5.69 | 4.13 | 1.54 | 0.37 | 0.37 | 2.57 | 15.21 |
2023-2024 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圣彼得堡泽尼特B队 | 9 | 8 | 163 | 28 | 17 | 13 | 0 | 18 | 18 | 14 | 7 | 2 | 11 | 31 | 35 |
9 | 8 | 163 | 45 | 45 | 13 | 0 | 18 | 18 | 14 | 7 | 2 | 2 | 11 | 35 |
2023-2024 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圣彼得堡泽尼特B队 | 9 | 8 | 18.11 | 45% | 23% | 1.44 | 0 | 2 | 2 | 1.56 | 0.78 | 0.22 | 1.22 | 3.44 | 3.89 |
9 | 8 | 18.11 | 45% | 23% | 1.44 | 0 | 2 | 2 | 1.56 | 0.78 | 0.22 | 0.22 | 1.22 | 3.89 |