| 球队 |
|---|
| 萨克拉门托国王 |
| 上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 23 | 1 | 21 | 5 | 3 | 5 | 89 | 33% | 36% | 5 | 9 | 12 | 4 | 13 |
| 2025-2026 |
| 2025-2026 |
| 2025-2026 |
| 2025-2026 |
| 2025-2026 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2024-2025 |
| 2024-2025 |
| 2024-2025 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯托克顿国王 | 11 | 10 | 383 | 175 | 70 | 20 | 15 | 86 | 101 | 19 | 14 | 13 | 28 | 35 | 224 |
| 圣迭戈快船 | 18 | 18 | 634 | 299 | 95 | 32 | 33 | 111 | 144 | 60 | 25 | 14 | 40 | 43 | 382 |
| 圣迭戈快船 | 5 | 5 | 154 | 68 | 26 | 11 | 5 | 22 | 27 | 8 | 7 | 5 | 8 | 9 | 104 |
| 国王 | 6 | 1 | 89 | 23 | 11 | 3 | 12 | 9 | 21 | 5 | 3 | 5 | 4 | 13 | 23 |
| 76人 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 快船 | 2 | 0 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 首都前进 | 7 | 7 | 191 | 85 | 43 | 4 | 12 | 30 | 42 | 13 | 4 | 11 | 8 | 21 | 105 |
| 圣迭戈快船 | 15 | 12 | 513 | 216 | 110 | 13 | 20 | 84 | 104 | 38 | 19 | 20 | 33 | 55 | 274 |
| 快船 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 奇才 | 22 | 0 | 101 | 33 | 21 | 2 | 5 | 17 | 22 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 47 |
| 奇才 | 1 | 0 | 14 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 奇才 | 38 | 7 | 491 | 155 | 97 | 19 | 17 | 106 | 123 | 29 | 18 | 15 | 19 | 56 | 168 |
| 勇士 | 31 | 0 | 226 | 109 | 84 | 4 | 1 | 39 | 40 | 11 | 6 | 3 | 11 | 14 | 122 |
| 159 | 60 | 2816 | 641 | 641 | 111 | 122 | 510 | 632 | 188 | 100 | 90 | 90 | 158 | 1468 |
| 2025-2026 |
| 2025-2026 |
| 2025-2026 |
| 2025-2026 |
| 2025-2026 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2024-2025 |
| 2024-2025 |
| 2024-2025 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯托克顿国王 | 11 | 10 | 34.82 | 61% | 30% | 1.82 | 1.36 | 7.82 | 9.18 | 1.73 | 1.27 | 1.18 | 2.55 | 3.18 | 20.36 |
| 圣迭戈快船 | 18 | 18 | 35.22 | 58% | 32% | 1.78 | 1.83 | 6.17 | 8 | 3.33 | 1.39 | 0.78 | 2.22 | 2.39 | 21.22 |
| 圣迭戈快船 | 5 | 5 | 30.8 | 71% | 34% | 2.2 | 1 | 4.4 | 5.4 | 1.6 | 1.4 | 1 | 1.6 | 1.8 | 20.8 |
| 国王 | 6 | 1 | 14.83 | 33% | 36% | 0.5 | 2 | 1.5 | 3.5 | 0.83 | 0.5 | 0.83 | 0.67 | 2.17 | 3.83 |
| 76人 | 1 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 快船 | 2 | 0 | 6 | 100% | 66% | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 5 |
| 首都前进 | 7 | 7 | 27.29 | 64% | 34% | 0.57 | 1.71 | 4.29 | 6 | 1.86 | 0.57 | 1.57 | 1.14 | 3 | 15 |
| 圣迭戈快船 | 15 | 12 | 34.2 | 62% | 36% | 0.87 | 1.33 | 5.6 | 6.93 | 2.53 | 1.27 | 1.33 | 2.2 | 3.67 | 18.27 |
| 快船 | 2 | 0 | 3 | 0% | 100% | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 奇才 | 22 | 0 | 4.59 | 50% | 52% | 0.09 | 0.23 | 0.77 | 1 | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.23 | 0.23 | 2.14 |
| 奇才 | 1 | 0 | 14 | 50% | 0% | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 奇才 | 38 | 7 | 12.92 | 48% | 31% | 0.5 | 0.45 | 2.79 | 3.24 | 0.76 | 0.47 | 0.39 | 0.5 | 1.47 | 4.42 |
| 勇士 | 31 | 0 | 7.29 | 44% | 38% | 0.13 | 0.03 | 1.26 | 1.29 | 0.35 | 0.19 | 0.1 | 0.35 | 0.45 | 3.94 |
| 159 | 60 | 226.96 | 49.31% | 37.62% | 10.46 | 11.94 | 38.6 | 50.54 | 15.58 | 8.2 | 9.27 | 9.27 | 12.96 | 120.98 |
| 2022-2023 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勇士 | 3 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勇士 | 3 | 0 | 4 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 4 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小帕特里克·鲍德温,2002年11月18日出生于美国萨塞克斯,效力于NBA金州勇士队。
2022年NBA选秀,小帕特里克·鲍德温在第28顺位被金州勇士队选中。
2022年11月7日,金州勇士官方宣布将小帕特里克-鲍德温下放至发展联盟的圣克鲁兹勇士队。