球队 |
---|
北京北汽 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 120 | 4 | 111 | 35 | 6 | 19 | 627 | 57% | 100% | 31 | 58 | 53 | 31 | 108 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2018-2019 |
2017-2018 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 36 | 4 | 627 | 89 | 1 | 17 | 53 | 58 | 111 | 35 | 6 | 19 | 31 | 108 | 120 |
北京 | 47 | 1 | 747 | 156 | 0 | 47 | 66 | 77 | 143 | 29 | 4 | 31 | 38 | 83 | 233 |
北京 | 28 | 3 | 484 | 108 | 0 | 15 | 34 | 45 | 79 | 25 | 19 | 17 | 26 | 61 | 133 |
北京 | 30 | 3 | 444 | 126 | 0 | 26 | 40 | 52 | 92 | 17 | 7 | 30 | 35 | 73 | 172 |
北京 | 28 | 7 | 325 | 74 | 0 | 13 | 24 | 20 | 44 | 9 | 6 | 16 | 11 | 89 | 97 |
北京 | 38 | 35 | 438 | 100 | 0 | 29 | 28 | 37 | 65 | 10 | 8 | 14 | 32 | 100 | 139 |
北京 | 44 | 2 | 501 | 94 | 2 | 27 | 39 | 49 | 88 | 12 | 17 | 18 | 27 | 110 | 127 |
浙江 | 1 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
北京 | 26 | 0 | 156 | 26 | 0 | 5 | 10 | 15 | 25 | 3 | 3 | 5 | 4 | 37 | 43 |
278 | 55 | 3739 | 516 | 516 | 179 | 295 | 355 | 650 | 140 | 71 | 151 | 151 | 206 | 1068 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2018-2019 |
2017-2018 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 36 | 4 | 17.42 | 57% | 100% | 0.47 | 1.47 | 1.61 | 3.08 | 0.97 | 0.17 | 0.53 | 0.86 | 3 | 3.33 |
北京 | 47 | 1 | 15.89 | 60% | 0% | 1 | 1.4 | 1.64 | 3.04 | 0.62 | 0.09 | 0.66 | 0.81 | 1.77 | 4.96 |
北京 | 28 | 3 | 17.29 | 54% | 0% | 0.54 | 1.21 | 1.61 | 2.82 | 0.89 | 0.68 | 0.61 | 0.93 | 2.18 | 4.75 |
北京 | 30 | 3 | 14.8 | 57% | 0% | 0.87 | 1.33 | 1.73 | 3.07 | 0.57 | 0.23 | 1 | 1.17 | 2.43 | 5.73 |
北京 | 28 | 7 | 11.61 | 56% | 0% | 0.46 | 0.86 | 0.71 | 1.57 | 0.32 | 0.21 | 0.57 | 0.39 | 3.18 | 3.46 |
北京 | 38 | 35 | 11.53 | 55% | 0% | 0.76 | 0.74 | 0.97 | 1.71 | 0.26 | 0.21 | 0.37 | 0.84 | 2.63 | 3.66 |
北京 | 44 | 2 | 11.39 | 54% | 0% | 0.61 | 0.89 | 1.11 | 2 | 0.27 | 0.39 | 0.41 | 0.61 | 2.5 | 2.89 |
浙江 | 1 | 0 | 17 | 50% | 0% | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
北京 | 26 | 0 | 6 | 73% | 0% | 0.19 | 0.38 | 0.58 | 0.96 | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.15 | 1.42 | 1.65 |
278 | 55 | 122.93 | 57.33% | 11.11% | 4.9 | 9.28 | 11.96 | 21.25 | 4.02 | 3.1 | 5.34 | 5.34 | 7.76 | 34.43 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 3 | 1 | 58 | 12 | 0 | 4 | 7 | 4 | 11 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 |
北京 | 4 | 0 | 51 | 13 | 0 | 2 | 9 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 |
北京 | 1 | 0 | 24 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
北京 | 4 | 4 | 49 | 14 | 0 | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 24 |
北京 | 7 | 5 | 73 | 15 | 0 | 4 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 12 | 26 |
北京 | 5 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
24 | 10 | 275 | 266 | 266 | 18 | 29 | 28 | 57 | 5 | 3 | 8 | 8 | 14 | 84 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 3 | 1 | 19.33 | 33% | 0% | 1.33 | 2.33 | 1.33 | 3.67 | 0.67 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
北京 | 4 | 0 | 12.75 | 46% | 0% | 0.5 | 2.25 | 2.5 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 3.5 |
北京 | 1 | 0 | 24 | 50% | 0% | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
北京 | 4 | 4 | 12.25 | 64% | 0% | 1.5 | 0.5 | 1.25 | 1.75 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 2.75 | 6 |
北京 | 7 | 5 | 10.43 | 73% | 0% | 0.57 | 0.71 | 0.71 | 1.43 | 0.29 | 0.14 | 0.57 | 0.14 | 1.71 | 3.71 |
北京 | 5 | 0 | 4 | 0% | 0% | 0 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | 10 | 82.76 | 44.33% | 0% | 5.9 | 8.59 | 8.99 | 17.6 | 1.96 | 1.39 | 1.82 | 1.82 | 3.89 | 25.21 |