球队 |
---|
奥兰多魔术 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 22 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 61 | 40% | 0% | 8 | 5 | 2 | 5 | 7 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔术 | 60 | 60 | 2024 | 1161 | 352 | 271 | 56 | 286 | 342 | 284 | 75 | 21 | 138 | 147 | 1449 |
魔术 | 72 | 72 | 2339 | 1097 | 334 | 271 | 73 | 309 | 382 | 270 | 76 | 28 | 137 | 168 | 1421 |
魔术 | 80 | 80 | 2609 | 1118 | 360 | 271 | 70 | 259 | 329 | 283 | 77 | 16 | 167 | 183 | 1485 |
魔术 | 78 | 79 | 2426 | 975 | 270 | 189 | 84 | 272 | 356 | 230 | 70 | 33 | 119 | 163 | 1197 |
290 | 291 | 9398 | 216 | 216 | 1002 | 283 | 1126 | 1409 | 1067 | 298 | 98 | 98 | 561 | 5552 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔术 | 60 | 60 | 33.73 | 54% | 29% | 4.52 | 0.93 | 4.77 | 5.7 | 4.73 | 1.25 | 0.35 | 2.3 | 2.45 | 24.15 |
魔术 | 72 | 72 | 32.49 | 57% | 28% | 3.76 | 1.01 | 4.29 | 5.31 | 3.75 | 1.06 | 0.39 | 1.9 | 2.33 | 19.74 |
魔术 | 80 | 80 | 32.61 | 54% | 36% | 3.39 | 0.88 | 3.24 | 4.11 | 3.54 | 0.96 | 0.2 | 2.09 | 2.29 | 18.56 |
魔术 | 78 | 79 | 31.1 | 51% | 35% | 2.42 | 1.08 | 3.49 | 4.56 | 2.95 | 0.9 | 0.42 | 1.53 | 2.09 | 15.35 |
290 | 291 | 129.93 | 54% | 32% | 14.09 | 3.9 | 15.79 | 19.68 | 14.97 | 4.17 | 1.36 | 1.36 | 7.82 | 77.8 |
2024-2025 |
2023-2024 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔术 | 5 | 5 | 194 | 115 | 37 | 20 | 3 | 21 | 24 | 28 | 6 | 2 | 10 | 16 | 129 |
魔术 | 7 | 7 | 261 | 103 | 34 | 39 | 10 | 38 | 48 | 31 | 5 | 9 | 9 | 20 | 132 |
12 | 12 | 455 | 104 | 104 | 59 | 13 | 59 | 72 | 59 | 11 | 11 | 11 | 19 | 261 |
2024-2025 |
2023-2024 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔术 | 5 | 5 | 38.8 | 56% | 18% | 4 | 0.6 | 4.2 | 4.8 | 5.6 | 1.2 | 0.4 | 2 | 3.2 | 25.8 |
魔术 | 7 | 7 | 37.29 | 48% | 26% | 5.57 | 1.43 | 5.43 | 6.86 | 4.43 | 0.71 | 1.29 | 1.29 | 2.86 | 18.86 |
12 | 12 | 76.09 | 52% | 22% | 9.57 | 2.03 | 9.63 | 11.66 | 10.03 | 1.91 | 1.69 | 1.69 | 3.29 | 44.66 |
弗朗茨·瓦格纳,2001年8月27日出生于德国柏林,司职前锋,效力于NBA奥兰多魔术队。
2021年7月30日,在2021年NBA选秀中,弗朗茨·瓦格纳于首轮第8顺位被奥兰多魔术队选中。
2021年10月21日,在魔术队以97-123负于圣安东尼奥马刺队的比赛中,弗朗茨·瓦格纳首发出场32分钟,得到12分、4篮板、2助攻和2盖帽,完成个人NBA生涯首秀。
2022年1月5日,NBA官方公布2021-22赛季12月东部最佳新秀,弗朗茨·瓦格纳当选。
2022年2月5日,NBA官方公布2022年NBA全明星新秀挑战赛的分组名单,弗朗茨·瓦格纳入选巴里组。
2022年5月19日,NBA官方公布2021-22赛季最佳新秀阵容名单,弗朗茨·瓦格纳入选最佳新秀阵容第一阵容。