| 球队 |
|---|
| 奥兰多魔术 |
| 上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 545 | 24 | 146 | 88 | 28 | 9 | 800 | 54% | 36% | 164 | 111 | 35 | 43 | 53 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔术 | 24 | 24 | 800 | 382 | 100 | 135 | 35 | 111 | 146 | 88 | 28 | 9 | 43 | 53 | 545 |
| 魔术 | 60 | 60 | 2024 | 1161 | 352 | 271 | 56 | 286 | 342 | 284 | 75 | 21 | 138 | 147 | 1449 |
| 魔术 | 72 | 72 | 2339 | 1097 | 334 | 271 | 73 | 309 | 382 | 270 | 76 | 28 | 137 | 168 | 1421 |
| 魔术 | 80 | 80 | 2609 | 1118 | 360 | 271 | 70 | 259 | 329 | 283 | 77 | 16 | 167 | 183 | 1485 |
| 魔术 | 78 | 79 | 2426 | 975 | 270 | 189 | 84 | 272 | 356 | 230 | 70 | 33 | 119 | 163 | 1197 |
| 314 | 315 | 10198 | 270 | 270 | 1137 | 318 | 1237 | 1555 | 1155 | 326 | 107 | 107 | 604 | 6097 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔术 | 24 | 24 | 33.33 | 54% | 36% | 5.63 | 1.46 | 4.63 | 6.08 | 3.67 | 1.17 | 0.38 | 1.79 | 2.21 | 22.71 |
| 魔术 | 60 | 60 | 33.73 | 54% | 29% | 4.52 | 0.93 | 4.77 | 5.7 | 4.73 | 1.25 | 0.35 | 2.3 | 2.45 | 24.15 |
| 魔术 | 72 | 72 | 32.49 | 57% | 28% | 3.76 | 1.01 | 4.29 | 5.31 | 3.75 | 1.06 | 0.39 | 1.9 | 2.33 | 19.74 |
| 魔术 | 80 | 80 | 32.61 | 54% | 36% | 3.39 | 0.88 | 3.24 | 4.11 | 3.54 | 0.96 | 0.2 | 2.09 | 2.29 | 18.56 |
| 魔术 | 78 | 79 | 31.1 | 51% | 35% | 2.42 | 1.08 | 3.49 | 4.56 | 2.95 | 0.9 | 0.42 | 1.53 | 2.09 | 15.35 |
| 314 | 315 | 163.26 | 54% | 32.8% | 19.72 | 5.36 | 20.42 | 25.76 | 18.64 | 5.34 | 1.74 | 1.74 | 9.61 | 100.51 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔术 | 5 | 5 | 194 | 115 | 37 | 20 | 3 | 21 | 24 | 28 | 6 | 2 | 10 | 16 | 129 |
| 魔术 | 7 | 7 | 261 | 103 | 34 | 39 | 10 | 38 | 48 | 31 | 5 | 9 | 9 | 20 | 132 |
| 12 | 12 | 455 | 104 | 104 | 59 | 13 | 59 | 72 | 59 | 11 | 11 | 11 | 19 | 261 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔术 | 5 | 5 | 38.8 | 56% | 18% | 4 | 0.6 | 4.2 | 4.8 | 5.6 | 1.2 | 0.4 | 2 | 3.2 | 25.8 |
| 魔术 | 7 | 7 | 37.29 | 48% | 26% | 5.57 | 1.43 | 5.43 | 6.86 | 4.43 | 0.71 | 1.29 | 1.29 | 2.86 | 18.86 |
| 12 | 12 | 76.09 | 52% | 22% | 9.57 | 2.03 | 9.63 | 11.66 | 10.03 | 1.91 | 1.69 | 1.69 | 3.29 | 44.66 |
弗朗茨·瓦格纳,2001年8月27日出生于德国柏林,司职前锋,效力于NBA奥兰多魔术队。
2021年7月30日,在2021年NBA选秀中,弗朗茨·瓦格纳于首轮第8顺位被奥兰多魔术队选中。
2021年10月21日,在魔术队以97-123负于圣安东尼奥马刺队的比赛中,弗朗茨·瓦格纳首发出场32分钟,得到12分、4篮板、2助攻和2盖帽,完成个人NBA生涯首秀。
2022年1月5日,NBA官方公布2021-22赛季12月东部最佳新秀,弗朗茨·瓦格纳当选。
2022年2月5日,NBA官方公布2022年NBA全明星新秀挑战赛的分组名单,弗朗茨·瓦格纳入选巴里组。
2022年5月19日,NBA官方公布2021-22赛季最佳新秀阵容名单,弗朗茨·瓦格纳入选最佳新秀阵容第一阵容。