球队 |
---|
费城76人 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 25 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 64 | 27% | 42% | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
2010-2011 |
2009-2010 |
2008-2009 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76人 | 13 | 1 | 231 | 65 | 37 | 17 | 2 | 11 | 13 | 18 | 6 | 5 | 13 | 11 | 68 |
太阳 | 68 | 24 | 1892 | 618 | 397 | 51 | 16 | 106 | 122 | 139 | 65 | 30 | 73 | 79 | 749 |
快船 | 22 | 11 | 545 | 175 | 111 | 32 | 4 | 33 | 37 | 48 | 13 | 8 | 21 | 33 | 241 |
火箭 | 47 | 47 | 1419 | 478 | 245 | 110 | 12 | 85 | 97 | 136 | 30 | 17 | 83 | 45 | 615 |
火箭 | 57 | 46 | 1669 | 518 | 279 | 94 | 15 | 98 | 113 | 154 | 28 | 18 | 107 | 63 | 765 |
火箭 | 27 | 13 | 790 | 305 | 170 | 73 | 8 | 50 | 58 | 71 | 14 | 13 | 51 | 44 | 481 |
火箭 | 36 | 15 | 1016 | 397 | 259 | 74 | 9 | 62 | 71 | 54 | 23 | 13 | 43 | 70 | 520 |
火箭 | 68 | 53 | 2156 | 938 | 600 | 119 | 17 | 131 | 148 | 129 | 41 | 27 | 90 | 143 | 1103 |
火箭 | 69 | 30 | 2153 | 970 | 608 | 195 | 25 | 145 | 170 | 154 | 44 | 27 | 130 | 116 | 1243 |
火箭 | 75 | 15 | 2322 | 1016 | 661 | 147 | 29 | 172 | 201 | 188 | 48 | 41 | 121 | 150 | 1217 |
鹈鹕 | 45 | 44 | 1481 | 552 | 294 | 111 | 10 | 89 | 99 | 121 | 43 | 14 | 73 | 98 | 686 |
鹈鹕 | 61 | 60 | 2020 | 694 | 315 | 107 | 28 | 131 | 159 | 229 | 50 | 14 | 122 | 145 | 818 |
鹈鹕 | 64 | 64 | 2057 | 817 | 258 | 175 | 30 | 135 | 165 | 208 | 74 | 12 | 134 | 114 | 988 |
鹈鹕 | 42 | 40 | 1267 | 584 | 173 | 187 | 10 | 67 | 77 | 137 | 45 | 8 | 117 | 75 | 713 |
鹈鹕 | 9 | 9 | 310 | 140 | 40 | 49 | 2 | 23 | 25 | 31 | 13 | 4 | 24 | 20 | 185 |
快船 | 56 | 55 | 2116 | 949 | 291 | 287 | 45 | 119 | 164 | 244 | 71 | 18 | 151 | 115 | 1247 |
快船 | 62 | 60 | 2233 | 784 | 321 | 222 | 25 | 135 | 160 | 186 | 69 | 14 | 144 | 96 | 1045 |
快船 | 78 | 65 | 2677 | 901 | 337 | 299 | 45 | 156 | 201 | 215 | 78 | 35 | 164 | 172 | 1252 |
899 | 652 | 28354 | 889 | 889 | 2349 | 332 | 1748 | 2080 | 2462 | 755 | 318 | 318 | 1661 | 13936 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
2010-2011 |
2009-2010 |
2008-2009 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76人 | 13 | 1 | 17.77 | 43% | 24% | 1.31 | 0.15 | 0.85 | 1 | 1.38 | 0.46 | 0.38 | 1 | 0.85 | 5.23 |
太阳 | 68 | 24 | 27.82 | 56% | 37% | 0.75 | 0.24 | 1.56 | 1.79 | 2.04 | 0.96 | 0.44 | 1.07 | 1.16 | 11.01 |
快船 | 22 | 11 | 24.77 | 53% | 42% | 1.45 | 0.18 | 1.5 | 1.68 | 2.18 | 0.59 | 0.36 | 0.95 | 1.5 | 10.95 |
火箭 | 47 | 47 | 30.19 | 54% | 34% | 2.34 | 0.26 | 1.81 | 2.06 | 2.89 | 0.64 | 0.36 | 1.77 | 0.96 | 13.09 |
火箭 | 57 | 46 | 29.28 | 54% | 39% | 1.65 | 0.26 | 1.72 | 1.98 | 2.7 | 0.49 | 0.32 | 1.88 | 1.11 | 13.42 |
火箭 | 27 | 13 | 29.26 | 56% | 32% | 2.7 | 0.3 | 1.85 | 2.15 | 2.63 | 0.52 | 0.48 | 1.89 | 1.63 | 17.81 |
火箭 | 36 | 15 | 28.22 | 46% | 30% | 2.06 | 0.25 | 1.72 | 1.97 | 1.5 | 0.64 | 0.36 | 1.19 | 1.94 | 14.44 |
火箭 | 68 | 53 | 31.71 | 50% | 36% | 1.75 | 0.25 | 1.93 | 2.18 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 1.32 | 2.1 | 16.22 |
火箭 | 69 | 30 | 31.2 | 54% | 35% | 2.83 | 0.36 | 2.1 | 2.46 | 2.23 | 0.64 | 0.39 | 1.88 | 1.68 | 18.01 |
火箭 | 75 | 15 | 30.96 | 47% | 37% | 1.96 | 0.39 | 2.29 | 2.68 | 2.51 | 0.64 | 0.55 | 1.61 | 2 | 16.23 |
鹈鹕 | 45 | 44 | 32.91 | 46% | 38% | 2.47 | 0.22 | 1.98 | 2.2 | 2.69 | 0.96 | 0.31 | 1.62 | 2.18 | 15.24 |
鹈鹕 | 61 | 60 | 33.11 | 38% | 44% | 1.75 | 0.46 | 2.15 | 2.61 | 3.75 | 0.82 | 0.23 | 2 | 2.38 | 13.41 |
鹈鹕 | 64 | 64 | 32.14 | 46% | 39% | 2.73 | 0.47 | 2.11 | 2.58 | 3.25 | 1.16 | 0.19 | 2.09 | 1.78 | 15.44 |
鹈鹕 | 42 | 40 | 30.17 | 44% | 32% | 4.45 | 0.24 | 1.6 | 1.83 | 3.26 | 1.07 | 0.19 | 2.79 | 1.79 | 16.98 |
鹈鹕 | 9 | 9 | 34.44 | 53% | 25% | 5.44 | 0.22 | 2.56 | 2.78 | 3.44 | 1.44 | 0.44 | 2.67 | 2.22 | 20.56 |
快船 | 56 | 55 | 37.79 | 49% | 36% | 5.13 | 0.8 | 2.13 | 2.93 | 4.36 | 1.27 | 0.32 | 2.7 | 2.05 | 22.27 |
快船 | 62 | 60 | 36.02 | 50% | 37% | 3.58 | 0.4 | 2.18 | 2.58 | 3 | 1.11 | 0.23 | 2.32 | 1.55 | 16.85 |
快船 | 78 | 65 | 34.32 | 50% | 38% | 3.83 | 0.58 | 2 | 2.58 | 2.76 | 1 | 0.45 | 2.1 | 2.21 | 16.05 |
899 | 652 | 552.08 | 49.39% | 35.28% | 48.18 | 6.03 | 34.04 | 40.04 | 48.47 | 15.01 | 6.4 | 6.4 | 32.85 | 273.21 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
2010-2011 |
2009-2010 |
2008-2009 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76人 | 13 | 1 | 231 | 65 | 37 | 17 | 2 | 11 | 13 | 18 | 6 | 5 | 13 | 11 | 68 |
太阳 | 68 | 24 | 1892 | 618 | 397 | 51 | 16 | 106 | 122 | 139 | 65 | 30 | 73 | 79 | 749 |
快船 | 22 | 11 | 545 | 175 | 111 | 32 | 4 | 33 | 37 | 48 | 13 | 8 | 21 | 33 | 241 |
火箭 | 47 | 47 | 1419 | 478 | 245 | 110 | 12 | 85 | 97 | 136 | 30 | 17 | 83 | 45 | 615 |
火箭 | 57 | 46 | 1669 | 518 | 279 | 94 | 15 | 98 | 113 | 154 | 28 | 18 | 107 | 63 | 765 |
火箭 | 27 | 13 | 790 | 305 | 170 | 73 | 8 | 50 | 58 | 71 | 14 | 13 | 51 | 44 | 481 |
火箭 | 36 | 15 | 1016 | 397 | 259 | 74 | 9 | 62 | 71 | 54 | 23 | 13 | 43 | 70 | 520 |
火箭 | 68 | 53 | 2156 | 938 | 600 | 119 | 17 | 131 | 148 | 129 | 41 | 27 | 90 | 143 | 1103 |
火箭 | 69 | 30 | 2153 | 970 | 608 | 195 | 25 | 145 | 170 | 154 | 44 | 27 | 130 | 116 | 1243 |
火箭 | 75 | 15 | 2322 | 1016 | 661 | 147 | 29 | 172 | 201 | 188 | 48 | 41 | 121 | 150 | 1217 |
鹈鹕 | 45 | 44 | 1481 | 552 | 294 | 111 | 10 | 89 | 99 | 121 | 43 | 14 | 73 | 98 | 686 |
鹈鹕 | 61 | 60 | 2020 | 694 | 315 | 107 | 28 | 131 | 159 | 229 | 50 | 14 | 122 | 145 | 818 |
鹈鹕 | 64 | 64 | 2057 | 817 | 258 | 175 | 30 | 135 | 165 | 208 | 74 | 12 | 134 | 114 | 988 |
鹈鹕 | 42 | 40 | 1267 | 584 | 173 | 187 | 10 | 67 | 77 | 137 | 45 | 8 | 117 | 75 | 713 |
鹈鹕 | 9 | 9 | 310 | 140 | 40 | 49 | 2 | 23 | 25 | 31 | 13 | 4 | 24 | 20 | 185 |
快船 | 56 | 55 | 2116 | 949 | 291 | 287 | 45 | 119 | 164 | 244 | 71 | 18 | 151 | 115 | 1247 |
快船 | 62 | 60 | 2233 | 784 | 321 | 222 | 25 | 135 | 160 | 186 | 69 | 14 | 144 | 96 | 1045 |
快船 | 78 | 65 | 2677 | 901 | 337 | 299 | 45 | 156 | 201 | 215 | 78 | 35 | 164 | 172 | 1252 |
899 | 652 | 28354 | 889 | 889 | 2349 | 332 | 1748 | 2080 | 2462 | 755 | 318 | 318 | 1661 | 13936 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
2010-2011 |
2009-2010 |
2008-2009 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76人 | 13 | 1 | 17.77 | 43% | 24% | 1.31 | 0.15 | 0.85 | 1 | 1.38 | 0.46 | 0.38 | 1 | 0.85 | 5.23 |
太阳 | 68 | 24 | 27.82 | 56% | 37% | 0.75 | 0.24 | 1.56 | 1.79 | 2.04 | 0.96 | 0.44 | 1.07 | 1.16 | 11.01 |
快船 | 22 | 11 | 24.77 | 53% | 42% | 1.45 | 0.18 | 1.5 | 1.68 | 2.18 | 0.59 | 0.36 | 0.95 | 1.5 | 10.95 |
火箭 | 47 | 47 | 30.19 | 54% | 34% | 2.34 | 0.26 | 1.81 | 2.06 | 2.89 | 0.64 | 0.36 | 1.77 | 0.96 | 13.09 |
火箭 | 57 | 46 | 29.28 | 54% | 39% | 1.65 | 0.26 | 1.72 | 1.98 | 2.7 | 0.49 | 0.32 | 1.88 | 1.11 | 13.42 |
火箭 | 27 | 13 | 29.26 | 56% | 32% | 2.7 | 0.3 | 1.85 | 2.15 | 2.63 | 0.52 | 0.48 | 1.89 | 1.63 | 17.81 |
火箭 | 36 | 15 | 28.22 | 46% | 30% | 2.06 | 0.25 | 1.72 | 1.97 | 1.5 | 0.64 | 0.36 | 1.19 | 1.94 | 14.44 |
火箭 | 68 | 53 | 31.71 | 50% | 36% | 1.75 | 0.25 | 1.93 | 2.18 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 1.32 | 2.1 | 16.22 |
火箭 | 69 | 30 | 31.2 | 54% | 35% | 2.83 | 0.36 | 2.1 | 2.46 | 2.23 | 0.64 | 0.39 | 1.88 | 1.68 | 18.01 |
火箭 | 75 | 15 | 30.96 | 47% | 37% | 1.96 | 0.39 | 2.29 | 2.68 | 2.51 | 0.64 | 0.55 | 1.61 | 2 | 16.23 |
鹈鹕 | 45 | 44 | 32.91 | 46% | 38% | 2.47 | 0.22 | 1.98 | 2.2 | 2.69 | 0.96 | 0.31 | 1.62 | 2.18 | 15.24 |
鹈鹕 | 61 | 60 | 33.11 | 38% | 44% | 1.75 | 0.46 | 2.15 | 2.61 | 3.75 | 0.82 | 0.23 | 2 | 2.38 | 13.41 |
鹈鹕 | 64 | 64 | 32.14 | 46% | 39% | 2.73 | 0.47 | 2.11 | 2.58 | 3.25 | 1.16 | 0.19 | 2.09 | 1.78 | 15.44 |
鹈鹕 | 42 | 40 | 30.17 | 44% | 32% | 4.45 | 0.24 | 1.6 | 1.83 | 3.26 | 1.07 | 0.19 | 2.79 | 1.79 | 16.98 |
鹈鹕 | 9 | 9 | 34.44 | 53% | 25% | 5.44 | 0.22 | 2.56 | 2.78 | 3.44 | 1.44 | 0.44 | 2.67 | 2.22 | 20.56 |
快船 | 56 | 55 | 37.79 | 49% | 36% | 5.13 | 0.8 | 2.13 | 2.93 | 4.36 | 1.27 | 0.32 | 2.7 | 2.05 | 22.27 |
快船 | 62 | 60 | 36.02 | 50% | 37% | 3.58 | 0.4 | 2.18 | 2.58 | 3 | 1.11 | 0.23 | 2.32 | 1.55 | 16.85 |
快船 | 78 | 65 | 34.32 | 50% | 38% | 3.83 | 0.58 | 2 | 2.58 | 2.76 | 1 | 0.45 | 2.1 | 2.21 | 16.05 |
899 | 652 | 552.08 | 49.39% | 35.28% | 48.18 | 6.03 | 34.04 | 40.04 | 48.47 | 15.01 | 6.4 | 6.4 | 32.85 | 273.21 |
埃里克·戈登,1988年12月25日出生于美国印第安纳州印第安纳波利斯,司职得分后卫,先后效力于快船、黄蜂/鹈鹕和火箭等球队。
2008年NBA选秀,埃里克·戈登在首轮第7顺位被洛杉矶快船队选中。
2009年2月3日,NBA官方公布了1月份月最佳新秀球员名单,埃里克·戈登当选西部1月份最佳新秀。
2009年5月1日,NBA官方公布2008-09赛季最佳新秀阵容名单,埃里克·戈登入选最佳新秀阵容第二阵容。
2011年12月15日,新奥尔良黄蜂队送出克里斯·保罗,从快船交易得到埃里克·戈登、卡曼、阿米努,以及一个2012年的首轮选秀权。
2012年7月4日,受限自由球员埃里克·戈登同意和菲尼克斯太阳队以4年5800万美元签约,黄蜂队决定匹配太阳开出的这份报价。
2016年7月3日,休斯敦火箭队和埃里克·戈登达成签约协议。7月10日,双方正式签约,合同为期4年价值5300万美元。
2017年6月27日,埃里克·戈登当选2016-17赛季最佳第六人。