球队 |
---|
洛杉矶快船 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 165 | 1 | 141 | 65 | 31 | 20 | 861 | 44% | 37% | 14 | 108 | 33 | 21 | 74 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
2010-2011 |
2009-2010 |
2008-2009 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
快船 | 50 | 1 | 861 | 142 | 117 | 11 | 33 | 108 | 141 | 65 | 31 | 20 | 21 | 74 | 165 |
快船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76人 | 56 | 38 | 1474 | 248 | 178 | 15 | 70 | 171 | 241 | 123 | 45 | 34 | 39 | 104 | 312 |
快船 | 3 | 0 | 54 | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 |
快船 | 78 | 19 | 1709 | 381 | 317 | 34 | 62 | 237 | 299 | 121 | 54 | 45 | 50 | 149 | 478 |
快船 | 59 | 54 | 1465 | 371 | 254 | 23 | 29 | 224 | 253 | 100 | 59 | 42 | 40 | 80 | 491 |
快船 | 67 | 38 | 1834 | 331 | 213 | 40 | 50 | 266 | 316 | 148 | 69 | 37 | 53 | 102 | 540 |
黄蜂 | 22 | 3 | 508 | 64 | 40 | 9 | 24 | 75 | 99 | 66 | 17 | 8 | 22 | 41 | 79 |
黄蜂 | 75 | 72 | 2358 | 562 | 298 | 77 | 71 | 318 | 389 | 248 | 71 | 43 | 117 | 140 | 699 |
黄蜂 | 64 | 64 | 1984 | 650 | 274 | 108 | 57 | 249 | 306 | 349 | 65 | 23 | 131 | 72 | 740 |
黄蜂 | 77 | 77 | 2618 | 975 | 405 | 243 | 46 | 435 | 481 | 456 | 86 | 29 | 194 | 109 | 1164 |
黄蜂 | 70 | 70 | 2453 | 873 | 399 | 163 | 55 | 373 | 428 | 403 | 65 | 43 | 205 | 114 | 1046 |
开拓者 | 71 | 71 | 2380 | 600 | 309 | 84 | 62 | 354 | 416 | 341 | 78 | 40 | 132 | 106 | 664 |
开拓者 | 82 | 82 | 2958 | 819 | 402 | 163 | 116 | 495 | 611 | 420 | 75 | 57 | 208 | 156 | 1070 |
开拓者 | 73 | 73 | 2806 | 833 | 444 | 178 | 97 | 315 | 412 | 360 | 91 | 83 | 190 | 139 | 1047 |
开拓者 | 59 | 34 | 1793 | 641 | 274 | 133 | 81 | 190 | 271 | 84 | 57 | 60 | 90 | 105 | 818 |
开拓者 | 80 | 67 | 2525 | 807 | 342 | 138 | 109 | 252 | 361 | 123 | 68 | 49 | 83 | 194 | 990 |
开拓者 | 37 | 25 | 919 | 268 | 132 | 43 | 32 | 109 | 141 | 44 | 24 | 25 | 27 | 83 | 375 |
开拓者 | 79 | 76 | 1454 | 361 | 168 | 42 | 84 | 136 | 220 | 74 | 50 | 40 | 50 | 139 | 426 |
1102 | 864 | 32153 | 984 | 984 | 1504 | 1078 | 4314 | 5392 | 3530 | 1008 | 682 | 682 | 1653 | 11112 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
2010-2011 |
2009-2010 |
2008-2009 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
快船 | 50 | 1 | 17.22 | 44% | 37% | 0.22 | 0.66 | 2.16 | 2.82 | 1.3 | 0.62 | 0.4 | 0.42 | 1.48 | 3.3 |
快船 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76人 | 56 | 38 | 26.32 | 60% | 39% | 0.27 | 1.25 | 3.05 | 4.3 | 2.2 | 0.8 | 0.61 | 0.7 | 1.86 | 5.57 |
快船 | 3 | 0 | 18 | 100% | 28% | 0 | 0 | 2.33 | 2.33 | 1.67 | 1 | 1.33 | 0.33 | 1.67 | 2.67 |
快船 | 78 | 19 | 21.91 | 56% | 39% | 0.44 | 0.79 | 3.04 | 3.83 | 1.55 | 0.69 | 0.58 | 0.64 | 1.91 | 6.13 |
快船 | 59 | 54 | 24.83 | 61% | 39% | 0.39 | 0.49 | 3.8 | 4.29 | 1.69 | 1 | 0.71 | 0.68 | 1.36 | 8.32 |
快船 | 67 | 38 | 27.37 | 58% | 40% | 0.6 | 0.75 | 3.97 | 4.72 | 2.21 | 1.03 | 0.55 | 0.79 | 1.52 | 8.06 |
黄蜂 | 22 | 3 | 23.09 | 42% | 30% | 0.41 | 1.09 | 3.41 | 4.5 | 3 | 0.77 | 0.36 | 1 | 1.86 | 3.59 |
黄蜂 | 75 | 72 | 31.44 | 52% | 38% | 1.03 | 0.95 | 4.24 | 5.19 | 3.31 | 0.95 | 0.57 | 1.56 | 1.87 | 9.32 |
黄蜂 | 64 | 64 | 31 | 47% | 33% | 1.69 | 0.89 | 3.89 | 4.78 | 5.45 | 1.02 | 0.36 | 2.05 | 1.13 | 11.56 |
黄蜂 | 77 | 77 | 34 | 45% | 33% | 3.16 | 0.6 | 5.65 | 6.25 | 5.92 | 1.12 | 0.38 | 2.52 | 1.42 | 15.12 |
黄蜂 | 70 | 70 | 35.04 | 49% | 34% | 2.33 | 0.79 | 5.33 | 6.11 | 5.76 | 0.93 | 0.61 | 2.93 | 1.63 | 14.94 |
开拓者 | 71 | 71 | 33.52 | 48% | 32% | 1.18 | 0.87 | 4.99 | 5.86 | 4.8 | 1.1 | 0.56 | 1.86 | 1.49 | 9.35 |
开拓者 | 82 | 82 | 36.07 | 57% | 36% | 1.99 | 1.41 | 6.04 | 7.45 | 5.12 | 0.91 | 0.7 | 2.54 | 1.9 | 13.05 |
开拓者 | 73 | 73 | 38.44 | 48% | 37% | 2.44 | 1.33 | 4.32 | 5.64 | 4.93 | 1.25 | 1.14 | 2.6 | 1.9 | 14.34 |
开拓者 | 59 | 34 | 30.39 | 50% | 39% | 2.25 | 1.37 | 3.22 | 4.59 | 1.42 | 0.97 | 1.02 | 1.53 | 1.78 | 13.86 |
开拓者 | 80 | 67 | 31.56 | 54% | 34% | 1.73 | 1.36 | 3.15 | 4.51 | 1.54 | 0.85 | 0.61 | 1.04 | 2.43 | 12.38 |
开拓者 | 37 | 25 | 24.84 | 62% | 40% | 1.16 | 0.86 | 2.95 | 3.81 | 1.19 | 0.65 | 0.68 | 0.73 | 2.24 | 10.14 |
开拓者 | 79 | 76 | 18.41 | 51% | 36% | 0.53 | 1.06 | 1.72 | 2.78 | 0.94 | 0.63 | 0.51 | 0.63 | 1.76 | 5.39 |
1102 | 864 | 503.45 | 51.79% | 33.89% | 21.82 | 16.52 | 67.26 | 83.76 | 54 | 16.29 | 11.68 | 11.68 | 24.55 | 167.09 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
2010-2011 |
2009-2010 |
2008-2009 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
快船 | 50 | 1 | 861 | 142 | 117 | 11 | 33 | 108 | 141 | 65 | 31 | 20 | 21 | 74 | 165 |
快船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76人 | 56 | 38 | 1474 | 248 | 178 | 15 | 70 | 171 | 241 | 123 | 45 | 34 | 39 | 104 | 312 |
快船 | 3 | 0 | 54 | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 |
快船 | 78 | 19 | 1709 | 381 | 317 | 34 | 62 | 237 | 299 | 121 | 54 | 45 | 50 | 149 | 478 |
快船 | 59 | 54 | 1465 | 371 | 254 | 23 | 29 | 224 | 253 | 100 | 59 | 42 | 40 | 80 | 491 |
快船 | 67 | 38 | 1834 | 331 | 213 | 40 | 50 | 266 | 316 | 148 | 69 | 37 | 53 | 102 | 540 |
黄蜂 | 22 | 3 | 508 | 64 | 40 | 9 | 24 | 75 | 99 | 66 | 17 | 8 | 22 | 41 | 79 |
黄蜂 | 75 | 72 | 2358 | 562 | 298 | 77 | 71 | 318 | 389 | 248 | 71 | 43 | 117 | 140 | 699 |
黄蜂 | 64 | 64 | 1984 | 650 | 274 | 108 | 57 | 249 | 306 | 349 | 65 | 23 | 131 | 72 | 740 |
黄蜂 | 77 | 77 | 2618 | 975 | 405 | 243 | 46 | 435 | 481 | 456 | 86 | 29 | 194 | 109 | 1164 |
黄蜂 | 70 | 70 | 2453 | 873 | 399 | 163 | 55 | 373 | 428 | 403 | 65 | 43 | 205 | 114 | 1046 |
开拓者 | 71 | 71 | 2380 | 600 | 309 | 84 | 62 | 354 | 416 | 341 | 78 | 40 | 132 | 106 | 664 |
开拓者 | 82 | 82 | 2958 | 819 | 402 | 163 | 116 | 495 | 611 | 420 | 75 | 57 | 208 | 156 | 1070 |
开拓者 | 73 | 73 | 2806 | 833 | 444 | 178 | 97 | 315 | 412 | 360 | 91 | 83 | 190 | 139 | 1047 |
开拓者 | 59 | 34 | 1793 | 641 | 274 | 133 | 81 | 190 | 271 | 84 | 57 | 60 | 90 | 105 | 818 |
开拓者 | 80 | 67 | 2525 | 807 | 342 | 138 | 109 | 252 | 361 | 123 | 68 | 49 | 83 | 194 | 990 |
开拓者 | 37 | 25 | 919 | 268 | 132 | 43 | 32 | 109 | 141 | 44 | 24 | 25 | 27 | 83 | 375 |
开拓者 | 79 | 76 | 1454 | 361 | 168 | 42 | 84 | 136 | 220 | 74 | 50 | 40 | 50 | 139 | 426 |
1102 | 864 | 32153 | 984 | 984 | 1504 | 1078 | 4314 | 5392 | 3530 | 1008 | 682 | 682 | 1653 | 11112 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
2010-2011 |
2009-2010 |
2008-2009 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
快船 | 50 | 1 | 17.22 | 44% | 37% | 0.22 | 0.66 | 2.16 | 2.82 | 1.3 | 0.62 | 0.4 | 0.42 | 1.48 | 3.3 |
快船 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76人 | 56 | 38 | 26.32 | 60% | 39% | 0.27 | 1.25 | 3.05 | 4.3 | 2.2 | 0.8 | 0.61 | 0.7 | 1.86 | 5.57 |
快船 | 3 | 0 | 18 | 100% | 28% | 0 | 0 | 2.33 | 2.33 | 1.67 | 1 | 1.33 | 0.33 | 1.67 | 2.67 |
快船 | 78 | 19 | 21.91 | 56% | 39% | 0.44 | 0.79 | 3.04 | 3.83 | 1.55 | 0.69 | 0.58 | 0.64 | 1.91 | 6.13 |
快船 | 59 | 54 | 24.83 | 61% | 39% | 0.39 | 0.49 | 3.8 | 4.29 | 1.69 | 1 | 0.71 | 0.68 | 1.36 | 8.32 |
快船 | 67 | 38 | 27.37 | 58% | 40% | 0.6 | 0.75 | 3.97 | 4.72 | 2.21 | 1.03 | 0.55 | 0.79 | 1.52 | 8.06 |
黄蜂 | 22 | 3 | 23.09 | 42% | 30% | 0.41 | 1.09 | 3.41 | 4.5 | 3 | 0.77 | 0.36 | 1 | 1.86 | 3.59 |
黄蜂 | 75 | 72 | 31.44 | 52% | 38% | 1.03 | 0.95 | 4.24 | 5.19 | 3.31 | 0.95 | 0.57 | 1.56 | 1.87 | 9.32 |
黄蜂 | 64 | 64 | 31 | 47% | 33% | 1.69 | 0.89 | 3.89 | 4.78 | 5.45 | 1.02 | 0.36 | 2.05 | 1.13 | 11.56 |
黄蜂 | 77 | 77 | 34 | 45% | 33% | 3.16 | 0.6 | 5.65 | 6.25 | 5.92 | 1.12 | 0.38 | 2.52 | 1.42 | 15.12 |
黄蜂 | 70 | 70 | 35.04 | 49% | 34% | 2.33 | 0.79 | 5.33 | 6.11 | 5.76 | 0.93 | 0.61 | 2.93 | 1.63 | 14.94 |
开拓者 | 71 | 71 | 33.52 | 48% | 32% | 1.18 | 0.87 | 4.99 | 5.86 | 4.8 | 1.1 | 0.56 | 1.86 | 1.49 | 9.35 |
开拓者 | 82 | 82 | 36.07 | 57% | 36% | 1.99 | 1.41 | 6.04 | 7.45 | 5.12 | 0.91 | 0.7 | 2.54 | 1.9 | 13.05 |
开拓者 | 73 | 73 | 38.44 | 48% | 37% | 2.44 | 1.33 | 4.32 | 5.64 | 4.93 | 1.25 | 1.14 | 2.6 | 1.9 | 14.34 |
开拓者 | 59 | 34 | 30.39 | 50% | 39% | 2.25 | 1.37 | 3.22 | 4.59 | 1.42 | 0.97 | 1.02 | 1.53 | 1.78 | 13.86 |
开拓者 | 80 | 67 | 31.56 | 54% | 34% | 1.73 | 1.36 | 3.15 | 4.51 | 1.54 | 0.85 | 0.61 | 1.04 | 2.43 | 12.38 |
开拓者 | 37 | 25 | 24.84 | 62% | 40% | 1.16 | 0.86 | 2.95 | 3.81 | 1.19 | 0.65 | 0.68 | 0.73 | 2.24 | 10.14 |
开拓者 | 79 | 76 | 18.41 | 51% | 36% | 0.53 | 1.06 | 1.72 | 2.78 | 0.94 | 0.63 | 0.51 | 0.63 | 1.76 | 5.39 |
1102 | 864 | 503.45 | 51.79% | 33.89% | 21.82 | 16.52 | 67.26 | 83.76 | 54 | 16.29 | 11.68 | 11.68 | 24.55 | 167.09 |
尼古拉斯·巴图姆,1988年12月14日出生于法国利雪,司职小前锋,先后效力于开拓者队、黄蜂队和快船队。
2008年NBA选秀,尼古拉斯·巴图姆在首轮第25顺位被休斯敦火箭队选中,随后被交易至波特兰开拓者队。
2008年7月23日,尼古拉斯·巴图姆和开拓者队正式签约。
2012年7月19日,开拓者匹配了明尼苏达森林狼队的报价,留下尼古拉斯·巴图姆,合同为期4年价值4612万美元。
2015年6月25日,夏洛特黄蜂队和开拓者队达成交易,尼古拉斯·巴图姆加盟黄蜂。
2015年11月17日,尼古拉斯·巴图姆当选东部周最佳球员,职业生涯首次获得周最佳荣誉。
2016年7月1日,尼古拉斯·巴图姆和黄蜂队达成续约协议。7月8日,双方正式签约,合同为期5年价值1.2亿美元。
2020年11月16日,尼古拉斯·巴图姆选择执行下赛季2700万合同的球员选项。
2020年11月30日,夏洛特黄蜂队官方正式宣布,球队使用延伸条款裁掉了尼古拉斯·巴图姆。
2020年12月2日,洛杉矶快船队官方宣布,球队正式签下了尼古拉斯·巴图姆。
2021年8月3日,尼古拉斯·巴图姆与洛杉矶快船队达成了一份2年续约合同,宣布留守。
2021年8月13日,快船队官方宣布,球队与尼古拉斯·巴图姆正式完成续约,签下的合同为两年630万美元。
2022年7月1日,尼古拉斯·巴图姆以2年2200万美元回归快船。