J·罗宾逊
J·罗宾逊
J·罗宾逊
Jerome Robinson
生日:1997-02-22
球队:金州勇士
位置:得分后卫
球衣:18
身高:193
体重:86
赛季平均数据
球队
金州勇士
上场 得分 先发 篮板 助攻 抢断 盖帽 分钟 命中率 三分 罚球 前板 后板 失误 犯规
22 31 0 6 5 1 3 82 56% 11% 11 5 1 2 5
职业生涯常规赛总数据
2023-2024
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2019-2020
2018-2019
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
勇士 22 0 82 33 17 7 1 5 6 5 1 3 2 5 31
圣克鲁斯勇士 23 27 682 360 172 55 9 92 101 97 32 11 43 50 482
奇才 17 6 307 62 28 8 4 34 38 24 12 6 20 31 83
快船 41 1 475 115 56 8 5 55 60 46 14 8 26 55 122
奇才 21 5 504 109 56 22 8 61 69 41 15 9 23 57 197
快船 32 0 320 110 57 6 4 37 41 19 11 3 13 46 112
156 39 2370 282 282 106 31 284 315 232 85 40 40 127 1027
职业生涯常规赛平均数据
2023-2024
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2019-2020
2018-2019
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
勇士 22 0 3.73 56% 11% 0.32 0.05 0.23 0.27 0.23 0.05 0.14 0.09 0.23 1.41
圣克鲁斯勇士 23 27 29.65 57% 34% 2.39 0.39 4 4.39 4.22 1.39 0.48 1.87 2.17 20.96
奇才 17 6 18.06 32% 25% 0.47 0.24 2 2.24 1.41 0.71 0.35 1.18 1.82 4.88
快船 41 1 11.59 41% 28% 0.2 0.12 1.34 1.46 1.12 0.34 0.2 0.63 1.34 2.98
奇才 21 5 24 47% 35% 1.05 0.38 2.9 3.29 1.95 0.71 0.43 1.1 2.71 9.38
快船 32 0 10 49% 31% 0.19 0.13 1.16 1.28 0.59 0.34 0.09 0.41 1.44 3.5
156 39 97.03 47% 27.33% 4.62 1.31 11.63 12.93 9.52 3.54 1.69 1.69 5.28 43.11
职业生涯季后赛总数据
2023-2024
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2019-2020
2018-2019
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
勇士 22 0 82 33 17 7 1 5 6 5 1 3 2 5 31
圣克鲁斯勇士 23 27 682 360 172 55 9 92 101 97 32 11 43 50 482
奇才 17 6 307 62 28 8 4 34 38 24 12 6 20 31 83
快船 41 1 475 115 56 8 5 55 60 46 14 8 26 55 122
奇才 21 5 504 109 56 22 8 61 69 41 15 9 23 57 197
快船 32 0 320 110 57 6 4 37 41 19 11 3 13 46 112
156 39 2370 282 282 106 31 284 315 232 85 40 40 127 1027
职业生涯季后赛平均数据
2023-2024
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2019-2020
2018-2019
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
勇士 22 0 3.73 56% 11% 0.32 0.05 0.23 0.27 0.23 0.05 0.14 0.09 0.23 1.41
圣克鲁斯勇士 23 27 29.65 57% 34% 2.39 0.39 4 4.39 4.22 1.39 0.48 1.87 2.17 20.96
奇才 17 6 18.06 32% 25% 0.47 0.24 2 2.24 1.41 0.71 0.35 1.18 1.82 4.88
快船 41 1 11.59 41% 28% 0.2 0.12 1.34 1.46 1.12 0.34 0.2 0.63 1.34 2.98
奇才 21 5 24 47% 35% 1.05 0.38 2.9 3.29 1.95 0.71 0.43 1.1 2.71 9.38
快船 32 0 10 49% 31% 0.19 0.13 1.16 1.28 0.59 0.34 0.09 0.41 1.44 3.5
156 39 97.03 47% 27.33% 4.62 1.31 11.63 12.93 9.52 3.54 1.69 1.69 5.28 43.11
暂无数据