哈里斯
哈里斯
哈里斯
Elias Harris
生日:1989-07-06
球队:拜仁慕尼黑
位置:大前锋
球衣:20
身高:203
体重:108
暂无数据
赛季平均数据
球队
拜仁慕尼黑
上场 得分 先发 篮板 助攻 抢断 盖帽 分钟 命中率 三分 罚球 前板 后板 失误 犯规
5 30 0 17 1 2 0 54 50% 100% 14 7 10 1 7
职业生涯常规赛总数据
2024-2025
2024-2025
2023-2024
2023-2024
2022-2023
2022-2023
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
拜仁慕尼黑 5 0 54 16 2 10 10 7 17 1 2 0 1 7 30
拜仁慕尼黑 5 0 45 9 0 7 2 5 7 5 0 0 2 6 19
拜仁慕尼黑 16 2 212 64 5 29 14 23 37 19 1 3 13 27 105
拜仁慕尼黑 10 0 93 29 2 6 11 12 23 2 4 0 7 14 36
拜仁慕尼黑 13 0 169 54 6 21 13 23 36 6 3 1 13 20 86
拜仁慕尼黑 15 3 203 53 7 23 5 22 27 6 3 0 10 20 77
64 5 776 347 347 96 55 92 147 39 13 4 4 46 353
职业生涯常规赛平均数据
2024-2025
2024-2025
2023-2024
2023-2024
2022-2023
2022-2023
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
拜仁慕尼黑 5 0 10.8 50% 100% 2 2 1.4 3.4 0.2 0.4 0 0.2 1.4 6
拜仁慕尼黑 5 0 9 67% 0% 1.4 0.4 1 1.4 1 0 0 0.4 1.2 3.8
拜仁慕尼黑 16 2 13.25 64% 0% 1.81 0.88 1.44 2.31 1.19 0.06 0.19 0.81 1.69 6.56
拜仁慕尼黑 10 0 9.3 44% 100% 0.6 1.1 1.2 2.3 0.2 0.4 0 0.7 1.4 3.6
拜仁慕尼黑 13 0 13 64% 16% 1.62 1 1.77 2.77 0.46 0.23 0.08 1 1.54 6.62
拜仁慕尼黑 15 3 13.53 58% 0% 1.53 0.33 1.47 1.8 0.4 0.2 0 0.67 1.33 5.13
64 5 68.88 57.83% 36% 8.96 5.71 8.28 13.98 3.45 1.29 0.27 0.27 3.78 31.71
职业生涯季后赛总数据
2024-2025
2024-2025
2023-2024
2023-2024
2022-2023
2022-2023
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
拜仁慕尼黑 5 0 54 16 2 10 10 7 17 1 2 0 1 7 30
拜仁慕尼黑 5 0 45 9 0 7 2 5 7 5 0 0 2 6 19
拜仁慕尼黑 16 2 212 64 5 29 14 23 37 19 1 3 13 27 105
拜仁慕尼黑 10 0 93 29 2 6 11 12 23 2 4 0 7 14 36
拜仁慕尼黑 13 0 169 54 6 21 13 23 36 6 3 1 13 20 86
拜仁慕尼黑 15 3 203 53 7 23 5 22 27 6 3 0 10 20 77
64 5 776 347 347 96 55 92 147 39 13 4 4 46 353
职业生涯季后赛平均数据
2024-2025
2024-2025
2023-2024
2023-2024
2022-2023
2022-2023
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
拜仁慕尼黑 5 0 10.8 50% 100% 2 2 1.4 3.4 0.2 0.4 0 0.2 1.4 6
拜仁慕尼黑 5 0 9 67% 0% 1.4 0.4 1 1.4 1 0 0 0.4 1.2 3.8
拜仁慕尼黑 16 2 13.25 64% 0% 1.81 0.88 1.44 2.31 1.19 0.06 0.19 0.81 1.69 6.56
拜仁慕尼黑 10 0 9.3 44% 100% 0.6 1.1 1.2 2.3 0.2 0.4 0 0.7 1.4 3.6
拜仁慕尼黑 13 0 13 64% 16% 1.62 1 1.77 2.77 0.46 0.23 0.08 1 1.54 6.62
拜仁慕尼黑 15 3 13.53 58% 0% 1.53 0.33 1.47 1.8 0.4 0.2 0 0.67 1.33 5.13
64 5 68.88 57.83% 36% 8.96 5.71 8.28 13.98 3.45 1.29 0.27 0.27 3.78 31.71
暂无数据