拉文
拉文
拉文
Zach Lavine
生日:1995-03-10
球队:芝加哥公牛
位置:得分后卫
球衣:8
身高:196
体重:90
赛季平均数据
球队
芝加哥公牛
上场 得分 先发 篮板 助攻 抢断 盖帽 分钟 命中率 三分 罚球 前板 后板 失误 犯规
15 341 15 74 59 13 6 512 59% 44% 55 71 3 46 24
职业生涯常规赛总数据
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
公牛 15 15 512 238 109 45 3 71 74 59 13 6 46 24 341
公牛 25 23 872 376 169 88 8 121 129 98 21 8 52 57 487
公牛 77 77 2768 1388 544 363 42 305 347 327 69 19 194 159 1913
公牛 67 67 2327 1185 475 320 22 289 311 302 41 23 171 120 1635
公牛 58 58 2036 1123 477 253 37 252 289 282 47 27 203 138 1591
公牛 60 60 2086 1199 484 268 41 248 289 254 88 28 206 131 1530
公牛 63 62 2170 1135 321 312 40 254 294 283 60 26 215 140 1492
公牛 24 24 653 355 123 87 9 85 94 72 24 4 43 55 401
森林狼 47 47 1750 710 310 117 19 141 160 139 41 10 85 104 889
森林狼 82 33 2295 959 316 161 27 201 228 251 69 17 155 193 1150
森林狼 77 40 1906 677 167 149 27 187 214 276 54 10 193 158 778
595 506 19375 566 566 2163 275 2154 2429 2343 527 178 178 1563 12207
职业生涯常规赛平均数据
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
公牛 15 15 34.13 59% 44% 3 0.2 4.73 4.93 3.93 0.87 0.4 3.07 1.6 22.73
公牛 25 23 34.88 54% 34% 3.52 0.32 4.84 5.16 3.92 0.84 0.32 2.08 2.28 19.48
公牛 77 77 35.95 56% 37% 4.71 0.55 3.96 4.51 4.25 0.9 0.25 2.52 2.06 24.84
公牛 67 67 34.73 54% 38% 4.78 0.33 4.31 4.64 4.51 0.61 0.34 2.55 1.79 24.4
公牛 58 58 35.1 57% 41% 4.36 0.64 4.34 4.98 4.86 0.81 0.47 3.5 2.38 27.43
公牛 60 60 34.77 50% 38% 4.47 0.68 4.13 4.82 4.23 1.47 0.47 3.43 2.18 25.5
公牛 63 62 34.44 50% 37% 4.95 0.63 4.03 4.67 4.49 0.95 0.41 3.41 2.22 23.68
公牛 24 24 27.21 41% 34% 3.63 0.38 3.54 3.92 3 1 0.17 1.79 2.29 16.71
森林狼 47 47 37.23 52% 38% 2.49 0.4 3 3.4 2.96 0.87 0.21 1.81 2.21 18.91
森林狼 82 33 27.99 48% 38% 1.96 0.33 2.45 2.78 3.06 0.84 0.21 1.89 2.35 14.02
森林狼 77 40 24.75 45% 34% 1.94 0.35 2.43 2.78 3.58 0.7 0.13 2.51 2.05 10.1
595 506 361.18 51.45% 37.55% 39.81 4.81 41.76 46.59 42.79 9.86 3.38 3.38 28.56 227.8
职业生涯季后赛总数据
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
公牛 15 15 512 238 109 45 3 71 74 59 13 6 46 24 341
公牛 25 23 872 376 169 88 8 121 129 98 21 8 52 57 487
公牛 77 77 2768 1388 544 363 42 305 347 327 69 19 194 159 1913
公牛 67 67 2327 1185 475 320 22 289 311 302 41 23 171 120 1635
公牛 58 58 2036 1123 477 253 37 252 289 282 47 27 203 138 1591
公牛 60 60 2086 1199 484 268 41 248 289 254 88 28 206 131 1530
公牛 63 62 2170 1135 321 312 40 254 294 283 60 26 215 140 1492
公牛 24 24 653 355 123 87 9 85 94 72 24 4 43 55 401
森林狼 47 47 1750 710 310 117 19 141 160 139 41 10 85 104 889
森林狼 82 33 2295 959 316 161 27 201 228 251 69 17 155 193 1150
森林狼 77 40 1906 677 167 149 27 187 214 276 54 10 193 158 778
595 506 19375 566 566 2163 275 2154 2429 2343 527 178 178 1563 12207
职业生涯季后赛平均数据
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
公牛 15 15 34.13 59% 44% 3 0.2 4.73 4.93 3.93 0.87 0.4 3.07 1.6 22.73
公牛 25 23 34.88 54% 34% 3.52 0.32 4.84 5.16 3.92 0.84 0.32 2.08 2.28 19.48
公牛 77 77 35.95 56% 37% 4.71 0.55 3.96 4.51 4.25 0.9 0.25 2.52 2.06 24.84
公牛 67 67 34.73 54% 38% 4.78 0.33 4.31 4.64 4.51 0.61 0.34 2.55 1.79 24.4
公牛 58 58 35.1 57% 41% 4.36 0.64 4.34 4.98 4.86 0.81 0.47 3.5 2.38 27.43
公牛 60 60 34.77 50% 38% 4.47 0.68 4.13 4.82 4.23 1.47 0.47 3.43 2.18 25.5
公牛 63 62 34.44 50% 37% 4.95 0.63 4.03 4.67 4.49 0.95 0.41 3.41 2.22 23.68
公牛 24 24 27.21 41% 34% 3.63 0.38 3.54 3.92 3 1 0.17 1.79 2.29 16.71
森林狼 47 47 37.23 52% 38% 2.49 0.4 3 3.4 2.96 0.87 0.21 1.81 2.21 18.91
森林狼 82 33 27.99 48% 38% 1.96 0.33 2.45 2.78 3.06 0.84 0.21 1.89 2.35 14.02
森林狼 77 40 24.75 45% 34% 1.94 0.35 2.43 2.78 3.58 0.7 0.13 2.51 2.05 10.1
595 506 361.18 51.45% 37.55% 39.81 4.81 41.76 46.59 42.79 9.86 3.38 3.38 28.56 227.8

扎克·拉文,1995年3月10日出生于美国华盛顿州伦顿,司职控球后卫/得分后卫,效力于NBA芝加哥公牛队。

扎克·拉文于2014年通过选秀进入NBA,先后效力于森林狼队和公牛队。 2021年8月7日,扎克·拉文随美国男篮获得东京奥运会男篮金牌。

2014年NBA选秀,扎克·拉文在首轮第13顺位被明尼苏达森林狼队选中。

2014年7月9日,森林狼队与新秀扎克·拉文签约。合同为期4年价值964万美元,其中2016、2017夏球队选项。

2015年2月15日,在2015全明星扣篮大赛中,扎克·拉文凭借三个胯下换手大风车以及一个背后换手大风车扣篮夺得冠军。

2015年5月19日,NBA官方公布了2014-15赛季NBA最佳新秀阵容,扎克·拉文入选最佳新秀阵容第二阵容。

2015年10月22日,森林狼队官方宣布正式执行扎克·拉文等球员新秀合同中2016-17赛季的球队选项。

2016年2月5日,NBA官方公布2016年多伦多全明星扣篮大赛参赛名单,扎克·拉文入选。

2016年2月13日,在全明星新秀赛中,扎克·拉文上场23分钟,20投13中得到30分7篮板4助攻,帮助美国队157-154险胜世界队,当选MVP。

2016年2月14日,在全明星扣篮大赛中,扎克·拉文成功卫冕扣篮大赛的冠军,成为了第6位至少两次夺得扣篮冠军的球员。

2016年10月24日,森林狼官方宣布执行扎克·拉文新秀合同中2017-18赛季的球队选项。

2017年6月23日,芝加哥公牛队和明尼苏达森林狼队达成交易,公牛送出吉米·巴特勒和2017年的首轮16号选秀权,得到扎克·拉文、克里斯·邓恩和2017年的首轮7号选秀权。

2017年12月1日,公牛官方宣布,球队将扎克·拉文下放至球队发展联盟附属球队风城公牛队。

2017年12月2日,公牛官方宣布从发展联盟的下属球队风城公牛队中召回扎克·拉文。

2018年7月9日,扎克·拉文以4年8000万美元的合同续约公牛队。

2021年10月26日,公牛111-108战胜猛龙。扎克·拉文出场35分钟,16中7,三分7中3,得到22分4篮板5助攻1抢断2失误。借此,拉文在公牛效力期间三分命中数正式超越迈克尔·乔丹,排在队史的第4位。

基本资料
个人荣誉
2015NBA最佳新秀第二阵容.