球队 |
---|
海参崴迪纳摩 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 31 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 77 | 50% | 30% | 6 | 10 | 2 | 2 | 16 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
库班火车头B队 | 16 | 16 | 465 | 239 | 85 | 79 | 22 | 55 | 77 | 28 | 17 | 3 | 26 | 47 | 323 |
海参崴迪纳摩 | 6 | 1 | 77 | 29 | 23 | 4 | 2 | 10 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 31 |
阿勒泰巴尔瑙尔 | 22 | 17 | 538 | 247 | 96 | 93 | 24 | 76 | 100 | 26 | 14 | 11 | 46 | 58 | 355 |
44 | 34 | 1080 | 159 | 159 | 176 | 48 | 141 | 189 | 55 | 32 | 14 | 14 | 74 | 709 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
库班火车头B队 | 16 | 16 | 29.06 | 52% | 32% | 4.94 | 1.38 | 3.44 | 4.81 | 1.75 | 1.06 | 0.19 | 1.63 | 2.94 | 20.19 |
海参崴迪纳摩 | 6 | 1 | 12.83 | 50% | 30% | 0.67 | 0.33 | 1.67 | 2 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0.33 | 2.67 | 5.17 |
阿勒泰巴尔瑙尔 | 22 | 17 | 24.45 | 57% | 31% | 4.23 | 1.09 | 3.45 | 4.55 | 1.18 | 0.64 | 0.5 | 2.09 | 2.64 | 16.14 |
44 | 34 | 66.34 | 53% | 31% | 9.84 | 2.8 | 8.56 | 11.36 | 3.1 | 1.87 | 0.69 | 0.69 | 4.05 | 41.5 |
2024-2025 |
2023-2024 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海参崴迪纳摩 | 7 | 3 | 76 | 29 | 16 | 11 | 4 | 7 | 11 | 2 | 5 | 1 | 4 | 9 | 50 |
阿勒泰巴尔瑙尔 | 5 | 4 | 122 | 49 | 19 | 16 | 14 | 11 | 25 | 7 | 5 | 2 | 7 | 17 | 59 |
12 | 7 | 198 | 126 | 126 | 27 | 18 | 18 | 36 | 9 | 10 | 3 | 3 | 11 | 109 |
2024-2025 |
2023-2024 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海参崴迪纳摩 | 7 | 3 | 10.86 | 69% | 43% | 1.57 | 0.57 | 1 | 1.57 | 0.29 | 0.71 | 0.14 | 0.57 | 1.29 | 7.14 |
阿勒泰巴尔瑙尔 | 5 | 4 | 24.4 | 57% | 15% | 3.2 | 2.8 | 2.2 | 5 | 1.4 | 1 | 0.4 | 1.4 | 3.4 | 11.8 |
12 | 7 | 35.26 | 63% | 29% | 4.77 | 3.37 | 3.2 | 6.57 | 1.69 | 1.71 | 0.54 | 0.54 | 1.97 | 18.94 |