| 球队 |
|---|
| 巴塞罗那 |
| 上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 249 | 11 | 118 | 16 | 14 | 16 | 468 | 68% | 0% | 88 | 80 | 38 | 31 | 52 |
| 2025-2026 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
| 2020-2021 |
| 2019-2020 |
| 2018-2019 |
| 2018-2019 |
| 2017-2018 |
| 2017-2018 |
| 2016-2017 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴塞罗那 | 30 | 11 | 468 | 229 | 1 | 63 | 38 | 80 | 118 | 16 | 14 | 16 | 31 | 52 | 249 |
| 巴塞罗那 | 36 | 13 | 490 | 141 | 4 | 66 | 51 | 90 | 141 | 16 | 13 | 12 | 38 | 75 | 209 |
| 巴塞罗那 | 30 | 6 | 469 | 255 | 3 | 57 | 46 | 107 | 153 | 26 | 13 | 11 | 30 | 38 | 243 |
| 巴塞罗那 | 28 | 7 | 409 | 137 | 1 | 44 | 46 | 70 | 116 | 17 | 18 | 4 | 30 | 52 | 214 |
| 巴塞罗那 | 25 | 2 | 399 | 195 | 11 | 69 | 42 | 79 | 121 | 10 | 13 | 12 | 41 | 47 | 283 |
| 巴塞罗那 | 31 | 12 | 583 | 419 | 18 | 90 | 78 | 133 | 211 | 25 | 14 | 18 | 40 | 53 | 400 |
| 鹈鹕 | 37 | 2 | 457 | 169 | 11 | 81 | 58 | 122 | 180 | 33 | 17 | 13 | 39 | 64 | 262 |
| 鹈鹕 | 49 | 8 | 842 | 190 | 10 | 69 | 143 | 194 | 337 | 63 | 21 | 20 | 51 | 97 | 453 |
| 鹈鹕 | 47 | 12 | 845 | 188 | 7 | 40 | 117 | 217 | 334 | 50 | 22 | 23 | 34 | 68 | 365 |
| 黄蜂 | 31 | 0 | 374 | 78 | 14 | 19 | 43 | 91 | 134 | 29 | 10 | 7 | 30 | 32 | 190 |
| 开拓者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄蜂 | 58 | 3 | 812 | 295 | 39 | 100 | 117 | 194 | 311 | 60 | 16 | 20 | 58 | 98 | 421 |
| 黄蜂 | 22 | 1 | 261 | 83 | 7 | 47 | 39 | 77 | 116 | 12 | 10 | 9 | 9 | 32 | 135 |
| 尼克斯 | 26 | 0 | 234 | 81 | 5 | 12 | 22 | 45 | 67 | 21 | 8 | 7 | 26 | 32 | 111 |
| 尼克斯 | 72 | 22 | 1324 | 465 | 15 | 91 | 170 | 332 | 502 | 96 | 41 | 36 | 100 | 150 | 587 |
| 522 | 99 | 7967 | 790 | 790 | 848 | 1010 | 1831 | 2841 | 474 | 230 | 208 | 208 | 557 | 4122 |
| 2025-2026 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
| 2020-2021 |
| 2019-2020 |
| 2018-2019 |
| 2018-2019 |
| 2017-2018 |
| 2017-2018 |
| 2016-2017 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴塞罗那 | 30 | 11 | 15.6 | 68% | 0% | 2.1 | 1.27 | 2.67 | 3.93 | 0.53 | 0.47 | 0.53 | 1.03 | 1.73 | 8.3 |
| 巴塞罗那 | 36 | 13 | 13.61 | 51% | 25% | 1.83 | 1.42 | 2.5 | 3.92 | 0.44 | 0.36 | 0.33 | 1.06 | 2.08 | 5.81 |
| 巴塞罗那 | 30 | 6 | 15.63 | 60% | 0% | 1.9 | 1.53 | 3.57 | 5.1 | 0.87 | 0.43 | 0.37 | 1 | 1.27 | 8.1 |
| 巴塞罗那 | 28 | 7 | 14.61 | 62% | 0% | 1.57 | 1.64 | 2.5 | 4.14 | 0.61 | 0.64 | 0.14 | 1.07 | 1.86 | 7.64 |
| 巴塞罗那 | 25 | 2 | 15.96 | 55% | 36% | 2.76 | 1.68 | 3.16 | 4.84 | 0.4 | 0.52 | 0.48 | 1.64 | 1.88 | 11.32 |
| 巴塞罗那 | 31 | 12 | 18.81 | 58% | 44% | 2.9 | 2.52 | 4.29 | 6.81 | 0.81 | 0.45 | 0.58 | 1.29 | 1.71 | 12.9 |
| 鹈鹕 | 37 | 2 | 12.35 | 54% | 27% | 2.19 | 1.57 | 3.3 | 4.86 | 0.89 | 0.46 | 0.35 | 1.05 | 1.73 | 7.08 |
| 鹈鹕 | 49 | 8 | 17.18 | 53% | 30% | 1.41 | 2.92 | 3.96 | 6.88 | 1.29 | 0.43 | 0.41 | 1.04 | 1.98 | 9.24 |
| 鹈鹕 | 47 | 12 | 17.98 | 55% | 14% | 0.85 | 2.49 | 4.62 | 7.11 | 1.06 | 0.47 | 0.49 | 0.72 | 1.45 | 7.77 |
| 黄蜂 | 31 | 0 | 12.06 | 53% | 28% | 0.61 | 1.39 | 2.94 | 4.32 | 0.94 | 0.32 | 0.23 | 0.97 | 1.03 | 6.13 |
| 开拓者 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄蜂 | 58 | 3 | 14 | 54% | 38% | 1.72 | 2.02 | 3.34 | 5.36 | 1.03 | 0.28 | 0.34 | 1 | 1.69 | 7.26 |
| 黄蜂 | 22 | 1 | 11.86 | 50% | 57% | 2.14 | 1.77 | 3.5 | 5.27 | 0.55 | 0.45 | 0.41 | 0.41 | 1.45 | 6.14 |
| 尼克斯 | 26 | 0 | 9 | 63% | 20% | 0.46 | 0.85 | 1.73 | 2.58 | 0.81 | 0.31 | 0.27 | 1 | 1.23 | 4.27 |
| 尼克斯 | 72 | 22 | 18.39 | 54% | 26% | 1.26 | 2.36 | 4.61 | 6.97 | 1.33 | 0.57 | 0.5 | 1.39 | 2.08 | 8.15 |
| 522 | 99 | 207.04 | 52.67% | 23% | 23.7 | 25.43 | 46.69 | 72.09 | 11.56 | 6.16 | 5.43 | 5.43 | 14.67 | 110.11 |
| 2024-2025 |
| 2024-2025 |
| 2021-2022 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴塞罗那 | 3 | 1 | 53 | 29 | 0 | 4 | 10 | 7 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 22 |
| 巴塞罗那 | 4 | 0 | 83 | 23 | 0 | 17 | 10 | 8 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 49 |
| 鹈鹕 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | 1 | 138 | 148 | 148 | 21 | 22 | 15 | 37 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 73 |
| 2024-2025 |
| 2024-2025 |
| 2021-2022 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴塞罗那 | 3 | 1 | 17.67 | 45% | 0% | 1.33 | 3.33 | 2.33 | 5.67 | 0.67 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7.33 |
| 巴塞罗那 | 4 | 0 | 20.75 | 70% | 0% | 4.25 | 2.5 | 2 | 4.5 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.75 | 1.75 | 12.25 |
| 鹈鹕 | 1 | 0 | 2 | 33% | 0% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | 1 | 40.42 | 49.33% | 0% | 5.58 | 7.83 | 4.33 | 12.17 | 0.92 | 0.25 | 0 | 0 | 1.75 | 21.58 |