球队 |
---|
迈阿密热火 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2021-2022 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏瀑天空力量 | 35 | 33 | 1249 | 682 | 315 | 69 | 32 | 154 | 186 | 149 | 76 | 22 | 108 | 74 | 813 |
空心入网队 | 1 | 1 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
精英球手队 | 1 | 1 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
热火 | 14 | 0 | 70 | 31 | 11 | 4 | 0 | 9 | 9 | 8 | 5 | 3 | 6 | 2 | 28 |
爵士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
火箭 | 64 | 2 | 783 | 329 | 89 | 45 | 20 | 51 | 71 | 73 | 33 | 15 | 60 | 59 | 372 |
里奥格兰德山谷毒蛇 | 1 | 1 | 35 | 19 | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 22 |
火箭 | 74 | 2 | 1333 | 277 | 107 | 41 | 52 | 133 | 185 | 149 | 69 | 13 | 115 | 98 | 587 |
190 | 40 | 3490 | 260 | 260 | 161 | 104 | 355 | 459 | 389 | 185 | 53 | 53 | 294 | 1828 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2021-2022 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏瀑天空力量 | 35 | 33 | 35.69 | 55% | 31% | 1.97 | 0.91 | 4.4 | 5.31 | 4.26 | 2.17 | 0.63 | 3.09 | 2.11 | 23.23 |
空心入网队 | 1 | 1 | 10 | 0% | 20% | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
精英球手队 | 1 | 1 | 10 | 0% | 20% | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
热火 | 14 | 0 | 5 | 45% | 18% | 0.29 | 0 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.36 | 0.21 | 0.43 | 0.14 | 2 |
爵士 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
火箭 | 64 | 2 | 12.23 | 55% | 23% | 0.7 | 0.31 | 0.8 | 1.11 | 1.14 | 0.52 | 0.23 | 0.94 | 0.92 | 5.81 |
里奥格兰德山谷毒蛇 | 1 | 1 | 35 | 50% | 33% | 2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 22 |
火箭 | 74 | 2 | 18.01 | 55% | 30% | 0.55 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 2.01 | 0.93 | 0.18 | 1.55 | 1.32 | 7.93 |
190 | 40 | 125.93 | 32.5% | 21.88% | 5.51 | 1.92 | 15.64 | 17.56 | 17.98 | 5.98 | 1.25 | 1.25 | 11.01 | 66.97 |
2024-2025 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热火 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
约什·克里斯托弗,2001年12月8日出生于美国加利福尼亚州莱克伍德,场上司职得分后卫,效力于NBA休斯顿火箭队。
2021年NBA选秀,约什·克里斯托弗在第一轮第24顺位被休斯顿火箭队选中。
2021年8月6日,约什·克里斯托弗与火箭队达成口头协议。