林孝天
林孝天
林孝天
Lin Xiaotian
生日:1999-11-17
球队:浙江稠州金租
位置:组织后卫
球衣:5
身高:191
体重:80
赛季平均数据
球队
浙江稠州金租
上场 得分 先发 篮板 助攻 抢断 盖帽 分钟 命中率 三分 罚球 前板 后板 失误 犯规
32 62 0 54 50 10 3 307 52% 8% 17 25 29 20 47
职业生涯常规赛总数据
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2018-2019
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
浙江 32 0 307 67 23 10 29 25 54 50 10 3 20 47 62
浙江 24 6 331 60 27 4 16 25 41 61 16 1 21 29 56
浙江 24 1 384 89 30 24 11 48 59 60 12 5 39 53 110
浙江 43 3 688 158 40 33 27 36 63 97 32 4 47 102 208
浙江 12 0 83 28 9 5 10 10 20 16 1 0 13 18 24
浙江 18 0 195 43 27 3 14 13 27 14 7 0 10 26 41
北京 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 10 1988 307 307 79 107 157 264 298 78 13 13 150 501
职业生涯常规赛平均数据
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2018-2019
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
浙江 32 0 9.59 52% 8% 0.31 0.91 0.78 1.69 1.56 0.31 0.09 0.63 1.47 1.94
浙江 24 6 13.79 42% 29% 0.17 0.67 1.04 1.71 2.54 0.67 0.04 0.88 1.21 2.33
浙江 24 1 16 52% 26% 1 0.46 2 2.46 2.5 0.5 0.21 1.63 2.21 4.58
浙江 43 3 16 57% 32% 0.77 0.63 0.84 1.47 2.26 0.74 0.09 1.09 2.37 4.84
浙江 12 0 6.92 42% 11% 0.42 0.83 0.83 1.67 1.33 0.08 0 1.08 1.5 2
浙江 18 0 10.83 62% 22% 0.17 0.78 0.72 1.5 0.78 0.39 0 0.56 1.44 2.28
北京 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 10 73.13 43.86% 18.29% 2.84 4.28 6.21 10.5 10.97 2.69 0.43 0.43 5.87 17.97
职业生涯季后赛总数据
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
浙江 4 0 11 6 2 0 1 0 1 0 0 0 0 3 2
浙江 7 0 42 9 6 1 5 3 8 3 3 0 6 6 6
浙江 1 0 11 5 2 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5
浙江 3 0 63 13 5 0 1 7 8 10 4 0 5 15 10
浙江 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
浙江 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 127 149 149 2 7 13 20 13 7 0 0 11 23
职业生涯季后赛平均数据
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
浙江 4 0 2.75 25% 0% 0 0.25 0 0.25 0 0 0 0 0.75 0.5
浙江 7 0 6 33% 16% 0.14 0.71 0.43 1.14 0.43 0.43 0 0.86 0.86 0.86
浙江 1 0 11 66% 0% 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5
浙江 3 0 21 25% 40% 0 0.33 2.33 2.67 3.33 1.33 0 1.67 5 3.33
浙江 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
浙江 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 40.75 24.83% 9.33% 1.14 1.29 5.76 7.06 3.76 1.76 0 0 2.53 9.69
暂无数据