乔丹
乔丹
乔丹
Deandre Jordan
生日:1988-07-21
球队:丹佛掘金
位置:中锋
球衣:6
身高:211
体重:120
赛季平均数据
球队
丹佛掘金
上场 得分 先发 篮板 助攻 抢断 盖帽 分钟 命中率 三分 罚球 前板 后板 失误 犯规
4 16 0 17 2 1 1 42 53% 0% 2 8 9 5 5
职业生涯常规赛总数据
2024-2025
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
掘金 4 0 42 15 0 0 9 8 17 2 1 1 5 5 16
掘金 1 0 12 2 0 0 0 4 4 1 0 0 1 1 2
掘金 36 2 397 93 0 26 54 103 157 26 6 16 23 56 142
掘金 39 8 588 115 1 22 52 150 202 34 12 23 48 71 199
湖人 32 19 410 77 0 11 51 121 172 13 10 26 21 50 132
76人 16 1 214 32 0 7 32 60 92 8 2 9 16 21 74
篮网 57 43 1245 220 1 37 117 310 427 93 16 64 85 116 426
篮网 56 6 1233 205 0 57 141 420 561 105 18 52 74 114 465
独行侠 50 50 1556 323 0 135 161 525 686 99 33 53 111 125 551
尼克斯 19 19 493 123 0 51 64 152 216 57 9 20 42 42 207
快船 77 77 2425 578 0 181 329 842 1171 117 39 70 137 203 927
快船 81 81 2569 577 2 205 298 816 1114 96 51 134 115 212 1029
快船 77 77 2600 508 1 266 267 792 1059 90 51 177 107 207 980
快船 82 82 2819 534 4 187 397 829 1226 61 81 183 109 245 946
快船 82 82 2872 515 0 160 331 783 1114 74 80 203 123 264 856
快船 82 82 2006 488 0 96 210 384 594 28 48 112 100 192 724
快船 66 66 1795 326 1 74 202 344 546 17 30 135 74 189 486
快船 80 65 2044 341 1 98 207 368 575 42 41 142 101 255 566
快船 69 12 1138 238 2 48 122 230 352 21 16 62 75 152 336
快船 49 13 772 147 0 42 72 165 237 11 11 59 41 96 228
1055 785 27230 1300 1300 1703 3116 7406 10522 995 555 1541 1541 1408 9292
职业生涯常规赛平均数据
2024-2025
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
掘金 4 0 10.5 53% 0% 0 2.25 2 4.25 0.5 0.25 0.25 1.25 1.25 4
掘金 1 0 12 50% 0% 0 0 4 4 1 0 0 1 1 2
掘金 36 2 11.03 62% 0% 0.72 1.5 2.86 4.36 0.72 0.17 0.44 0.64 1.56 3.94
掘金 39 8 15.08 76% 100% 0.56 1.33 3.85 5.18 0.87 0.31 0.59 1.23 1.82 5.1
湖人 32 19 12.81 71% 0% 0.34 1.59 3.78 5.38 0.41 0.31 0.81 0.66 1.56 4.13
76人 16 1 13.38 53% 0% 0.44 2 3.75 5.75 0.5 0.13 0.56 1 1.31 4.63
篮网 57 43 21.84 75% 0% 0.65 2.05 5.44 7.49 1.63 0.28 1.12 1.49 2.04 7.47
篮网 56 6 22.02 67% 0% 1.02 2.52 7.5 10.02 1.88 0.32 0.93 1.32 2.04 8.3
独行侠 50 50 31.12 64% 0% 2.7 3.22 10.5 13.72 1.98 0.66 1.06 2.22 2.5 11.02
尼克斯 19 19 25.95 63% 0% 2.68 3.37 8 11.37 3 0.47 1.05 2.21 2.21 10.89
快船 77 77 31.49 65% 0% 2.35 4.27 10.94 15.21 1.52 0.51 0.91 1.78 2.64 12.04
快船 81 81 31.72 72% 0% 2.53 3.68 10.07 13.75 1.19 0.63 1.65 1.42 2.62 12.7
快船 77 77 33.77 70% 0% 3.45 3.47 10.29 13.75 1.17 0.66 2.3 1.39 2.69 12.73
快船 82 82 34.38 71% 25% 2.28 4.84 10.11 14.95 0.74 0.99 2.23 1.33 2.99 11.54
快船 82 82 35.02 68% 0% 1.95 4.04 9.55 13.59 0.9 0.98 2.48 1.5 3.22 10.44
快船 82 82 24.46 64% 0% 1.17 2.56 4.68 7.24 0.34 0.59 1.37 1.22 2.34 8.83
快船 66 66 27.2 63% 0% 1.12 3.06 5.21 8.27 0.26 0.45 2.05 1.12 2.86 7.36
快船 80 65 25.55 69% 0% 1.23 2.59 4.6 7.19 0.53 0.51 1.78 1.26 3.19 7.08
快船 69 12 16.49 61% 0% 0.7 1.77 3.33 5.1 0.3 0.23 0.9 1.09 2.2 4.87
快船 49 13 15.76 63% 0% 0.86 1.47 3.37 4.84 0.22 0.22 1.2 0.84 1.96 4.65
1055 785 451.57 65% 6.25% 26.75 51.58 123.83 175.41 19.66 8.67 23.68 23.68 25.97 153.72
职业生涯季后赛总数据
2024-2025
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
掘金 4 0 42 15 0 0 9 8 17 2 1 1 5 5 16
掘金 1 0 12 2 0 0 0 4 4 1 0 0 1 1 2
掘金 36 2 397 93 0 26 54 103 157 26 6 16 23 56 142
掘金 39 8 588 115 1 22 52 150 202 34 12 23 48 71 199
湖人 32 19 410 77 0 11 51 121 172 13 10 26 21 50 132
76人 16 1 214 32 0 7 32 60 92 8 2 9 16 21 74
篮网 57 43 1245 220 1 37 117 310 427 93 16 64 85 116 426
篮网 56 6 1233 205 0 57 141 420 561 105 18 52 74 114 465
独行侠 50 50 1556 323 0 135 161 525 686 99 33 53 111 125 551
尼克斯 19 19 493 123 0 51 64 152 216 57 9 20 42 42 207
快船 77 77 2425 578 0 181 329 842 1171 117 39 70 137 203 927
快船 81 81 2569 577 2 205 298 816 1114 96 51 134 115 212 1029
快船 77 77 2600 508 1 266 267 792 1059 90 51 177 107 207 980
快船 82 82 2819 534 4 187 397 829 1226 61 81 183 109 245 946
快船 82 82 2872 515 0 160 331 783 1114 74 80 203 123 264 856
快船 82 82 2006 488 0 96 210 384 594 28 48 112 100 192 724
快船 66 66 1795 326 1 74 202 344 546 17 30 135 74 189 486
快船 80 65 2044 341 1 98 207 368 575 42 41 142 101 255 566
快船 69 12 1138 238 2 48 122 230 352 21 16 62 75 152 336
快船 49 13 772 147 0 42 72 165 237 11 11 59 41 96 228
1055 785 27230 1300 1300 1703 3116 7406 10522 995 555 1541 1541 1408 9292
职业生涯季后赛平均数据
2024-2025
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
掘金 4 0 10.5 53% 0% 0 2.25 2 4.25 0.5 0.25 0.25 1.25 1.25 4
掘金 1 0 12 50% 0% 0 0 4 4 1 0 0 1 1 2
掘金 36 2 11.03 62% 0% 0.72 1.5 2.86 4.36 0.72 0.17 0.44 0.64 1.56 3.94
掘金 39 8 15.08 76% 100% 0.56 1.33 3.85 5.18 0.87 0.31 0.59 1.23 1.82 5.1
湖人 32 19 12.81 71% 0% 0.34 1.59 3.78 5.38 0.41 0.31 0.81 0.66 1.56 4.13
76人 16 1 13.38 53% 0% 0.44 2 3.75 5.75 0.5 0.13 0.56 1 1.31 4.63
篮网 57 43 21.84 75% 0% 0.65 2.05 5.44 7.49 1.63 0.28 1.12 1.49 2.04 7.47
篮网 56 6 22.02 67% 0% 1.02 2.52 7.5 10.02 1.88 0.32 0.93 1.32 2.04 8.3
独行侠 50 50 31.12 64% 0% 2.7 3.22 10.5 13.72 1.98 0.66 1.06 2.22 2.5 11.02
尼克斯 19 19 25.95 63% 0% 2.68 3.37 8 11.37 3 0.47 1.05 2.21 2.21 10.89
快船 77 77 31.49 65% 0% 2.35 4.27 10.94 15.21 1.52 0.51 0.91 1.78 2.64 12.04
快船 81 81 31.72 72% 0% 2.53 3.68 10.07 13.75 1.19 0.63 1.65 1.42 2.62 12.7
快船 77 77 33.77 70% 0% 3.45 3.47 10.29 13.75 1.17 0.66 2.3 1.39 2.69 12.73
快船 82 82 34.38 71% 25% 2.28 4.84 10.11 14.95 0.74 0.99 2.23 1.33 2.99 11.54
快船 82 82 35.02 68% 0% 1.95 4.04 9.55 13.59 0.9 0.98 2.48 1.5 3.22 10.44
快船 82 82 24.46 64% 0% 1.17 2.56 4.68 7.24 0.34 0.59 1.37 1.22 2.34 8.83
快船 66 66 27.2 63% 0% 1.12 3.06 5.21 8.27 0.26 0.45 2.05 1.12 2.86 7.36
快船 80 65 25.55 69% 0% 1.23 2.59 4.6 7.19 0.53 0.51 1.78 1.26 3.19 7.08
快船 69 12 16.49 61% 0% 0.7 1.77 3.33 5.1 0.3 0.23 0.9 1.09 2.2 4.87
快船 49 13 15.76 63% 0% 0.86 1.47 3.37 4.84 0.22 0.22 1.2 0.84 1.96 4.65
1055 785 451.57 65% 6.25% 26.75 51.58 123.83 175.41 19.66 8.67 23.68 23.68 25.97 153.72

德安德烈·乔丹,1988年7月21日出生于美国德克萨斯州休斯敦,司职中锋,先后效力于洛杉矶快船队、达拉斯独行侠队、纽约尼克斯队、布鲁克林篮网队、洛杉矶湖人队、费城76人队以及丹佛掘金队。

2008年NBA选秀,德安德烈·乔丹在第2轮总第35顺位被洛杉矶快船队选中。

2011年12月12日,快船队确定匹配勇士队为德安德烈·乔丹开出的报价合同。快船和德安德烈·乔丹的合同为期4年价值4304万美元。

2013-14赛季,25岁的德安德烈·乔丹一共抓下了联盟最多的1114个篮板,以场均13.6个篮板的数据成为赛季篮板王。

2015年5月21日,NBA官方先后公布了2014-15赛季最佳防守阵容和最佳阵容,德安德烈·乔丹分别入选最佳防守阵容第一阵容和最佳阵容第三阵容。

2015年7月9日,快船队官方宣布和德安德烈·乔丹正式续约,新合同是一份为期四年价值8760万美元的顶薪合同,其中在最后一年拥有球员选项。

2015年7月22日,首届NBA球员奖评选结果揭晓,德安德烈·乔丹当选由球员选出的最佳防守球员。

2016年5月26日,NBA官方公布了2015-16赛季的最佳防守阵容名单,德安德烈·乔丹连续第二年入选最佳防守阵容第一阵容。

2016年5月27日,NBA官方公布了2015-16赛季的最佳阵容名单,德安德烈·乔丹入选最佳阵容第一阵容。

2016年10月18日,在NBA官网公布的一年一度总经理大调查里,德安德烈·乔丹被评为最佳中锋。

2017年1月27日,NBA官方公布了2017年全明星替补阵容名单,德安德烈·乔丹入选西部替补阵容,职业生涯首次入选全明星赛。

2017年5月19日,NBA官方公布了2016-17赛季常规赛最佳阵容名单,德安德烈·乔丹入选最佳阵容第三阵容。

2018年7月1日,德安德烈·乔丹以一年2290万美元的合同加盟达拉斯独行侠队。

2019年2月1日,独行侠官方宣布将德安德烈·乔丹交易至纽约尼克斯队。

2019年7月7日,布鲁克林篮网队官方宣布以4年4000万美元的合同签下德安德烈·乔丹。

2021年9月4日,德安德烈·乔丹被交易至底特律活塞队。

2021年9月8日,德安德烈·乔丹被活塞队裁掉。

2021年9月10日,德安德烈·乔丹正式加盟洛杉矶湖人队。

2022年3月2日,湖人官方宣布裁掉德安德烈·乔丹。

2022年3月4日,费城76人队正式签下德安德烈·乔丹,将身披9号球衣。

2022年7月13日,丹佛掘金队宣布正式签下德安德烈·乔丹。

基本资料
个人荣誉
2017NBANBA最佳第三阵容.
2016NBANBA最佳第一阵容.
2016NBA最佳防守第一阵容.
2015NBANBA最佳第三阵容.
2015NBA最佳防守第一阵容.