球队 |
---|
金州勇士 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | 50% | 0% | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
2010-2011 |
2009-2010 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勇士 | 70 | 70 | 2249 | 1258 | 784 | 279 | 40 | 270 | 310 | 421 | 80 | 30 | 200 | 95 | 1718 |
勇士 | 1 | 1 | 14 | 8 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 |
勇士 | 74 | 74 | 2420 | 1445 | 876 | 299 | 36 | 293 | 329 | 379 | 54 | 28 | 210 | 117 | 1956 |
勇士 | 56 | 56 | 1941 | 1133 | 639 | 257 | 39 | 302 | 341 | 352 | 52 | 20 | 179 | 117 | 1648 |
勇士 | 64 | 64 | 2211 | 1223 | 748 | 275 | 34 | 301 | 335 | 404 | 85 | 22 | 207 | 130 | 1630 |
勇士 | 63 | 63 | 2152 | 1366 | 803 | 362 | 29 | 318 | 347 | 363 | 76 | 8 | 213 | 119 | 2015 |
勇士 | 5 | 5 | 139 | 82 | 49 | 26 | 4 | 22 | 26 | 33 | 5 | 2 | 16 | 11 | 104 |
勇士 | 69 | 69 | 2329 | 1340 | 810 | 263 | 45 | 324 | 369 | 361 | 92 | 25 | 192 | 166 | 1881 |
勇士 | 51 | 51 | 1631 | 864 | 501 | 278 | 36 | 225 | 261 | 310 | 80 | 8 | 153 | 114 | 1346 |
勇士 | 79 | 79 | 2638 | 1443 | 789 | 325 | 61 | 292 | 353 | 524 | 142 | 17 | 238 | 183 | 1999 |
勇士 | 79 | 79 | 2705 | 1598 | 886 | 363 | 68 | 362 | 430 | 527 | 169 | 15 | 262 | 161 | 2375 |
勇士 | 80 | 80 | 2613 | 1341 | 646 | 308 | 56 | 285 | 341 | 619 | 163 | 16 | 249 | 158 | 1900 |
勇士 | 78 | 78 | 2843 | 1383 | 615 | 308 | 46 | 288 | 334 | 666 | 127 | 14 | 294 | 194 | 1873 |
勇士 | 78 | 78 | 2987 | 1388 | 600 | 262 | 59 | 255 | 314 | 539 | 126 | 12 | 240 | 198 | 1786 |
勇士 | 25 | 23 | 728 | 296 | 121 | 38 | 15 | 73 | 88 | 138 | 39 | 8 | 65 | 62 | 383 |
勇士 | 74 | 74 | 2492 | 1053 | 342 | 212 | 52 | 234 | 286 | 432 | 109 | 20 | 226 | 233 | 1373 |
勇士 | 80 | 77 | 2895 | 1143 | 380 | 177 | 48 | 308 | 356 | 472 | 152 | 19 | 244 | 252 | 1399 |
1026 | 1021 | 34987 | 906 | 906 | 4037 | 668 | 4153 | 4821 | 6542 | 1552 | 264 | 264 | 3191 | 25395 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
2010-2011 |
2009-2010 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勇士 | 70 | 70 | 32.13 | 53% | 39% | 3.99 | 0.57 | 3.86 | 4.43 | 6.01 | 1.14 | 0.43 | 2.86 | 1.36 | 24.54 |
勇士 | 1 | 1 | 14 | 50% | 0% | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 |
勇士 | 74 | 74 | 32.7 | 51% | 40% | 4.04 | 0.49 | 3.96 | 4.45 | 5.12 | 0.73 | 0.38 | 2.84 | 1.58 | 26.43 |
勇士 | 56 | 56 | 34.66 | 58% | 42% | 4.59 | 0.7 | 5.39 | 6.09 | 6.29 | 0.93 | 0.36 | 3.2 | 2.09 | 29.43 |
勇士 | 64 | 64 | 34.55 | 53% | 38% | 4.3 | 0.53 | 4.7 | 5.23 | 6.31 | 1.33 | 0.34 | 3.23 | 2.03 | 25.47 |
勇士 | 63 | 63 | 34.16 | 57% | 41% | 5.75 | 0.46 | 5.05 | 5.51 | 5.76 | 1.21 | 0.13 | 3.38 | 1.89 | 31.98 |
勇士 | 5 | 5 | 27.8 | 64% | 24% | 5.2 | 0.8 | 4.4 | 5.2 | 6.6 | 1 | 0.4 | 3.2 | 2.2 | 20.8 |
勇士 | 69 | 69 | 33.75 | 52% | 43% | 3.81 | 0.65 | 4.7 | 5.35 | 5.23 | 1.33 | 0.36 | 2.78 | 2.41 | 27.26 |
勇士 | 51 | 51 | 31.98 | 60% | 42% | 5.45 | 0.71 | 4.41 | 5.12 | 6.08 | 1.57 | 0.16 | 3 | 2.24 | 26.39 |
勇士 | 79 | 79 | 33.39 | 54% | 41% | 4.11 | 0.77 | 3.7 | 4.47 | 6.63 | 1.8 | 0.22 | 3.01 | 2.32 | 25.3 |
勇士 | 79 | 79 | 34.24 | 57% | 45% | 4.59 | 0.86 | 4.58 | 5.44 | 6.67 | 2.14 | 0.19 | 3.32 | 2.04 | 30.06 |
勇士 | 80 | 80 | 32.66 | 53% | 44% | 3.85 | 0.7 | 3.56 | 4.26 | 7.74 | 2.04 | 0.2 | 3.11 | 1.98 | 23.75 |
勇士 | 78 | 78 | 36.45 | 51% | 42% | 3.95 | 0.59 | 3.69 | 4.28 | 8.54 | 1.63 | 0.18 | 3.77 | 2.49 | 24.01 |
勇士 | 78 | 78 | 38.29 | 45% | 45% | 3.36 | 0.76 | 3.27 | 4.03 | 6.91 | 1.62 | 0.15 | 3.08 | 2.54 | 22.9 |
勇士 | 25 | 23 | 29.12 | 51% | 45% | 1.52 | 0.6 | 2.92 | 3.52 | 5.52 | 1.56 | 0.32 | 2.6 | 2.48 | 15.32 |
勇士 | 74 | 74 | 33.68 | 50% | 44% | 2.86 | 0.7 | 3.16 | 3.86 | 5.84 | 1.47 | 0.27 | 3.05 | 3.15 | 18.55 |
勇士 | 80 | 77 | 36.19 | 47% | 43% | 2.21 | 0.6 | 3.85 | 4.45 | 5.9 | 1.9 | 0.24 | 3.05 | 3.15 | 17.49 |
1026 | 1021 | 549.75 | 53.29% | 38.71% | 68.58 | 10.49 | 66.2 | 76.69 | 103.15 | 24.4 | 4.33 | 4.33 | 52.48 | 398.68 |
2024-2025 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勇士 | 8 | 8 | 281 | 130 | 80 | 25 | 2 | 40 | 42 | 41 | 8 | 6 | 27 | 13 | 181 |
勇士 | 13 | 13 | 494 | 311 | 157 | 49 | 9 | 58 | 67 | 79 | 13 | 6 | 42 | 34 | 396 |
勇士 | 20 | 16 | 688 | 357 | 157 | 86 | 11 | 92 | 103 | 120 | 23 | 7 | 52 | 51 | 537 |
勇士 | 22 | 22 | 846 | 431 | 244 | 148 | 17 | 115 | 132 | 126 | 24 | 4 | 66 | 68 | 620 |
勇士 | 15 | 14 | 554 | 304 | 162 | 45 | 9 | 82 | 91 | 81 | 26 | 11 | 43 | 38 | 383 |
勇士 | 17 | 17 | 602 | 312 | 172 | 103 | 22 | 84 | 106 | 114 | 34 | 4 | 58 | 37 | 477 |
勇士 | 18 | 17 | 616 | 338 | 198 | 76 | 14 | 85 | 99 | 93 | 26 | 5 | 75 | 39 | 452 |
勇士 | 21 | 21 | 828 | 439 | 232 | 96 | 20 | 85 | 105 | 134 | 39 | 3 | 82 | 47 | 594 |
勇士 | 7 | 7 | 296 | 116 | 57 | 37 | 4 | 21 | 25 | 59 | 12 | 1 | 26 | 18 | 161 |
勇士 | 12 | 12 | 497 | 235 | 106 | 35 | 5 | 41 | 46 | 97 | 20 | 2 | 40 | 35 | 281 |
153 | 147 | 5702 | 513 | 513 | 700 | 113 | 703 | 816 | 944 | 225 | 49 | 49 | 511 | 4082 |
2024-2025 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勇士 | 8 | 8 | 35.13 | 60% | 40% | 3.13 | 0.25 | 5 | 5.25 | 5.13 | 1 | 0.75 | 3.38 | 1.63 | 22.63 |
勇士 | 13 | 13 | 38 | 57% | 36% | 3.77 | 0.69 | 4.46 | 5.15 | 6.08 | 1 | 0.46 | 3.23 | 2.62 | 30.46 |
勇士 | 20 | 16 | 34.4 | 43% | 46% | 4.3 | 0.55 | 4.6 | 5.15 | 6 | 1.15 | 0.35 | 2.6 | 2.55 | 26.85 |
勇士 | 22 | 22 | 38.45 | 52% | 37% | 6.73 | 0.77 | 5.23 | 6 | 5.73 | 1.09 | 0.18 | 3 | 3.09 | 28.18 |
勇士 | 15 | 14 | 36.93 | 51% | 39% | 3 | 0.6 | 5.47 | 6.07 | 5.4 | 1.73 | 0.73 | 2.87 | 2.53 | 25.53 |
勇士 | 17 | 17 | 35.41 | 56% | 41% | 6.06 | 1.29 | 4.94 | 6.24 | 6.71 | 2 | 0.24 | 3.41 | 2.18 | 28.06 |
勇士 | 18 | 17 | 34.22 | 49% | 40% | 4.22 | 0.78 | 4.72 | 5.5 | 5.17 | 1.44 | 0.28 | 4.17 | 2.17 | 25.11 |
勇士 | 21 | 21 | 39.43 | 49% | 42% | 4.57 | 0.95 | 4.05 | 5 | 6.38 | 1.86 | 0.14 | 3.9 | 2.24 | 28.29 |
勇士 | 7 | 7 | 42.29 | 49% | 38% | 5.29 | 0.57 | 3 | 3.57 | 8.43 | 1.71 | 0.14 | 3.71 | 2.57 | 23 |
勇士 | 12 | 12 | 41.42 | 47% | 39% | 2.92 | 0.42 | 3.42 | 3.83 | 8.08 | 1.67 | 0.17 | 3.33 | 2.92 | 23.42 |
153 | 147 | 375.68 | 51.3% | 39.8% | 43.99 | 6.87 | 44.89 | 51.76 | 63.11 | 14.65 | 3.44 | 3.44 | 33.6 | 261.53 |
斯蒂芬·库里,全名沃德尔·斯蒂芬·库里二世,1988年3月14日出生于美国俄亥俄州阿克伦,司职控球后卫,效力于NBA金州勇士队。
斯蒂芬·库里于2009年通过选秀进入NBA后一直效力于金州勇士队,新秀赛季入选最佳新秀第一阵容;2014-15、2016-17、2017-18赛季、2021-22赛季四次夺得NBA总冠军,并于2021-22赛季当选总决赛MVP(FMVP);两次荣膺常规赛MVP;2015-16、2020-21赛季两次荣膺常规赛得分王;2021-22赛季荣膺西部决赛MVP;8次入选最佳阵容(4次一阵、3次二阵、1次三阵);9次入选全明星首发阵容,2021年10月入选NBA75大巨星,12月成为NBA历史三分王,2022年荣膺全明星正赛MVP。
2009年NBA选秀,斯蒂芬·库里在首轮第7顺位被金州勇士队选中。
2009年10月29日,在勇士与火箭的比赛中,斯蒂芬·库里首发出场36分钟,12投7中拿到14分2篮板7次助攻和4次抢断,完成NBA首秀。
2010年2月2日,NBA官方公布了1月份月最佳新秀名单,斯蒂芬·库里当选西部月最佳新秀。
2010年5月1日,NBA官方公布了2009-10赛季新秀最佳阵容名单,斯蒂芬·库里全票入选第一阵容。
2012年11月1日,勇士队官方宣布和斯蒂芬·库里就续约事宜达成一致。新合同为期4年价值4400万美元,2013夏生效,2017夏到期。
2013年4月20日,斯蒂芬·库里当选4月份西部最佳球员。
2014年1月24日,NBA公布了2014年新奥尔良全明星首发阵容,斯蒂芬·库里首次当选全明星即进入西部首发阵容。
2014年2月17日,斯蒂芬·库里在新奥尔良全明星赛的处子秀中,首发出场,得到12分11助攻,成为勇士队历史上第一个在全明星赛上奉献得分和助攻两双的球员。
2014年4月19日,斯蒂芬·库里当选4月份西部月最佳球员。
2014年6月5日,NBA官方公布了2013-14赛季最佳阵容,斯蒂芬·库里入选最佳阵容第二阵容。
2014年11月11日,斯蒂芬·库里当选西部周最佳球员,职业生涯首次获得周最佳荣誉。
2015年1月23日,NBA官方公布2015年全明星票选结果,斯蒂芬·库里当选票王,入选西部全明星首发阵容。
2015年3月31日,斯蒂芬·库里当选西部周最佳球员。
2014-15赛季,斯蒂芬·库里合计命中了286记三分球,创造了NBA单赛季三分命中数新的纪录。
2015年6月17日,勇士以总比分4-2战胜骑士,夺得2014-15赛季NBA总冠军。
2015年7月16日,一年一度的体育大奖ESPY评选结果揭晓,斯蒂芬·库里荣获最佳NBA运动员奖和最佳男运动员奖。
2015年11月3日,NBA官方宣布斯蒂芬·库里当选西部周最佳球员,库里职业生涯第三次获得周最佳荣誉。