伍德
伍德
伍德
Christian Wood
生日:1995-09-27
球队:洛杉矶湖人
位置:前锋
球衣:35
身高:206
体重:97
暂无数据
赛季平均数据
球队
洛杉矶湖人
上场 得分 先发 篮板 助攻 抢断 盖帽 分钟 命中率 三分 罚球 前板 后板 失误 犯规
6 46 1 31 4 4 2 113 47% 22% 14 25 6 8 4
职业生涯常规赛总数据
2023-2024
2022-2023
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2018-2019
2016-2017
2015-2016
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
湖人 50 1 873 264 114 66 39 215 254 49 16 33 50 72 347
独行侠 67 17 1739 769 279 217 87 405 492 121 30 72 121 169 1114
独行侠 2 0 49 27 5 15 5 15 20 5 0 2 3 6 50
火箭 68 67 2093 879 336 207 110 576 686 155 54 66 126 171 1218
火箭 41 41 1326 640 206 125 76 319 395 71 34 49 80 88 860
活塞 62 12 1322 420 113 144 104 286 390 60 34 55 84 98 811
鹈鹕 8 2 190 92 21 31 13 50 63 6 7 10 14 14 135
雄鹿 12 0 60 25 5 10 4 16 20 2 0 0 3 3 37
黄蜂 13 0 106 23 5 11 14 15 29 2 3 6 7 11 35
76人 16 0 145 53 11 13 13 25 38 3 5 7 2 11 61
339 140 7903 558 558 839 465 1922 2387 474 183 300 300 490 4668
职业生涯常规赛平均数据
2023-2024
2022-2023
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2018-2019
2016-2017
2015-2016
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
湖人 50 1 17.46 59% 30% 1.32 0.78 4.3 5.08 0.98 0.32 0.66 1 1.44 6.94
独行侠 67 17 25.96 59% 37% 3.24 1.3 6.04 7.34 1.81 0.45 1.07 1.81 2.52 16.63
独行侠 2 0 24.5 45% 100% 7.5 2.5 7.5 10 2.5 0 1 1.5 3 25
火箭 68 67 30.78 57% 38% 3.04 1.62 8.47 10.09 2.28 0.79 0.97 1.85 2.51 17.91
火箭 41 41 32.34 58% 37% 3.05 1.85 7.78 9.63 1.73 0.83 1.2 1.95 2.15 20.98
活塞 62 12 21.32 64% 41% 2.32 1.68 4.61 6.29 0.97 0.55 0.89 1.35 1.58 13.08
鹈鹕 8 2 23.75 61% 28% 3.88 1.63 6.25 7.88 0.75 0.88 1.25 1.75 1.75 16.88
雄鹿 12 0 5 45% 60% 0.83 0.33 1.33 1.67 0.17 0 0 0.25 0.25 3.08
黄蜂 13 0 8.15 67% 0% 0.85 1.08 1.15 2.23 0.15 0.23 0.46 0.54 0.85 2.69
76人 16 0 9.06 43% 36% 0.81 0.81 1.56 2.38 0.19 0.31 0.44 0.13 0.69 3.81
339 140 198.32 55.8% 40.7% 26.84 13.58 48.99 62.59 11.53 4.36 7.94 7.94 12.13 127
职业生涯季后赛总数据
2023-2024
2022-2023
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2018-2019
2016-2017
2015-2016
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
湖人 50 1 873 264 114 66 39 215 254 49 16 33 50 72 347
独行侠 67 17 1739 769 279 217 87 405 492 121 30 72 121 169 1114
独行侠 2 0 49 27 5 15 5 15 20 5 0 2 3 6 50
火箭 68 67 2093 879 336 207 110 576 686 155 54 66 126 171 1218
火箭 41 41 1326 640 206 125 76 319 395 71 34 49 80 88 860
活塞 62 12 1322 420 113 144 104 286 390 60 34 55 84 98 811
鹈鹕 8 2 190 92 21 31 13 50 63 6 7 10 14 14 135
雄鹿 12 0 60 25 5 10 4 16 20 2 0 0 3 3 37
黄蜂 13 0 106 23 5 11 14 15 29 2 3 6 7 11 35
76人 16 0 145 53 11 13 13 25 38 3 5 7 2 11 61
339 140 7903 558 558 839 465 1922 2387 474 183 300 300 490 4668
职业生涯季后赛平均数据
2023-2024
2022-2023
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2018-2019
2016-2017
2015-2016
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
湖人 50 1 17.46 59% 30% 1.32 0.78 4.3 5.08 0.98 0.32 0.66 1 1.44 6.94
独行侠 67 17 25.96 59% 37% 3.24 1.3 6.04 7.34 1.81 0.45 1.07 1.81 2.52 16.63
独行侠 2 0 24.5 45% 100% 7.5 2.5 7.5 10 2.5 0 1 1.5 3 25
火箭 68 67 30.78 57% 38% 3.04 1.62 8.47 10.09 2.28 0.79 0.97 1.85 2.51 17.91
火箭 41 41 32.34 58% 37% 3.05 1.85 7.78 9.63 1.73 0.83 1.2 1.95 2.15 20.98
活塞 62 12 21.32 64% 41% 2.32 1.68 4.61 6.29 0.97 0.55 0.89 1.35 1.58 13.08
鹈鹕 8 2 23.75 61% 28% 3.88 1.63 6.25 7.88 0.75 0.88 1.25 1.75 1.75 16.88
雄鹿 12 0 5 45% 60% 0.83 0.33 1.33 1.67 0.17 0 0 0.25 0.25 3.08
黄蜂 13 0 8.15 67% 0% 0.85 1.08 1.15 2.23 0.15 0.23 0.46 0.54 0.85 2.69
76人 16 0 9.06 43% 36% 0.81 0.81 1.56 2.38 0.19 0.31 0.44 0.13 0.69 3.81
339 140 198.32 55.8% 40.7% 26.84 13.58 48.99 62.59 11.53 4.36 7.94 7.94 12.13 127

克里斯蒂安·伍德,1995年9月27日出生于美国加利福尼亚州长滩,司职大前锋,职业生涯先后效力于费城76人队、夏洛特黄蜂队、密尔沃基雄鹿队、新奥尔良鹈鹕队、底特律活塞队、休斯敦火箭队和达拉斯独行侠队。

2015年NBA选秀,克里斯蒂安·伍德落选。

2015年6月26日,休斯敦火箭队和克里斯蒂安·伍德达成一份签约协议,并代表火箭队参加NBA夏季联赛。

2015年9月8日,火箭队放弃与克里斯蒂安·伍德签约。

2015年9月8日,费城76人队和克里斯蒂安·伍德达成一份签约协议。

2015年10月28日,在76人队以95-112负于波士顿凯尔特人队的比赛中,克里斯蒂安·伍德替补出场5分钟,得到2篮板,完成个人NBA职业生涯首秀。

2016年7月14日,夏洛特黄蜂队签下克里斯蒂安·伍德。

2018年9月23日,密尔沃基雄鹿队官方宣布与克里斯蒂安·伍德签订了一份训练营合同。

2019年3月,雄鹿队官方宣布裁掉伍德。

2019年3月21日,新奥尔良鹈鹕队官方宣布认领克里斯蒂安·伍德的合同。

2019年7月16日,鹈鹕队裁掉克里斯蒂安·伍德。

2019年7月18日,底特律活塞队认领克里斯蒂安·伍德的合同。

2020年1月,伍德的合同转为全额保障

2020年11月25日,克里斯蒂安·伍德通过先签后换的方式加盟休斯敦火箭队,合同大小为三年4100万美元。

2022年6月16日,克里斯蒂安·伍德被交易至达拉斯独行侠队。

暂无数据