球队 |
---|
印第安纳步行者 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 60% | 0% | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2021-2022 |
2021-2022 |
2021-2022 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韦斯特彻斯特尼克斯 | 4 | 4 | 108 | 46 | 0 | 6 | 27 | 28 | 55 | 5 | 5 | 8 | 11 | 11 | 74 |
步行者 | 2 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
开拓者 | 22 | 5 | 201 | 65 | 0 | 9 | 37 | 49 | 86 | 7 | 5 | 8 | 11 | 27 | 75 |
篮网 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
快船 | 34 | 1 | 289 | 96 | 0 | 33 | 57 | 82 | 139 | 4 | 3 | 14 | 14 | 38 | 155 |
克里夫兰剑客 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德克萨斯传奇队 | 1 | 1 | 29 | 12 | 0 | 3 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 15 |
德克萨斯传奇 | 1 | 1 | 29 | 12 | 0 | 3 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 15 |
骑士 | 14 | 5 | 175 | 56 | 0 | 16 | 23 | 51 | 74 | 0 | 4 | 9 | 6 | 25 | 90 |
独行侠 | 26 | 1 | 172 | 12 | 0 | 6 | 16 | 45 | 61 | 1 | 3 | 9 | 13 | 28 | 81 |
雷霆 | 43 | 32 | 920 | 259 | 0 | 72 | 156 | 228 | 384 | 10 | 31 | 48 | 43 | 93 | 370 |
开拓者 | 7 | 0 | 32 | 7 | 0 | 2 | 3 | 11 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 |
156 | 51 | 1971 | 544 | 544 | 150 | 337 | 511 | 848 | 28 | 53 | 105 | 105 | 108 | 892 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2021-2022 |
2021-2022 |
2021-2022 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韦斯特彻斯特尼克斯 | 4 | 4 | 27 | 70% | 0% | 1.5 | 6.75 | 7 | 13.75 | 1.25 | 1.25 | 2 | 2.75 | 2.75 | 18.5 |
步行者 | 2 | 0 | 4.5 | 60% | 0% | 0 | 1 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
开拓者 | 22 | 5 | 9.14 | 51% | 0% | 0.41 | 1.68 | 2.23 | 3.91 | 0.32 | 0.23 | 0.36 | 0.5 | 1.23 | 3.41 |
篮网 | 2 | 0 | 3.5 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
快船 | 34 | 1 | 8.5 | 64% | 0% | 0.97 | 1.68 | 2.41 | 4.09 | 0.12 | 0.09 | 0.41 | 0.41 | 1.12 | 4.56 |
克里夫兰剑客 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德克萨斯传奇队 | 1 | 1 | 29 | 41% | 0% | 3 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 15 |
德克萨斯传奇 | 1 | 1 | 29 | 41% | 0% | 3 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 15 |
骑士 | 14 | 5 | 12.5 | 62% | 0% | 1.14 | 1.64 | 3.64 | 5.29 | 0 | 0.29 | 0.64 | 0.43 | 1.79 | 6.43 |
独行侠 | 26 | 1 | 6.62 | 58% | 0% | 0.23 | 0.62 | 1.73 | 2.35 | 0.04 | 0.12 | 0.35 | 0.5 | 1.08 | 3.12 |
雷霆 | 43 | 32 | 21.4 | 54% | 0% | 1.67 | 3.63 | 5.3 | 8.93 | 0.23 | 0.72 | 1.12 | 1 | 2.16 | 8.6 |
开拓者 | 7 | 0 | 4.57 | 43% | 0% | 0.29 | 0.43 | 1.57 | 2 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.43 | 1 | 1.57 |
156 | 51 | 155.73 | 45.33% | 0% | 12.21 | 33.43 | 39.38 | 72.82 | 2.1 | 3.34 | 13.02 | 13.02 | 12.52 | 79.19 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2021-2022 |
2021-2022 |
2021-2022 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韦斯特彻斯特尼克斯 | 4 | 4 | 108 | 46 | 0 | 6 | 27 | 28 | 55 | 5 | 5 | 8 | 11 | 11 | 74 |
步行者 | 2 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
开拓者 | 22 | 5 | 201 | 65 | 0 | 9 | 37 | 49 | 86 | 7 | 5 | 8 | 11 | 27 | 75 |
篮网 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
快船 | 34 | 1 | 289 | 96 | 0 | 33 | 57 | 82 | 139 | 4 | 3 | 14 | 14 | 38 | 155 |
克里夫兰剑客 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德克萨斯传奇队 | 1 | 1 | 29 | 12 | 0 | 3 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 15 |
德克萨斯传奇 | 1 | 1 | 29 | 12 | 0 | 3 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 15 |
骑士 | 14 | 5 | 175 | 56 | 0 | 16 | 23 | 51 | 74 | 0 | 4 | 9 | 6 | 25 | 90 |
独行侠 | 26 | 1 | 172 | 12 | 0 | 6 | 16 | 45 | 61 | 1 | 3 | 9 | 13 | 28 | 81 |
雷霆 | 43 | 32 | 920 | 259 | 0 | 72 | 156 | 228 | 384 | 10 | 31 | 48 | 43 | 93 | 370 |
开拓者 | 7 | 0 | 32 | 7 | 0 | 2 | 3 | 11 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 |
156 | 51 | 1971 | 544 | 544 | 150 | 337 | 511 | 848 | 28 | 53 | 105 | 105 | 108 | 892 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2021-2022 |
2021-2022 |
2021-2022 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韦斯特彻斯特尼克斯 | 4 | 4 | 27 | 70% | 0% | 1.5 | 6.75 | 7 | 13.75 | 1.25 | 1.25 | 2 | 2.75 | 2.75 | 18.5 |
步行者 | 2 | 0 | 4.5 | 60% | 0% | 0 | 1 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
开拓者 | 22 | 5 | 9.14 | 51% | 0% | 0.41 | 1.68 | 2.23 | 3.91 | 0.32 | 0.23 | 0.36 | 0.5 | 1.23 | 3.41 |
篮网 | 2 | 0 | 3.5 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
快船 | 34 | 1 | 8.5 | 64% | 0% | 0.97 | 1.68 | 2.41 | 4.09 | 0.12 | 0.09 | 0.41 | 0.41 | 1.12 | 4.56 |
克里夫兰剑客 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德克萨斯传奇队 | 1 | 1 | 29 | 41% | 0% | 3 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 15 |
德克萨斯传奇 | 1 | 1 | 29 | 41% | 0% | 3 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 15 |
骑士 | 14 | 5 | 12.5 | 62% | 0% | 1.14 | 1.64 | 3.64 | 5.29 | 0 | 0.29 | 0.64 | 0.43 | 1.79 | 6.43 |
独行侠 | 26 | 1 | 6.62 | 58% | 0% | 0.23 | 0.62 | 1.73 | 2.35 | 0.04 | 0.12 | 0.35 | 0.5 | 1.08 | 3.12 |
雷霆 | 43 | 32 | 21.4 | 54% | 0% | 1.67 | 3.63 | 5.3 | 8.93 | 0.23 | 0.72 | 1.12 | 1 | 2.16 | 8.6 |
开拓者 | 7 | 0 | 4.57 | 43% | 0% | 0.29 | 0.43 | 1.57 | 2 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.43 | 1 | 1.57 |
156 | 51 | 155.73 | 45.33% | 0% | 12.21 | 33.43 | 39.38 | 72.82 | 2.1 | 3.34 | 13.02 | 13.02 | 12.52 | 79.19 |
摩西·布朗,1999年10月13日出生于美国纽约市皇后区,司职中锋,先后效力于开拓者、雷霆、独行侠、骑士和快船。
2019年NBA选秀大会,摩西·布朗落选,随后代表休斯敦火箭队出战夏季联赛。
2019年9月10日,波特兰开拓者队与摩西·布朗签下了一份训练营合同。
2019年10月18日,开拓者队将摩西·布朗的合同转为双向合同。
2019年10月27日,开拓者队将摩西·布朗下放至发展联盟。
2019年11月11日,开拓者队以124-113战胜亚特兰大老鹰队,摩西·布朗出战25秒,完成个人NBA职业生涯首秀。
2020年11月23日,摩西·布朗与俄克拉荷马城雷霆队达成双向合同协议
2021年2月,雷霆队将摩西·布朗下放至发展联盟。
2021年3月15日,雷霆队以128-122战胜孟菲斯灰熊队。摩西·布朗迎来NBA生涯首次首发,出战24分钟,6投5中得到13分4篮板1助攻1抢断1盖帽。
2021年3月29日,雷霆队与摩西·布朗签下了一份4年680万美元合同,第二年和第三年为无保障,第四年为球队选项。
2021年6月18日,波士顿凯尔特人队将肯巴·沃克、2021年的16号签和一个2025年的次轮签交易至俄克拉荷马城雷霆队,得到艾尔·霍福德、摩西·布朗和一个2023年的次轮签。8月1日,达拉斯独行侠队将约什·理查德森交易至凯尔特人队,得到摩西·布朗。
2022年2月,独行侠队裁掉摩西·布朗。
2022年3月11日,克利夫兰骑士队与摩西·布朗签下一份10天合同。3月21日,骑士队与摩西·布朗签下第二份10天合同。3月31日,骑士与摩西·布朗签下一份双向合同。
2022年7月10日,洛杉矶快船队与摩西·布朗签下一份训练营合同。