球队 |
---|
纽约自由人 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 292 | 14 | 81 | 52 | 19 | 17 | 441 | 61% | 20% | 114 | 71 | 10 | 33 | 29 |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自由人 | 14 | 14 | 441 | 186 | 44 | 93 | 10 | 71 | 81 | 52 | 19 | 17 | 33 | 29 | 292 |
自由人 | 39 | 39 | 1278 | 593 | 159 | 207 | 67 | 267 | 334 | 137 | 64 | 48 | 70 | 82 | 801 |
自由人 | 41 | 41 | 1401 | 696 | 236 | 208 | 65 | 313 | 378 | 151 | 58 | 65 | 58 | 77 | 932 |
风暴 | 34 | 34 | 1053 | 540 | 148 | 164 | 46 | 211 | 257 | 97 | 54 | 31 | 43 | 72 | 741 |
风暴 | 28 | 28 | 935 | 442 | 144 | 133 | 34 | 233 | 267 | 76 | 33 | 49 | 47 | 51 | 569 |
156 | 156 | 5108 | 261 | 261 | 805 | 222 | 1095 | 1317 | 513 | 228 | 210 | 210 | 251 | 3335 |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自由人 | 14 | 14 | 31.5 | 61% | 20% | 6.64 | 0.71 | 5.07 | 5.79 | 3.71 | 1.36 | 1.21 | 2.36 | 2.07 | 20.86 |
自由人 | 39 | 39 | 32.77 | 52% | 30% | 5.31 | 1.72 | 6.85 | 8.56 | 3.51 | 1.64 | 1.23 | 1.79 | 2.1 | 20.54 |
自由人 | 41 | 41 | 34.17 | 51% | 35% | 5.07 | 1.59 | 7.63 | 9.22 | 3.68 | 1.41 | 1.59 | 1.41 | 1.88 | 22.73 |
风暴 | 34 | 34 | 30.97 | 48% | 45% | 4.82 | 1.35 | 6.21 | 7.56 | 2.85 | 1.59 | 0.91 | 1.26 | 2.12 | 21.79 |
风暴 | 28 | 28 | 33.39 | 49% | 33% | 4.75 | 1.21 | 8.32 | 9.54 | 2.71 | 1.18 | 1.75 | 1.68 | 1.82 | 20.32 |
156 | 156 | 162.8 | 52.2% | 32.6% | 26.59 | 6.58 | 34.08 | 40.67 | 16.46 | 7.18 | 6.69 | 6.69 | 8.5 | 106.24 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自由人 | 11 | 11 | 411 | 199 | 46 | 49 | 28 | 76 | 104 | 40 | 16 | 19 | 26 | 20 | 213 |
自由人 | 10 | 10 | 380 | 187 | 46 | 41 | 24 | 78 | 102 | 31 | 11 | 19 | 21 | 21 | 184 |
风暴 | 6 | 6 | 234 | 113 | 25 | 33 | 8 | 49 | 57 | 25 | 6 | 11 | 12 | 15 | 162 |
风暴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 27 | 1025 | 134 | 134 | 123 | 60 | 203 | 263 | 96 | 33 | 49 | 49 | 59 | 559 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自由人 | 11 | 11 | 37.36 | 42% | 26% | 4.45 | 2.55 | 6.91 | 9.45 | 3.64 | 1.45 | 1.73 | 2.36 | 1.82 | 19.36 |
自由人 | 10 | 10 | 38 | 41% | 19% | 4.1 | 2.4 | 7.8 | 10.2 | 3.1 | 1.1 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 18.4 |
风暴 | 6 | 6 | 39 | 51% | 52% | 5.5 | 1.33 | 8.17 | 9.5 | 4.17 | 1 | 1.83 | 2 | 2.5 | 27 |
风暴 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 27 | 114.36 | 33.5% | 24.25% | 14.05 | 6.28 | 22.88 | 29.15 | 10.91 | 3.55 | 5.46 | 5.46 | 6.46 | 64.76 |