球队 |
---|
九台农商银行 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 89 | 7 | 26 | 14 | 8 | 1 | 247 | 63% | 25% | 20 | 20 | 6 | 12 | 20 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九台农商银行 | 7 | 7 | 247 | 67 | 16 | 13 | 6 | 20 | 26 | 14 | 8 | 1 | 12 | 20 | 89 |
九台农商银行 | 49 | 50 | 1898 | 583 | 123 | 139 | 85 | 150 | 235 | 164 | 68 | 25 | 97 | 145 | 795 |
九台农商银行 | 31 | 31 | 1254 | 403 | 78 | 65 | 78 | 108 | 186 | 72 | 46 | 14 | 50 | 82 | 561 |
九台农商银行 | 38 | 38 | 1419 | 422 | 69 | 117 | 90 | 124 | 214 | 123 | 49 | 16 | 61 | 110 | 614 |
九台农商银行 | 49 | 49 | 1834 | 495 | 81 | 180 | 93 | 154 | 247 | 181 | 102 | 14 | 88 | 157 | 755 |
九台农商银行 | 45 | 44 | 1522 | 365 | 51 | 147 | 59 | 134 | 193 | 118 | 94 | 12 | 62 | 139 | 630 |
九台农商银行 | 46 | 45 | 1463 | 280 | 37 | 78 | 89 | 114 | 203 | 93 | 87 | 17 | 56 | 149 | 370 |
265 | 264 | 9637 | 425 | 425 | 739 | 500 | 804 | 1304 | 765 | 454 | 99 | 99 | 426 | 3814 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九台农商银行 | 7 | 7 | 35.29 | 63% | 25% | 1.86 | 0.86 | 2.86 | 3.71 | 2 | 1.14 | 0.14 | 1.71 | 2.86 | 12.71 |
九台农商银行 | 49 | 50 | 38.73 | 58% | 32% | 2.84 | 1.73 | 3.06 | 4.8 | 3.35 | 1.39 | 0.51 | 1.98 | 2.96 | 16.22 |
九台农商银行 | 31 | 31 | 40.45 | 63% | 35% | 2.1 | 2.52 | 3.48 | 6 | 2.32 | 1.48 | 0.45 | 1.61 | 2.65 | 18.1 |
九台农商银行 | 38 | 38 | 37.34 | 60% | 33% | 3.08 | 2.37 | 3.26 | 5.63 | 3.24 | 1.29 | 0.42 | 1.61 | 2.89 | 16.16 |
九台农商银行 | 49 | 49 | 37.43 | 61% | 25% | 3.67 | 1.9 | 3.14 | 5.04 | 3.69 | 2.08 | 0.29 | 1.8 | 3.2 | 15.41 |
九台农商银行 | 45 | 44 | 33.82 | 65% | 45% | 3.27 | 1.31 | 2.98 | 4.29 | 2.62 | 2.09 | 0.27 | 1.38 | 3.09 | 14 |
九台农商银行 | 46 | 45 | 31.8 | 55% | 21% | 1.7 | 1.93 | 2.48 | 4.41 | 2.02 | 1.89 | 0.37 | 1.22 | 3.24 | 8.04 |
265 | 264 | 254.86 | 60.71% | 30.86% | 18.52 | 12.62 | 21.26 | 33.88 | 19.24 | 11.36 | 2.45 | 2.45 | 11.31 | 100.64 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九台农商银行 | 7 | 7 | 247 | 67 | 16 | 13 | 6 | 20 | 26 | 14 | 8 | 1 | 12 | 20 | 89 |
九台农商银行 | 49 | 50 | 1898 | 583 | 123 | 139 | 85 | 150 | 235 | 164 | 68 | 25 | 97 | 145 | 795 |
九台农商银行 | 31 | 31 | 1254 | 403 | 78 | 65 | 78 | 108 | 186 | 72 | 46 | 14 | 50 | 82 | 561 |
九台农商银行 | 38 | 38 | 1419 | 422 | 69 | 117 | 90 | 124 | 214 | 123 | 49 | 16 | 61 | 110 | 614 |
九台农商银行 | 49 | 49 | 1834 | 495 | 81 | 180 | 93 | 154 | 247 | 181 | 102 | 14 | 88 | 157 | 755 |
九台农商银行 | 45 | 44 | 1522 | 365 | 51 | 147 | 59 | 134 | 193 | 118 | 94 | 12 | 62 | 139 | 630 |
九台农商银行 | 46 | 45 | 1463 | 280 | 37 | 78 | 89 | 114 | 203 | 93 | 87 | 17 | 56 | 149 | 370 |
265 | 264 | 9637 | 425 | 425 | 739 | 500 | 804 | 1304 | 765 | 454 | 99 | 99 | 426 | 3814 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九台农商银行 | 7 | 7 | 35.29 | 63% | 25% | 1.86 | 0.86 | 2.86 | 3.71 | 2 | 1.14 | 0.14 | 1.71 | 2.86 | 12.71 |
九台农商银行 | 49 | 50 | 38.73 | 58% | 32% | 2.84 | 1.73 | 3.06 | 4.8 | 3.35 | 1.39 | 0.51 | 1.98 | 2.96 | 16.22 |
九台农商银行 | 31 | 31 | 40.45 | 63% | 35% | 2.1 | 2.52 | 3.48 | 6 | 2.32 | 1.48 | 0.45 | 1.61 | 2.65 | 18.1 |
九台农商银行 | 38 | 38 | 37.34 | 60% | 33% | 3.08 | 2.37 | 3.26 | 5.63 | 3.24 | 1.29 | 0.42 | 1.61 | 2.89 | 16.16 |
九台农商银行 | 49 | 49 | 37.43 | 61% | 25% | 3.67 | 1.9 | 3.14 | 5.04 | 3.69 | 2.08 | 0.29 | 1.8 | 3.2 | 15.41 |
九台农商银行 | 45 | 44 | 33.82 | 65% | 45% | 3.27 | 1.31 | 2.98 | 4.29 | 2.62 | 2.09 | 0.27 | 1.38 | 3.09 | 14 |
九台农商银行 | 46 | 45 | 31.8 | 55% | 21% | 1.7 | 1.93 | 2.48 | 4.41 | 2.02 | 1.89 | 0.37 | 1.22 | 3.24 | 8.04 |
265 | 264 | 254.86 | 60.71% | 30.86% | 18.52 | 12.62 | 21.26 | 33.88 | 19.24 | 11.36 | 2.45 | 2.45 | 11.31 | 100.64 |