邓恩
邓恩
邓恩
Kris Dunn
生日:1994-03-18
球队:洛杉矶快船
位置:后卫
球衣:8
身高:191
体重:92
赛季平均数据
球队
洛杉矶快船
上场 得分 先发 篮板 助攻 抢断 盖帽 分钟 命中率 三分 罚球 前板 后板 失误 犯规
7 44 6 24 9 8 4 154 44% 35% 0 14 10 1 18
职业生涯常规赛总数据
2024-2025
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
快船 74 58 1785 437 224 15 53 198 251 210 128 27 74 197 474
快船 1 1 18 1 1 0 0 3 3 0 1 0 4 3 0
爵士 65 32 1251 313 111 22 51 139 190 254 69 28 79 135 357
爵士 22 3 567 216 36 41 9 90 99 123 24 10 35 58 290
圣迭戈快船 15 19 396 149 32 19 8 68 76 55 28 13 32 46 177
开拓者 14 3 338 53 3 13 9 40 49 79 23 3 32 38 106
老鹰 4 0 46 1 0 0 0 6 6 2 2 2 3 10 5
公牛 50 32 1269 342 112 40 23 164 187 173 100 18 68 158 373
公牛 46 44 1390 506 96 55 19 168 187 277 68 21 104 166 519
公牛 52 43 1525 666 134 84 24 197 221 310 104 27 150 174 699
森林狼 78 7 1331 313 73 36 24 142 166 188 78 36 89 178 293
421 242 9916 440 440 325 220 1215 1435 1671 625 185 185 670 3293
职业生涯常规赛平均数据
2024-2025
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
快船 74 58 24.12 55% 33% 0.2 0.72 2.68 3.39 2.84 1.73 0.36 1 2.66 6.41
快船 1 1 18 0% 0% 0 0 3 3 0 1 0 4 3 0
爵士 65 32 19.25 52% 36% 0.34 0.78 2.14 2.92 3.91 1.06 0.43 1.22 2.08 5.49
爵士 22 3 25.77 55% 47% 1.86 0.41 4.09 4.5 5.59 1.09 0.45 1.59 2.64 13.18
圣迭戈快船 15 19 26.4 51% 25% 1.27 0.53 4.53 5.07 3.67 1.87 0.87 2.13 3.07 11.8
开拓者 14 3 24.14 44% 0% 0.93 0.64 2.86 3.5 5.64 1.64 0.21 2.29 2.71 7.57
老鹰 4 0 11.5 0% 0% 0 0 1.5 1.5 0.5 0.5 0.5 0.75 2.5 1.25
公牛 50 32 25.38 53% 25% 0.8 0.46 3.28 3.74 3.46 2 0.36 1.36 3.16 7.46
公牛 46 44 30.22 44% 35% 1.2 0.41 3.65 4.07 6.02 1.48 0.46 2.26 3.61 11.28
公牛 52 43 29.33 46% 32% 1.62 0.46 3.79 4.25 5.96 2 0.52 2.88 3.35 13.44
森林狼 78 7 17.06 40% 28% 0.46 0.31 1.82 2.13 2.41 1 0.46 1.14 2.28 3.76
421 242 251.17 40% 23.73% 8.68 4.72 33.34 38.07 40 15.37 4.62 4.62 20.62 81.64
职业生涯季后赛总数据
2024-2025
2020-2021
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
快船 7 6 154 44 28 0 10 14 24 9 8 4 1 18 44
老鹰 5 0 34 3 1 0 0 5 5 5 2 2 4 5 6
12 6 188 44 44 0 10 19 29 14 10 6 6 5 50
职业生涯季后赛平均数据
2024-2025
2020-2021
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
快船 7 6 22 44% 35% 0 1.43 2 3.43 1.29 1.14 0.57 0.14 2.57 6.29
老鹰 5 0 6.8 0% 0% 0 0 1 1 1 0.4 0.4 0.8 1 1.2
12 6 28.8 22% 17.5% 0 1.43 3 4.43 2.29 1.54 0.97 0.97 0.94 7.49
基本资料
个人荣誉
2016NBAncaa全美第二阵容.
2012NBA麦当劳全美高中生明星.