俊野佳彦
俊野佳彦
俊野佳彦
Yoshihiko Toshino
生日:1992-05-21
球队:爱媛维京人
位置:得分后卫
球衣:13
身高:187
体重:83
暂无数据
赛季平均数据
球队
爱媛维京人
上场 得分 先发 篮板 助攻 抢断 盖帽 分钟 命中率 三分 罚球 前板 后板 失误 犯规
53 464 53 113 115 23 5 1635 38% 30% 76 99 14 62 107
职业生涯常规赛总数据
2023-2024
2022-2023
2020-2021
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
爱媛维京人 53 53 1635 482 283 54 14 99 113 115 23 5 62 107 464
爱媛维京人 59 59 1751 544 279 88 13 128 141 196 27 8 79 113 586
爱媛维京人 49 49 1502 459 189 118 20 109 129 150 20 6 57 103 601
西宫市鹳 9 5 111 30 19 6 1 10 11 5 2 0 4 10 27
爱媛维京人 26 5 610 204 127 26 7 46 53 35 12 0 16 36 223
196 171 5609 198 198 292 55 392 447 501 84 19 19 218 1901
职业生涯常规赛平均数据
2023-2024
2022-2023
2020-2021
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
爱媛维京人 53 53 30.85 38% 30% 1.02 0.26 1.87 2.13 2.17 0.43 0.09 1.17 2.02 8.75
爱媛维京人 59 59 29.68 35% 37% 1.49 0.22 2.17 2.39 3.32 0.46 0.14 1.34 1.92 9.93
爱媛维京人 49 49 30.65 47% 39% 2.41 0.41 2.22 2.63 3.06 0.41 0.12 1.16 2.1 12.27
西宫市鹳 9 5 12.33 27% 26% 0.67 0.11 1.11 1.22 0.56 0.22 0 0.44 1.11 3
爱媛维京人 26 5 23.46 51% 30% 1 0.27 1.77 2.04 1.35 0.46 0 0.62 1.38 8.58
196 171 126.97 39.6% 32.4% 6.59 1.27 9.14 10.41 10.46 1.98 0.35 0.35 4.73 42.53
职业生涯季后赛总数据
2023-2024
2022-2023
2020-2021
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
爱媛维京人 53 53 1635 482 283 54 14 99 113 115 23 5 62 107 464
爱媛维京人 59 59 1751 544 279 88 13 128 141 196 27 8 79 113 586
爱媛维京人 49 49 1502 459 189 118 20 109 129 150 20 6 57 103 601
西宫市鹳 9 5 111 30 19 6 1 10 11 5 2 0 4 10 27
爱媛维京人 26 5 610 204 127 26 7 46 53 35 12 0 16 36 223
196 171 5609 198 198 292 55 392 447 501 84 19 19 218 1901
职业生涯季后赛平均数据
2023-2024
2022-2023
2020-2021
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
爱媛维京人 53 53 30.85 38% 30% 1.02 0.26 1.87 2.13 2.17 0.43 0.09 1.17 2.02 8.75
爱媛维京人 59 59 29.68 35% 37% 1.49 0.22 2.17 2.39 3.32 0.46 0.14 1.34 1.92 9.93
爱媛维京人 49 49 30.65 47% 39% 2.41 0.41 2.22 2.63 3.06 0.41 0.12 1.16 2.1 12.27
西宫市鹳 9 5 12.33 27% 26% 0.67 0.11 1.11 1.22 0.56 0.22 0 0.44 1.11 3
爱媛维京人 26 5 23.46 51% 30% 1 0.27 1.77 2.04 1.35 0.46 0 0.62 1.38 8.58
196 171 126.97 39.6% 32.4% 6.59 1.27 9.14 10.41 10.46 1.98 0.35 0.35 4.73 42.53
暂无数据