球队 |
---|
洛杉矶快船 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 33% | 0% | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
快船 | 1 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
快船 | 35 | 12 | 694 | 185 | 71 | 23 | 28 | 72 | 100 | 58 | 27 | 11 | 25 | 66 | 216 |
快船 | 75 | 71 | 1876 | 493 | 204 | 79 | 87 | 167 | 254 | 119 | 43 | 15 | 48 | 145 | 658 |
快船 | 81 | 36 | 1876 | 524 | 198 | 92 | 77 | 199 | 276 | 183 | 43 | 22 | 80 | 149 | 713 |
快船 | 81 | 33 | 2316 | 535 | 160 | 93 | 103 | 321 | 424 | 208 | 56 | 21 | 84 | 178 | 872 |
快船 | 66 | 10 | 1267 | 256 | 70 | 54 | 56 | 187 | 243 | 104 | 30 | 13 | 40 | 126 | 472 |
快船 | 32 | 6 | 360 | 73 | 18 | 17 | 10 | 45 | 55 | 53 | 11 | 5 | 18 | 46 | 99 |
371 | 168 | 8399 | 369 | 369 | 358 | 362 | 993 | 1355 | 725 | 210 | 87 | 87 | 296 | 3032 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
快船 | 1 | 0 | 10 | 33% | 0% | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
快船 | 35 | 12 | 19.83 | 52% | 35% | 0.66 | 0.8 | 2.06 | 2.86 | 1.66 | 0.77 | 0.31 | 0.71 | 1.89 | 6.17 |
快船 | 75 | 71 | 25.01 | 63% | 34% | 1.05 | 1.16 | 2.23 | 3.39 | 1.59 | 0.57 | 0.2 | 0.64 | 1.93 | 8.77 |
快船 | 81 | 36 | 23.16 | 60% | 38% | 1.14 | 0.95 | 2.46 | 3.41 | 2.26 | 0.53 | 0.27 | 0.99 | 1.84 | 8.8 |
快船 | 81 | 33 | 28.59 | 53% | 38% | 1.15 | 1.27 | 3.96 | 5.23 | 2.57 | 0.69 | 0.26 | 1.04 | 2.2 | 10.77 |
快船 | 66 | 10 | 19.2 | 53% | 37% | 0.82 | 0.85 | 2.83 | 3.68 | 1.58 | 0.45 | 0.2 | 0.61 | 1.91 | 7.15 |
快船 | 32 | 6 | 11.25 | 55% | 33% | 0.53 | 0.31 | 1.41 | 1.72 | 1.66 | 0.34 | 0.16 | 0.56 | 1.44 | 3.09 |
371 | 168 | 137.04 | 52.71% | 30.71% | 5.35 | 6.34 | 16.95 | 23.29 | 11.32 | 3.35 | 1.4 | 1.4 | 5.55 | 46.75 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
快船 | 1 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
快船 | 35 | 12 | 694 | 185 | 71 | 23 | 28 | 72 | 100 | 58 | 27 | 11 | 25 | 66 | 216 |
快船 | 75 | 71 | 1876 | 493 | 204 | 79 | 87 | 167 | 254 | 119 | 43 | 15 | 48 | 145 | 658 |
快船 | 81 | 36 | 1876 | 524 | 198 | 92 | 77 | 199 | 276 | 183 | 43 | 22 | 80 | 149 | 713 |
快船 | 81 | 33 | 2316 | 535 | 160 | 93 | 103 | 321 | 424 | 208 | 56 | 21 | 84 | 178 | 872 |
快船 | 66 | 10 | 1267 | 256 | 70 | 54 | 56 | 187 | 243 | 104 | 30 | 13 | 40 | 126 | 472 |
快船 | 32 | 6 | 360 | 73 | 18 | 17 | 10 | 45 | 55 | 53 | 11 | 5 | 18 | 46 | 99 |
371 | 168 | 8399 | 369 | 369 | 358 | 362 | 993 | 1355 | 725 | 210 | 87 | 87 | 296 | 3032 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
快船 | 1 | 0 | 10 | 33% | 0% | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
快船 | 35 | 12 | 19.83 | 52% | 35% | 0.66 | 0.8 | 2.06 | 2.86 | 1.66 | 0.77 | 0.31 | 0.71 | 1.89 | 6.17 |
快船 | 75 | 71 | 25.01 | 63% | 34% | 1.05 | 1.16 | 2.23 | 3.39 | 1.59 | 0.57 | 0.2 | 0.64 | 1.93 | 8.77 |
快船 | 81 | 36 | 23.16 | 60% | 38% | 1.14 | 0.95 | 2.46 | 3.41 | 2.26 | 0.53 | 0.27 | 0.99 | 1.84 | 8.8 |
快船 | 81 | 33 | 28.59 | 53% | 38% | 1.15 | 1.27 | 3.96 | 5.23 | 2.57 | 0.69 | 0.26 | 1.04 | 2.2 | 10.77 |
快船 | 66 | 10 | 19.2 | 53% | 37% | 0.82 | 0.85 | 2.83 | 3.68 | 1.58 | 0.45 | 0.2 | 0.61 | 1.91 | 7.15 |
快船 | 32 | 6 | 11.25 | 55% | 33% | 0.53 | 0.31 | 1.41 | 1.72 | 1.66 | 0.34 | 0.16 | 0.56 | 1.44 | 3.09 |
371 | 168 | 137.04 | 52.71% | 30.71% | 5.35 | 6.34 | 16.95 | 23.29 | 11.32 | 3.35 | 1.4 | 1.4 | 5.55 | 46.75 |
特伦斯·曼,1996年10月18日出生于美国纽约州布鲁克林,司职得分后卫/小前锋,效力于NBA洛杉矶快船队。
2019年6月21日,在2019年NBA选秀中,特伦斯·曼于第二轮总第48顺位被洛杉矶快船队选中。
2019年11月15日,快船队127-132负于新奥尔良鹈鹕队,特伦斯·曼代表快船队出场24分钟,得到5分、2篮板、4助攻,完成个人NBA职业生涯首秀。
2021年8月2日,特伦斯·曼下赛季价值170万美元的合同已经转为全额保障。
2021年10月13日,洛杉矶快船队与特伦斯·曼达成了2年2200万美元的提前续约合同。