球队 |
---|
浙江稠州金租 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 38 | 2 | 13 | 5 | 1 | 0 | 83 | 38% | 46% | 10 | 10 | 3 | 6 | 9 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2018-2019 |
2017-2018 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 40 | 22 | 1125 | 357 | 197 | 109 | 26 | 53 | 79 | 113 | 44 | 0 | 64 | 124 | 472 |
浙江 | 52 | 29 | 1718 | 575 | 361 | 136 | 41 | 95 | 136 | 181 | 58 | 2 | 86 | 145 | 836 |
浙江 | 30 | 11 | 831 | 287 | 142 | 77 | 25 | 61 | 86 | 104 | 35 | 0 | 50 | 65 | 369 |
浙江 | 35 | 17 | 959 | 338 | 139 | 134 | 31 | 84 | 115 | 126 | 32 | 1 | 73 | 81 | 459 |
浙江 | 43 | 27 | 1097 | 306 | 118 | 109 | 47 | 83 | 130 | 123 | 54 | 1 | 69 | 134 | 360 |
浙江 | 44 | 42 | 1345 | 337 | 143 | 112 | 41 | 71 | 112 | 136 | 85 | 2 | 66 | 177 | 474 |
浙江 | 45 | 45 | 1377 | 360 | 168 | 87 | 56 | 70 | 126 | 125 | 63 | 2 | 59 | 173 | 439 |
北京 | 1 | 1 | 45 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 |
浙江 | 37 | 21 | 653 | 113 | 60 | 14 | 21 | 29 | 50 | 32 | 33 | 4 | 31 | 117 | 125 |
327 | 215 | 9150 | 450 | 450 | 782 | 289 | 549 | 838 | 942 | 406 | 12 | 12 | 500 | 3546 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2018-2019 |
2017-2018 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 40 | 22 | 28.13 | 49% | 35% | 2.73 | 0.65 | 1.33 | 1.98 | 2.83 | 1.1 | 0 | 1.6 | 3.1 | 11.8 |
浙江 | 52 | 29 | 33.04 | 54% | 43% | 2.62 | 0.79 | 1.83 | 2.62 | 3.48 | 1.12 | 0.04 | 1.65 | 2.79 | 16.08 |
浙江 | 30 | 11 | 27.7 | 53% | 32% | 2.57 | 0.83 | 2.03 | 2.87 | 3.47 | 1.17 | 0 | 1.67 | 2.17 | 12.3 |
浙江 | 35 | 17 | 27.4 | 43% | 36% | 3.83 | 0.89 | 2.4 | 3.29 | 3.6 | 0.91 | 0.03 | 2.09 | 2.31 | 13.11 |
浙江 | 43 | 27 | 25.51 | 40% | 27% | 2.53 | 1.09 | 1.93 | 3.02 | 2.86 | 1.26 | 0.02 | 1.6 | 3.12 | 8.37 |
浙江 | 44 | 42 | 30.57 | 53% | 36% | 2.55 | 0.93 | 1.61 | 2.55 | 3.09 | 1.93 | 0.05 | 1.5 | 4.02 | 10.77 |
浙江 | 45 | 45 | 30.6 | 52% | 29% | 1.93 | 1.24 | 1.56 | 2.8 | 2.78 | 1.4 | 0.04 | 1.31 | 3.84 | 9.76 |
北京 | 1 | 1 | 45 | 50% | 40% | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 |
浙江 | 37 | 21 | 17.65 | 56% | 28% | 0.38 | 0.57 | 0.78 | 1.35 | 0.86 | 0.89 | 0.11 | 0.84 | 3.16 | 3.38 |
327 | 215 | 265.6 | 50% | 34% | 23.14 | 7.99 | 16.47 | 24.48 | 24.97 | 11.78 | 0.29 | 0.29 | 14.26 | 97.57 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2019-2020 |
2018-2019 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 3 | 2 | 83 | 26 | 13 | 10 | 3 | 10 | 13 | 5 | 1 | 0 | 6 | 9 | 38 |
浙江 | 9 | 9 | 311 | 93 | 54 | 22 | 7 | 19 | 26 | 23 | 10 | 1 | 16 | 31 | 102 |
浙江 | 11 | 6 | 381 | 126 | 61 | 37 | 5 | 26 | 31 | 46 | 16 | 0 | 28 | 38 | 163 |
浙江 | 2 | 0 | 50 | 25 | 11 | 4 | 3 | 4 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
浙江 | 2 | 2 | 75 | 27 | 7 | 11 | 3 | 9 | 12 | 14 | 6 | 0 | 7 | 8 | 42 |
浙江 | 3 | 2 | 48 | 10 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 |
30 | 21 | 948 | 245 | 245 | 84 | 24 | 69 | 93 | 99 | 37 | 1 | 1 | 57 | 375 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2019-2020 |
2018-2019 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 3 | 2 | 27.67 | 38% | 46% | 3.33 | 1 | 3.33 | 4.33 | 1.67 | 0.33 | 0 | 2 | 3 | 12.67 |
浙江 | 9 | 9 | 34.56 | 49% | 25% | 2.44 | 0.78 | 2.11 | 2.89 | 2.56 | 1.11 | 0.11 | 1.78 | 3.44 | 11.33 |
浙江 | 11 | 6 | 34.64 | 41% | 39% | 3.36 | 0.45 | 2.36 | 2.82 | 4.18 | 1.45 | 0 | 2.55 | 3.45 | 14.82 |
浙江 | 2 | 0 | 25 | 42% | 27% | 2 | 1.5 | 2 | 3.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5 |
浙江 | 2 | 2 | 37.5 | 55% | 42% | 5.5 | 1.5 | 4.5 | 6 | 7 | 3 | 0 | 3.5 | 4 | 21 |
浙江 | 3 | 2 | 16 | 20% | 20% | 0 | 1 | 0.33 | 1.33 | 0.67 | 1.33 | 0 | 0 | 1.67 | 1.67 |
30 | 21 | 175.37 | 40.83% | 33.17% | 16.63 | 6.23 | 14.63 | 20.87 | 20.58 | 7.22 | 0.11 | 0.11 | 9.83 | 73.99 |